﻿_id	QUARTIERE	ES_COMM_SETT_MISTO	ES_COM_SETT_ALIMENTARE	ES_COMM_SETT_NON_ALIMENTARE	TOTALE	ANNO_ESTRAZIONE	complex_op
1	CENTRO URBANO	27	62	485	574	2010	null
2	CESUOLA	1	3	14	18	2010	null
3	FIORENZUOLA	9	16	97	122	2010	null
4	CERVESE SUD	10	23	96	129	2010	null
5	OLTRE SAVIO	8	28	135	171	2010	null
6	VALLE SAVIO	0	11	24	35	2010	null
7	BORELLO	6	4	16	26	2010	null
8	RUBICONE	6	7	33	46	2010	null
9	AL MARE	2	9	34	45	2010	null
10	CERVESE NORD	4	6	25	35	2010	null
11	RAVENNATE	2	9	40	51	2010	null
12	DISMANO	7	4	19	30	2010	null
13	RAVENNATE	4	9	48	61	2012	null
14	OLTRE SAVIO	13	30	130	173	2012	null
15	BORELLO	6	5	15	26	2012	null
16	DISMANO	4	4	20	28	2012	null
17	CERVESE NORD	3	5	26	34	2012	null
18	RUBICONE	5	7	36	48	2012	null
19	CESUOLA	2	3	13	18	2012	null
20	AL MARE	2	8	32	42	2012	null
21	CENTRO URBANO	27	57	457	541	2012	null
22	CERVESE SUD	14	24	101	139	2012	null
23	FIORENZUOLA	12	18	91	121	2012	null
24	VALLE SAVIO	1	10	28	39	2012	null
