﻿_id	ANNO	ASSUNZIONI_TEMPO_INDETERMINATO	TOTALE_ASSUNZIONI	DI_CUI_STRANIERI	SESSO	ASSUNZIONI_TEMPO_DETERMINATO	complex_op
1	2015	16	100	46	M	84	null
2	2015	15	113	43	F	98	null
3	2009	3	71	30	M	68	null
4	2009	3	56	25	F	53	null
5	2010	3	80	31	M	77	null
6	2010	4	61	22	F	57	null
7	2011	4	67	27	M	63	null
8	2011	6	88	36	F	82	null
9	2012	11	93	35	M	82	null
10	2012	15	106	34	F	91	null
11	2013	4	100	34	M	96	null
12	2013	11	102	40	F	91	null
13	2014	4	114	40	M	110	null
14	2014	5	92	33	F	87	null
