﻿_id	NUMERO_UNITÀ_ATTIVE_2011	NUMERO_ADDETTI_2011	CODICE_DIVISIONE	NUMERO_UNITÀ_ATTIVE_2001	SEZIONI_ATECO_2007	NUMERO_ADDETTI__2001	DIVISIONI_ATECO_2007	CODICE_SEZIONE	complex_op
1	null	null	1	1.0	Agricoltura; silvicoltura e pesca	8.0	  Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; caccia e Serviai connessi	A	null
2	null	null	35	1.0	Fornitura di energia elettrica; gas; vapore e aria condizionata	4.0	  Fornitura di energia elettrica; gas; vapore e aria condizionata	D	null
3	null	null	36	1.0	Fornitura di acqua reti fognarie; Attività di gestione dei rifiuti e risanamento	10.0	 Gestione delle reti fognarie	E	null
4	null	null	38	1.0	Fornitura di acqua reti fognarie; Attività di gestione dei rifiuti e risanamento	7.0	  Attività di raccolta; trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali	E	null
5	null	null	42	1.0	Costruzioni	4.0	 Ingegneria civile	F	null
6	null	null	49	1.0	Trasporto e magazzinaggio	4.0	  Trasporto terrestre e Trasporto mediante condotte	H	null
7	3.0	27.0	52	1.0	Trasporto e magazzinaggio	4.0	Magazzinaggio e Attività di supporto ai Trasporti	H	null
8	1.0	3.0	59	null	Serviai di informazione e comunicazione	null	  Attività di produzione cinematografica; di video e di progrAmmi televisivi; di registrazioni musicali e sonore	J	null
9	null	null	82	1.0	Noleggio; agenzie di viaggio; Serviai di supporto alle imprese	1.0	  Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri Serviai di supporto alle imprese	N	null
10	19.0	852.0	84	27.0	Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria	815.0	  Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	O	null
11	70.0	2107.0	85	83.0	Istruzione	2170.0	 Istruzione	P	null
12	9.0	2258.0	86	13.0	Sanità e assistenza sociale	1890.0	  Assistenza Sanitaria	Q	null
13	4.0	106.0	87	7.0	Sanità e assistenza sociale	88.0	  Serviai di assistenza sociale residenziale	Q	null
14	7.0	91.0	88	17.0	Sanità e assistenza sociale	156.0	 Assistenza sociale non residenziale	Q	null
15	1.0	5.0	90	null	Attività artistiche; sportive; di intrattenimento e divertimento	null	  Attività creative; artistiche e di intrattenimento	R	null
16	4.0	32.0	91	8.0	Attività artistiche; sportive; di intrattenimento e divertimento	26.0	  Attività di biblioteche; archivi; musei ed Altre Attività culturali	R	null
17	1.0	3.0	93	1.0	Attività artistiche; sportive; di intrattenimento e divertimento	null	  Attività sportive; di intrattenimento e di divertimento	R	null
18	1.0	1.0	94	9.0	Altre Attività di Serviai	4.0	  Attività di organizzazioni associative	S	null
19	5.0	16.0	96	5.0	Altre Attività di Serviai	15.0	  Altre Attività di Serviai per la persona	S	null
