﻿_id	ANNO	ALTREATTIVITÃ€DEISERVIZI	COSTRUZIONI	AGRICOLTURA	TOTALE	COMUNE	COMMERCIO_ALBERGHI_E_RISTORANT	INDUSTRIA_IN_SENSO_STRETTO	complex_op
1	2008	365	753	55	1378	Bagno Di Romagna	113	92	null
2	2009	288	612	55	1076	Bagno Di Romagna	74	47	null
3	2010	331	684	57	1207	Bagno Di Romagna	64	71	null
4	2011	307	601	71	1154	Bagno Di Romagna	89	86	null
5	2012	331	727	78	1316	Bagno Di Romagna	88	92	null
6	2013	370	520	69	1183	Bagno Di Romagna	92	132	null
7	2014	294	388	77	1039	Bagno Di Romagna	105	175	null
8	2015	319	314	87	1062	Bagno Di Romagna	118	224	null
9	2016	233	308	107	944	Bagno Di Romagna	123	173	null
10	2017	225	408	103	997	Bagno Di Romagna	106	155	null
11	2018	258	459	113	1110	Bagno Di Romagna	101	179	null
12	2019	235	341	111	918	Bagno Di Romagna	123	108	null
13	2020	214	232	96	733	Bagno Di Romagna	98	93	null
14	2021	325	261	99	1033	Bagno Di Romagna	164	184	null
15	2022	322	273	117	1088	Bagno Di Romagna	78	298	null
16	2023	321	346	111	1117	Bagno Di Romagna	86	253	null
17	2008	9401	3853	6661	23543	Cesena	1149	2479	null
18	2009	7904	2837	6916	20285	Cesena	858	1770	null
19	2010	7990	2962	6633	20849	Cesena	978	2286	null
20	2011	8084	2833	6807	21411	Cesena	996	2691	null
21	2012	7595	2930	6787	20531	Cesena	738	2481	null
22	2013	7794	2851	6294	20216	Cesena	604	2673	null
23	2014	7549	3144	5991	19215	Cesena	527	2004	null
24	2015	8658	3372	6401	21307	Cesena	664	2212	null
25	2016	7764	3531	6484	20624	Cesena	653	2192	null
26	2017	6787	4037	7478	21347	Cesena	758	2287	null
27	2018	7457	4016	7857	22244	Cesena	780	2134	null
28	2019	8107	3815	8149	22376	Cesena	755	1550	null
29	2020	6946	2850	8161	19913	Cesena	784	1172	null
30	2021	8563	3289	8586	23355	Cesena	992	1925	null
31	2022	9747	3521	8931	25725	Cesena	1270	2256	null
32	2023	10007	3510	8539	25594	Cesena	1265	2273	null
33	2008	191	100	215	941	Mercato Saraceno	185	250	null
34	2009	112	55	172	654	Mercato Saraceno	178	137	null
35	2010	134	69	190	813	Mercato Saraceno	188	232	null
36	2011	199	48	164	806	Mercato Saraceno	123	272	null
37	2012	197	35	192	721	Mercato Saraceno	129	168	null
38	2013	188	25	194	690	Mercato Saraceno	103	180	null
39	2014	170	35	174	686	Mercato Saraceno	83	224	null
40	2015	227	44	209	846	Mercato Saraceno	98	268	null
41	2016	210	44	215	792	Mercato Saraceno	91	232	null
42	2017	266	52	285	971	Mercato Saraceno	63	305	null
43	2018	257	69	328	1033	Mercato Saraceno	65	314	null
44	2019	270	91	274	944	Mercato Saraceno	69	240	null
45	2020	272	52	230	937	Mercato Saraceno	103	280	null
46	2021	371	92	238	1155	Mercato Saraceno	89	365	null
47	2022	476	99	230	1234	Mercato Saraceno	91	338	null
48	2023	422	84	236	1116	Mercato Saraceno	73	301	null
49	2008	27	30	90	155	Montiano	7	5	null
50	2009	12	23	72	116	Montiano	7	5	null
51	2010	24	33	64	127	Montiano	5	5	null
52	2011	35	17	80	139	Montiano	6	5	null
53	2012	35	9	109	157	Montiano	5	0	null
54	2013	44	17	112	178	Montiano	5	5	null
55	2014	50	10	115	179	Montiano	5	5	null
56	2015	65	17	97	185	Montiano	5	5	null
57	2016	14	15	96	131	Montiano	5	5	null
58	2017	12	9	127	160	Montiano	10	5	null
59	2018	13	12	102	137	Montiano	8	5	null
60	2019	7	11	96	118	Montiano	5	5	null
61	2020	11	5	73	95	Montiano	5	5	null
62	2021	5	9	91	122	Montiano	12	5	null
63	2022	5	7	98	116	Montiano	5	6	null
64	2023	6	8	59	88	Montiano	11	5	null
65	2008	117	51	48	307	Sarsina	27	64	null
66	2009	131	42	84	324	Sarsina	40	27	null
67	2010	132	28	106	346	Sarsina	20	60	null
68	2011	147	11	109	330	Sarsina	18	45	null
69	2012	118	17	101	294	Sarsina	27	31	null
70	2013	140	18	131	339	Sarsina	16	34	null
71	2014	114	15	136	323	Sarsina	15	43	null
72	2015	137	21	119	349	Sarsina	11	61	null
73	2016	72	22	59	233	Sarsina	22	58	null
74	2017	76	25	57	280	Sarsina	13	109	null
75	2018	74	33	69	318	Sarsina	10	132	null
76	2019	93	19	70	322	Sarsina	18	122	null
77	2020	66	12	69	266	Sarsina	16	103	null
78	2021	194	23	114	421	Sarsina	10	80	null
79	2022	181	16	104	393	Sarsina	17	75	null
80	2023	139	21	84	320	Sarsina	28	48	null
81	2008	43	122	27	268	Verghereto	26	50	null
82	2009	19	69	40	177	Verghereto	14	35	null
83	2010	34	54	47	192	Verghereto	18	39	null
84	2011	68	36	37	193	Verghereto	28	24	null
85	2012	28	54	36	162	Verghereto	11	33	null
86	2013	43	84	50	226	Verghereto	28	21	null
87	2014	32	62	51	186	Verghereto	20	21	null
88	2015	31	73	46	196	Verghereto	26	20	null
89	2016	24	47	49	146	Verghereto	11	15	null
90	2017	27	62	45	153	Verghereto	5	17	null
91	2018	25	35	50	143	Verghereto	12	21	null
92	2019	24	35	52	172	Verghereto	38	23	null
93	2020	21	24	52	167	Verghereto	57	13	null
94	2021	33	32	44	140	Verghereto	12	19	null
95	2022	31	37	21	136	Verghereto	26	21	null
96	2023	32	47	28	167	Verghereto	31	29	null
97	2008	10144	4909	7096	26592	Unione Valle Savio	1507	2940	null
98	2009	8466	3638	7339	22632	Unione Valle Savio	1171	2021	null
99	2010	8645	3830	7097	23534	Unione Valle Savio	1273	2693	null
100	2011	8840	3546	7268	24033	Unione Valle Savio	1260	3123	null
101	2012	8304	3772	7303	23181	Unione Valle Savio	998	2805	null
102	2013	8579	3515	6850	22832	Unione Valle Savio	848	3045	null
103	2014	8209	3654	6544	21628	Unione Valle Savio	755	2472	null
104	2015	9437	3841	6959	23945	Unione Valle Savio	922	2790	null
105	2016	8317	3967	7010	22870	Unione Valle Savio	905	2675	null
106	2017	7393	4593	8095	23908	Unione Valle Savio	955	2878	null
107	2018	8084	4624	8519	24985	Unione Valle Savio	976	2785	null
108	2019	8736	4312	8752	24850	Unione Valle Savio	1008	2048	null
109	2020	7530	3175	8681	22111	Unione Valle Savio	1063	1666	null
110	2021	9491	3706	9172	26226	Unione Valle Savio	1279	2578	null
111	2022	10762	3953	9501	28692	Unione Valle Savio	1487	2994	null
112	2023	10927	4016	9057	28402	Unione Valle Savio	1494	2909	null
