﻿_id	RED_COMPL_DA_10K_A_15K_AMMONT	RED_FABBRICATI_AMMONT	RED_PENSIONE_AMMONT	RED_COMPLESSIVO_AMMONT	RED_COMPL_OLTRE_120K_FREQ	RED_IMPONIBILE_AMMONT	RED_COMPL_DA_26K_A_55K_FREQ	IMPOSTA_NETTA_FREQ	IMPOSTA_NETTA_AMMONT	TRATTAMENTO_SPETTANTE_AMMONT	RED_COMPL_DA_0_A_10K_FREQ	RED_COMPL_DA_15K_A_26K_AMMONT	RED_COMPL_DA_26K_A_55K_AMMONT	RED_PARTECIPAZIONE_FREQ	RED_DIPENDENTE_FREQ	RED_LAVORO_AUTONOMO_AMMONT	NUMERO_CONTRIBUENTI	RED_IMPREND_SEMPLIF_AMMONT	RED_IMPONIBILE_FREQ	RED_COMPL_OLTRE_120K_AMMONT	TRATTAMENTO_SPETTANTE_FREQ	ADDIZ_REGIONALE_DOVUTA_FREQ	RED_COMPL_DA_75K_A_120K_FREQ	RED_COMPLESSIVO_FREQ	COD_ENTE	ADDIZ_COMUNALE_DOVUTA_AMMONT	RED_DIPENDENTE_AMMONT	RED_IMPONIBILE_ADDIZ_FREQ	RED_COMPL_MIN_O_ZERO_AMMONT	RED_COMPL_DA_10K_A_15K_FREQ	RED_IMPREND_ORDINARIA_FREQ	RED_COMPL_DA_55K_A_75K_AMMONT	RED_COMPL_MIN_O_ZERO_FREQ	ADDIZ_COMUNALE_DOVUTA_FREQ	ANNO_DI_IMPOSTA	RED_COMPL_DA_15K_A_26K_FREQ	RED_LAVORO_AUTONOMO_FREQ	RED_PARTECIPAZIONE_AMMONT	RED_COMPL_DA_55K_A_7K_FREQ	ADDIZ_REGIONALE_DOVUTA_AMMONT	RED_FABBRICATI_FREQ	complex_op	NOME_ENTE	RED_PENSIONE_FREQ	RED_IMPONIBILE_ADDIZ_AMMONT	RED_COMPL_DA_75K_A_120K_AMMONT	RED_COMPL_DA_0_A_10K_AMMONT	RED_IMPREND_ORDINARIA_AMMONT	RED_IMPREND_SEMPLIF_FREQ
1	194729429	44256301	513716875	1771804599	542	1695110528	15212	71779	324108385	null	24357	612472460	521934949	7301	46391	73162268	90777	60575821	88418	113583879	null	70730	1187	89675	UDCVS	6229613	920596994	70754	-4292979	15503	352	97568412	399	62987	2012	30941	1945	109846053	1534	26037746	9051	null	Unione Valle Savio	34622	1600067780	108087780	127720669	10248575	3457
2	180761690	64842050	527777151	1806933445	545	1705763761	16589	71295	323383156	null	22586	628493834	566608292	7172	45291	72387669	89491	60685643	87196	108233373	null	70225	1200	88747	UDCVS	6300684	921691358	70248	-3638415	14382	327	100573317	380	63143	2013	31483	1890	104722451	1582	26250910	38780	null	Unione Valle Savio	34226	1608768136	109730191	116171163	10181143	3339
3	175568748	62004360	534431275	1815265841	552	1701860112	16785	70588	317781546	null	21922	634876231	574549888	7062	45099	70555032	88904	60893438	86504	110064108	null	69521	1211	88138	UDCVS	7531503	920215877	69533	-3542466	13988	301	101130819	358	62087	2014	31734	1855	104741289	1588	26146078	42059	null	Unione Valle Savio	33728	1601260206	110632062	111986451	9998251	3291
4	171418005	58008999	540399070	1858605259	592	1735954955	17588	70838	328827854	null	21523	632945134	602246994	6864	45735	69008911	88836	59983637	86400	121055974	null	68941	1252	88001	UDCVS	7853041	949681345	69764	-2464698	13634	272	109031378	297	62359	2015	31405	1768	109687728	1710	26435891	41694	null	Unione Valle Savio	33741	1636661227	114737034	109635438	10446329	3080
5	168668978	56588701	551063689	1864357664	650	1757229643	17813	70627	332394199	2.2524543E7	21052	642579325	610573706	6719	46244	69196663	89081	59553950	86418	132191536	27237.0	68648	1289	86810	UDCVS	7973743	960870125	69558	-2322318	13404	265	112922728	270	62632	2016	31844	1623	116435702	1772	26792383	41779	null	Unione Valle Savio	33532	1653200729	118062989	105621923	9318145	2845
6	166127344	56173127	559873190	1900797625	683	1783544031	18158	70240	339186958	2.2845192E7	21177	643530969	622235013	6306	47748	72324077	89943	50607407	86698	144217887	27823.0	68456	1363	88828	UDCVS	8141703	988118634	69239	-17911578	13207	281	112130806	679	62749	2017	31801	1603	112030852	1760	27281461	41936	null	Unione Valle Savio	33420	1676036409	125048715	105418469	10424871	2414
7	162186939	55583059	575803610	1982888792	703	1842723313	19376	71708	352822633	2.370795E7	20535	653052943	666455621	6701	48526	73959997	90272	59210864	87558	147414905	28697.0	69957	1424	89018	UDCVS	8433985	1018517618	70696	-53884	12884	275	120953261	9	64480	2018	32184	1579	113715744	1903	28364963	42162	null	Unione Valle Savio	33304	1738355152	131350984	101528023	10777473	2921
8	155494306	54500017	590630536	1993375496	686	1854942542	20013	71848	354301589	2.3719495E7	20133	657963493	687052719	6410	48992	58812592	90470	50161899	87186	142952794	28831.0	70147	1439	88881	UDCVS	8451159	1044967645	70847	-35565	12361	255	121258409	11	64609	2019	32341	1061	109116545	1897	28589767	42303	null	Unione Valle Savio	33323	1753053005	131894705	96794635	10603186	2352
9	153958117	52071874	605681455	1975304322	704	1837607461	19820	70878	348654321	1.1912197E7	19978	648538230	680519474	6143	48472	57524214	89903	43874800	86098	145584775	27941.0	69175	1434	88018	UDCVS	8382120	1035782703	69971	-62453	12245	238	119397476	14	64005	2020	31949	1127	96385219	1874	28325505	42470	null	Unione Valle Savio	33430	1735165467	131501557	95867146	8417094	2265
10	147584837	52170726	619928215	2069342489	813	1928698560	21031	72652	370570420	3.3375426E7	19200	660387440	720826414	5943	49326	66674788	90541	50018871	87056	168723833	30698.0	71069	1638	88794	UDCVS	8910815	1085089712	71793	-30245	11730	217	130228636	11	65776	2021	32320	1129	107753392	2051	30101381	43039	null	Unione Valle Savio	33585	1829850285	150767559	90854015	10160229	2209
11	140530719	53346313	648363546	2082284947	972	2045807735	23269	73896	374684709	8218729.0	18164	659658430	798716005	5767	50655	77583481	91442	57764974	87971	208412895	9816.0	72429	1772	84498	UDCVS	9630500	1152902516	73083	-41815	11166	223	141196302	8	67096	2022	32149	1158	114768431	2217	32329603	43691	null	Unione Valle Savio	33598	1944959591	163276218	84814510	12066854	2149
12	127767309	55034594	701272161	2315236897	1040	2159363283	26728	75976	409075614	7269217.0	16775	643947194	919866569	5652	51275	82208083	92147	56485046	88294	217695462	8780.0	74551	1873	90095	UDCVS	10346260	1217347323	75249	-78769	10129	205	156077241	9	69763	2023	31088	1137	118979077	2453	34645390	44156	null	Unione Valle Savio	33647	2073770282	173231453	76730438	10504320	2075
