﻿_id	CASSA_2020	CASSA_2021	CASSA_2022	CASSA_2023	COMPETENZA_2022	COMPETENZA_2021	COMPETENZA_2020	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2020	COMPETENZA_2023	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2023	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2021	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2022	CASSA_2017	CASSA_2018	CODICE	CASSA_2019	CASSA_2016	N_ORD	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2016	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2017	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2018	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2019	complex_op	COMPETENZA_2019	COMPETENZA_2018	COMPETENZA_2017	COMPETENZA_2016	TITOLI_DI_SPESA
1	null	null	0.0	0.0	0.0	null	null	null	0.0	0.0	null	0.0	null	null	null	null	null	1	null	null	null	null	null	null	null	null	null	RIPIANO DISAVANZO NELL ESERCIZIO
2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	100.0	null	null	2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 1 - Spese correnti
3	2275740.12	2342390.55	2618275.86	2689135.47	2618275.86	2342390.55	2275740.12	0.0	2689135.47	0.0	0.0	0.0	2223533.08	2344975.1	101.0	2341678.38	1667553.0	3	0.0	0.0	0.0	0.0	null	2341678.38	2344975.1	2223533.08	1667553.0	Redditi da lavoro dipendente
4	15522.31	13692.76	19969.57	22316.2	20088.57	13692.76	15522.31	0.0	22238.0	0.0	0.0	0.0	18172.74	21035.46	102.0	15371.45	14728.65	4	0.0	0.0	0.0	0.0	null	15371.45	21035.46	18172.74	14728.65	Imposte e tasse a carico dell'ente
5	2495418.14	3805163.24	4293662.65	4219031.67	4238004.31	3594085.12	2803078.36	6859.36	3872611.68	431.27	0.0	5002.0	3209816.1	2375369.37	103.0	3744637.9	3192153.26	5	5134.45	68.36	0.0	0.0	null	2760302.04	2496849.55	2382568.73	3144852.5	Acquisto di beni e servizi
6	8689519.03	7748186.65	8438800.9	7996971.75	8117534.97	8153413.47	8827145.92	0.0	7844921.78	0.0	0.0	0.0	7154561.65	6793448.45	104.0	7316308.42	6907878.45	6	0.0	0.0	0.0	0.0	null	7187225.61	7013352.33	6868170.53	7106423.0	Trasferimenti correnti
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.0	0.0	0.0	7	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Trasferimenti di tributi
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.0	0.0	0.0	8	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Interessi passivi
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.0	0.0	0.0	9	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre spese per redditi da capitale
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborsi e poste correttive delle entrate
11	18961.4	26420.9	15234.1	22459.5	15234.1	25589.0	19379.3	0.0	22459.5	0.0	0.0	0.0	44941.5	29050.4	110.0	29556.2	27173.6	11	0.0	0.0	0.0	0.0	null	29970.2	27776.8	46215.1	27173.6	Altre spese correnti
12	1.3495161E7	1.39358541E7	1.538594308E7	1.494991459E7	1.500913781E7	1.41291709E7	1.394086601E7	6859.36	1.445136643E7	431.27	0.0	5002.0	1.265102507E7	1.156387878E7	100.0	1.344755235E7	1.180948696E7	12	5134.45	68.36	0.0	0.0	null	1.233454768E7	1.190398924E7	1.153866018E7	1.196073075E7	Totale TITOLO 1
13	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	200.0	null	null	13	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 2 - Spese in conto capitale
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	201.0	0.0	0.0	14	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Tributi in conto capitale a carico dell'ente
15	258958.92	425679.54	657732.57	2340323.68	1192768.69	487597.24	238229.5	2172496.12	2041547.74	6910219.0	4668250.54	7367699.29	352677.25	683159.18	202.0	640500.34	333467.63	15	4096311.77	3126222.75	2625098.98	2219309.49	null	898862.34	737174.42	518521.72	310975.62	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
16	32629.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	203.0	0.0	50367.6	16	149632.4	0.0	0.0	0.0	null	32629.68	0.0	0.0	367.6	Contributi agli investimenti
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	204.0	0.0	0.0	17	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Altri trasferimenti in conto capitale
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.0	0.0	0.0	18	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre spese in conto capitale
19	291588.6	425679.54	657732.57	2340323.68	1192768.69	487597.24	238229.5	2172496.12	2041547.74	6910219.0	4668250.54	7367699.29	352677.25	683159.18	200.0	640500.34	383835.23	19	4245944.17	3126222.75	2625098.98	2219309.49	null	931492.02	737174.42	518521.72	311343.22	Totale TITOLO 2
20	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	300.0	null	null	20	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivit finanziaria
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	301.0	0.0	0.0	21	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Acquisizioni di attivit finanziarie
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	0.0	0.0	22	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Concessione crediti di breve termine
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	303.0	0.0	0.0	23	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Concessione crediti di medio-lungo termine
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	304.0	0.0	0.0	24	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre spese per incremento di attivit finanziarie
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	25	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 3
26	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	400.0	null	null	26	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	401.0	0.0	0.0	27	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso di titoli obbligazionari
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	402.0	0.0	0.0	28	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso prestiti a breve termine
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	403.0	0.0	0.0	29	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	404.0	0.0	0.0	30	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso di altre forme di indebitamento
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	31	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 4
32	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	500.0	null	null	32	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere e cassiere
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	501.0	0.0	0.0	33	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere e cassiere
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	34	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 5
35	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	700.0	null	null	35	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	701.0	0.0	0.0	36	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Uscite per partite di giro
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	702.0	0.0	0.0	37	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Uscite per conto terzi
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.0	38	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	TOTALE TITOLO 7
39	1.37867496E7	1.436153364E7	1.604367565E7	1.729023827E7	1.62019065E7	1.461676814E7	1.417909551E7	2179355.48	1.649291417E7	6910650.27	4668250.54	7372701.29	1.300370232E7	1.224703796E7	null	1.408805269E7	1.219332219E7	39	4251078.62	3126291.11	2625098.98	2219309.49	null	1.32660397E7	1.264116366E7	1.20571819E7	1.227207397E7	TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE
40	0.0	0.0	null	null	null	0.0	0.0	0.0	null	null	0.0	null	0.0	0.0	null	0.0	0.0	40	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	AVANZO FORMATOSI NELL ESERCIZIO e FONDO DI CASSA (totale generale delle entrate - totale generale delle spese)
