﻿_id	RED_COMPL_DA_10K_A_15K_AMMONT	RED_FABBRICATI_AMMONT	RED_PENSIONE_AMMONT	RED_COMPLESSIVO_AMMONT	RED_COMPL_OLTRE_120K_FREQ	RED_IMPONIBILE_AMMONT	RED_COMPL_DA_26K_A_55K_FREQ	IMPOSTA_NETTA_FREQ	IMPOSTA_NETTA_AMMONT	TRATTAMENTO_SPETTANTE_AMMONT	RED_COMPL_DA_0_A_10K_FREQ	RED_COMPL_DA_15K_A_26K_AMMONT	RED_COMPL_DA_26K_A_55K_AMMONT	RED_PARTECIPAZIONE_FREQ	RED_DIPENDENTE_FREQ	RED_LAVORO_AUTONOMO_AMMONT	NUMERO_CONTRIBUENTI	RED_IMPREND_SEMPLIF_AMMONT	RED_IMPONIBILE_FREQ	RED_COMPL_OLTRE_120K_AMMONT	TRATTAMENTO_SPETTANTE_FREQ	ADDIZ_REGIONALE_DOVUTA_FREQ	RED_COMPL_DA_75K_A_120K_FREQ	RED_COMPLESSIVO_FREQ	COD_ENTE	ADDIZ_COMUNALE_DOVUTA_AMMONT	RED_DIPENDENTE_AMMONT	RED_IMPONIBILE_ADDIZ_FREQ	RED_COMPL_MIN_O_ZERO_AMMONT	RED_COMPL_DA_10K_A_15K_FREQ	RED_IMPREND_ORDINARIA_FREQ	RED_COMPL_DA_55K_A_75K_AMMONT	RED_COMPL_MIN_O_ZERO_FREQ	ADDIZ_COMUNALE_DOVUTA_FREQ	ANNO_DI_IMPOSTA	RED_COMPL_DA_15K_A_26K_FREQ	RED_LAVORO_AUTONOMO_FREQ	RED_PARTECIPAZIONE_AMMONT	RED_COMPL_DA_55K_A_7K_FREQ	ADDIZ_REGIONALE_DOVUTA_AMMONT	RED_FABBRICATI_FREQ	complex_op	NOME_ENTE	RED_PENSIONE_FREQ	RED_IMPONIBILE_ADDIZ_AMMONT	RED_COMPL_DA_75K_A_120K_AMMONT	RED_COMPL_DA_0_A_10K_AMMONT	RED_IMPREND_ORDINARIA_AMMONT	RED_IMPREND_SEMPLIF_FREQ
1	4245294	284098	8816855	24525830	0	23739548	186	1219	3649514	null	504	10288667	6012662	169	683	443288	1601	1187465	1542	0	null	1203	9	1587	L764	86702	11618771	1203	-75583	343	14	465187	13	1191	2012	525	13	1959519	7	346542	112	null	VERGHERETO	704	21846593	811928	2777675	264720	85
2	4054464	330335	8955872	24282962	0	23620530	198	1200	3667027	null	478	10456741	6436447	166	671	449514	1582	1260670	1518	0	null	1183	6	1565	L764	86368	11364734	1183	-93912	328	12	384442	17	1164	2013	532	13	1864732	6	347004	389	null	VERGHERETO	687	21800493	570249	2474531	243153	86
3	3942881	464754	8922162	24408910	0	23064891	179	1192	3427806	null	441	11239651	5946204	163	652	505779	1535	1147215	1478	0	null	1183	6	1529	L764	147424	11135705	1184	-132111	315	12	509717	12	1173	2014	568	14	1762398	8	338548	754	null	VERGHERETO	662	21361179	552855	2349713	251497	85
4	3617181	445722	8948734	25092870	0	23633922	206	1189	3656680	null	437	10814510	6804792	160	661	475540	1523	1181411	1475	0	null	1164	9	1516	L764	174358	11459190	1179	-80199	291	9	812434	8	1164	2015	552	13	1968091	13	332977	737	null	VERGHERETO	661	22026857	799730	2324422	286211	80
5	3870135	456431	8968495	24648808	0	23036140	201	1162	3457791	356505.0	427	10752567	6606591	159	658	494292	1511	1084646	1462	0	420.0	1131	8	1504	L764	169134	11199669	1151	-59790	307	10	642087	5	1139	2016	546	14	1840314	10	320403	744	null	VERGHERETO	639	21347396	649809	2187409	245511	72
6	3640577	450487	8937977	23921632	0	22992845	204	1130	3546906	354041.0	418	10680925	6723419	155	671	380614	1500	856465	1434	0	429.0	1104	10	1482	L764	168393	11461601	1118	-495002	288	10	456162	17	1105	2017	538	12	1854950	7	323392	733	null	VERGHERETO	633	21301494	887130	2028421	266434	58
7	3423268	412694	9179616	24871890	0	23416237	212	1129	3655336	352188.0	406	10860506	6919433	161	665	368473	1475	1000487	1418	0	422.0	1104	7	1455	L764	171584	11544493	1120	0	271	8	1014437	0	1105	2018	543	12	1885128	16	330608	723	null	VERGHERETO	632	21747241	658972	1995274	205983	73
8	3036309	424161	9188985	24465059	0	23381224	218	1110	3670187	344657.0	409	10793942	7131219	154	665	215294	1456	922008	1395	0	422.0	1082	7	1429	L764	170571	11689613	1101	0	240	7	871033	0	1078	2019	541	8	1812116	14	332190	712	null	VERGHERETO	622	21643097	636190	1996366	220686	62
9	3259762	416978	9593441	23935504	0	22681271	222	1072	3467276	168259.0	378	10428021	7243170	143	653	196471	1448	862879	1364	0	391.0	1051	9	1401	L764	164116	11265083	1061	0	260	8	424959	0	1047	2020	525	9	1258420	7	318457	705	null	VERGHERETO	627	20925676	835159	1744433	154627	61
10	3141026	445188	10026488	25140780	0	23875282	242	1117	3673529	460269.0	372	10771960	7900997	141	666	250731	1454	1065407	1384	0	428.0	1093	10	1417	L764	172746	11973933	1103	0	249	7	608408	0	1085	2021	534	9	1090942	10	339624	722	null	VERGHERETO	637	22130444	903936	1814453	112575	65
11	2991213	450816	10557048	26468433	4	24770386	272	1122	3583125	116604.0	348	10678773	9225590	137	650	315639	1439	1060142	1376	556746	137.0	1103	8	1410	L764	182782	12235644	1112	0	240	5	682630	0	1093	2022	527	9	1210758	11	362537	731	null	VERGHERETO	644	23293392	707974	1625507	93982	63
12	2591923	448700	10998128	28304356	5	26555365	322	1134	4193036	106599.0	314	10485895	10778722	144	642	308475	1423	1141878	1352	740143	120.0	1119	9	1393	L764	199337	13074104	1128	0	207	5	1373321	0	1111	2023	514	8	1769723	22	399013	715	null	VERGHERETO	620	25252995	820053	1514299	96677	63
