﻿_id	DI_CUI_F_P_V_2021	CASSA_2020	CASSA_2021	CASSA_2022	CASSA_2023	COMPETENZA	COMPETENZA_2022	CASSA	COMPETENZA_2021	COMPETENZA_2020	COMPETENZA_2023	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2023	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2022	CASSA_2017	CASSA_2018	DI_CUI_F_P_V_2020	CODICE	CASSA_2019	DI_CUI_F_PLURIENNALE_VINCOLATO	DI_CUI_F_P_V_2017	N_ORD	DI_CUI_F_P_V_2018	DI_CUI_F_P_V_2019	complex_op	COMPETENZA_2019	COMPETENZA_2018	COMPETENZA_2017	TITOLI_DI_SPESA
1	null	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0	null	null	null	null	0.0	0.0	1	null	null	null	null	null	0.0	RIPIANO DISAVANZO NELL ESERCIZIO
2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	100.0	null	null	null	2	null	null	null	null	null	null	TITOLO 1 - Spese correnti
3	1035841.0	8752292.71	8474859.1	9126120.92	8766807.79	8937219.49	9208110.17	8878073.26	8531834.19	8767951.47	8839607.08	1383472.0	1073994.0	8056083.46	8201800.84	1111000.0	101.0	8609350.94	0.0	1181625.0	3	1062000.0	1111000.0	null	8608379.31	8223629.5	7890444.47	Redditi da lavoro dipendente
4	65550.0	750583.51	689681.25	780116.31	756388.36	673227.16	817610.13	687277.23	715313.54	750530.34	812221.19	91554.0	70550.0	697219.07	737934.99	0.0	102.0	679035.37	0.0	11341.41	4	0.0	6000.0	null	686480.6	724315.17	717598.86	Imposte e tasse a carico dell'ente
5	349204.25	4264667.47	3889486.93	4451074.47	4822241.39	4257290.0	5039745.0	4210314.9	3875494.27	4389338.49	4765884.75	44388.72	215111.87	3923199.77	4104856.08	37813.02	103.0	4650854.45	136164.55	175101.14	5	54275.7	25589.83	null	4789274.59	4275129.51	3913015.8	Acquisto di beni e servizi
6	247977.92	2639609.36	2593855.61	3493401.21	2830073.63	1696520.38	3163600.05	1659582.68	2854020.99	2750703.68	3168517.12	0.0	0.0	1690850.84	2803415.44	300234.84	104.0	2724278.73	0.0	41684.35	6	366908.19	252119.92	null	2764678.73	2310523.08	2180979.12	Trasferimenti correnti
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.0	0.0	0.0	0.0	7	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Trasferimenti di tributi
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.0	0.0	0.0	0.0	8	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Interessi passivi
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.0	0.0	0.0	0.0	9	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Altre spese per redditi da capitale
10	0.0	287973.4	449195.53	231257.31	353162.36	214933.89	294698.52	186847.45	438911.81	347258.71	334414.9	0.0	0.0	156873.26	258320.17	0.0	109.0	210414.92	0.0	0.0	10	0.0	0.0	null	162776.65	139732.92	192526.98	Rimborsi e poste correttive delle entrate
11	0.0	1011047.24	940686.76	1084387.66	917050.09	1007859.09	988250.84	1200318.62	1085716.93	1085005.06	972936.25	0.0	0.0	998237.08	2299267.84	0.0	110.0	1054126.66	0.0	0.0	11	0.0	0.0	null	1080644.33	1104289.14	2361564.2	Altre spese correnti
12	1698573.17	1.770617369E7	1.703776518E7	1.916635788E7	1.844572362E7	1.678705001E7	1.951201471E7	1.682241414E7	1.750129173E7	1.809078775E7	1.889358129E7	1519414.72	1359655.87	1.552246348E7	1.840559536E7	1449047.86	100.0	1.792806107E7	136164.55	1409751.9	12	1483183.89	1394709.75	null	1.809223421E7	1.677761932E7	1.725612943E7	Totale TITOLO 1
13	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	200.0	null	null	null	13	null	null	null	null	null	null	TITOLO 2 - Spese in conto capitale
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	201.0	0.0	0.0	0.0	14	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Tributi in conto capitale a carico dell'ente
15	5073437.21	2092908.19	759550.02	3116276.41	2460039.26	1606762.8	3396587.35	1352630.67	828364.81	1243823.61	2317920.54	6066154.0	6680275.93	2278224.74	1426739.1	2968612.66	202.0	1.555110396E7	5067543.62	4442330.47	15	4049124.06	3033901.42	null	1.651801303E7	1353314.49	2415425.57	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
16	15000.0	100000.0	0.0	273327.89	100989.93	219000.0	160989.93	369000.0	173327.89	100000.0	55000.0	0.0	0.0	0.0	240000.0	15000.0	203.0	144086.52	0.0	0.0	16	0.0	15000.0	null	144086.52	50000.0	190000.0	Contributi agli investimenti
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	204.0	0.0	0.0	0.0	17	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Altri trasferimenti in conto capitale
18	0.0	195491.37	117603.98	18869.06	135759.08	137858.96	22573.32	124065.19	96815.99	226600.74	149113.36	0.0	0.0	341551.63	204496.04	0.0	205.0	286688.39	0.0	0.0	18	0.0	0.0	null	224000.0	261883.81	322887.7	Altre spese in conto capitale
19	5088437.21	2388399.56	877154.0	3408473.36	2696788.27	1963621.76	3580150.6	1845695.86	1098508.69	1570424.35	2522033.9	6066154.0	6680275.93	2619776.37	1871235.14	2983612.66	200.0	1.598187887E7	5067543.62	4442330.47	19	4049124.06	3048901.42	null	1.688609955E7	1665198.3	2928313.27	Totale TITOLO 2
20	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	300.0	null	null	null	20	null	null	null	null	null	null	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivit finanziaria
21	0.0	3350000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3350000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3258769.86	0.0	301.0	0.0	0.0	0.0	21	0.0	0.0	null	0.0	3258769.86	0.0	Acquisizioni di attivit finanziarie
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	0.0	0.0	0.0	22	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Concessione crediti di breve termine
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	303.0	0.0	0.0	0.0	23	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Concessione crediti di medio-lungo termine
24	0.0	5792511.0	1630000.0	2950000.0	1349000.0	5149263.95	2950000.0	5149263.95	1630000.0	5792511.0	1349000.0	0.0	0.0	1750000.0	2200000.0	0.0	304.0	1800000.0	0.0	0.0	24	0.0	0.0	null	1800000.0	2200000.0	1750000.0	Altre spese per incremento di attivit finanziarie
25	0.0	9142511.0	1630000.0	2950000.0	1349000.0	5149263.95	2950000.0	5149263.95	1630000.0	9142511.0	1349000.0	0.0	0.0	1750000.0	5458769.86	0.0	300.0	1800000.0	0.0	0.0	25	0.0	0.0	null	1800000.0	5458769.86	1750000.0	Totale TITOLO 3
26	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	400.0	null	null	null	26	null	null	null	null	null	null	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	401.0	0.0	0.0	0.0	27	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Rimborso di titoli obbligazionari
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	402.0	0.0	0.0	0.0	28	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Rimborso prestiti a breve termine
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	403.0	0.0	0.0	0.0	29	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	404.0	0.0	0.0	0.0	30	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Rimborso di altre forme di indebitamento
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0	31	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 4
32	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	500.0	null	null	null	32	null	null	null	null	null	null	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere e cassiere
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	501.0	0.0	0.0	0.0	33	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere e cassiere
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	34	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 5
35	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	700.0	null	null	null	35	null	null	null	null	null	null	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	701.0	0.0	0.0	0.0	36	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Uscite per partite di giro
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	702.0	0.0	0.0	0.0	37	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Uscite per conto terzi
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.0	0.0	38	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	TOTALE TITOLO 7
39	6787010.38	2.923708425E7	1.954491918E7	2.552483124E7	2.249151189E7	2.389993572E7	2.604216531E7	2.381737395E7	2.022980042E7	2.88037231E7	2.276461519E7	7585568.72	8039931.8	1.989223985E7	2.573560036E7	4432660.52	null	3.570993994E7	5203708.17	5852082.37	39	5532307.95	4443611.17	null	3.677833376E7	2.390158748E7	2.19344427E7	TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE
40	0.0	0.0	0.0	null	null	0.0	null	0.0	0.0	0.0	null	null	null	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	40	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	AVANZO FORMATOSI NELL ESERCIZIO e FONDO DI CASSA (totale generale delle entrate - totale generale delle spese)
