﻿_id	ANNO	PREVISIONI_ASSESTATE	AREA_DI_INTERVENTO	LIVELLO_TERRITORIALE	IMPEGNI	PREVISIONI_INIZIALI	complex_op
1	2021	5525577.0	Interventi soggetti a rischio esclusione sociale	Unione dei Comune Valle del Savio	3858035.76	3472006.0	null
2	2021	2159226.09	programmazione e governo della rete	Unione dei Comune Valle del Savio	1984675.77	1813647.7	null
3	2021	134272.0	interventi per le famiglie	Unione dei Comune Valle del Savio	134272.0	125323.0	null
4	2021	66207.0	cooperazione e associazioni	Unione dei Comune Valle del Savio	66207.0	13900.0	null
5	2021	1379896.78	minori	Unione dei Comune Valle del Savio	1273364.05	1350305.0	null
6	2022	3742182.0	Interventi soggetti a rischio esclusione sociale	Unione dei Comune Valle del Savio	3011837.66	3224449.0	null
7	2022	3077272.29	programmazione e governo della rete	Unione dei Comune Valle del Savio	2871356.89	2079298.52	null
8	2022	146885.0	interventi per le famiglie	Unione dei Comune Valle del Savio	138355.0	125323.0	null
9	2022	114000.0	cooperazione e associazioni	Unione dei Comune Valle del Savio	112751.69	20000.0	null
10	2022	1815324.43	minori	Unione dei Comune Valle del Savio	1700944.58	1307023.0	null
11	2022	464970.0	abitazioni	Unione dei Comune Valle del Savio	416808.0	762997.0	null
12	2022	2323697.0	disabili 	Unione dei Comune Valle del Savio	2212766.62	2089324.0	null
13	2022	1622719.69	anziani	Unione dei Comune Valle del Savio	1547179.14	1920400.0	null
14	2023	5140542.0	Interventi soggetti a rischio esclusione sociale	Unione dei Comune Valle del Savio	3045568.58	4157848.0	null
15	2023	3080272.29	programmazione e governo della rete	Unione dei Comune Valle del Savio	2874356.89	2622822.22	null
16	2023	146885.0	interventi per le famiglie	Unione dei Comune Valle del Savio	138355.0	134885.0	null
17	2023	114000.0	cooperazione e associazioni	Unione dei Comune Valle del Savio	112751.69	16000.0	null
18	2023	1815324.43	minori	Unione dei Comune Valle del Savio	1700944.58	1883000.0	null
19	2023	464970.0	abitazioni	Unione dei Comune Valle del Savio	416808.0	1120000.0	null
20	2023	3056144.8	disabili 	Unione dei Comune Valle del Savio	2601881.62	2311070.0	null
21	2023	1622719.69	anziani	Unione dei Comune Valle del Savio	1547179.14	1512850.0	null
22	2015	1444547.86	abitazioni	Unione dei Comune Valle del Savio	1216033.01	722402.0	null
23	2015	3216521.19	disabili 	Unione dei Comune Valle del Savio	2601.06	1565000.0	null
24	2015	3278899.0	anziani	Unione dei Comune Valle del Savio	3186351.05	2795507.0	null
25	2015	2446632.0	Interventi soggetti a rischio esclusione sociale	Unione dei Comune Valle del Savio	2412910.66	1456000.0	null
26	2015	2590132.96	programmazione e governo della rete	Unione dei Comune Valle del Savio	2257560.8	2726473.0	null
27	2015	125604.0	interventi per le famiglie	Unione dei Comune Valle del Savio	125604.0	null	null
28	2015	202000.0	cooperazione e associazioni	Unione dei Comune Valle del Savio	201114.1	10000.0	null
29	2015	1538411.2	minori	Unione dei Comune Valle del Savio	1502877.92	1469000.0	null
30	2016	810610.61	abitazioni	Unione dei Comune Valle del Savio	809503.05	729214.0	null
31	2016	3036647.86	disabili 	Unione dei Comune Valle del Savio	724099.64	1634737.0	null
32	2016	3392091.0	anziani	Unione dei Comune Valle del Savio	3213231.4	2924394.0	null
33	2016	3876377.67	Interventi soggetti a rischio esclusione sociale	Unione dei Comune Valle del Savio	3791524.08	3486966.0	null
34	2016	1999727.59	programmazione e governo della rete	Unione dei Comune Valle del Savio	1722666.49	2087315.5	null
35	2016	126324.0	interventi per le famiglie	Unione dei Comune Valle del Savio	126324.0	125604.0	null
36	2016	35424.0	cooperazione e associazioni	Unione dei Comune Valle del Savio	35400.0	97500.0	null
37	2016	1551000.0	minori	Unione dei Comune Valle del Savio	1539902.28	1429500.0	null
38	2017	604000.0	abitazioni	Unione dei Comune Valle del Savio	342491.03	343000.0	null
39	2017	5198128.86	disabili 	Unione dei Comune Valle del Savio	2318384.04	1797753.0	null
40	2017	3242330.0	anziani	Unione dei Comune Valle del Savio	3103831.65	3141884.0	null
41	2017	4894860.0	Interventi soggetti a rischio esclusione sociale	Unione dei Comune Valle del Savio	4600943.04	3519000.0	null
42	2017	2257511.04	programmazione e governo della rete	Unione dei Comune Valle del Savio	1933808.77	2049205.0	null
43	2017	137573.0	interventi per le famiglie	Unione dei Comune Valle del Savio	137573.0	125604.0	null
44	2017	20000.0	cooperazione e associazioni	Unione dei Comune Valle del Savio	19633.0	20000.0	null
45	2017	1520560.0	minori	Unione dei Comune Valle del Savio	1513646.33	1471000.0	null
46	2018	725984.9	abitazioni	Unione dei Comune Valle del Savio	496900.88	263000.0	null
47	2018	5213048.83	disabili 	Unione dei Comune Valle del Savio	5202040.95	2345625.0	null
48	2018	3127722.0	anziani	Unione dei Comune Valle del Savio	3121855.96	2950000.0	null
49	2018	4330314.0	Interventi soggetti a rischio esclusione sociale	Unione dei Comune Valle del Savio	4248317.72	4564310.0	null
50	2018	2222612.97	programmazione e governo della rete	Unione dei Comune Valle del Savio	2208818.05	1948518.0	null
51	2018	104937.0	interventi per le famiglie	Unione dei Comune Valle del Savio	104937.0	101414.0	null
52	2018	60000.0	cooperazione e associazioni	Unione dei Comune Valle del Savio	59451.0	20000.0	null
53	2018	1565132.0	minori	Unione dei Comune Valle del Savio	1534456.85	1420665.0	null
54	2019	624963.84	abitazioni	Unione dei Comune Valle del Savio	272152.88	300200.0	null
55	2019	2877544.0	disabili 	Unione dei Comune Valle del Savio	2875470.79	3046572.0	null
56	2019	1808941.0	anziani	Unione dei Comune Valle del Savio	1807470.66	2227100.0	null
57	2019	3912779.55	Interventi soggetti a rischio esclusione sociale	Unione dei Comune Valle del Savio	3772785.1	3982026.0	null
58	2019	1984292.09	programmazione e governo della rete	Unione dei Comune Valle del Savio	1943331.25	1911968.0	null
59	2019	111437.0	interventi per le famiglie	Unione dei Comune Valle del Savio	111437.0	101414.0	null
60	2019	30000.0	cooperazione e associazioni	Unione dei Comune Valle del Savio	30000.0	30000.0	null
61	2019	1579687.78	minori	Unione dei Comune Valle del Savio	1459864.79	1596642.0	null
62	2020	1157013.37	abitazioni	Unione dei Comune Valle del Savio	740201.08	347000.0	null
63	2020	2748637.76	disabili 	Unione dei Comune Valle del Savio	2728637.53	1145982.0	null
64	2020	1850500.0	anziani	Unione dei Comune Valle del Savio	1831492.1	2017685.0	null
65	2020	5197908.56	Interventi soggetti a rischio esclusione sociale	Unione dei Comune Valle del Savio	5092730.55	2548343.0	null
66	2020	2036011.0	programmazione e governo della rete	Unione dei Comune Valle del Savio	1918899.16	1862108.0	null
67	2020	125323.0	interventi per le famiglie	Unione dei Comune Valle del Savio	125323.0	114970.0	null
68	2020	93900.0	cooperazione e associazioni	Unione dei Comune Valle del Savio	93900.0	30000.0	null
69	2020	1269910.78	minori	Unione dei Comune Valle del Savio	1224888.63	1531025.0	null
70	2021	1288697.07	abitazioni	Unione dei Comune Valle del Savio	1183129.07	905320.0	null
71	2021	2475846.9	disabili 	Unione dei Comune Valle del Savio	2349301.7	2088594.76	null
72	2021	1608418.0	anziani	Unione dei Comune Valle del Savio	1600329.57	1987500.0	null
