﻿_id	ANNO	SERVIZIO_02_ILLUMINAZIONE_PUBB	SERVIZIO_03_TRASPORTI_PUBBLICI	TOTALE	SERVIZIO_01_VIABILITÃ€_CIRCOLAZ	SPESE_COMUNALI_IN_CONTO_CAPITA	complex_op
1	2016	0.0	0	0	0	 Pagamenti in conto competenza contributi e trasferimenti	null
2	2009	0.0	928	185	506	 Pagamenti in conto residui contributi e trasferimenti	null
3	2009	497.0	722	3113	10670	Pagamenti in conto residui spese dirette 	null
4	2009	0.0	78	9925	777	Totale spese pagamenti in conto competenza	null
5	2009	0.0	0	652	139	 Pagamenti in conto competenza contributi e trasferimenti	null
6	2009	497.0	1572	3298	11176	Totale spese pagamenti in conto residui	null
7	2009	500.0	1008	23828	4218	Totale spese impegni	null
8	2009	0.0	930	2119	732	Impegni contributi e trasferimenti	null
9	2009	500.0	78	21709	3486	Impegni spese dirette 	null
10	2009	0.0	78	9273	638	Pagamenti in conto competenza spese dirette 	null
11	2010	null	928	0	471	 Pagamenti in conto residui contributi e trasferimenti	null
12	2010	414.0	261	9	7328	Pagamenti in conto residui spese dirette 	null
13	2010	0.0	6	271	265	Totale spese pagamenti in conto competenza	null
14	2010	0.0	0	162	162	 Pagamenti in conto competenza contributi e trasferimenti	null
15	2010	0.0	6	109	103	Pagamenti in conto competenza spese dirette 	null
16	2010	300.0	1066	4080	8559	Totale spese impegni	null
17	2010	0.0	0	422	652	Impegni contributi e trasferimenti	null
18	2010	300.0	1066	3658	7907	Impegni spese dirette 	null
19	2010	414.0	1189	9	7799	Totale spese pagamenti in conto residui	null
20	2011	300.0	0	24412	2813	Impegni spese dirette 	null
21	2011	0.0	0	1709	185	Impegni contributi e trasferimenti	null
22	2011	300.0	164	3996	3532	Totale spese pagamenti in conto residui	null
23	2011	0.0	0	430	430	 Pagamenti in conto residui contributi e trasferimenti	null
24	2011	300.0	164	3566	3102	Pagamenti in conto residui spese dirette 	null
25	2011	0.0	0	9402	9	Totale spese pagamenti in conto competenza	null
26	2011	0.0	0	1399	0	 Pagamenti in conto competenza contributi e trasferimenti	null
27	2011	0.0	0	8003	9	Pagamenti in conto competenza spese dirette 	null
28	2011	300.0	0	26121	2998	Totale spese impegni	null
29	2012	400.0	120	4084	3564	Impegni spese dirette 	null
30	2012	0.0	0	232	232	 Pagamenti in conto residui contributi e trasferimenti	null
31	2012	145.0	505	6501	5851	Pagamenti in conto residui spese dirette 	null
32	2012	0.0	0	1094	1094	Totale spese pagamenti in conto competenza	null
33	2012	145.0	505	6733	6083	Totale spese pagamenti in conto residui	null
34	2012	0.0	0	1009	1009	Pagamenti in conto competenza spese dirette 	null
35	2012	400.0	120	4324	3804	Totale spese impegni	null
36	2012	0.0	0	240	240	Impegni contributi e trasferimenti	null
37	2012	0.0	0	85	85	 Pagamenti in conto competenza contributi e trasferimenti	null
38	2013	300.0	0	2981	2681	Impegni spese dirette 	null
39	2013	0.0	0	254	254	 Pagamenti in conto residui contributi e trasferimenti	null
40	2013	641.0	236	8395	7518	Pagamenti in conto residui spese dirette 	null
41	2013	228.0	0	317	89	Totale spese pagamenti in conto competenza	null
42	2013	641.0	236	8649	7772	Totale spese pagamenti in conto residui	null
43	2013	228.0	0	254	26	Pagamenti in conto competenza spese dirette 	null
44	2013	300.0	0	3051	2751	Totale spese impegni	null
45	2013	0.0	0	70	70	Impegni contributi e trasferimenti	null
46	2013	0.0	0	63	63	 Pagamenti in conto competenza contributi e trasferimenti	null
47	2014	300.0	0	3847	3547	Impegni spese dirette 	null
48	2014	0.0	0	9	9	 Pagamenti in conto residui contributi e trasferimenti	null
49	2014	72.0	77	2619	2470	Pagamenti in conto residui spese dirette 	null
50	2014	273.0	0	363	90	Totale spese pagamenti in conto competenza	null
51	2014	72.0	77	2628	2479	Totale spese pagamenti in conto residui	null
52	2014	273.0	0	300	27	Pagamenti in conto competenza spese dirette 	null
53	2014	300.0	0	3917	3617	Totale spese impegni	null
54	2014	0.0	0	70	70	Impegni contributi e trasferimenti	null
55	2014	0.0	0	63	63	 Pagamenti in conto competenza contributi e trasferimenti	null
56	2015	27.0	8	2596	2561	Impegni spese dirette 	null
57	2015	0.0	0	0	0	 Pagamenti in conto residui contributi e trasferimenti	null
58	2015	0.0	0	87	87	Pagamenti in conto residui spese dirette 	null
59	2015	0.0	0	194	194	Totale spese pagamenti in conto competenza	null
60	2015	0.0	0	87	87	Totale spese pagamenti in conto residui	null
61	2015	0.0	0	99	99	Pagamenti in conto competenza spese dirette 	null
62	2015	54.0	8	4612	4550	Totale spese impegni	null
63	2015	27.0	0	2016	1989	Impegni contributi e trasferimenti	null
64	2015	0.0	0	95	95	 Pagamenti in conto competenza contributi e trasferimenti	null
65	2016	161.0	1	5426	5264	Impegni spese dirette 	null
66	2016	0.0	0	5	5	 Pagamenti in conto residui contributi e trasferimenti	null
67	2016	0.0	0	571	571	Pagamenti in conto residui spese dirette 	null
68	2016	0.0	0	0	0	Totale spese pagamenti in conto competenza	null
69	2016	0.0	0	577	577	Totale spese pagamenti in conto residui	null
70	2016	0.0	0	0	0	Pagamenti in conto competenza spese dirette 	null
71	2016	161.0	1	5572	5410	Totale spese impegni	null
72	2016	0.0	0	146	146	Impegni contributi e trasferimenti	null
