﻿_id	ORIGINE	QUARTIERE	ZONA	NR_AREA	DESCRIZ	DATA_MAPPA	VIA	OBJECTID	SHAPE	TIPO	SIMBOLOGIA	AREA	NOTE	NUM_PROGR	GESTIONE	COD_VERDE	NOME
1	null	OLTRE SAVIO	IPPODROMO	1041.0	SCOLASTICO	null	Via S.Colombano;235	61286	null	VERDE SCOLASTICO	SCOLASTICO - Comunale	3902.17550351813	 	19	Comunale	2.0	Primaria Torrre del Moro
2	null	OLTRE SAVIO	DIEGARO	2032.0	SPORTIVO	null	Canapino	61288	null	VERDE SPORTIVO	SPORTIVO - Non Comunale	6822.54880036821	Area di pertinenza dell'impianto sportivo	20	Comunale-Società Sportive	3.0	C.S. Diegaro
3	null	OLTRE SAVIO	SAN ROCCO	439.0	PUBBLICO	null	via Corsica	61290	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	28.4634170783151	 	21	Comunale	1.0	Aiuola  via Corsica
4	null	CENTRO URBANO	PONTE NUOVO	8.0	PUBBLICO	null	 	61231	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	379.493281703664	 	22	Comunale	1.0	Aiuole di Ponte Nuovo
5	null	CENTRO URBANO	SAN BARTOLO	321.0	PUBBLICO	null	 	61242	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	797.661859866638	 	23	Comunale	1.0	Area verde V.le Bovio
6	null	CENTRO URBANO	CENTRO	13.0	PUBBLICO	null	 	61287	null	VERDE STORICO/CULTURALE	PUBBLICO - Comunale	34963.4561084853	 	24	Comunale	1.0	Parco della Rocca Malatestiana
7	null	CENTRO URBANO	CENTRO	418.0	PUBBLICO	null	 	61297	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	194.446185905034	 	25	Comunale	1.0	Aiuole via Serraglio
8	null	CESUOLA	PONTE ABBADESSE	223.0	PUBBLICO	null	via B.Baldoni	60879	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	969.272675110082	 	26	Comunale	1.0	Area  verde  Via Baldoni
9	null	CESUOLA	SAN DEMETRIO	3023.0	CIMITERIALE	null	 	60887	null	VERDE CIMITERIALE	CIMITERIALE - Comunale	275.34094602446	Inumazione	27	Comunale	4.0	S.Demetrio
10	null	DISMANO	PROVEZZA	3019.0	CIMITERIALE	null	 	61191	null	VERDE CIMITERIALE	CIMITERIALE - Comunale	86.4584916357096	Inumazione	28	Comunale	4.0	Provezza
11	null	DISMANO	SAN CRISTOFORO	3031.0	CIMITERIALE	null	 	61193	null	VERDE CIMITERIALE	CIMITERIALE - Comunale	213.07811659051	Inumazione	29	Comunale	4.0	S.Cristoforo
12	null	DISMANO	PROVEZZA	3018.0	CIMITERIALE	null	 	61202	null	VERDE CIMITERIALE	CIMITERIALE - Comunale	39.6904742811735	Aiuola	30	Comunale	4.0	Provezza
13	null	FIORENZUOLA	FIORITA	212.0	PUBBLICO	null	via L.Ariosto	61037	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	1168.61630024827	 	1	Comunale	1.0	Area verde V. Ariosto
14	null	FIORENZUOLA	MADONNA DELLE ROSE	335.0	PUBBLICO	null	 	61039	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	97.3261954167052	 	2	Comunale	1.0	Rotonda Carducci (Zona Porta Santi)
15	CARTELLINA VERDE	FIORENZUOLA	CASE FINALI	333.0	PUBBLICO	null	 	61040	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	14841.5928634271	 	3	Comunale	1.0	A.V. Parco Nkosi Johnson (parte)
16	CARTELLINA VERDE	RUBICONE	CALISESE	502.0	PUBBLICO	null	Via Calisese	61112	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	3107.68981352503	 	4	Comunale	1.0	A.V. Giardino Giulio Cesare
17	RILIEVO AL SUOLO	RUBICONE	CALISESE	3041.0	CIMITERIALE	null	 	61133	null	VERDE CIMITERIALE	CIMITERIALE - Comunale	1004.43439301704	Area verde	5	Comunale	4.0	Calisese
18	null	RUBICONE	CALISESE	1021.0	SCOLASTICO	null	Via Capranica 233-283-303	61140	null	VERDE SCOLASTICO	SCOLASTICO - Comunale	9067.296646365	 	6	Comunale	2.0	Complesso scolastico Calisese
19	RILIEVO AL SUOLO	DISMANO	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	510.0	PUBBLICO	null	Via Chiesa S.Andrea	61285	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	98.784045126617	 	7	Comunale	1.0	Aiuole piazzale cimitero di S.Andrea in Bagnolo
20	null	RAVENNATE	RONTA	2037.0	SPORTIVO	null	Dei Ciclamini	61247	null	VERDE SPORTIVO	SPORTIVO - Non Comunale	2035.49240726382	Area di pertinenza dell'impianto sportivo	8	Comunale-Società Sportive	3.0	C.S. Ronta
21	null	RAVENNATE	RONTA	2021.0	SPORTIVO	null	Dei Ciclamini	61248	null	VERDE SPORTIVO	SPORTIVO - Non Comunale	7738.85501309177	Campo da calcio	9	Comunale-Società Sportive	3.0	C.S. Ronta
22	CARTELLINA VERDE	RAVENNATE	MARTORANO	84.0	PUBBLICO	null	 	61270	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	7148.24636762302	 	10	Comunale	1.0	Parco Loris Romagnoli
23	CARTELLINA VERDE	RAVENNATE	MARTORANO	398.0	PUBBLICO	null	 	61331	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	4008.02629768905	 	11	Comunale	1.0	A.V. via Lama - via Cerchia di Martorano
24	null	OLTRE SAVIO	SAN MAURO	42.0	PUBBLICO	null	 	61295	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	7102.91299828682	 	12	Comunale	1.0	A.V. via Versilia;p.A.Magnani
25	null	OLTRE SAVIO	SAN MAURO	47.0	PUBBLICO	null	 	61356	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	2917.14947298693	 	13	Comunale	1.0	A.V. via Anghiari e via Cecina
26	null	OLTRE SAVIO	SAN MAURO IN VALLE	45.0	PUBBLICO	null	 	61357	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	1908.01639257803	 	14	Comunale	1.0	Aiuole di via S.Gimignano e viaViareggio
27	null	OLTRE SAVIO	SAN ROCCO	52.0	PUBBLICO	null	via R.Zazzeri	61358	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	627.353323235083	 	15	Comunale	1.0	Aiuole via Zazzeri
28	null	OLTRE SAVIO	IPPODROMO	437.0	PUBBLICO	null	 	61362	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	81.0324023043543	 	16	Comunale	1.0	A.V. in ang. Via Pontescolle via Rio Maggiore
29	null	OLTRE SAVIO	IPPODROMO	417.0	PUBBLICO	null	 	61276	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	2527.79320969164	 	17	Comunale	1.0	A.V. via  Tripoli
30	null	OLTRE SAVIO	SAN MAURO	161.0	PUBBLICO	null	 	61277	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	12626.656557637	 	18	Comunale	1.0	Aree verdi  Giardino Vittime della Strada compreso fasce stradali; Peep S.Mauro e aree verdi piazza
31	null	DISMANO	PIEVESESTINA	180.0	PUBBLICO	null	 	61367	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	2857.45810352392	 	51	Comunale	1.0	Fasce verdi  via Rondani
32	CARTELLINA VERDE	RUBICONE	CALISESE	4017.0	PUBBLICO	null	Via Malanotte	61324	null	VERDE INCOLTO	PUBBLICO - Comunale	36170.7107497176	 	52	Comunale	1.0	 
33	null	RUBICONE	BULGARIA	1019.0	SCOLASTICO	null	Via Ruffio; 360	61343	null	VERDE SCOLASTICO	SCOLASTICO - Comunale	1258.94702923325	 	53	Comunale	2.0	Materna Bulgaria
34	null	RUBICONE	MADONNA DEL FUOCO	1022.0	SCOLASTICO	null	Via Emilia Levante; 1320	61344	null	VERDE SCOLASTICO	SCOLASTICO - Comunale	539.077414238767	 	54	Comunale	2.0	Materna Case Castagnoli
35	CARTELLINA VERDE	RUBICONE	CASE MISSIROLI	330.0	PUBBLICO	null	 	61359	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	151.981628361829	 	55	Comunale	1.0	Fasce verdi Case Missiroli
36	null	RUBICONE	CASE CASTAGNOLI	2023.0	SPORTIVO	null	Pitagora	61384	null	VERDE SPORTIVO	SPORTIVO - Non Comunale	2738.80327073948	Area di pertinenza dell'impianto sportivo	56	Comunale-Società Sportive	3.0	C.S. Case Castagnoli
37	null	CENTRO URBANO	OSSERVANZA	143.0	PUBBLICO	null	 	61318	null	VERDE INCOLTO	PUBBLICO - Comunale	2580.11831631573	 	57	Comunale	1.0	Area verde di Via Garampa
38	null	CENTRO URBANO	CENTRO	450.0	PUBBLICO	null	 	61322	null	VERDE STORICO/CULTURALE	PUBBLICO - Comunale	3815.13326672277	 	58	Comunale	1.0	CORTE INTERNA ROCCA MALATESTIANA
39	null	CENTRO URBANO	PONTE VECCHIO	17.0	PUBBLICO	null	 	61337	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	819.750592766227	 	59	Comunale	1.0	Giardino di Via Molino Palazzo
40	RILIEVO AL SUOLO	CENTRO URBANO	SAN BARTOLO	463.0	PUBBLICO	null	piazza degli Alpini	61352	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	23.8760434228417	 	60	Comunale	1.0	Aiuola Piazza degli Alpini
41	null	CENTRO URBANO	CENTRO	205.0	PUBBLICO	null	 	61355	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	46.4561630764948	 	61	Comunale	1.0	Aiuola V. Caporali/ ang. V. R. Scevola
42	null	CENTRO URBANO	SAN DOMENICO	14.0	PUBBLICO	null	 	61365	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	425.429789578235	 	62	Comunale	1.0	Aiuola via Tunnel ang. Viale Mazzoni/via C.Lugaresi
43	null	CENTRO URBANO	CENTRO	204.0	PUBBLICO	null	Via Quattordici	61366	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	160.565870107531	 	63	Comunale	1.0	Aiuola V. Quattordici
44	null	CENTRO URBANO	SAN DOMENICO	1028.0	SCOLASTICO	null	Via Saffi; 53	61377	null	VERDE SCOLASTICO	SCOLASTICO - Comunale	418.704046535816	 	64	Comunale	2.0	Materna Porta Fiume
45	null	CENTRO URBANO	SAN DOMENICO	1033.0	SCOLASTICO	null	Piazza San Domenico; 34	61385	null	VERDE SCOLASTICO	SCOLASTICO - Comunale	2329.00702437821	 	65	Comunale	2.0	Complesso scolastico Saffi
46	CARTELLINA VERDE	CENTRO URBANO	SAN DOMENICO	9.0	PUBBLICO	null	Via Nove Febbraio	61428	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	1046.6527337396	 	66	Comunale	1.0	Giardino Caduti delle Forze di Polizia
47	null	RUBICONE	CALISESE	309.0	PUBBLICO	null	 	61163	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	2768.3031776102	 	67	Comunale	1.0	A.V. p.le Garaffoni
48	CARTELLINA VERDE	RUBICONE	BUDRIO	482.0	PUBBLICO	null	Via Osimo; Via Loreto	61210	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	8616.40948044624	 	68	Comunale	1.0	A.V. via Osimo
49	null	OLTRE SAVIO	TIPANO	2039.0	SPORTIVO	null	Tipano	61391	null	VERDE SPORTIVO	SPORTIVO - Non Comunale	2336.7707414197	Area di pertinenza dell'impianto sportivo	31	Comunale-Società Sportive	3.0	C.S. Tipano
50	null	OLTRE SAVIO	TIPANO	2025.0	SPORTIVO	null	Tipano	61392	null	VERDE SPORTIVO	SPORTIVO - Non Comunale	5698.80737567299	Campo da calcio	32	Comunale-Società Sportive	3.0	C.S. Tipano
51	RILIEVO AL SUOLO	OLTRE SAVIO	BORGO PAGLIA	497.0	PUBBLICO	null	Rotonda  Rosati Pasquale	61399	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	805.505677117717	 	33	Comunale	1.0	Rotonda  Rosati Pasquale
52	CARTELLINA VERDE	OLTRE SAVIO	SAN MAURO	46.0	PUBBLICO	null	 	61437	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	4447.28036355188	 	34	Comunale	1.0	A.V. via Com.le S.Mauro
53	null	FIORENZUOLA	OSPEDALE	1034.0	SCOLASTICO	null	Via Padre David Turoldo; 120	61113	null	VERDE SCOLASTICO	SCOLASTICO - Comunale	3236.50803500601	 	35	Comunale	2.0	Elementare Case Finali
54	null	FIORENZUOLA	FIORITA	210.0	PUBBLICO	null	Largo Virgilio	61114	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	518.587778176918	 	36	Comunale	1.0	Aiuola Largo Virgilio
55	null	FIORENZUOLA	FIORITA	1015.0	SCOLASTICO	null	Via Lombardia;179	61049	null	VERDE SCOLASTICO	SCOLASTICO - Comunale	2821.98040724354	 	37	Comunale	2.0	Materna Fiorita
56	null	FIORENZUOLA	LE TERRAZZE	317.0	PUBBLICO	null	 	61128	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	88.7071578021781	 	38	Comunale	1.0	Fasce verdi via Balbo
57	null	FIORENZUOLA	SEMINARIO	231.0	PUBBLICO	null	 	61129	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	932.468577626258	 	39	Comunale	1.0	Area verde zona Seminario
58	null	FIORENZUOLA	SAN PIETRO	344.0	PUBBLICO	null	via Sibilla Aleramo	61131	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	50.555446562801	 	40	Comunale	1.0	Fascie verdi via Sibilla Aleramo
59	null	FIORENZUOLA	CASE FINALI	402.0	PUBBLICO	null	 	61162	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	854.847560696295	 	41	Comunale	1.0	Aiuole via Moretti; Lambruschini
60	null	FIORENZUOLA	SEMINARIO	1009.0	SCOLASTICO	null	Via Paradiso; 130	61206	null	VERDE SCOLASTICO	SCOLASTICO - Comunale	5236.69718644438	 	42	Comunale	2.0	Materna Case Finali
61	null	RAVENNATE	MARTORANO	75.0	PUBBLICO	null	 	61346	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	167.077733914309	 	43	Comunale	1.0	Aiuola a Martorano/ V. Violone
62	CARTELLINA VERDE	RAVENNATE	MARTORANO	507.0	PUBBLICO	null	 	61347	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	7276.87370219145	 	44	Comunale	1.0	A.V. via Battelli - via don Medri
63	null	RAVENNATE	MARTORANO	81.0	PUBBLICO	null	 	61368	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	5889.72879472308	 	45	Comunale	1.0	A.V. a Martorano Lott.ne nuova Martorano
64	CARTELLINA VERDE	RAVENNATE	MARTORANO	82.0	PUBBLICO	null	 	61404	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	2668.38581137651	 	46	Comunale	1.0	A.V. a Martorano V. Torino ang. V. Ravennate
65	null	DISMANO	PIEVESESTINA	182.0	PUBBLICO	null	 	61223	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	8357.23131263501	 	47	Comunale	1.0	A.V. via Di Nanni; via Molari; via Giorgini
66	null	DISMANO	CASE GENTILI	149.0	PUBBLICO	null	 	61234	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	33.4550761849535	 	48	Comunale	1.0	Aiuole in via Passo Corelli
67	null	DISMANO	PIEVESESTINA	485.0	PUBBLICO	null	Rotonda Dell' Agricoltura	61238	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	479.670353974039	 	49	Comunale	1.0	Rotonda Dell' Agricoltura
68	null	DISMANO	PIEVESESTINA	438.0	PUBBLICO	null	 	61363	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	1548.74265253936	1631 mq	50	Comunale	1.0	"A.V. ""Albergo Holiday Inn""  uscita nord autostrada"
69	CARTELLINA VERDE	FIORENZUOLA	SAN PIETRO	489.0	PUBBLICO	null	 	61413	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	115.803123132619	 	96	Comunale	1.0	Aiuola adiacente alla Rotonda San Pietro
70	CARTELLINA VERDE	FIORENZUOLA	FIORITA	213.0	PUBBLICO	null	via V.Alfieri	61470	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	1150.46936582733	 	97	Comunale	1.0	Area verde via Alfieri
71	RILIEVO AL SUOLO	AL MARE	PONTE PIETRA	4007.0	PUBBLICO	null	Via Mantova	60930	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Non Comunale	1493.34196813785	Area Ortiva	98	Quartieri	1.0	 
72	null	AL MARE	CAPANNAGUZZO	259.0	PUBBLICO	null	 	60957	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	828.352362301925	 	99	Comunale	1.0	Aree verdi a Capannaguzzo
73	null	AL MARE	PONTE PIETRA	391.0	PUBBLICO	null	 	60968	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	2462.69737973119	 	100	Comunale	1.0	Giardino Tito Neri
74	null	AL MARE	MACERONE	327.0	PUBBLICO	null	 	60970	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	3188.8504177218	 	101	Comunale	1.0	A.V. P.P.I.P. Macerone
75	CARTELLINA VERDE	AL MARE	BULGARNO	2016.0	SPORTIVO	null	De Cesari Romano	60998	null	VERDE SPORTIVO	SPORTIVO - Non Comunale	4280.03004649842	Campo da calcio	102	Comunale-Società Sportive	3.0	C.S. Bulgarno
76	null	OLTRE SAVIO	TORRE DEL MORO	25.0	PUBBLICO	null	 	61310	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	286.292243416749	 	103	Comunale	1.0	Aiuole via Imperia
77	null	OLTRE SAVIO	TORRE DEL MORO	405.0	PUBBLICO	null	Rotonda Torre del Moro	61311	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Non Comunale	950.745244690482	 	104	Sponsor	1.0	Rotonda Torre del Moro
78	null	OLTRE SAVIO	TORRE DEL MORO	89.0	PUBBLICO	null	 	61315	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	906.909747897755	 	105	Comunale	1.0	A.V. via Arenzano
79	RILIEVO AL SUOLO	OLTRE SAVIO	IPPODROMO	156.0	PUBBLICO	null	 	61316	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	6073.17135678399	 	106	Comunale	1.0	Aiuole di via F.Coppi
80	CARTELLINA VERDE	RUBICONE	CASE CASTAGNOLI	513.0	PUBBLICO	null	Via Emilia Levante	61214	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	272.899632577856	 	69	Comunale	1.0	A.V. via Emilia Levante
81	CARTELLINA VERDE	CENTRO URBANO	CENTRO	7.0	PUBBLICO	null	 	61196	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	12962.4994102478	 	70	Comunale	1.0	Giardino di Serravalle
82	CARTELLINA VERDE	CENTRO URBANO	SAN BARTOLO	5.0	PUBBLICO	null	via Rasi e Spinelli	61197	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	1141.47757779384	 	71	Comunale	1.0	A.V.di via Rasi e Spinelli
83	RILIEVO AL SUOLO	CENTRO URBANO	CENTRO	4014.0	PUBBLICO	null	Colle Garampo	61150	null	VERDE INCOLTO	PUBBLICO - Comunale	7141.89947803368	 	72	Comunale	1.0	 
84	CARTELLINA VERDE	CENTRO URBANO	EX ZUCCHERIFICIO	412.0	PUBBLICO	null	 	61153	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	30183.5929111483	 	73	Comunale	1.0	A.V. Giardino 11 settembre 2001 - Giardino Charles Darwin
85	null	FIORENZUOLA	FIORITA	337.0	PUBBLICO	null	viale Oberdan	61232	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	2200.7025057917	 	74	Comunale	1.0	Fasce verdi viale Oberdan
86	null	FIORENZUOLA	LE TERRAZZE	2020.0	SPORTIVO	null	Marzolino	61245	null	VERDE SPORTIVO	SPORTIVO - Non Comunale	4457.16805089851	Campo da calcio	75	Comunale-Società Sportive	3.0	C.S. Bianconero
87	null	FIORENZUOLA	LE TERRAZZE	229.0	PUBBLICO	null	 	61246	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	5013.06960427096	 	76	Comunale	1.0	Area verde via delle Regioni (Ex Edilnova)
88	RILIEVO AL SUOLO	FIORENZUOLA	MADONNA DELLE ROSE	456.0	PUBBLICO	null	via Pola via Trento	61299	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	740.118430993093	 	77	Comunale	1.0	Fasce verdi via Pola via Trento
89	RILIEVO AL SUOLO	FIORENZUOLA	LE TERRAZZE	4000.0	PUBBLICO	null	Via Friuli	61300	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Non Comunale	2525.68138975391	Area Ortiva	78	Quartieri	1.0	 
90	null	FIORENZUOLA	SAN PIETRO	18.0	PUBBLICO	null	piazzale Mori	61354	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	39.0291119103642	 	79	Comunale	1.0	Aiuole piazzale mori-via angeli
91	null	FIORENZUOLA	CASE FINALI	313.0	PUBBLICO	null	 	61364	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	1485.50316886071	 	80	Comunale	1.0	A.V. via  Cellini-Matalardo
92	CARTELLINA VERDE	FIORENZUOLA	OSPEDALE	0.0	PUBBLICO	null	Viale Ghirotti	61371	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Non Comunale	61157.5591469285	 	81	Non Comunale	1.0	Area verde Ospedale
93	null	RAVENNATE	VIGNE	86.0	PUBBLICO	null	 	63775	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	2169.09375000776	 	82	Comunale	1.0	Aiuole Spartitraffico zona Villa Almerici
94	CARTELLINA VERDE	RAVENNATE	MARTORANO	519.0	PUBBLICO	null	Baratelli	67620	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	16639.3178161951	 	83	Comunale	1.0	Aree verdi Giardino Rosanna Benzi più fasce via Baratelli
95	null	AL MARE	PONTE PIETRA	289.0	PUBBLICO	null	 	60860	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	76.9921973680878	 	84	Comunale	1.0	Area e Monumento Ruffio
96	CARTELLINA VERDE	AL MARE	PONTE PIETRA	280.0	PUBBLICO	null	 	60870	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	7525.36670126621	 	85	Comunale	1.0	Giardino Ubaldo Ciccarese
97	null	CENTRO URBANO	CENTRO	195.0	PUBBLICO	null	Via G.Finali	61186	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	1796.89808056649	 	86	Comunale	1.0	Fasce verdi  via G. Finali
98	null	FIORENZUOLA	FIORITA	1035.0	SCOLASTICO	null	Via Veneto; 195	61386	null	VERDE SCOLASTICO	SCOLASTICO - Comunale	3616.37518829794	 	87	Comunale	2.0	Elementare Fiorita
99	RILIEVO AL SUOLO	RUBICONE	CALISESE	3042.0	CIMITERIALE	null	 	61397	null	VERDE CIMITERIALE	CIMITERIALE - Comunale	670.516614072066	Inumazione	88	Comunale	4.0	Calisese
100	CARTELLINA VERDE	RUBICONE	CASE MISSIROLI	499.0	PUBBLICO	null	 	61401	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	9209.90144070955	9920 mq	89	Comunale	1.0	A.V.  Via Pareto
101	null	OLTRE SAVIO	SAN MAURO	43.0	PUBBLICO	null	 	61298	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	5717.96841367336	 	90	Comunale	1.0	Giardino Giuseppe Palmas
102	CARTELLINA VERDE	OLTRE SAVIO	SAN MAURO IN VALLE	3053.0	CIMITERIALE	null	 	61303	null	VERDE CIMITERIALE	CIMITERIALE - Comunale	166.319407601669	Inumazione	91	Comunale	4.0	Cesena
103	null	CENTRO URBANO	CENTRO	354.0	PUBBLICO	null	 	61199	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	109.958112059456	 	92	Comunale	1.0	Aiuola via Verdoni
104	null	CENTRO URBANO	PONTE NUOVO	11.0	PUBBLICO	null	via Mura Porta Fiume	61200	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	400.160034214234	 	93	Comunale	1.0	Giardino di V. Mura Porta Fiume
105	null	CENTRO URBANO	MADONNA DELLE ROSE	1006.0	SCOLASTICO	null	Viale Carducci; 65	61204	null	VERDE SCOLASTICO	SCOLASTICO - Comunale	740.908850222285	 	94	Comunale	2.0	Nido il Prato
106	CARTELLINA VERDE	CENTRO URBANO	PONTE NUOVO	6.0	PUBBLICO	null	 	61211	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	4601.81265215691	 	95	Comunale	1.0	Giardino I Ragazzi del 99
107	null	AL MARE	PONTE PIETRA	281.0	PUBBLICO	null	 	61141	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	5730.01462573434	 	130	Comunale	1.0	Aree verdi Via Cremona
108	RILIEVO AL SUOLO	AL MARE	MACERONE	4020.0	PUBBLICO	null	Via Cesenatico	61151	null	VERDE INCOLTO	PUBBLICO - Comunale	628.325756617412	 	131	Comunale	1.0	 
109	RILIEVO AL SUOLO	AL MARE	RUFFIO	4023.0	PUBBLICO	null	Via Pro Sala	61158	null	VERDE INCOLTO	PUBBLICO - Comunale	955.444312649292	 	132	Comunale	1.0	Ex Scuola Materna
110	RILIEVO AL SUOLO	CERVESE SUD	VIGNE	522.0	PUBBLICO	null	Via Niccolo' Machiavelli	61502	null	VERDE A FORESTAZIONE URBANA	PUBBLICO - Comunale	37835.7668375551	 	133	Comunale	1.0	A.V. sotto rotonda Secante  da sottopasso ferrovia (Lato fiume) fino alla rotonda  COMPRESO SCARPATE
111	null	OLTRE SAVIO	DIEGARO	185.0	PUBBLICO	null	 	61233	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	2899.80764942121	 	134	Comunale	1.0	A.V. parcheggio Cimitero di Diegaro
112	RILIEVO AL SUOLO	VALLE SAVIO	SAN VITTORE	503.0	PUBBLICO	null	 	61400	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Comunale	1577.20065420068	 	135	Comunale	1.0	Rotonda S. Vittore
113	CARTELLINA VERDE	VALLE SAVIO	SAN VITTORE	3045.0	CIMITERIALE	null	 	61403	null	VERDE CIMITERIALE	CIMITERIALE - Comunale	322.6970518024	Aiuole	136	Comunale	4.0	San Vittore
114	CARTELLINA VERDE	FIORENZUOLA	FIORITA	342.0	PUBBLICO	null	 	60899	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	54.279728741064	 	137	Comunale	1.0	Aiuola  stradale via Lombardia
115	null	FIORENZUOLA	SAN PIETRO	500.0	PUBBLICO	null	 	60903	null	VERDE D'ARREDO URBANO	PUBBLICO - Non Comunale	572.956475328975	 	138	Sponsor	1.0	Rotonda San Pietro
116	null	FIORENZUOLA	LE TERRAZZE	2010.0	SPORTIVO	null	Marzolino	60926	null	VERDE SPORTIVO	SPORTIVO - Non Comunale	1102.59758071985	Area di pertinenza dell'impianto sportivo	139	Comunale-Società Sportive	3.0	Bocciodromo Bianconero
117	RILIEVO AL SUOLO	AL MARE	MACERONE	494.0	PUBBLICO	null	 	61264	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	1763.06441118007	mq 1594	140	Comunale	1.0	A.V. via Belli e Via Allende
118	null	CESUOLA	BASILICA DEL MONTE	1039.0	SCOLASTICO	null	Via Pascoli; 256	60947	null	VERDE SCOLASTICO	SCOLASTICO - Comunale	1254.9397691229	 	107	Comunale	2.0	Media Pascoli
119	null	CESUOLA	BASILICA DEL MONTE	218.0	PUBBLICO	null	 	60994	null	VERDE ATTREZZATO	PUBBLICO - Comunale	257.175138009205	 	108	Comunale	1.0	Aiuola VIA Donizetti/via Ponchielli
