﻿_id	ANNO_2018	TIPO_DATO	ANNO_2019	ANNO_2017	ANNO_2021	ANNO_2022	ANNO_2020	complex_op
1	1818	residenti	1.786	1.861	null	null	1763	null
2	1808	utenze domestiche	1.858	1.771	null	null	1849	null
3	140	utenze non domestiche	168	42	null	null	166	null
4	null	abitanti equivalenti	null	nd	null	null	null	null
5	1193094	Totale Rifiuti esclusi i Neutri 	1.247.141	1.086.184	1.220.913	null	1.177.072	null
6	1194644	Totale Rifiuti raccolti compresi i Neutri kg	1.248.700	1095034	1.223.255	1.959.179	1.178.598	null
7	898180	Totale rifiuti indifferenziati (DM 26/5/2016) 	870.960	794.530	851.570	null	806.020	null
8	294914	raccolta differenziata (DM26/05/2016)	376.181	291.654	369.343	null	371.052	null
9	null	Spazzamento stradale	null	0	4.460	null	null	null
10	40208	ingombranti a recupero	85.329	26.351	46.166	null	81.072	null
11	null	Acidi	null	0	null	null	null	null
12	202	batterie ed accumulatori	1406	992	1.319	null	1281	null
13	94383	Carta e cartone	93.244	73.362	99.220	null	100.522	null
14	null	contenitori tfc	0	17	null	null	null	null
15	null	detergenti	null	0	null	null	null	null
16	13	Farmaci	11	2	13	null	11	null
17	486	Legno	9.874	13.496	17.521	null	8391	null
18	759	Metalli Ferrosi	13.380	5.379	17.877	null	10349	null
19	42832	Multimateriale (Cer 15 01 06)	53.622	31.767	61.236	null	57.190	null
20	514	Oli e grassi commestibili	2000	519	2.468	null	2498	null
21	37	Oli minerali e filtri	113	71	97	null	144	null
22	null	pesticidi	null	0	null	null	null	null
23	114	Plastica	229	370	155	null	123	null
24	4146	RAEE a recupero	12.289	9.507	17.598	null	12.641	null
25	580	Inerti da costruzione e demolizione a recupero	2.592	3.547	null	null	2031	null
26	null	solventi	null	0	null	null	null	null
27	null	sostanze alcaline	null	0	null	null	null	null
28	null	Tessili	null	0	null	null	null	null
29	null	Umido	null	0	null	null	null	null
30	25160	Verde	8.162	37.219	19.307	null	6.982	null
31	null	vernici e inchiostri	244	27	305	null	558	null
32	84271	Vetro	90.908	87.300	78.166	null	83.760	null
33	99	Cartucce e toner a recupero	123	48	123	null	82	null
34	1110	Pneumatici fuori uso a recupero	2.599	1.622	null	null	null	null
35	null	altro	56	58	3.312	null	3417	null
36	56	n utenze con compostaggio domestico	62	0	64	null	63	null
37	22400	calcolo rd compostaggio kg (da Orso)	24800	0	25600	null	25200	null
38	317314	totale RD + compostaggio	400.981	291.654	394.943	726.653	396.252	null
39	1215494	Totale Rifiuti + compostaggio ai fini del calcolo	1.271.941	1.086.184	1.246.513	1.987.393	1.202.272	null
40	26;11%	% Raccolta Differenziata	31;53%	26;85%	31;68%	36;56%	32;96%	null
41	494;05	indifferenziato prodotti pro-capite kg/abitante residente	487;66	427	null	null	457;19	null
42	null	indifferenziato per abitante equivalente kg/abitante equivalente	null	nd	null	null	null	null
43	null	Importo annuo famiglia tre persone euro x 100mq (escluso 5% provincia)	null	null	null	null	null	null
44	null	montante tariffario approvato	null	null	null	null	null	null
45	314653.47	sgrua con iva (comprese atersir e terremoto	318191;41	null	null	null	null	null
46	1550	frazioni Neutre	1.559	8.850	2.342	null	1.526	null
47	null	Rifiuti cimiterali	null	1.660	null	null	1510	null
48	1550	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	1.510	7.190	null	null	null	null
49	null	altro	49	null	null	null	16	null
50	1217044	totale rifiuti compresi neutri e compost	1.273.500	1.095.034	null	null	null	null
51	898180	di cui indifferenziati 	870.960	794.530	null	null	null	null
52	318864	di cui rifiuti da raccolta differenziata	402.540	300.504	null	null	null	null
