﻿_id	ANNO	FEMMINE	TOTALE	COMUNE	MASCHI	complex_op
1	2010	1285	2147	Unione Valle Savio	863	null
2	2011	1850	3124	Unione Valle Savio	1276	null
3	2012	1391	2288	Unione Valle Savio	897	null
4	2013	809	1370	Unione Valle Savio	565	null
5	2014	726	1244	Unione Valle Savio	519	null
6	2015	500	954	Unione Valle Savio	454	null
7	2016	475	954	Unione Valle Savio	484	null
8	2017	1387	2463	Unione Valle Savio	1076	null
9	2018	1375	2527	Unione Valle Savio	1154	null
10	2019	1693	3014	Unione Valle Savio	1325	null
11	2020	1194	2260	Unione Valle Savio	1070	null
12	2021	1539	2853	Unione Valle Savio	1314	null
13	2022	1726	3107	Unione Valle Savio	1381	null
14	2023	1630	2907	Unione Valle Savio	1277	null
15	2008	90	122	Bagno Di Romagna	32	null
16	2009	151	193	Bagno Di Romagna	42	null
17	2010	207	269	Bagno Di Romagna	62	null
18	2011	246	332	Bagno Di Romagna	86	null
19	2012	245	329	Bagno Di Romagna	84	null
20	2013	254	341	Bagno Di Romagna	87	null
21	2014	281	363	Bagno Di Romagna	82	null
22	2015	199	262	Bagno Di Romagna	63	null
23	2016	178	242	Bagno Di Romagna	64	null
24	2017	299	429	Bagno Di Romagna	130	null
25	2018	358	515	Bagno Di Romagna	157	null
26	2019	386	560	Bagno Di Romagna	174	null
27	2020	300	430	Bagno Di Romagna	130	null
28	2021	358	499	Bagno Di Romagna	141	null
29	2022	310	458	Bagno Di Romagna	148	null
30	2023	298	458	Bagno Di Romagna	160	null
31	2008	303	523	Cesena	220	null
32	2009	737	1231	Cesena	494	null
33	2010	943	1688	Cesena	745	null
34	2011	1436	2543	Cesena	1107	null
35	2012	1003	1712	Cesena	709	null
36	2013	477	906	Cesena	429	null
37	2014	371	751	Cesena	380	null
38	2015	256	573	Cesena	317	null
39	2016	242	585	Cesena	343	null
40	2017	903	1739	Cesena	836	null
41	2018	899	1799	Cesena	900	null
42	2019	1167	2193	Cesena	1026	null
43	2020	794	1606	Cesena	812	null
44	2021	1083	2143	Cesena	1060	null
45	2022	1289	2401	Cesena	1112	null
46	2023	1205	2225	Cesena	1020	null
47	2008	5	9	Mercato Saraceno	5	null
48	2009	17	31	Mercato Saraceno	14	null
49	2010	30	48	Mercato Saraceno	18	null
50	2011	54	90	Mercato Saraceno	36	null
51	2012	42	86	Mercato Saraceno	44	null
52	2013	21	46	Mercato Saraceno	25	null
53	2014	12	32	Mercato Saraceno	20	null
54	2015	7	31	Mercato Saraceno	24	null
55	2016	9	24	Mercato Saraceno	15	null
56	2017	66	104	Mercato Saraceno	38	null
57	2018	48	71	Mercato Saraceno	23	null
58	2019	52	103	Mercato Saraceno	51	null
59	2020	35	81	Mercato Saraceno	46	null
60	2021	31	70	Mercato Saraceno	39	null
61	2022	44	75	Mercato Saraceno	31	null
62	2023	43	68	Mercato Saraceno	25	null
63	2008	5	9	Montiano	5	null
64	2009	5	9	Montiano	5	null
65	2010	5	9	Montiano	5	null
66	2011	8	11	Montiano	5	null
67	2012	15	34	Montiano	19	null
68	2013	5	6	Montiano	5	null
69	2014	5	17	Montiano	13	null
70	2015	0	0	Montiano	0	null
71	2016	5	5	Montiano	5	null
72	2017	10	10	Montiano	0	null
73	2018	5	8	Montiano	5	null
74	2019	7	8	Montiano	5	null
75	2020	5	6	Montiano	5	null
76	2021	5	5	Montiano	0	null
77	2022	13	28	Montiano	15	null
78	2023	18	25	Montiano	7	null
79	2008	5	9	Sarsina	7	null
80	2009	11	21	Sarsina	10	null
81	2010	35	53	Sarsina	18	null
82	2011	32	51	Sarsina	19	null
83	2012	41	57	Sarsina	16	null
84	2013	21	27	Sarsina	6	null
85	2014	13	19	Sarsina	6	null
86	2015	22	61	Sarsina	39	null
87	2016	30	82	Sarsina	52	null
88	2017	49	95	Sarsina	46	null
89	2018	23	79	Sarsina	56	null
90	2019	30	81	Sarsina	51	null
91	2020	21	89	Sarsina	68	null
92	2021	25	91	Sarsina	66	null
93	2022	22	82	Sarsina	60	null
94	2023	20	68	Sarsina	48	null
95	2008	23	28	Verghereto	5	null
96	2009	50	62	Verghereto	12	null
97	2010	65	80	Verghereto	15	null
98	2011	74	97	Verghereto	23	null
99	2012	45	70	Verghereto	25	null
100	2013	31	44	Verghereto	13	null
101	2014	44	62	Verghereto	18	null
102	2015	16	27	Verghereto	11	null
103	2016	11	16	Verghereto	5	null
104	2017	60	86	Verghereto	26	null
105	2018	42	55	Verghereto	13	null
106	2019	51	69	Verghereto	18	null
107	2020	39	48	Verghereto	9	null
108	2021	37	45	Verghereto	8	null
109	2022	48	63	Verghereto	15	null
110	2023	46	63	Verghereto	17	null
111	2008	431	700	Unione Valle Savio	274	null
112	2009	971	1547	Unione Valle Savio	577	null
