﻿_id	CASSA_2016	CASSA_2020	CASSA_2021	CASSA_2022	CASSA_2023	COMPETENZA_2022	COMPETENZA_2021	COMPETENZA_2020	complex_op	TITOLO	COMPETENZA_2023	COMPETENZA_2019	COMPETENZA_2018	COMPETENZA_2017	TIPOLOGIA	COMPETENZA_2016	DENOMINAZIONE	CASSA_2017	CASSA_2018	CODICE	CASSA_2019
1	null	null	null	0	160680	0	null	null	null	TITOLO 2	160680	null	null	null	Trasferimenti correnti	null	10 - TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	null	null	20104.0	null
2	5779607.68	6172511.0	3070000.0	2950000	5159000	5110000	3070000.0	6172511.0	null	TITOLO 6	2999000	4790000.0	3938062.94	2150000.0	Accensione Prestiti	5772615.4	28 - Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2150000.0	3938062.94	60300.0	4790000.0
3	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	null	TITOLO 6	0	0.0	0.0	0.0	Accensione Prestiti	632925.59	29 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0.0	0.0	60400.0	626676.0
4	5779607.68	6172511.0	3070000.0	2950000	5159000	5110000	3070000.0	6172511.0	null	TITOLO 6	2999000	4790000.0	3938062.94	2150000.0	Accensione Prestiti	6405540.99	30 - TOTALE TITOLO 6: Accensione Prestiti	2150000.0	3938062.94	60000.0	5416676.0
5	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	null	TITOLO 7	0	0.0	0.0	0.0	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0.0	31 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0.0	0.0	70100.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	null	TITOLO 7	0	0.0	0.0	0.0	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0.0	32 - TOTALE TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0.0	0.0	70000.0	0.0
7	5066392.56	1.119594437E7	1.127591204E7	12109550	11710398	12117459	1.155573647E7	1.133366863E7	null	TITOLO 9	11742712	1.202013075E7	1.167338922E7	1.070280725E7	Entrate per conto terzi e partite di giro	4995011.67	33 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.070120496E7	1.15250026E7	90100.0	1.16469382E7
8	6444787.3	288747.15	452808.45	13847441	387975	13844538	473483.11	239093.96	null	TITOLO 9	427926	958151.82	967472.97	1058775.61	Entrate per conto terzi e partite di giro	6692307.37	34 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1134893.54	854723.47	90200.0	889992.28
9	1.151117986E7	1.148469152E7	1.172872049E7	25956991	12098373	25961997	1.202921958E7	1.157276259E7	null	TITOLO 9	12170638	1.297828257E7	1.264086219E7	1.176158286E7	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.168731904E7	35 - TOTALE TITOLO 9	1.18360985E7	1.237972607E7	90000.0	1.253693048E7
10	1.0854150137E8	1.203080028E8	1.185392184E8	137598762	114753479	146099092	1.239412305E8	1.276006369E8	null	null	114711797	1.228209248E8	1.170052033E8	1.1781046703E8	null	1.2566635539E8	36 - TOTALE TITOLI	1.0966273822E8	1.193460071E8	null	1.19474026E8
11	1.4953291588E8	1.571604786E8	1.574250189E8	137598762	114753479	195300847	1.65653711E8	1.628935391E8	null	null	167064336	1.655665757E8	1.631941003E8	1.5112816597E8	null	1.5003743771E8	37 - TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.5150032061E8	1.643321067E8	null	1.636943607E8
12	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	null	null	0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	38 - DISAVANZO FORMATOSI NELL''ESERCIZIO (totale generale delle spese - totale generale delle entrate)	0.0	0.0	null	0.0
13	null	null	null	0	0	2317855	1818543.94	1491719.22	null	null	1534969	1613175.25	1605285.61	533303.88	null	2238122.47	01 - Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	null	null	null	null
14	null	null	null	0	0	36136515	2.955509853E7	2.879123598E7	null	null	43768789	3.49708678E7	3.186225841E7	2.856083606E7	null	1.943227885E7	02 - Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	null	null	null	null
15	null	null	null	0	0	10747386	1.0338838E7	5009947.0	null	null	7048781	6161607.76	1.2721353E7	4223559.0	null	2700681.0	03 - Utilizzo Risultato di Amministrazione	null	null	null	null
16	4.099141451E7	3.685247583E7	3.888580054E7	46610051	49987249	0	null	null	null	null	0	null	null	null	null	null	04 - Fondo di Cassa al 1/1 dell'anno	4.183758239E7	4.498609956E7	null	4.42203347E7
17	4.615898218E7	4.72810654E7	4.897107778E7	48082826	33688568	51124983	5.102681907E7	5.071771485E7	null	TITOLO 1	35868679	5.070941268E7	5.09264207E7	4.915640699E7	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	4.811661687E7	05 - Tipologia 101: Imposte; tasse e proventi assimilati	4.141112362E7	5.378904378E7	10101.0	4.767266142E7
18	1.35089594E7	1.420755507E7	1.561814025E7	15988715	15415632	15523315	1.549055654E7	1.480053882E7	null	TITOLO 1	15415632	1.478831354E7	1.478912889E7	1.4048162E7	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	1.434676992E7	06 - Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	1.496116048E7	1.521126166E7	10301.0	1.478831354E7
19	5.966794158E7	6.148862047E7	6.458921803E7	64071541	49104200	66648298	6.651737561E7	6.551825367E7	null	TITOLO 1	51284311	6.549772622E7	6.571554959E7	6.320456899E7	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	6.246338679E7	07 - TOTALE TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	5.63722841E7	6.900030544E7	10000.0	6.246097496E7
20	3619146.33	1.426291768E7	7199487.12	8181548	8985632	8792418	7924912.4	1.460474966E7	null	TITOLO 2	10594061	4794316.84	4693083.85	2849891.08	Trasferimenti correnti	3504506.08	08 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3395011.57	3941427.59	20101.0	4710320.63
21	null	16837.7	885.0	0	489253	0	0.0	17722.7	null	TITOLO 2	491103	1409.1	1298.08	null	Trasferimenti correnti	null	08 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	null	1298.08	20102.0	1409.1
22	170720.52	124251.99	65152.2	67610	655064	68594	52102.2	63332.28	null	TITOLO 2	645800	105428.91	69755.16	63244.2	Trasferimenti correnti	194335.32	09 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	134945.0	63092.2	20103.0	23861.2
23	124427.16	37239.76	42109.05	74740	275749	53188	61854.23	31641.82	null	TITOLO 2	432344	75379.29	95403.78	59725.9	Trasferimenti correnti	108335.88	11 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	60644.56	85553.49	20105.0	109397.3
24	3914294.01	1.444124713E7	7307633.37	8323898	10566378	8914200	8038868.83	1.471744646E7	null	TITOLO 2	12323988	4976534.14	4859540.87	2972861.18	Trasferimenti correnti	3807177.28	12 - TOTALE TITOLO 2: Trasferimenti correnti	3590601.13	4091371.36	20000.0	4844988.23
25	1.046628961E7	6218195.99	8136737.63	9028226	9335148	9307420	8367601.96	6113403.65	null	TITOLO 3	9220888	9019498.49	9549103.1	8888539.68	Entrate extratributarie	1.032307833E7	13 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8711203.47	9226621.24	30100.0	1.053500497E7
26	2803341.08	2168989.6	3347399.55	3473991	3042304	4177712	4492606.76	2365552.15	null	TITOLO 3	3757170	2804857.47	3476638.44	6305507.26	Entrate extratributarie	7082764.73	14 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivit di controllo e repressione delle irregolarit e degli illeciti	2902639.87	2616426.36	30200.0	2469553.32
27	58383.78	15137.51	12336.53	31387	144475	31371	12351.82	15132.6	null	TITOLO 3	151942	23240.9	34863.06	65287.71	Entrate extratributarie	55555.71	15 - Tipologia 300: Interessi attivi	52614.56	33105.01	30300.0	37735.93
28	3913885.24	4945885.0	3520394.4	4366285	3955379	4156177	4215364.48	4945885.0	null	TITOLO 3	3945682	3134881.63	3814130.4	4201223.92	Entrate extratributarie	3913885.24	16 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	4201223.92	3814130.4	30400.0	3134881.63
29	1210867.52	1509319.49	1643637.05	1108415	1222148	1144012	1743111.35	1508908.05	null	TITOLO 3	1631972	1368187.31	1374843.31	1144189.03	Entrate extratributarie	1127448.93	17 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1302256.23	1300358.03	30500.0	1368163.23
30	1.845276723E7	1.485752759E7	1.666050516E7	18008303	17699454	18816692	1.883103637E7	1.494888145E7	null	TITOLO 3	18707654	1.63506658E7	1.824957831E7	2.06047476E7	Entrate extratributarie	2.250273294E7	18 - TOTALE TITOLO 3: Entrate extratributarie	1.716993805E7	1.699064104E7	30000.0	1.754533908E7
31	1941437.5	2716428.95	4311465.55	6096217	8638463	8705612	4886022.42	3032333.45	null	TITOLO 4	9914900	2406886.16	1041899.31	522539.18	Entrate in conto capitale	6689610.21	19 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1712704.68	2338798.48	40200.0	2154786.35
32	378101.98	17000.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	null	TITOLO 4	0	0.0	0.0	27000.0	Entrate in conto capitale	913947.51	20 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0.0	310906.64	40300.0	93025.29
33	403762.67	4123188.53	3371558.63	6563269	2267973	7064296	3375357.63	4123238.53	null	TITOLO 4	1763400	239643.49	3727748.11	335371.32	Entrate in conto capitale	553395.07	21 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	331041.32	3759351.35	40400.0	239643.49
34	1722603.14	1869605.47	5554178.9	1704935	4341892	1919086	5554440.04	1713789.4	null	TITOLO 4	4189997	2551398.77	3926263.27	2163394.21	Entrate in conto capitale	1690845.78	22 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2232170.74	3925936.12	40500.0	2400260.12
35	4445905.29	8726222.95	1.323720308E7	14364420	15248327	17688994	1.381582009E7	8869361.38	null	TITOLO 4	15868297	5197928.42	8695910.69	3048304.71	Entrate in conto capitale	9847798.57	23 - TOTALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale	4275916.74	1.033499259E7	40000.0	4887715.25
36	3803135.83	827065.0	17819.35	8910	8909	8910	8910.0	8909.35	null	TITOLO 5	8909	1.122978769E7	705698.7	1.231840169E7	Entrate da riduzione di attivit finanziarie	3803135.83	24 - Tipologia 100: Alienazione di attivit finanziarie	1.231840169E7	705698.7	50100.0	1.040272269E7
37	966669.89	203108.14	826551.34	148982	38846	0	0.0	0.0	null	TITOLO 5	0	0.0	0.0	0.0	Entrate da riduzione di attivit finanziarie	5149263.95	25 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	1949498.01	1905209.0	50300.0	683899.6
38	0.0	2107008.98	1101567.57	3765717	4829992	2950000	1630000.0	5792511.0	null	TITOLO 5	1349000	1800000.0	2200000.0	1750000.0	Entrate da riduzione di attivit finanziarie	0.0	26 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivit finanziarie	0.0	0.0	50400.0	694779.74
39	4769805.72	3137182.12	1945938.26	3923609	4877747	2958910	1638910.0	5801420.35	null	TITOLO 5	1357909	1.302978769E7	2905698.7	1.406840169E7	Entrate da riduzione di attivit finanziarie	8952399.78	27 - TOTALE TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivit finanziarie	1.42678997E7	2610907.7	50000.0	1.178140203E7
