﻿_id	ANNO	NUMERO_IMMIGRATI_F	NUMERO_IMMIGRATI_TOT	CODICE_PAESE_DI_CITTADINANZA	NUMERO_IMMIGRATI_M	PAESE_DI_CITTADINANZA
1	2002	7	15	201	8	ALBANIA
2	2002	0	1	401	1	ALGERIA
3	2002	0	1	305	1	BANGLADESH
4	2002	3	3	605	0	BRASILE
5	2002	7	12	209	5	BULGARIA
6	2002	1	4	409	3	BURKINA FASO
7	2002	1	2	314	1	CINA
8	2002	1	2	608	1	COLOMBIA
9	2002	1	4	224	3	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
10	2002	1	1	215	0	FRANCIA
11	2002	1	1	216	0	GERMANIA
12	2002	2	5	333	3	IRAQ
13	2002	3	9	436	6	MAROCCO
14	2002	0	1	615	1	PERU'
15	2002	1	1	235	0	ROMANIA
16	2002	0	1	450	1	SENEGAL
17	2002	0	1	255	1	SLOVACCHIA
18	2002	4	13	460	9	TUNISIA
19	2002	1	1	243	0	UCRAINA
20	2003	7	18	201	11	ALBANIA
21	2003	2	5	401	3	ALGERIA
22	2003	0	1	605	1	BRASILE
23	2003	9	20	209	11	BULGARIA
24	2003	0	2	409	2	BURKINA FASO
25	2003	0	1	216	1	GERMANIA
26	2003	0	1	253	1	MACEDONIA
27	2003	18	37	436	19	MAROCCO
28	2003	1	2	443	1	NIGERIA
29	2003	1	1	615	0	PERU'
30	2003	1	1	233	0	POLONIA
31	2003	1	1	219	0	REGNO UNITO
32	2003	1	2	235	1	ROMANIA
33	2003	1	1	245	0	RUSSIA
34	2003	1	7	450	6	SENEGAL
35	2003	5	10	460	5	TUNISIA
36	2004	11	24	201	13	ALBANIA
37	2004	2	9	401	7	ALGERIA
38	2004	0	2	305	2	BANGLADESH
39	2004	0	1	406	1	BENIN
40	2004	2	2	605	0	BRASILE
41	2004	13	18	209	5	BULGARIA
42	2004	1	2	250	1	CROAZIA
43	2004	1	1	514	0	CUBA
44	2004	0	1	224	1	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
45	2004	1	1	326	0	GIAPPONE
46	2004	6	15	436	9	MAROCCO
47	2004	3	8	235	5	ROMANIA
48	2004	1	1	245	0	RUSSIA
49	2004	0	4	450	4	SENEGAL
50	2004	0	5	460	5	TUNISIA
51	2004	3	3	243	0	UCRAINA
52	2005	4	14	201	10	ALBANIA
53	2005	1	6	401	5	ALGERIA
54	2005	0	1	602	1	ARGENTINA
55	2005	0	1	305	1	BANGLADESH
56	2005	1	1	256	0	BIELORUSSIA
57	2005	1	1	605	0	BRASILE
58	2005	16	40	209	24	BULGARIA
59	2005	1	1	608	0	COLOMBIA
60	2005	1	1	514	0	CUBA
61	2005	0	2	224	2	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
62	2005	0	1	334	1	ISRAELE
63	2005	1	1	248	0	LETTONIA
64	2005	10	24	436	14	MAROCCO
65	2005	1	1	254	0	MOLDAVIA
66	2005	1	2	443	1	NIGERIA
67	2005	2	2	233	0	POLONIA
68	2005	1	1	516	0	REP.DOMINICANA
69	2005	1	1	257	0	REPUBBLICA CECA
70	2005	8	10	235	2	ROMANIA
71	2005	2	2	245	0	RUSSIA
72	2005	0	5	450	5	SENEGAL
73	2005	4	12	460	8	TUNISIA
74	2005	6	6	243	0	UCRAINA
75	2006	5	11	201	6	ALBANIA
76	2006	0	2	401	2	ALGERIA
77	2006	0	1	305	1	BANGLADESH
78	2006	9	20	209	11	BULGARIA
79	2006	0	2	409	2	BURKINA FASO
80	2006	1	1	314	0	CINA
81	2006	1	1	608	0	COLOMBIA
82	2006	1	1	514	0	CUBA
83	2006	0	1	323	1	FILIPPINE
84	2006	9	27	436	18	MAROCCO
85	2006	1	1	254	0	MOLDAVIA
86	2006	5	6	443	1	NIGERIA
87	2006	1	3	615	2	PERU'
88	2006	2	4	233	2	POLONIA
89	2006	1	3	219	2	REGNO UNITO
90	2006	9	17	235	8	ROMANIA
91	2006	2	2	236	0	SAN MARINO
92	2006	1	4	450	3	SENEGAL
93	2006	0	1	536	1	STATI UNITI D'AMERICA
94	2006	7	17	460	10	TUNISIA
95	2006	6	6	243	0	UCRAINA
96	2007	5	15	201	10	ALBANIA
97	2007	0	3	401	3	ALGERIA
98	2007	0	1	602	1	ARGENTINA
99	2007	1	1	206	0	BELGIO
100	2007	2	2	605	0	BRASILE
101	2007	6	11	209	5	BULGARIA
102	2007	1	1	411	0	CAMERUN
103	2007	3	5	404	2	COSTA D'AVORIO
104	2007	2	2	250	0	CROAZIA
105	2007	1	1	352	0	KAZAKISTAN
106	2007	7	17	436	10	MAROCCO
107	2007	0	3	443	3	NIGERIA
108	2007	1	1	615	0	PERU'
109	2007	2	2	233	0	POLONIA
110	2007	1	1	234	0	PORTOGALLO
111	2007	1	1	516	0	REP.DOMINICANA
112	2007	11	19	235	8	ROMANIA
113	2007	0	1	455	1	SUDAN
114	2007	4	12	460	8	TUNISIA
115	2007	4	4	243	0	UCRAINA
116	2008	6	19	201	13	ALBANIA
117	2008	3	11	401	8	ALGERIA
118	2008	1	1	604	0	BOLIVIA
119	2008	1	1	605	0	BRASILE
120	2008	6	11	209	5	BULGARIA
121	2008	5	13	314	8	CINA
122	2008	2	5	404	3	COSTA D'AVORIO
123	2008	0	1	514	1	CUBA
124	2008	1	1	323	0	FILIPPINE
125	2008	0	1	215	1	FRANCIA
126	2008	3	4	330	1	INDIA
127	2008	11	25	436	14	MAROCCO
128	2008	0	2	254	2	MOLDAVIA
129	2008	3	4	443	1	NIGERIA
130	2008	0	1	232	1	PAESI BASSI
131	2008	3	9	344	6	PAKISTAN
132	2008	5	5	233	0	POLONIA
133	2008	1	1	516	0	REP.DOMINICANA
134	2008	6	15	235	9	ROMANIA
135	2008	0	6	450	6	SENEGAL
136	2008	1	1	255	0	SLOVACCHIA
137	2008	1	7	460	6	TUNISIA
138	2008	4	6	243	2	UCRAINA
139	2009	11	22	201	11	ALBANIA
140	2009	20	36	209	16	BULGARIA
141	2009	3	4	314	1	CINA
142	2009	1	1	608	0	COLOMBIA
143	2009	2	3	404	1	COSTA D'AVORIO
144	2009	1	1	514	0	CUBA
145	2009	0	1	215	1	FRANCIA
146	2009	0	1	216	1	GERMANIA
147	2009	0	1	330	1	INDIA
148	2009	1	4	253	3	MACEDONIA
149	2009	9	31	436	22	MAROCCO
150	2009	2	2	254	0	MOLDAVIA
151	2009	0	1	442	1	NIGER
152	2009	2	7	443	5	NIGERIA
153	2009	6	8	233	2	POLONIA
154	2009	17	26	235	9	ROMANIA
155	2009	1	2	236	1	SAN MARINO
156	2009	7	22	450	15	SENEGAL
157	2009	6	15	460	9	TUNISIA
158	2009	10	11	243	1	UCRAINA
159	2009	1	1	244	0	UNGHERIA
160	2010	6	23	201	17	ALBANIA
161	2010	0	2	401	2	ALGERIA
162	2010	0	1	305	1	BANGLADESH
163	2010	2	2	604	0	BOLIVIA
164	2010	0	1	252	1	BOSNIA-ERZEGOVINA
165	2010	1	1	605	0	BRASILE
166	2010	10	18	209	8	BULGARIA
167	2010	2	4	314	2	CINA
168	2010	1	2	609	1	ECUADOR
169	2010	0	1	419	1	EGITTO
170	2010	0	1	215	1	FRANCIA
171	2010	1	1	352	0	KAZAKISTAN
172	2010	1	1	431	0	LIBIA
173	2010	27	57	436	30	MAROCCO
174	2010	3	4	254	1	MOLDAVIA
175	2010	1	3	443	2	NIGERIA
176	2010	10	16	233	6	POLONIA
177	2010	1	1	257	0	REPUBBLICA CECA
178	2010	13	18	235	5	ROMANIA
179	2010	2	2	245	0	RUSSIA
180	2010	1	11	450	10	SENEGAL
181	2010	1	1	271	0	SERBIA REPUBBLICA
182	2010	4	14	460	10	TUNISIA
183	2010	14	17	243	3	UCRAINA
184	2010	1	1	618	0	URUGUAY
185	2011	7	13	201	6	ALBANIA
186	2011	0	2	401	2	ALGERIA
187	2011	2	4	305	2	BANGLADESH
188	2011	1	2	256	1	BIELORUSSIA
189	2011	1	1	605	0	BRASILE
190	2011	12	26	209	14	BULGARIA
191	2011	0	1	409	1	BURKINA FASO
192	2011	3	4	514	1	CUBA
193	2011	1	1	214	0	FINLANDIA
194	2011	1	1	216	0	GERMANIA
195	2011	0	1	330	1	INDIA
196	2011	1	1	428	0	KENIA
197	2011	13	32	436	19	MAROCCO
198	2011	5	6	254	1	MOLDAVIA
199	2011	1	2	443	1	NIGERIA
200	2011	1	1	232	0	PAESI BASSI
201	2011	0	1	344	1	PAKISTAN
202	2011	2	2	615	0	PERU'
203	2011	10	16	233	6	POLONIA
204	2011	1	1	234	0	PORTOGALLO
205	2011	2	3	516	1	REP.DOMINICANA
206	2011	18	33	235	15	ROMANIA
207	2011	4	4	245	0	RUSSIA
208	2011	1	10	450	9	SENEGAL
209	2011	0	1	271	1	SERBIA REPUBBLICA
210	2011	0	1	239	1	SPAGNA
211	2011	2	3	349	1	THAILANDIA
212	2011	4	8	460	4	TUNISIA
213	2011	11	15	243	4	UCRAINA
214	2012	12	29	201	17	ALBANIA
215	2012	2	4	401	2	ALGERIA
216	2012	0	3	305	3	BANGLADESH
217	2012	1	4	605	3	BRASILE
218	2012	10	21	209	11	BULGARIA
219	2012	2	4	409	2	BURKINA FASO
220	2012	0	1	414	1	CENTRAFRICA REP.
221	2012	5	6	314	1	CINA
222	2012	1	1	608	0	COLOMBIA
223	2012	0	1	513	1	COSTA RICA
224	2012	1	3	250	2	CROAZIA
225	2012	1	1	514	0	CUBA
226	2012	1	1	609	0	ECUADOR
227	2012	0	1	466	1	ERITREA
228	2012	0	1	423	1	GHANA
229	2012	1	1	330	0	INDIA
230	2012	0	1	333	1	IRAQ
231	2012	0	1	272	1	KOSOVO
232	2012	1	1	249	0	LITUANIA
233	2012	1	1	253	0	MACEDONIA
234	2012	16	34	436	18	MAROCCO
235	2012	8	8	254	0	MOLDAVIA
236	2012	0	3	443	3	NIGERIA
237	2012	1	1	615	0	PERU'
238	2012	9	14	233	5	POLONIA
239	2012	2	4	516	2	REP.DOMINICANA
240	2012	23	38	235	15	ROMANIA
241	2012	3	5	245	2	RUSSIA
242	2012	0	1	236	1	SAN MARINO
243	2012	6	14	450	8	SENEGAL
244	2012	1	6	460	5	TUNISIA
245	2012	10	10	243	0	UCRAINA
246	2012	1	1	619	0	VENEZUELA
247	2013	0	2	301	2	AFGANISTAN
248	2013	6	19	201	13	ALBANIA
249	2013	1	1	252	0	BOSNIA-ERZEGOVINA
250	2013	11	22	209	11	BULGARIA
