﻿_id	FAM_ALL65	ETA_6_16	FAM_3_COMP	AZ_AGR_SILVIC_PESCA	AZ_NON_DEFINITE	AZ_SERVIZI	OBJECTID	FAM_4_COMP	FAM_7_OVER	AZ_COMM_TUR	ETA_17_64	ETA_75OVER	FAM_1_COMP	AZ_COSTRUZIONI	AZ_INDUSTRIA	FAM_ALL75	FAM_2_COMP	ETA_65_74	N_RESIDENTI	FAM_5_COMP	ANNO	N_FAMIGLIE	SHAPE	N_STRANIERI	FAM_6_COMP	AZ_TOTALI	ETA_0_5
1	608	322	333	0	0	0	1	211	2	0	2825	662	1066	0	0	344	594	530	4570	46	2002	2268	null	314	16	0	231
2	590	331	335	0	0	0	2	194	3	0	2846	651	1116	0	0	331	588	514	4566	56	2003	2302	null	389	10	0	224
3	574	335	350	0	0	0	3	181	3	0	2846	652	1132	0	0	327	573	488	4536	53	2004	2304	null	448	12	0	215
4	559	336	333	0	0	0	4	185	2	0	2832	648	1144	0	0	321	576	471	4514	52	2005	2305	null	490	13	0	227
5	536	347	342	0	0	0	5	179	3	0	2826	588	1115	0	0	323	587	428	4430	56	2006	2290	null	545	8	0	241
6	538	355	334	0	0	0	6	169	4	0	2846	591	1120	0	0	330	618	425	4434	52	2007	2307	null	600	10	0	217
7	522	342	338	0	0	0	7	171	4	0	2884	571	1153	0	0	329	596	409	4438	52	2008	2323	null	633	9	0	232
8	536	357	342	0	0	0	8	156	4	0	2929	589	1191	0	0	341	596	388	4508	64	2009	2365	null	692	12	0	245
9	537	350	348	0	0	0	9	173	3	0	3028	587	1212	0	0	337	598	394	4636	62	2010	2413	null	770	17	0	277
10	546	383	346	0	0	0	10	177	5	0	3041	576	1208	0	0	335	612	423	4709	67	2011	2430	null	814	15	0	286
11	538	397	329	0	0	0	11	188	5	0	3053	569	1228	0	0	324	625	426	4741	63	2012	2455	null	883	17	0	296
12	536	393	303	0	0	0	12	183	3	0	2984	561	1224	0	0	318	625	419	4641	68	2013	2421	null	839	15	0	284
13	531	412	300	0	0	0	13	178	3	0	2948	561	1235	0	0	320	612	403	4605	66	2014	2412	null	820	18	0	281
14	525	407	293	28	3	387	14	185	4	490	2942	559	1237	77	68	323	592	391	4572	67	2015	2394	null	740	16	1053	273
15	535	402	300	27	2	401	15	182	4	502	2920	558	1252	76	71	323	569	403	4533	68	2016	2388	null	743	13	1079	250
16	547	436	316	25	1	392	16	185	7	482	2993	552	1261	77	69	315	565	442	4665	67	2017	2415	null	819	14	1046	242
17	547	453	312	23	1	380	17	184	5	464	3043	537	1288	76	65	302	582	453	4733	63	2018	2453	null	828	19	1009	247
18	543	453	294	23	1	368	18	179	5	449	3039	527	1300	75	64	292	598	465	4709	69	2019	2461	null	813	16	980	225
19	564	461	292	19	1	364	19	199	6	481	3119	527	1357	73	59	300	599	484	4808	61	2020	2531	null	860	17	997	217
20	573	457	284	21	2	381	20	185	5	494	3053	542	1381	81	60	307	603	482	4724	57	2021	2531	null	841	16	1039	190
21	593	440	288	0	0	0	21	186	5	0	3111	556	1423	0	0	315	611	486	4800	61	2022	2587	null	816	13	0	207
22	636	402	283	0	0	0	22	178	7	0	3043	564	1469	0	0	323	607	552	4706	56	2026	2612	null	725	12	0	145
