﻿_id	PROGRESSIVO	ANNO_2014	ANNO_2015	IMPEGNI	complex_op
1	A	0	0	Disavanzo amm.ne	null
2	B	8.999	19.556	Correnti	null
3	C	20	21	Rimborso quote capitali per mutui in amm.to	null
4	D	9.019	19.578	TOTALE    spese di parte corrente	null
5	E	2.077	1.716	Spese di investimento	null
6	F	2.077	1.716	 TOTALE     spese conto capitale	null
7	G	0	0	Rimborso anticipazione di tesoreria ed altri	null
8	H	135	1.175	Servizi  per conto terzi	null
9	I	11.230	22.468	TOTALE IMPEGNI	null
10	L	336	527	Avanzo di gestione	null
11	M	11.566	22.995	TOTALE 	null
