﻿_id	NUMERO_ADDETTI_2011	CODICE_DIVISIONE	SEZIONI_ATECO_2007	NUMERO_ADDETTI_2001	NUMERO_LAVORATORI_ESTERNI_2011	NUMERO_LAVORATORI_ESTERNI_2001	NUMERO_VOLONTARI_2011	NUMERO_VOLONTARI_2001	CODICE_SEZIONE	complex_op	NUMERO_UNITÀ_ATTIVE_2011	NUMERO_UNITÀ_ATTIVE_2001	DIVISIONI_ATECO_2007	NUMERO_LAVORATORI_TEMPORANEI_2
1	null	42	Costruzioni	4	null	null	null	null	F	null	null	1	 Ingegneria civile	null
2	699.0	84	Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria	681	15.0	14.0	null	143.0	O	null	1.0	1	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	null
3	2917.0	86	Sanità e assistenza sociale	2290	143.0	167.0	19.0	76.0	Q	null	1.0	1	  Assistenza Sanitaria	3.0
4	56.0	87	Sanità e assistenza sociale	81	77.0	12.0	null	6.0	Q	null	1.0	4	 Servizi di assistenza sociale residenziale	null
5	null	88	Sanità e assistenza sociale	34	null	5.0	null	2.0	Q	null	null	3	Assistenza sociale non residenziale	null
6	1.0	94	Altre attività di servizi	4	null	1.0	7.0	null	S	null	2.0	2	 Attività di organizzazioni associative	null
