﻿_id	OBJECTID	FRUIBILITA	SHAPE	TIPO	DATA	NOTEOGG	NUM_PROGR	COMUNE	COD_TIPO
1	40825	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	10	F668	1
2	40826	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	11	F668	2
3	41088	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	12	F668	2
4	41090	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	13	F668	1
5	41095	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	14	F668	1
6	41097	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	15	F668	2
7	41098	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	16	F668	1
8	35968	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	17	F668	2
9	36046	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	18	F668	2
10	36021	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	19	F668	2
11	36025	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	20	F668	2
12	36077	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	21	F668	2
13	36178	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	22	F668	2
14	41099	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	23	F668	2
15	41105	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	null	null	24	F668	1
16	36096	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	25	F668	2
17	40800	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	26	F668	2
18	35973	FRUIBILE	null	AREA ADIBITA A PARCHEGGIO	 	 	27	F668	8
19	40772	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	1	F668	1
20	40773	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	2	F668	2
21	40844	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	3	F668	2
22	36208	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	4	F668	2
23	36225	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	5	F668	2
24	36241	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	6	F668	2
25	41069	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	7	F668	2
26	41070	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	8	F668	1
27	41075	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	9	F668	1
28	40469	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	42	F668	1
29	40470	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	43	F668	2
30	36233	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	44	F668	2
31	35969	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	45	F668	2
32	36014	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	46	F668	2
33	40745	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	47	F668	1
34	40747	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	48	F668	2
35	36121	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	49	F668	2
36	40807	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	50	F668	2
37	40817	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	51	F668	1
38	40819	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	52	F668	2
39	36065	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	73	F668	2
40	36074	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	74	F668	2
41	36126	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	75	F668	2
42	36138	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	76	F668	1
43	43002	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	77	F668	1
44	43003	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	78	F668	2
45	43009	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	79	F668	2
46	40833	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	53	F668	2
47	40836	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	54	F668	1
48	42665	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	55	F668	2
49	42664	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	56	F668	1
50	35970	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	57	F668	2
51	36003	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	58	F668	2
52	36059	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	59	F668	1
53	36150	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	60	F668	2
54	36209	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	61	F668	2
55	36162	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	62	F668	2
56	36176	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	63	F668	2
57	41073	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	64	F668	1
58	41074	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	65	F668	2
59	41078	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	66	F668	1
60	41079	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	67	F668	2
61	41104	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	68	F668	2
62	41116	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	69	F668	2
63	43000	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	70	F668	2
64	43001	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	71	F668	1
65	35994	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	72	F668	2
66	36079	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	28	F668	2
67	40802	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	29	F668	1
68	40797	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	30	F668	1
69	40795	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	31	F668	2
70	36054	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	32	F668	2
71	36069	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	33	F668	1
72	40793	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	34	F668	1
73	36000	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	35	F668	2
74	36033	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	36	F668	2
75	40811	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	37	F668	1
76	40812	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	38	F668	2
77	40820	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	39	F668	1
78	40824	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	40	F668	2
79	40468	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	41	F668	1
80	36117	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	117	F668	2
81	36157	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	118	F668	2
82	41100	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	119	F668	1
83	36223	FRUIBILE	null	AREA ADIBITA A PARCHEGGIO	 	 	120	F668	8
84	40744	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	121	F668	1
85	40803	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	122	F668	2
86	43145	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	80	F668	2
87	36145	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	81	F668	2
88	43144	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	82	F668	1
89	40764	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	83	F668	2
90	36127	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	84	F668	2
91	36081	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	85	F668	2
92	36203	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	86	F668	2
93	43010	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	87	F668	1
94	36086	FRUIBILE	null	AREA ADIBITA A PARCHEGGIO	 	 	88	F668	8
95	36023	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	89	F668	2
96	36139	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	90	F668	2
97	36153	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	91	F668	2
98	36171	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	92	F668	2
99	36222	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	93	F668	2
100	42352	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	94	F668	1
101	42354	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	95	F668	2
102	43157	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	96	F668	1
103	43158	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	97	F668	2
104	43011	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	98	F668	2
105	43149	NON FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	null	null	99	F668	2
106	40801	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	100	F668	2
107	36026	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	101	F668	2
108	36152	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	102	F668	2
109	42385	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	103	F668	1
110	43624	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	104	F668	2
111	43625	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	105	F668	1
112	43627	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	106	F668	1
113	42386	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	107	F668	2
114	35990	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	108	F668	2
115	43304	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	null	null	109	F668	2
116	43306	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	null	null	110	F668	2
117	40837	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	111	F668	2
118	36078	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	112	F668	2
119	36134	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	113	F668	2
120	40514	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	114	F668	2
121	40770	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	115	F668	1
122	36020	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	116	F668	2
123	42355	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	null	null	133	F668	2
124	36052	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	134	F668	2
125	36180	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	135	F668	2
126	40841	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	null	null	160	F668	2
127	43004	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	161	F668	1
128	102605	FRUIBILE	null	AREA ADIBITA A PARCHEGGIO	 	 	162	F668	8
129	40766	FRUIBILE	null	AREA ADIBITA A PARCHEGGIO	 	 	163	F668	8
130	42381	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	PERCORRIBILE DA TRASPORTI ECCEZIONALI	164	F668	1
131	35982	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	136	F668	2
132	40821	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	137	F668	2
133	35995	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	138	F668	2
134	40828	FRUIBILE	null	TROCO DI STRADA NON ASFALTATA	null	null	139	F668	3
135	41089	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	140	F668	2
136	36181	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	141	F668	2
137	40809	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	142	F668	2
138	40810	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	143	F668	1
139	36063	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	144	F668	2
140	36224	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	145	F668	1
141	36206	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	146	F668	2
142	40765	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	147	F668	1
143	35993	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	148	F668	2
144	40838	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	149	F668	1
145	6880	FRUIBILE	null	AREA ADIBITA A PARCHEGGIO	21/11/2016	null	150	F668	8
146	40496	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	21/11/2016	null	151	F668	1
147	41091	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	21/11/2016	null	152	F668	2
148	42997	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	21/11/2016	null	153	F668	1
149	40840	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	154	F668	2
150	40799	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	155	F668	2
151	40798	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	156	F668	1
152	36071	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	157	F668	1
153	36161	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	158	F668	2
154	36095	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	159	F668	2
155	42370	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	123	F668	1
156	42388	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	124	F668	1
157	42390	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	125	F668	2
158	42024	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	126	F668	1
159	42026	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	127	F668	2
160	42345	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	128	F668	1
161	36175	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	129	F668	2
162	40805	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	130	F668	1
163	42349	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	131	F668	1
164	42350	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	132	F668	2
165	43159	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	21/11/2016	null	198	F668	2
166	40515	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	199	F668	2
167	40513	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	200	F668	1
168	40511	FRUIBILE	null	AREA ADIBITA A PARCHEGGIO	 	 	201	F668	8
169	41112	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	202	F668	2
170	41117	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	203	F668	1
171	35998	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	204	F668	2
172	41109	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	205	F668	1
173	153480	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	206	F668	1
174	41114	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	207	F668	2
175	43006	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	165	F668	2
176	41083	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	166	F668	1
177	42378	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	PERCORRIBILE DA TRASPORTI ECCEZIONALI	167	F668	2
178	42382	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	PERCORRIBILE DA TRASPORTI ECCEZIONALI	168	F668	1
179	36009	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	PERCORRIBILE DA TRASPORTI ECCEZIONALI	169	F668	2
180	42028	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	PERCORRIBILE DA TRASPORTI ECCEZIONALI	170	F668	2
181	42380	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	PERCORRIBILE DA TRASPORTI ECCEZIONALI	171	F668	2
182	42383	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	PERCORRIBILE DA TRASPORTI ECCEZIONALI	172	F668	1
183	42379	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	PERCORRIBILE DA TRASPORTI ECCEZIONALI	173	F668	2
184	133046	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	null	null	174	F668	2
185	133047	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	null	null	175	F668	2
186	42989	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	21/11/2016	null	176	F668	2
187	42990	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	177	F668	2
188	42995	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	178	F668	1
189	42991	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	179	F668	2
190	42996	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	180	F668	1
191	36047	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	181	F668	2
192	40490	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	182	F668	1
193	36187	FRUIBILE	null	TROCO DI STRADA NON ASFALTATA	 	 	183	F668	3
194	36087	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	184	F668	2
195	43307	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	null	null	185	F668	2
196	35999	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	186	F668	2
197	41106	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	187	F668	1
198	41108	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	188	F668	2
199	41110	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	189	F668	1
200	41111	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	190	F668	2
201	40489	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	191	F668	2
202	41115	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	192	F668	2
203	36204	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	193	F668	2
204	36018	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	194	F668	2
205	36185	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	195	F668	1
206	35975	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	196	F668	2
207	36123	FRUIBILE	null	TROCO DI STRADA NON ASFALTATA	 	 	197	F668	3
208	40806	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	220	F668	2
209	40512	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	221	F668	2
210	40492	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	null	null	222	F668	1
211	42357	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	223	F668	2
212	42356	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	224	F668	1
213	36167	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	225	F668	2
214	36207	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	226	F668	2
215	36098	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	271	F668	2
216	40746	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	272	F668	2
217	36041	FRUIBILE	null	AREA ADIBITA A PARCHEGGIO	 	 	273	F668	8
218	36061	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	274	F668	2
219	36007	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	275	F668	1
220	43150	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA IN GALLERIA	 	 	227	F668	5
221	43151	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	228	F668	2
222	35963	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	229	F668	1
223	36089	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	230	F668	2
224	43311	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	231	F668	1
225	43308	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	232	F668	2
226	43310	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	233	F668	1
227	40762	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	234	F668	2
228	43309	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	235	F668	2
229	40763	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	236	F668	1
230	36042	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	237	F668	2
231	35971	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	238	F668	2
232	35984	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	239	F668	2
233	36236	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	240	F668	2
234	42369	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	241	F668	2
235	43152	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA IN GALLERIA	21/11/2016	null	242	F668	5
236	42365	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	243	F668	2
237	40752	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	244	F668	1
238	40754	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	245	F668	2
239	40760	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	246	F668	2
240	36053	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	247	F668	2
241	40759	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	248	F668	1
242	40761	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	249	F668	2
243	36005	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	250	F668	2
244	36013	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	251	F668	2
245	36141	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	252	F668	2
246	36103	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	253	F668	2
247	36149	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	254	F668	1
248	36194	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	255	F668	2
249	36214	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	256	F668	2
250	36051	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	257	F668	1
251	36119	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	258	F668	2
252	42366	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	259	F668	1
253	42368	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	260	F668	2
254	41066	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	261	F668	1
255	41068	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	262	F668	2
256	36006	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	263	F668	1
257	43153	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA IN GALLERIA	null	null	264	F668	5
258	42367	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	265	F668	2
259	36147	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	266	F668	2
260	36216	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	267	F668	2
261	41084	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	268	F668	1
262	36118	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	269	F668	2
263	41085	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	270	F668	2
264	36075	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	208	F668	2
265	36220	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	209	F668	2
266	40516	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	210	F668	1
267	35996	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	211	F668	2
268	41065	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	212	F668	1
269	36234	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	213	F668	2
270	40855	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	214	F668	2
271	43305	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	null	null	215	F668	1
272	42374	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	216	F668	1
273	42375	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	217	F668	2
274	36062	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	218	F668	2
275	36064	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	219	F668	2
276	40852	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	276	F668	1
277	40851	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	277	F668	2
278	40831	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	278	F668	1
279	36090	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	279	F668	1
