﻿_id	PLESSO	ANNO_SCOLASTICO	N_SEZIONI	STRANIERI	DISABILI	NOME_SCUOLA	ISCRITTI	QUARTIERI	complex_op
1	comunale	2008/2009	3	4.0	null	Macerone	77	Al Mare	null
2	statale	2008/2009	3	9.0	null	I Girasoli - Ponte Pietra	82	Al Mare	null
3	statale	2008/2009	2	9.0	null	Borello	52	Borello	null
4	comunale	2008/2009	3	15.0	null	Ida Sangiorgi	76	Centro Urbano	null
5	statale	2008/2009	5	39.0	null	Carducci	126	Centro Urbano	null
6	statale	2008/2009	2	12.0	null	Porta Fiume	50	Centro Urbano	null
7	paritaria	2008/2009	3	null	1.0	Don Augusto Vaienti - San Giorgio	83	Cervese Nord	null
8	statale	2008/2009	3	4.0	1.0	Arcobaleno - Calabrina	81	Cervese Nord	null
9	paritaria	2008/2009	1	null	null	Giovanni XXIII Villa Chiaviche	19	Cervese Sud	null
10	comunale	2008/2009	2	15.0	null	Vigne Centro Sociale	50	Cervese Sud	null
11	statale	2008/2009	5	8.0	1.0	Il Giardino - S. Egidio	137	Cervese Sud	null
12	comunale	2008/2009	2	5.0	2.0	Vigne Parco	52	Cervese Sud	null
13	statale	2008/2009	3	5.0	1.0	L'Aquilone - Villa Chiaviche	76	Cervese Sud	null
14	statale	2008/2009	2	8.0	null	Porta Santa Maria - Osservanza	51	Cesuola	null
15	statale	2008/2009	3	3.0	null	Ponte Abbadesse	81	Cesuola	null
16	paritaria	2008/2009	3	null	2.0	Sacra Famiglia	82	Cesuola	null
17	statale	2008/2009	4	9.0	null	Pievesestina	103	Dismano	null
18	comunale	2008/2009	2	6.0	3.0	Case Finali	51	Fiorenzuola	null
19	paritaria	2008/2009	3	null	null	Maria Immacolata - Case Finali	84	Fiorenzuola	null
20	comunale	2008/2009	4	9.0	1.0	Fiorita	101	Fiorenzuola	null
21	comunale	2008/2009	2	9.0	2.0	Ippodromo	50	Oltre Savio	null
22	statale	2008/2009	5	14.0	1.0	Marino Moretti - Villarco e San Mauro	133	Oltre Savio	null
23	statale	2008/2009	4	4.0	null	Torre del Moro	112	Oltre Savio	null
24	comunale	2008/2009	4	9.0	2.0	Oltresavio	101	Oltre Savio	null
25	comunale	2008/2009	4	11.0	3.0	San Mauro	102	Oltre Savio	null
26	statale	2008/2009	3	2.0	2.0	Ronta	78	Ravennate	null
27	statale	2008/2009	2	1.0	1.0	Martorano	52	Ravennate	null
28	statale	2008/2009	2	2.0	1.0	Colibr - Calisese	51	Rubicone	null
29	statale	2008/2009	1	1.0	null	Case Missiroli	28	Rubicone	null
30	statale	2008/2009	1	7.0	null	Case Castagnoli	26	Rubicone	null
31	paritaria	2008/2009	3	null	null	Bambino Ges - San Carlo	60	Valle Savio	null
32	statale	2008/2009	2	4.0	null	Sergio Mariani - San Vittore	54	Valle Savio	null
33	statale	2009/2010	3	11.0	null	I Girasoli - Ponte Pietra	64	Al Mare	null
34	comunale	2009/2010	4	5.0	null	Macerone	92	Al Mare	null
35	statale	2009/2010	2	10.0	null	Borello	55	Borello	null
36	statale	2009/2010	2	11.0	null	Porta Fiume	44	Centro Urbano	null
37	statale	2009/2010	5	43.0	null	Carducci	122	Centro Urbano	null
38	comunale	2009/2010	3	20.0	null	Ida Sangiorgi	78	Centro Urbano	null
39	statale	2009/2010	3	1.0	null	Arcobaleno - Calabrina	84	Cervese Nord	null
40	paritaria	2009/2010	3	0.0	null	Don Augusto Vaienti - San Giorgio	84	Cervese Nord	null
41	comunale	2009/2010	2	4.0	null	Vigne Parco	51	Cervese Sud	null
42	comunale	2009/2010	2	11.0	null	Vigne Centro Sociale	50	Cervese Sud	null
43	statale	2009/2010	5	6.0	null	Il Giardino - S. Egidio	138	Cervese Sud	null
44	statale	2009/2010	3	6.0	null	L'Aquilone - Villa Chiaviche	84	Cervese Sud	null
45	statale	2009/2010	2	5.0	null	Porta Santa Maria - Osservanza	47	Cesuola	null
46	statale	2009/2010	3	2.0	null	Ponte Abbadesse	75	Cesuola	null
47	paritaria	2009/2010	3	0.0	null	Sacra Famiglia	90	Cesuola	null
48	statale	2009/2010	4	16.0	null	Pievesestina	98	Dismano	null
49	comunale	2009/2010	4	28.0	null	Fiorita	102	Fiorenzuola	null
50	paritaria	2009/2010	3	0.0	null	Maria Immacolata - Case Finali	90	Fiorenzuola	null
51	comunale	2009/2010	2	7.0	null	Case Finali	50	Fiorenzuola	null
52	comunale	2009/2010	3	9.0	null	Ippodromo	75	Oltre Savio	null
53	statale	2009/2010	4	11.0	null	Torre del Moro	108	Oltre Savio	null
54	statale	2009/2010	5	16.0	null	Marino Moretti - Villarco e San Mauro	134	Oltre Savio	null
55	comunale	2009/2010	4	12.0	null	Oltresavio	102	Oltre Savio	null
56	comunale	2009/2010	4	5.0	null	San Mauro	101	Oltre Savio	null
57	statale	2009/2010	3	6.0	null	Ronta	80	Ravennate	null
58	statale	2009/2010	2	5.0	null	Martorano	55	Ravennate	null
59	statale	2009/2010	1	1.0	null	Case Missiroli	28	Rubicone	null
60	statale	2009/2010	1	5.0	null	Case Castagnoli	27	Rubicone	null
61	statale	2009/2010	2	3.0	null	Colibr - Calisese	56	Rubicone	null
62	paritaria	2009/2010	3	null	null	Bambino Ges - San Carlo	66	Valle Savio	null
63	statale	2009/2010	2	3.0	null	Sergio Mariani - San Vittore	55	Valle Savio	null
64	statale	2010/2011	3	9.0	null	I Girasoli - Ponte Pietra	83	Al Mare	null
65	comunale	2010/2011	4	5.0	null	Macerone	102	Al Mare	null
66	statale	2010/2011	2	10.0	null	Borello	54	Borello	null
67	statale	2010/2011	5	31.0	null	Carducci	122	Centro Urbano	null
68	statale	2010/2011	2	17.0	null	Porta Fiume	47	Centro Urbano	null
69	comunale	2010/2011	3	14.0	null	Ida Sangiorgi	78	Centro Urbano	null
70	statale	2010/2011	3	5.0	null	Arcobaleno - Calabrina	84	Cervese Nord	null
71	paritaria	2010/2011	3	null	null	Don Augusto Vaienti - San Giorgio	83	Cervese Nord	null
72	comunale	2010/2011	2	4.0	null	Vigne Parco	52	Cervese Sud	null
73	comunale	2010/2011	2	11.0	null	Vigne Centro Sociale	52	Cervese Sud	null
74	statale	2010/2011	6	18.0	null	Il Giardino - S. Egidio	169	Cervese Sud	null
75	statale	2010/2011	3	8.0	null	L'Aquilone - Villa Chiaviche	85	Cervese Sud	null
76	paritaria	2010/2011	3	null	null	Sacra Famiglia	90	Cesuola	null
77	statale	2010/2011	3	1.0	null	Ponte Abbadesse	74	Cesuola	null
78	statale	2010/2011	2	4.0	null	Porta Santa Maria - Osservanza	50	Cesuola	null
79	statale	2010/2011	4	14.0	null	Pievesestina	109	Dismano	null
80	comunale	2010/2011	4	28.0	null	Fiorita	102	Fiorenzuola	null
81	paritaria	2010/2011	3	null	null	Maria Immacolata - Case Finali	84	Fiorenzuola	null
82	comunale	2010/2011	2	7.0	null	Case Finali	52	Fiorenzuola	null
83	statale	2010/2011	4	7.0	null	Torre del Moro	108	Oltre Savio	null
84	statale	2010/2011	5	22.0	null	Marino Moretti - Villarco e San Mauro	128	Oltre Savio	null
85	comunale	2010/2011	3	9.0	null	Ippodromo	78	Oltre Savio	null
86	comunale	2010/2011	4	5.0	null	San Mauro	104	Oltre Savio	null
87	comunale	2010/2011	4	12.0	null	Oltresavio	102	Oltre Savio	null
88	statale	2010/2011	3	5.0	null	Ronta	76	Ravennate	null
89	statale	2010/2011	2	10.0	null	Martorano	56	Ravennate	null
90	statale	2010/2011	1	5.0	null	Case Castagnoli	29	Rubicone	null
91	statale	2010/2011	2	3.0	null	Colibr - Calisese	53	Rubicone	null
92	statale	2010/2011	1	2.0	null	Case Missiroli	28	Rubicone	null
93	paritaria	2010/2011	3	0.0	null	Bambino Ges - San Carlo	61	Valle Savio	null
94	statale	2010/2011	2	1.0	null	Sergio Mariani - San Vittore	56	Valle Savio	null
95	statale	2011/2012	3	9.0	1.0	I Girasoli - Ponte Pietra	83	Al Mare	null
96	comunale	2011/2012	4	8.0	1.0	Macerone	100	Al Mare	null
97	statale	2011/2012	2	16.0	2.0	Borello	58	Borello	null
98	comunale	2011/2012	3	11.0	1.0	Ida Sangiorgi	78	Centro Urbano	null
99	statale	2011/2012	5	35.0	1.0	Carducci	129	Centro Urbano	null
100	statale	2011/2012	2	8.0	2.0	Porta Fiume	54	Centro Urbano	null
101	statale	2011/2012	3	4.0	2.0	Arcobaleno - Calabrina	85	Cervese Nord	null
102	paritaria	2011/2012	3	3.0	1.0	Don Augusto Vaienti - San Giorgio	84	Cervese Nord	null
103	statale	2011/2012	3	5.0	null	L'Aquilone - Villa Chiaviche	87	Cervese Sud	null
104	comunale	2011/2012	2	5.0	1.0	Vigne Parco	52	Cervese Sud	null
105	comunale	2011/2012	2	11.0	1.0	Vigne Centro Sociale	52	Cervese Sud	null
106	statale	2011/2012	6	20.0	3.0	Il Giardino - S. Egidio	166	Cervese Sud	null
107	statale	2011/2012	2	3.0	null	Porta Santa Maria - Osservanza	48	Cesuola	null
108	statale	2011/2012	3	null	null	Ponte Abbadesse	79	Cesuola	null
109	paritaria	2011/2012	3	null	null	Sacra Famiglia	90	Cesuola	null
110	statale	2011/2012	4	22.0	null	Pievesestina	113	Dismano	null
111	comunale	2011/2012	4	27.0	4.0	Fiorita	102	Fiorenzuola	null
112	paritaria	2011/2012	3	0.0	null	Maria Immacolata - Case Finali	90	Fiorenzuola	null
113	comunale	2011/2012	2	14.0	2.0	Case Finali	51	Fiorenzuola	null
114	comunale	2011/2012	4	15.0	1.0	Oltresavio	104	Oltre Savio	null
115	statale	2011/2012	5	18.0	1.0	Marino Moretti - Villarco e San Mauro	136	Oltre Savio	null
116	statale	2011/2012	4	14.0	2.0	Torre del Moro	112	Oltre Savio	null
117	comunale	2011/2012	4	12.0	3.0	San Mauro	104	Oltre Savio	null
118	comunale	2011/2012	3	7.0	null	Ippodromo	78	Oltre Savio	null
119	statale	2011/2012	2	7.0	null	Martorano	58	Ravennate	null
120	statale	2011/2012	3	9.0	3.0	Ronta	81	Ravennate	null
121	statale	2011/2012	1	1.0	null	Case Missiroli	29	Rubicone	null
122	statale	2011/2012	2	5.0	1.0	Colibr - Calisese	53	Rubicone	null
123	statale	2011/2012	1	3.0	null	Case Castagnoli	29	Rubicone	null
124	statale	2011/2012	2	2.0	null	Sergio Mariani - San Vittore	58	Valle Savio	null
125	paritaria	2011/2012	3	5.0	null	Bambino Ges - San Carlo	87	Valle Savio	null
126	statale	2012/2013	3	9.0	1.0	I Girasoli - Ponte Pietra	83	Al Mare	null
127	comunale	2012/2013	3	3.0	null	Macerone	81	Al Mare	null
128	statale	2012/2013	2	18.0	null	Borello	58	Borello	null
129	statale	2012/2013	5	40.0	1.0	Carducci	122	Centro Urbano	null
130	comunale	2012/2013	3	13.0	2.0	Ida Sangiorgi	78	Centro Urbano	null
131	statale	2012/2013	2	10.0	3.0	Porta Fiume	40	Centro Urbano	null
132	paritaria	2012/2013	3	3.0	null	Don Augusto Vaienti - San Giorgio	87	Cervese Nord	null
133	statale	2012/2013	3	7.0	2.0	Arcobaleno - Calabrina	77	Cervese Nord	null
134	statale	2012/2013	6	23.0	1.0	Il Giardino - S. Egidio	165	Cervese Sud	null
135	comunale	2012/2013	2	8.0	null	Vigne Parco	52	Cervese Sud	null
136	statale	2012/2013	3	8.0	1.0	L'Aquilone - Villa Chiaviche	53	Cervese Sud	null
137	comunale	2012/2013	2	17.0	null	Vigne Centro Sociale	52	Cervese Sud	null
138	paritaria	2012/2013	3	null	null	Sacra Famiglia	88	Cesuola	null
139	statale	2012/2013	2	5.0	null	Porta Santa Maria - Osservanza	50	Cesuola	null
140	statale	2012/2013	3	1.0	null	Ponte Abbadesse	78	Cesuola	null
141	statale	2012/2013	4	10.0	1.0	Pievesestina	112	Dismano	null
142	comunale	2012/2013	4	24.0	3.0	Fiorita	102	Fiorenzuola	null
143	paritaria	2012/2013	3	null	null	Maria Immacolata - Case Finali	84	Fiorenzuola	null
144	comunale	2012/2013	2	11.0	2.0	Case Finali	52	Fiorenzuola	null
145	statale	2012/2013	4	22.0	1.0	Torre del Moro	112	Oltre Savio	null
146	comunale	2012/2013	4	16.0	3.0	San Mauro	103	Oltre Savio	null
147	comunale	2012/2013	4	16.0	null	Oltresavio	103	Oltre Savio	null
148	statale	2012/2013	5	10.0	null	Marino Moretti - Villarco e San Mauro	138	Oltre Savio	null
149	comunale	2012/2013	3	11.0	2.0	Ippodromo	77	Oltre Savio	null
150	statale	2012/2013	2	6.0	null	Martorano	58	Ravennate	null
151	statale	2012/2013	3	11.0	2.0	Ronta	80	Ravennate	null
152	statale	2012/2013	1	2.0	null	Case Castagnoli	29	Rubicone	null
153	statale	2012/2013	1	2.0	null	Case Missiroli	29	Rubicone	null
154	statale	2012/2013	2	3.0	1.0	Colibr - Calisese	54	Rubicone	null
155	paritaria	2012/2013	3	5.0	1.0	Bambino Ges - San Carlo	90	Valle Savio	null
156	statale	2012/2013	2	2.0	null	Sergio Mariani - San Vittore	58	Valle Savio	null
157	statale	2013/2014	3	2.0	3.0	L'Aquilone - Villa Chiaviche	81	Cervese Sud	null
158	statale	2013/2014	3	1.0	3.0	Arcobaleno - Calabrina	77	Cervese Nord	null
159	paritaria	2013/2014	3	3.0	1.0	Bambino Ges - San Carlo	90	Valle Savio	null
160	statale	2013/2014	2	18.0	null	Borello	58	Borello	null
161	statale	2013/2014	5	44.0	2.0	Carducci	128	Centro Urbano	null
162	statale	2013/2014	1	1.0	null	Case Castagnoli	10	Rubicone	null
163	comunale	2013/2014	2	13.0	1.0	Case Finali	50	Fiorenzuola	null
164	statale	2013/2014	1	1.0	null	Case Missiroli	29	Rubicone	null
165	statale	2013/2014	2	3.0	null	Colibr - Calisese	56	Rubicone	null
166	paritaria	2013/2014	3	3.0	null	Don Augusto Vaienti - San Giorgio	87	Cervese Nord	null
167	comunale	2013/2014	4	27.0	2.0	Fiorita	98	Fiorenzuola	null
168	statale	2013/2014	3	5.0	2.0	I Girasoli - Ponte Pietra	78	Al Mare	null
169	comunale	2013/2014	3	12.0	1.0	Ida Sangiorgi	76	Centro Urbano	null
170	statale	2013/2014	6	15.0	2.0	Il Giardino - S. Egidio	148	Cervese Sud	null
171	comunale	2013/2014	3	12.0	2.0	Ippodromo	77	Oltre Savio	null
172	comunale	2013/2014	3	4.0	1.0	Macerone	75	Al Mare	null
173	paritaria	2013/2014	3	null	null	Maria Immacolata - Case Finali	90	Fiorenzuola	null
174	statale	2013/2014	2	5.0	null	Sergio Mariani - San Vittore	58	Valle Savio	null
175	statale	2013/2014	3	6.0	1.0	Martorano	74	Ravennate	null
176	statale	2013/2014	5	12.0	null	Marino Moretti - Villarco e San Mauro	135	Oltre Savio	null
177	comunale	2013/2014	4	20.0	1.0	Oltresavio	98	Oltre Savio	null
178	statale	2013/2014	4	15.0	1.0	Pievesestina	110	Dismano	null
179	statale	2013/2014	3	4.0	null	Ponte Abbadesse	77	Cesuola	null
180	statale	2013/2014	2	13.0	1.0	Porta Fiume	50	Centro Urbano	null
181	statale	2013/2014	2	7.0	null	Porta Santa Maria - Osservanza	42	Cesuola	null
182	statale	2013/2014	3	13.0	2.0	Ronta	70	Ravennate	null
183	paritaria	2013/2014	3	null	1.0	Sacra Famiglia	86	Cesuola	null
184	comunale	2013/2014	4	15.0	3.0	San Mauro	101	Oltre Savio	null
185	statale	2013/2014	4	26.0	null	Torre del Moro	115	Oltre Savio	null
186	comunale	2013/2014	2	17.0	null	Vigne Centro Sociale	50	Cervese Sud	null
187	comunale	2013/2014	2	8.0	null	Vigne Parco	50	Cervese Sud	null
188	statale	2014/2015	3	2.0	2.0	L'Aquilone - Villa Chiaviche	72	Cervese Sud	null
189	statale	2014/2015	3	4.0	1.0	Arcobaleno - Calabrina	83	Cervese Nord	null
190	paritaria	2014/2015	3	6.0	1.0	Bambino Ges - San Carlo	85	Valle Savio	null
191	statale	2014/2015	5	40.0	2.0	Carducci	116	Centro Urbano	null
192	statale	2014/2015	1	5.0	null	Case Castagnoli	20	Rubicone	null
193	comunale	2004/2005	3	4.0	1.0	Macerone	74	Al Mare	null
194	statale	2004/2005	3	3.0	null	I Girasoli - Ponte Pietra	73	Al Mare	null
195	statale	2004/2005	2	3.0	null	Borello	51	Borello	null
196	statale	2004/2005	2	8.0	2.0	Porta Fiume	48	Centro Urbano	null
197	comunale	2004/2005	3	8.0	3.0	Ida Sangiorgi	75	Centro Urbano	null
198	statale	2004/2005	5	14.0	null	Carducci	130	Centro Urbano	null
199	statale	2004/2005	3	2.0	null	Arcobaleno - Calabrina	84	Cervese Nord	null
200	paritaria	2004/2005	3	2.0	null	Don Augusto Vaienti - San Giorgio	69	Cervese Nord	null
201	comunale	2004/2005	2	5.0	null	Vigne Centro Sociale	50	Cervese Sud	null
202	statale	2004/2005	3	5.0	null	L'Aquilone - Villa Chiaviche	82	Cervese Sud	null
203	paritaria	2004/2005	2	null	null	Giovanni XXIII Villa Chiaviche	28	Cervese Sud	null
204	statale	2004/2005	4	6.0	1.0	Il Giardino - S. Egidio	110	Cervese Sud	null
205	comunale	2004/2005	2	5.0	1.0	Vigne Parco	50	Cervese Sud	null
206	statale	2004/2005	2	4.0	null	Porta Santa Maria - Osservanza	49	Cesuola	null
207	paritaria	2004/2005	3	2.0	null	Sacra Famiglia	81	Cesuola	null
208	statale	2004/2005	3	1.0	1.0	Ponte Abbadesse	73	Cesuola	null
209	statale	2004/2005	3	8.0	1.0	Pievesestina	83	Dismano	null
210	comunale	2004/2005	4	12.0	4.0	Fiorita	100	Fiorenzuola	null
211	paritaria	2004/2005	2	null	null	Maria Immacolata - Case Finali	59	Fiorenzuola	null
212	comunale	2004/2005	2	4.0	1.0	Case Finali	50	Fiorenzuola	null
213	comunale	2004/2005	2	6.0	3.0	Ippodromo	50	Oltre Savio	null
214	comunale	2004/2005	3	3.0	2.0	San Mauro	75	Oltre Savio	null
215	statale	2004/2005	4	8.0	null	Torre del Moro	104	Oltre Savio	null
216	comunale	2004/2005	4	6.0	3.0	Oltresavio	100	Oltre Savio	null
217	statale	2004/2005	4	6.0	null	Marino Moretti - Villarco e San Mauro	111	Oltre Savio	null
218	statale	2004/2005	3	2.0	null	Ronta	75	Ravennate	null
219	statale	2004/2005	2	2.0	null	Martorano	55	Ravennate	null
220	statale	2004/2005	2	5.0	null	Colibr - Calisese	55	Rubicone	null
221	statale	2004/2005	1	null	2.0	Case Castagnoli	25	Rubicone	null
222	statale	2004/2005	1	1.0	null	Case Missiroli	28	Rubicone	null
223	statale	2004/2005	2	1.0	null	Sergio Mariani - San Vittore	56	Valle Savio	null
224	paritaria	2004/2005	3	4.0	null	Bambino Ges - San Carlo	72	Valle Savio	null
225	comunale	2005/2006	3	3.0	null	Macerone	69	Al Mare	null
226	statale	2005/2006	3	3.0	null	I Girasoli - Ponte Pietra	81	Al Mare	null
227	statale	2005/2006	2	4.0	null	Borello	56	Borello	null
228	statale	2005/2006	1	11.0	3.0	Porta Fiume	45	Centro Urbano	null
229	comunale	2005/2006	3	8.0	2.0	Ida Sangiorgi	78	Centro Urbano	null
230	statale	2005/2006	5	15.0	2.0	Carducci	125	Centro Urbano	null
231	statale	2005/2006	3	2.0	null	Arcobaleno - Calabrina	83	Cervese Nord	null
232	paritaria	2005/2006	3	2.0	null	Don Augusto Vaienti - San Giorgio	70	Cervese Nord	null
233	comunale	2005/2006	2	6.0	null	Vigne Centro Sociale	50	Cervese Sud	null
234	statale	2005/2006	3	1.0	1.0	L'Aquilone - Villa Chiaviche	78	Cervese Sud	null
235	paritaria	2005/2006	2	null	null	Giovanni XXIII Villa Chiaviche	31	Cervese Sud	null
236	statale	2005/2006	5	9.0	1.0	Il Giardino - S. Egidio	133	Cervese Sud	null
237	comunale	2005/2006	2	4.0	2.0	Vigne Parco	51	Cervese Sud	null
238	statale	2005/2006	2	3.0	null	Porta Santa Maria - Osservanza	45	Cesuola	null
239	paritaria	2005/2006	3	3.0	1.0	Sacra Famiglia	81	Cesuola	null
240	statale	2005/2006	3	1.0	1.0	Ponte Abbadesse	78	Cesuola	null
241	statale	2005/2006	3	6.0	1.0	Pievesestina	79	Dismano	null
242	comunale	2005/2006	4	7.0	1.0	Fiorita	104	Fiorenzuola	null
243	paritaria	2005/2006	3	null	null	Maria Immacolata - Case Finali	82	Fiorenzuola	null
244	comunale	2005/2006	2	6.0	1.0	Case Finali	48	Fiorenzuola	null
245	comunale	2005/2006	2	2.0	1.0	Ippodromo	52	Oltre Savio	null
246	comunale	2005/2006	4	13.0	3.0	San Mauro	102	Oltre Savio	null
247	statale	2005/2006	4	6.0	null	Torre del Moro	110	Oltre Savio	null
248	comunale	2005/2006	4	7.0	1.0	Oltresavio	103	Oltre Savio	null
249	statale	2005/2006	4	15.0	null	Marino Moretti - Villarco e San Mauro	109	Oltre Savio	null
250	statale	2005/2006	3	7.0	1.0	Ronta	79	Ravennate	null
251	statale	2005/2006	2	2.0	null	Martorano	56	Ravennate	null
252	statale	2005/2006	2	3.0	null	Colibr - Calisese	55	Rubicone	null
253	statale	2005/2006	1	2.0	null	Case Castagnoli	26	Rubicone	null
254	statale	2005/2006	1	4.0	null	Case Missiroli	28	Rubicone	null
255	statale	2005/2006	2	2.0	null	Sergio Mariani - San Vittore	56	Valle Savio	null
256	paritaria	2005/2006	3	4.0	null	Bambino Ges - San Carlo	82	Valle Savio	null
257	comunale	2006/2007	3	3.0	null	Macerone	71	Al Mare	null
258	statale	2006/2007	3	7.0	null	I Girasoli - Ponte Pietra	84	Al Mare	null
259	statale	2006/2007	2	7.0	1.0	Borello	52	Borello	null
260	statale	2006/2007	5	9.0	null	Carducci	122	Centro Urbano	null
261	statale	2006/2007	2	9.0	1.0	Porta Fiume	44	Centro Urbano	null
262	comunale	2006/2007	3	9.0	null	Ida Sangiorgi	76	Centro Urbano	null
263	paritaria	2006/2007	3	3.0	null	Don Augusto Vaienti - San Giorgio	68	Cervese Nord	null
264	statale	2006/2007	3	3.0	null	Arcobaleno - Calabrina	76	Cervese Nord	null
265	paritaria	2006/2007	2	null	null	Giovanni XXIII Villa Chiaviche	30	Cervese Sud	null
266	comunale	2006/2007	2	2.0	2.0	Vigne Parco	50	Cervese Sud	null
267	statale	2006/2007	5	10.0	null	Il Giardino - S. Egidio	139	Cervese Sud	null
268	comunale	2006/2007	2	10.0	null	Vigne Centro Sociale	52	Cervese Sud	null
269	statale	2006/2007	3	2.0	1.0	L'Aquilone - Villa Chiaviche	77	Cervese Sud	null
270	paritaria	2006/2007	3	3.0	1.0	Sacra Famiglia	76	Cesuola	null
271	statale	2006/2007	2	7.0	null	Porta Santa Maria - Osservanza	50	Cesuola	null
272	statale	2006/2007	3	null	null	Ponte Abbadesse	75	Cesuola	null
273	statale	2006/2007	4	1.0	null	Pievesestina	95	Dismano	null
274	comunale	2006/2007	4	10.0	1.0	Fiorita	101	Fiorenzuola	null
275	paritaria	2006/2007	3	null	null	Maria Immacolata - Case Finali	88	Fiorenzuola	null
276	comunale	2006/2007	2	6.0	1.0	Case Finali	50	Fiorenzuola	null
277	comunale	2006/2007	4	9.0	3.0	Oltresavio	100	Oltre Savio	null
278	statale	2006/2007	4	9.0	null	Marino Moretti - Villarco e San Mauro	110	Oltre Savio	null
279	statale	2006/2007	4	1.0	null	Torre del Moro	110	Oltre Savio	null
280	comunale	2006/2007	2	5.0	1.0	Ippodromo	50	Oltre Savio	null
281	comunale	2006/2007	4	11.0	3.0	San Mauro	99	Oltre Savio	null
282	statale	2006/2007	2	1.0	null	Martorano	56	Ravennate	null
283	statale	2006/2007	3	2.0	1.0	Ronta	80	Ravennate	null
284	statale	2006/2007	1	3.0	null	Case Castagnoli	28	Rubicone	null
285	statale	2006/2007	1	1.0	null	Case Missiroli	28	Rubicone	null
286	statale	2006/2007	2	2.0	null	Colibr - Calisese	56	Rubicone	null
287	statale	2006/2007	2	3.0	null	Sergio Mariani - San Vittore	54	Valle Savio	null
288	paritaria	2006/2007	3	4.0	null	Bambino Ges - San Carlo	80	Valle Savio	null
289	comunale	2007/2008	3	3.0	null	Macerone	75	Al Mare	null
290	statale	2007/2008	3	5.0	1.0	I Girasoli - Ponte Pietra	77	Al Mare	null
291	statale	2007/2008	2	6.0	1.0	Borello	53	Borello	null
292	comunale	2007/2008	3	9.0	null	Ida Sangiorgi	75	Centro Urbano	null
293	statale	2007/2008	5	38.0	null	Carducci	126	Centro Urbano	null
294	statale	2007/2008	2	11.0	null	Porta Fiume	53	Centro Urbano	null
295	paritaria	2007/2008	3	3.0	null	Don Augusto Vaienti - San Giorgio	86	Cervese Nord	null
296	statale	2007/2008	3	4.0	null	Arcobaleno - Calabrina	78	Cervese Nord	null
297	paritaria	2007/2008	2	null	null	Giovanni XXIII Villa Chiaviche	20	Cervese Sud	null
298	comunale	2007/2008	2	10.0	null	Vigne Centro Sociale	50	Cervese Sud	null
299	statale	2007/2008	5	12.0	1.0	Il Giardino - S. Egidio	139	Cervese Sud	null
300	comunale	2007/2008	2	2.0	1.0	Vigne Parco	50	Cervese Sud	null
301	statale	2007/2008	3	4.0	1.0	L'Aquilone - Villa Chiaviche	79	Cervese Sud	null
302	statale	2007/2008	2	8.0	1.0	Porta Santa Maria - Osservanza	46	Cesuola	null
303	statale	2007/2008	3	1.0	null	Ponte Abbadesse	82	Cesuola	null
304	paritaria	2007/2008	3	1.0	null	Sacra Famiglia	78	Cesuola	null
305	statale	2007/2008	4	12.0	null	Pievesestina	106	Dismano	null
306	comunale	2007/2008	2	6.0	1.0	Case Finali	50	Fiorenzuola	null
307	paritaria	2007/2008	3	null	null	Maria Immacolata - Case Finali	88	Fiorenzuola	null
308	comunale	2007/2008	4	10.0	1.0	Fiorita	102	Fiorenzuola	null
309	comunale	2007/2008	2	5.0	2.0	Ippodromo	50	Oltre Savio	null
310	statale	2007/2008	6	12.0	null	Marino Moretti - Villarco e San Mauro	142	Oltre Savio	null
311	statale	2007/2008	4	7.0	null	Torre del Moro	110	Oltre Savio	null
312	comunale	2007/2008	4	9.0	2.0	Oltresavio	99	Oltre Savio	null
313	comunale	2007/2008	4	11.0	4.0	San Mauro	100	Oltre Savio	null
314	statale	2007/2008	3	6.0	null	Ronta	83	Ravennate	null
315	statale	2007/2008	2	2.0	1.0	Martorano	58	Ravennate	null
316	statale	2007/2008	2	1.0	1.0	Colibr - Calisese	56	Rubicone	null
317	statale	2007/2008	1	2.0	null	Case Missiroli	28	Rubicone	null
318	statale	2007/2008	1	6.0	null	Case Castagnoli	27	Rubicone	null
319	paritaria	2007/2008	3	5.0	null	Bambino Ges - San Carlo	77	Valle Savio	null
320	statale	2007/2008	2	8.0	null	Sergio Mariani - San Vittore	56	Valle Savio	null
321	statale	2022/2023	3	5.0	3.0	Arcobaleno - Calabrina	50	Cervese Nord	null
322	statale	2022/2023	3	29.0	0.0	Carducci	85	Centro Urbano	null
323	statale	2022/2023	0	0.0	0.0	Case Castagnoli	0	Rubicone	null
324	statale	2022/2023	1	4.0	0.0	Case Missiroli	25	Rubicone	null
325	statale	2022/2023	2	8.0	0.0	Colibr - Calisese	40	Rubicone	null
326	statale	2022/2023	3	1.0	1.0	I Girasoli - Ponte Pietra	60	Al Mare	null
327	statale	2022/2023	6	14.0	1.0	Il Giardino - S. Egidio	127	Cervese Sud	null
328	statale	2022/2023	3	9.0	2.0	Sergio Mariani - San Vittore	68	Valle Savio	null
329	statale	2022/2023	3	8.0	0.0	Martorano	68	Ravennate	null
330	statale	2022/2023	4	18.0	4.0	Marino Moretti - Villarco e San Mauro	74	Oltre Savio	null
