﻿_id	ANNO	NUMERO_RESIDENTI	PAESE_DI_CITTADINANZA	SESSO	complex_op
1	2004	41	Albania	M	null
2	2004	31	Albania	F	null
3	2004	11	Algeria	M	null
4	2004	8	Algeria	F	null
5	2004	1	Belgio	F	null
6	2004	3	Benin	M	null
7	2004	1	Benin	F	null
8	2004	1	Bosnia-Erzegovina	M	null
9	2004	1	Bosnia-Erzegovina	F	null
10	2004	2	Brasile	F	null
11	2004	18	Bulgaria	M	null
12	2004	16	Bulgaria	F	null
13	2004	6	Burkina Faso	M	null
14	2004	1	Cile	M	null
15	2004	1	Corea del Nord	M	null
16	2004	3	Croazia	M	null
17	2004	3	Croazia	F	null
18	2004	2	Dominicana; Rep.	F	null
19	2004	1	Ecuador	M	null
20	2004	1	Federazione russa	F	null
21	2004	1	Francia	M	null
22	2004	1	Francia	F	null
23	2004	3	Germania	F	null
24	2004	1	Grecia	F	null
25	2004	1	Guinea-Bissau	M	null
26	2004	1	India	M	null
27	2004	2	India	F	null
28	2004	3	Macedonia del Nord	M	null
29	2004	2	Macedonia del Nord	F	null
30	2004	73	Marocco	M	null
31	2004	33	Marocco	F	null
32	2004	1	Moldova	F	null
33	2004	1	Nigeria	M	null
34	2004	2	Nigeria	F	null
35	2004	1	Paesi Bassi	M	null
36	2004	1	Perù	M	null
37	2004	2	Polonia	M	null
38	2004	9	Polonia	F	null
39	2004	1	Regno Unito	M	null
40	2004	7	Romania	M	null
41	2004	16	Romania	F	null
42	2004	1	San Marino	M	null
43	2004	34	Senegal	M	null
44	2004	1	Senegal	F	null
45	2004	1	Serbia e Montenegro	M	null
46	2004	1	Spagna	M	null
47	2004	2	Spagna	F	null
48	2004	1	Stati Uniti d'America	F	null
49	2004	2	Tunisia	M	null
50	2004	3	Tunisia	F	null
51	2004	3	Ucraina	M	null
52	2004	15	Ucraina	F	null
53	2004	1	Uzbekistan	F	null
54	2005	49	Albania	M	null
55	2005	38	Albania	F	null
56	2005	10	Algeria	M	null
57	2005	8	Algeria	F	null
58	2005	1	Belgio	F	null
59	2005	3	Benin	M	null
60	2005	2	Benin	F	null
61	2005	2	Bielorussia	M	null
62	2005	2	Bielorussia	F	null
63	2005	1	Bosnia-Erzegovina	F	null
64	2005	3	Brasile	F	null
65	2005	20	Bulgaria	M	null
66	2005	16	Bulgaria	F	null
67	2005	5	Burkina Faso	M	null
68	2005	2	Croazia	M	null
69	2005	3	Croazia	F	null
70	2005	1	Dominicana; Rep.	F	null
71	2005	1	Ecuador	M	null
72	2005	1	Germania	M	null
73	2005	3	Germania	F	null
74	2005	1	Grecia	F	null
75	2005	1	India	M	null
76	2005	2	India	F	null
77	2005	3	Macedonia del Nord	M	null
78	2005	1	Macedonia del Nord	F	null
79	2005	79	Marocco	M	null
80	2005	54	Marocco	F	null
81	2005	1	Moldova	F	null
82	2005	1	Nigeria	M	null
83	2005	2	Nigeria	F	null
84	2005	1	Perù	M	null
85	2005	2	Polonia	M	null
86	2005	8	Polonia	F	null
87	2005	1	Portogallo	F	null
88	2005	1	Regno Unito	M	null
89	2005	8	Romania	M	null
90	2005	14	Romania	F	null
91	2005	1	San Marino	M	null
92	2005	26	Senegal	M	null
93	2005	1	Senegal	F	null
94	2005	2	Serbia e Montenegro	M	null
95	2005	1	Serbia e Montenegro	F	null
96	2005	1	Spagna	M	null
97	2005	1	Spagna	F	null
98	2005	1	Stati Uniti d'America	F	null
99	2005	3	Sudan	M	null
100	2005	2	Sudan	F	null
101	2005	2	Tunisia	M	null
102	2005	5	Ucraina	M	null
103	2005	14	Ucraina	F	null
104	2005	1	Uzbekistan	F	null
105	2006	50	Albania	M	null
106	2006	38	Albania	F	null
107	2006	11	Algeria	M	null
108	2006	8	Algeria	F	null
109	2006	1	Belgio	F	null
110	2006	3	Benin	M	null
111	2006	2	Benin	F	null
112	2006	2	Bielorussia	M	null
113	2006	2	Bielorussia	F	null
114	2006	1	Bosnia-Erzegovina	F	null
115	2006	1	Brasile	M	null
116	2006	2	Brasile	F	null
117	2006	19	Bulgaria	M	null
118	2006	12	Bulgaria	F	null
119	2006	5	Burkina Faso	M	null
120	2006	2	Croazia	M	null
121	2006	2	Croazia	F	null
122	2006	1	Cuba	F	null
123	2006	1	Ecuador	M	null
124	2006	2	Federazione russa	F	null
125	2006	1	Francia	M	null
126	2006	1	Germania	M	null
127	2006	3	Germania	F	null
128	2006	1	Grecia	F	null
129	2006	2	India	M	null
130	2006	4	India	F	null
131	2006	7	Macedonia del Nord	M	null
132	2006	1	Macedonia del Nord	F	null
133	2006	77	Marocco	M	null
134	2006	48	Marocco	F	null
135	2006	2	Moldova	F	null
136	2006	2	Nigeria	M	null
137	2006	5	Nigeria	F	null
138	2006	1	Perù	M	null
139	2006	1	Perù	F	null
140	2006	3	Polonia	M	null
141	2006	9	Polonia	F	null
142	2006	1	Portogallo	F	null
143	2006	1	Regno Unito	M	null
144	2006	1	Regno Unito	F	null
145	2006	10	Romania	M	null
146	2006	15	Romania	F	null
147	2006	1	San Marino	M	null
148	2006	27	Senegal	M	null
149	2006	1	Senegal	F	null
150	2006	2	Serbia e Montenegro	M	null
151	2006	1	Serbia e Montenegro	F	null
152	2006	2	Spagna	M	null
153	2006	1	Spagna	F	null
154	2006	1	Stati Uniti d'America	F	null
155	2006	3	Sudan	M	null
156	2006	2	Sudan	F	null
157	2006	5	Ucraina	M	null
158	2006	15	Ucraina	F	null
159	2006	1	Venezuela	M	null
160	2007	61	Albania	M	null
161	2007	46	Albania	F	null
162	2007	11	Algeria	M	null
163	2007	9	Algeria	F	null
164	2007	1	Belgio	F	null
165	2007	4	Benin	M	null
166	2007	5	Benin	F	null
167	2007	2	Bielorussia	M	null
168	2007	2	Bielorussia	F	null
169	2007	1	Brasile	M	null
170	2007	2	Brasile	F	null
171	2007	23	Bulgaria	M	null
172	2007	13	Bulgaria	F	null
173	2007	7	Burkina Faso	M	null
174	2007	2	Burkina Faso	F	null
175	2007	1	Colombia	F	null
176	2007	2	Croazia	M	null
177	2007	2	Croazia	F	null
178	2007	3	Cuba	F	null
179	2007	1	Ecuador	M	null
180	2007	1	Francia	M	null
181	2007	2	Germania	M	null
182	2007	4	Germania	F	null
183	2007	1	Grecia	F	null
184	2007	3	India	M	null
185	2007	4	India	F	null
186	2007	1	Kirghizistan	F	null
187	2007	9	Macedonia del Nord	M	null
188	2007	4	Macedonia del Nord	F	null
189	2007	79	Marocco	M	null
190	2007	48	Marocco	F	null
191	2007	5	Moldova	F	null
192	2007	1	Nigeria	M	null
193	2007	2	Nigeria	F	null
194	2007	1	Perù	M	null
195	2007	1	Perù	F	null
196	2007	6	Polonia	M	null
197	2007	10	Polonia	F	null
198	2007	1	Portogallo	M	null
199	2007	1	Portogallo	F	null
200	2007	1	Regno Unito	M	null
201	2007	1	Regno Unito	F	null
202	2007	23	Romania	M	null
203	2007	34	Romania	F	null
204	2007	1	San Marino	M	null
205	2007	23	Senegal	M	null
206	2007	1	Senegal	F	null
207	2007	4	Slovacchia	M	null
208	2007	2	Spagna	M	null
209	2007	2	Spagna	F	null
210	2007	1	Stati Uniti d'America	F	null
211	2007	3	Sudan	M	null
212	2007	2	Sudan	F	null
213	2007	11	Ucraina	M	null
214	2007	23	Ucraina	F	null
215	2007	1	Uzbekistan	F	null
216	2007	1	Venezuela	M	null
217	2008	66	Albania	M	null
218	2008	52	Albania	F	null
219	2008	11	Algeria	M	null
220	2008	10	Algeria	F	null
221	2008	1	Belgio	F	null
222	2008	4	Benin	M	null
223	2008	6	Benin	F	null
224	2008	3	Bielorussia	M	null
225	2008	3	Bielorussia	F	null
226	2008	1	Brasile	F	null
227	2008	26	Bulgaria	M	null
228	2008	13	Bulgaria	F	null
229	2008	13	Burkina Faso	M	null
230	2008	5	Burkina Faso	F	null
231	2008	1	Colombia	F	null
232	2008	2	Croazia	M	null
233	2008	2	Croazia	F	null
234	2008	1	Cuba	M	null
235	2008	2	Cuba	F	null
236	2008	1	Francia	M	null
237	2008	2	Germania	M	null
238	2008	5	Germania	F	null
239	2008	1	Grecia	F	null
240	2008	4	India	M	null
241	2008	4	India	F	null
242	2008	8	Macedonia del Nord	M	null
243	2008	4	Macedonia del Nord	F	null
244	2008	88	Marocco	M	null
245	2008	62	Marocco	F	null
246	2008	4	Moldova	M	null
247	2008	6	Moldova	F	null
248	2008	1	Perù	M	null
249	2008	1	Perù	F	null
250	2008	6	Polonia	M	null
251	2008	19	Polonia	F	null
252	2008	1	Portogallo	M	null
253	2008	1	Portogallo	F	null
254	2008	1	Regno Unito	M	null
255	2008	1	Regno Unito	F	null
256	2008	26	Romania	M	null
257	2008	46	Romania	F	null
258	2008	2	San Marino	M	null
259	2008	26	Senegal	M	null
260	2008	1	Senegal	F	null
261	2008	1	Siria	M	null
262	2008	4	Slovacchia	M	null
263	2008	2	Spagna	M	null
264	2008	2	Spagna	F	null
265	2008	1	Stati Uniti d'America	F	null
266	2008	3	Sudan	M	null
267	2008	2	Sudan	F	null
268	2008	1	Tunisia	M	null
269	2008	17	Ucraina	M	null
270	2008	31	Ucraina	F	null
271	2008	1	Uzbekistan	F	null
272	2008	1	Venezuela	M	null
273	2008	1	Venezuela	F	null
274	2009	62	Albania	M	null
275	2009	47	Albania	F	null
276	2009	13	Algeria	M	null
277	2009	13	Algeria	F	null
278	2009	2	Argentina	F	null
279	2009	1	Belgio	F	null
280	2009	3	Benin	M	null
281	2009	4	Benin	F	null
282	2009	2	Bielorussia	M	null
283	2009	4	Bielorussia	F	null
284	2009	1	Bolivia	F	null
285	2009	29	Bulgaria	M	null
286	2009	17	Bulgaria	F	null
287	2009	15	Burkina Faso	M	null
288	2009	7	Burkina Faso	F	null
289	2009	1	Cina	M	null
290	2009	1	Colombia	F	null
291	2009	3	Croazia	M	null
292	2009	3	Croazia	F	null
293	2009	1	Cuba	M	null
294	2009	2	Cuba	F	null
295	2009	3	Francia	M	null
296	2009	2	Germania	M	null
297	2009	5	Germania	F	null
298	2009	1	Grecia	F	null
299	2009	6	India	M	null
300	2009	5	India	F	null
301	2009	9	Macedonia del Nord	M	null
302	2009	7	Macedonia del Nord	F	null
303	2009	96	Marocco	M	null
304	2009	75	Marocco	F	null
305	2009	6	Moldova	M	null
306	2009	8	Moldova	F	null
307	2009	2	Perù	M	null
308	2009	2	Perù	F	null
309	2009	8	Polonia	M	null
310	2009	26	Polonia	F	null
311	2009	1	Portogallo	M	null
312	2009	1	Portogallo	F	null
313	2009	1	Regno Unito	M	null
314	2009	1	Regno Unito	F	null
315	2009	32	Romania	M	null
316	2009	61	Romania	F	null
317	2009	1	San Marino	M	null
318	2009	20	Senegal	M	null
319	2009	1	Siria	M	null
320	2009	4	Slovacchia	M	null
321	2009	1	Spagna	M	null
322	2009	1	Spagna	F	null
323	2009	1	Stati Uniti d'America	F	null
324	2009	3	Sudan	M	null
325	2009	2	Sudan	F	null
326	2009	1	Tunisia	M	null
327	2009	2	Tunisia	F	null
328	2009	23	Ucraina	M	null
329	2009	40	Ucraina	F	null
330	2009	1	Uzbekistan	F	null
331	2009	1	Venezuela	M	null
332	2010	57	Albania	M	null
333	2010	47	Albania	F	null
334	2010	11	Algeria	M	null
335	2010	11	Algeria	F	null
336	2010	2	Argentina	F	null
337	2010	1	Belgio	F	null
338	2010	3	Benin	M	null
339	2010	4	Benin	F	null
340	2010	2	Bielorussia	M	null
341	2010	5	Bielorussia	F	null
342	2010	33	Bulgaria	M	null
343	2010	21	Bulgaria	F	null
344	2010	18	Burkina Faso	M	null
345	2010	8	Burkina Faso	F	null
346	2010	1	Cina	M	null
347	2010	1	Cina	F	null
348	2010	1	Colombia	F	null
349	2010	2	Croazia	M	null
350	2010	3	Croazia	F	null
351	2010	1	Cuba	M	null
352	2010	2	Cuba	F	null
353	2010	1	Federazione russa	F	null
354	2010	2	Francia	M	null
355	2010	2	Germania	M	null
356	2010	5	Germania	F	null
357	2010	1	Grecia	F	null
358	2010	6	India	M	null
359	2010	8	India	F	null
360	2010	9	Macedonia del Nord	M	null
361	2010	11	Macedonia del Nord	F	null
362	2010	112	Marocco	M	null
363	2010	91	Marocco	F	null
364	2010	6	Moldova	M	null
365	2010	8	Moldova	F	null
366	2010	2	Perù	M	null
367	2010	2	Perù	F	null
368	2010	6	Polonia	M	null
369	2010	26	Polonia	F	null
370	2010	1	Portogallo	F	null
371	2010	1	Regno Unito	M	null
372	2010	1	Regno Unito	F	null
373	2010	35	Romania	M	null
374	2010	64	Romania	F	null
375	2010	1	San Marino	M	null
376	2010	22	Senegal	M	null
377	2010	1	Siria	M	null
378	2010	4	Slovacchia	M	null
379	2010	1	Spagna	M	null
380	2010	1	Spagna	F	null
381	2010	1	Stati Uniti d'America	F	null
382	2010	3	Sudan	M	null
383	2010	2	Sudan	F	null
384	2010	3	Tunisia	F	null
385	2010	24	Ucraina	M	null
386	2010	41	Ucraina	F	null
387	2010	3	Ungheria	M	null
388	2010	1	Ungheria	F	null
389	2010	1	Uzbekistan	F	null
390	2010	2	Venezuela	M	null
391	2011	49	Albania	M	null
392	2011	47	Albania	F	null
393	2011	14	Algeria	M	null
394	2011	13	Algeria	F	null
395	2011	1	Argentina	F	null
396	2011	1	Belgio	F	null
397	2011	3	Benin	M	null
398	2011	4	Benin	F	null
399	2011	2	Bielorussia	M	null
400	2011	7	Bielorussia	F	null
401	2011	1	Bosnia-Erzegovina	M	null
402	2011	1	Bosnia-Erzegovina	F	null
403	2011	2	Brasile	F	null
404	2011	41	Bulgaria	M	null
405	2011	30	Bulgaria	F	null
406	2011	18	Burkina Faso	M	null
407	2011	8	Burkina Faso	F	null
408	2011	1	Cina	F	null
409	2011	1	Colombia	F	null
410	2011	1	Croazia	M	null
411	2011	1	Croazia	F	null
412	2011	1	Cuba	M	null
413	2011	2	Cuba	F	null
414	2011	1	Federazione russa	F	null
415	2011	2	Francia	M	null
416	2011	2	Germania	M	null
417	2011	4	Germania	F	null
418	2011	6	India	M	null
419	2011	6	India	F	null
420	2011	8	Macedonia del Nord	M	null
421	2011	10	Macedonia del Nord	F	null
422	2011	119	Marocco	M	null
423	2011	98	Marocco	F	null
424	2011	6	Moldova	M	null
425	2011	7	Moldova	F	null
426	2011	1	Nigeria	F	null
427	2011	2	Perù	M	null
428	2011	1	Perù	F	null
429	2011	7	Polonia	M	null
430	2011	26	Polonia	F	null
431	2011	1	Regno Unito	M	null
432	2011	1	Regno Unito	F	null
433	2011	40	Romania	M	null
434	2011	69	Romania	F	null
435	2011	1	San Marino	M	null
436	2011	19	Senegal	M	null
437	2011	1	Senegal	F	null
438	2011	1	Siria	M	null
439	2011	6	Slovacchia	M	null
440	2011	3	Slovacchia	F	null
441	2011	1	Spagna	M	null
442	2011	1	Spagna	F	null
443	2011	1	Stati Uniti d'America	F	null
444	2011	3	Sudan	M	null
445	2011	2	Sudan	F	null
446	2011	3	Tunisia	F	null
447	2011	26	Ucraina	M	null
448	2011	36	Ucraina	F	null
449	2011	3	Ungheria	M	null
450	2011	2	Ungheria	F	null
451	2011	1	Uzbekistan	F	null
452	2011	1	Venezuela	M	null
453	2012	44	Albania	M	null
454	2012	46	Albania	F	null
455	2012	9	Algeria	M	null
456	2012	9	Algeria	F	null
457	2012	1	Argentina	F	null
458	2012	1	Belgio	F	null
459	2012	3	Benin	M	null
460	2012	4	Benin	F	null
461	2012	2	Bielorussia	M	null
462	2012	7	Bielorussia	F	null
463	2012	1	Bosnia-Erzegovina	M	null
464	2012	1	Bosnia-Erzegovina	F	null
465	2012	3	Brasile	F	null
466	2012	41	Bulgaria	M	null
467	2012	31	Bulgaria	F	null
468	2012	20	Burkina Faso	M	null
469	2012	11	Burkina Faso	F	null
470	2012	1	Costa d'Avorio	F	null
471	2012	1	Costa Rica	M	null
472	2012	1	Cuba	M	null
473	2012	2	Cuba	F	null
474	2012	3	Dominicana; Rep.	F	null
475	2012	1	Etiopia	F	null
476	2012	1	Federazione russa	F	null
477	2012	2	Francia	M	null
478	2012	2	Germania	M	null
479	2012	5	Germania	F	null
480	2012	10	India	M	null
481	2012	6	India	F	null
482	2012	8	Macedonia del Nord	M	null
483	2012	10	Macedonia del Nord	F	null
484	2012	121	Marocco	M	null
485	2012	108	Marocco	F	null
486	2012	4	Moldova	M	null
487	2012	7	Moldova	F	null
488	2012	1	Nicaragua	F	null
489	2012	2	Nigeria	F	null
490	2012	2	Perù	M	null
491	2012	2	Perù	F	null
492	2012	5	Polonia	M	null
493	2012	26	Polonia	F	null
494	2012	1	Regno Unito	M	null
495	2012	1	Regno Unito	F	null
496	2012	42	Romania	M	null
497	2012	73	Romania	F	null
498	2012	1	San Marino	M	null
499	2012	17	Senegal	M	null
500	2012	2	Serbia e Montenegro	M	null
501	2012	1	Siria	M	null
502	2012	6	Slovacchia	M	null
503	2012	3	Slovacchia	F	null
504	2012	1	Spagna	M	null
505	2012	1	Spagna	F	null
506	2012	1	Stati Uniti d'America	F	null
507	2012	3	Sudan	M	null
508	2012	2	Sudan	F	null
509	2012	1	Tunisia	M	null
510	2012	2	Tunisia	F	null
511	2012	25	Ucraina	M	null
512	2012	33	Ucraina	F	null
513	2012	2	Ungheria	M	null
514	2012	2	Ungheria	F	null
515	2012	1	Uzbekistan	F	null
516	2013	43	Albania	M	null
517	2013	46	Albania	F	null
518	2013	8	Algeria	M	null
519	2013	7	Algeria	F	null
520	2013	1	Argentina	F	null
521	2013	1	Belgio	F	null
522	2013	4	Benin	M	null
523	2013	3	Benin	F	null
524	2013	2	Bielorussia	M	null
525	2013	7	Bielorussia	F	null
526	2013	4	Brasile	F	null
527	2013	42	Bulgaria	M	null
528	2013	32	Bulgaria	F	null
529	2013	19	Burkina Faso	M	null
530	2013	13	Burkina Faso	F	null
531	2013	1	Camerun	M	null
532	2013	1	Cina	F	null
533	2013	4	Costa d'Avorio	M	null
534	2013	2	Costa d'Avorio	F	null
535	2013	1	Costa Rica	M	null
536	2013	1	Cuba	M	null
537	2013	2	Cuba	F	null
538	2013	1	Dominicana; Rep.	M	null
539	2013	1	Dominicana; Rep.	F	null
540	2013	1	Ecuador	F	null
541	2013	1	Etiopia	F	null
542	2013	2	Federazione russa	F	null
543	2013	2	Francia	M	null
544	2013	2	Germania	M	null
545	2013	8	Germania	F	null
546	2013	10	India	M	null
547	2013	7	India	F	null
548	2013	4	Kosovo	M	null
549	2013	2	Kosovo	F	null
550	2013	6	Macedonia del Nord	M	null
551	2013	9	Macedonia del Nord	F	null
552	2013	1	Mali	F	null
553	2013	126	Marocco	M	null
554	2013	116	Marocco	F	null
555	2013	6	Moldova	M	null
556	2013	8	Moldova	F	null
557	2013	1	Nicaragua	F	null
558	2013	1	Nigeria	F	null
559	2013	2	Perù	M	null
560	2013	2	Perù	F	null
561	2013	5	Polonia	M	null
562	2013	22	Polonia	F	null
563	2013	1	Regno Unito	M	null
564	2013	1	Regno Unito	F	null
565	2013	1	Repubblica ceca	F	null
566	2013	40	Romania	M	null
567	2013	67	Romania	F	null
568	2013	1	San Marino	M	null
569	2013	17	Senegal	M	null
570	2013	1	Serbia e Montenegro	M	null
571	2013	1	Serbia e Montenegro	F	null
572	2013	2	Siria	M	null
573	2013	5	Slovacchia	M	null
574	2013	3	Slovacchia	F	null
575	2013	1	Spagna	M	null
576	2013	1	Spagna	F	null
577	2013	2	Stati Uniti d'America	F	null
578	2013	3	Sudan	M	null
579	2013	2	Sudan	F	null
580	2013	3	Tunisia	M	null
581	2013	2	Tunisia	F	null
582	2013	25	Ucraina	M	null
583	2013	34	Ucraina	F	null
584	2013	2	Ungheria	M	null
585	2013	2	Ungheria	F	null
586	2013	1	Uzbekistan	F	null
587	2014	43	Albania	M	null
588	2014	47	Albania	F	null
589	2014	8	Algeria	M	null
590	2014	6	Algeria	F	null
591	2014	1	Argentina	F	null
592	2014	1	Belgio	F	null
593	2014	2	Bielorussia	M	null
594	2014	7	Bielorussia	F	null
595	2014	4	Brasile	F	null
596	2014	39	Bulgaria	M	null
597	2014	31	Bulgaria	F	null
598	2014	15	Burkina Faso	M	null
599	2014	9	Burkina Faso	F	null
600	2014	1	Camerun	M	null
601	2014	1	Cina	M	null
602	2014	3	Cina	F	null
603	2014	6	Costa d'Avorio	M	null
604	2014	2	Costa d'Avorio	F	null
605	2014	1	Cuba	M	null
606	2014	1	Cuba	F	null
607	2014	2	Ecuador	F	null
608	2014	1	Etiopia	F	null
609	2014	2	Francia	M	null
610	2014	1	Germania	M	null
611	2014	7	Germania	F	null
612	2014	11	India	M	null
613	2014	6	India	F	null
614	2014	6	Kosovo	M	null
615	2014	4	Kosovo	F	null
616	2014	6	Macedonia del Nord	M	null
617	2014	9	Macedonia del Nord	F	null
618	2014	1	Mali	F	null
619	2014	123	Marocco	M	null
620	2014	118	Marocco	F	null
621	2014	6	Moldova	M	null
622	2014	8	Moldova	F	null
623	2014	1	Nicaragua	F	null
624	2014	4	Nigeria	M	null
625	2014	4	Nigeria	F	null
626	2014	2	Perù	M	null
627	2014	2	Perù	F	null
628	2014	5	Polonia	M	null
629	2014	18	Polonia	F	null
630	2014	1	Regno Unito	M	null
631	2014	1	Regno Unito	F	null
632	2014	1	Repubblica ceca	F	null
633	2014	39	Romania	M	null
634	2014	64	Romania	F	null
635	2014	1	San Marino	M	null
636	2014	20	Senegal	M	null
637	2014	2	Siria	M	null
638	2014	5	Slovacchia	M	null
639	2014	3	Slovacchia	F	null
640	2014	1	Spagna	M	null
641	2014	2	Spagna	F	null
642	2014	2	Stati Uniti d'America	F	null
643	2014	3	Sudan	M	null
644	2014	2	Sudan	F	null
645	2014	2	Tunisia	M	null
646	2014	3	Tunisia	F	null
647	2014	24	Ucraina	M	null
648	2014	35	Ucraina	F	null
649	2014	2	Ungheria	M	null
650	2014	2	Ungheria	F	null
651	2014	1	Uzbekistan	F	null
652	2015	39	Albania	M	null
653	2015	45	Albania	F	null
654	2015	3	Algeria	M	null
655	2015	4	Algeria	F	null
656	2015	1	Argentina	F	null
657	2015	1	Belgio	F	null
658	2015	3	Benin	M	null
659	2015	2	Bielorussia	M	null
660	2015	7	Bielorussia	F	null
661	2015	4	Brasile	F	null
662	2015	36	Bulgaria	M	null
663	2015	31	Bulgaria	F	null
664	2015	12	Burkina Faso	M	null
665	2015	9	Burkina Faso	F	null
666	2015	1	Camerun	M	null
667	2015	2	Cina	M	null
668	2015	3	Cina	F	null
669	2015	6	Costa d'Avorio	M	null
670	2015	2	Costa d'Avorio	F	null
671	2015	1	Cuba	M	null
672	2015	1	Cuba	F	null
673	2015	2	Ecuador	F	null
674	2015	1	Etiopia	F	null
675	2015	1	Federazione russa	M	null
676	2015	2	Federazione russa	F	null
677	2015	2	Francia	M	null
678	2015	1	Germania	M	null
679	2015	7	Germania	F	null
680	2015	12	India	M	null
681	2015	6	India	F	null
682	2015	6	Kosovo	M	null
683	2015	4	Kosovo	F	null
684	2015	4	Macedonia del Nord	M	null
685	2015	8	Macedonia del Nord	F	null
686	2015	1	Mali	F	null
687	2015	98	Marocco	M	null
688	2015	101	Marocco	F	null
689	2015	6	Moldova	M	null
690	2015	7	Moldova	F	null
691	2015	1	Nicaragua	F	null
692	2015	4	Nigeria	M	null
693	2015	3	Nigeria	F	null
694	2015	2	Perù	M	null
695	2015	1	Perù	F	null
696	2015	5	Polonia	M	null
697	2015	17	Polonia	F	null
698	2015	1	Regno Unito	M	null
699	2015	1	Regno Unito	F	null
700	2015	1	Repubblica ceca	F	null
701	2015	41	Romania	M	null
702	2015	63	Romania	F	null
703	2015	1	San Marino	M	null
704	2015	21	Senegal	M	null
705	2015	1	Senegal	F	null
706	2015	1	Serbia e Montenegro	M	null
707	2015	1	Serbia e Montenegro	F	null
708	2015	1	Siria	M	null
709	2015	5	Slovacchia	M	null
710	2015	3	Slovacchia	F	null
711	2015	1	Spagna	M	null
712	2015	2	Spagna	F	null
713	2015	1	Stati Uniti d'America	F	null
714	2015	3	Sudan	M	null
715	2015	2	Sudan	F	null
716	2015	2	Tunisia	M	null
717	2015	3	Tunisia	F	null
718	2015	23	Ucraina	M	null
719	2015	36	Ucraina	F	null
720	2015	2	Ungheria	M	null
721	2015	2	Ungheria	F	null
722	2015	1	Uzbekistan	F	null
723	2016	28	Albania	M	null
724	2016	36	Albania	F	null
725	2016	3	Algeria	M	null
726	2016	4	Algeria	F	null
727	2016	1	Argentina	F	null
728	2016	1	Belgio	F	null
729	2016	3	Benin	M	null
730	2016	1	Benin	F	null
731	2016	2	Bielorussia	M	null
732	2016	6	Bielorussia	F	null
733	2016	1	Brasile	F	null
734	2016	36	Bulgaria	M	null
735	2016	31	Bulgaria	F	null
736	2016	10	Burkina Faso	M	null
737	2016	9	Burkina Faso	F	null
738	2016	1	Camerun	M	null
739	2016	2	Cina	M	null
740	2016	3	Cina	F	null
741	2016	5	Costa d'Avorio	M	null
742	2016	3	Costa d'Avorio	F	null
743	2016	1	Cuba	M	null
744	2016	1	Cuba	F	null
745	2016	2	Ecuador	F	null
746	2016	2	Federazione russa	F	null
747	2016	2	Francia	M	null
748	2016	1	Germania	M	null
749	2016	7	Germania	F	null
750	2016	1	Giappone	F	null
751	2016	12	India	M	null
752	2016	10	India	F	null
753	2016	6	Kosovo	M	null
754	2016	4	Kosovo	F	null
755	2016	6	Macedonia del Nord	M	null
756	2016	10	Macedonia del Nord	F	null
757	2016	1	Mali	F	null
758	2016	104	Marocco	M	null
759	2016	102	Marocco	F	null
760	2016	5	Moldova	M	null
761	2016	4	Moldova	F	null
762	2016	1	Nicaragua	F	null
763	2016	4	Nigeria	F	null
764	2016	1	Perù	F	null
765	2016	5	Polonia	M	null
766	2016	18	Polonia	F	null
767	2016	1	Regno Unito	M	null
768	2016	1	Regno Unito	F	null
769	2016	1	Repubblica ceca	F	null
770	2016	37	Romania	M	null
771	2016	67	Romania	F	null
772	2016	1	San Marino	M	null
773	2016	22	Senegal	M	null
774	2016	5	Senegal	F	null
775	2016	1	Serbia e Montenegro	M	null
776	2016	1	Serbia e Montenegro	F	null
777	2016	1	Siria	M	null
778	2016	2	Slovacchia	M	null
779	2016	3	Slovacchia	F	null
780	2016	1	Spagna	M	null
781	2016	2	Spagna	F	null
782	2016	1	Stati Uniti d'America	F	null
783	2016	3	Sudan	M	null
784	2016	2	Sudan	F	null
785	2016	4	Tunisia	M	null
786	2016	3	Tunisia	F	null
787	2016	19	Ucraina	M	null
788	2016	38	Ucraina	F	null
789	2016	2	Ungheria	M	null
790	2016	2	Ungheria	F	null
791	2016	1	Uzbekistan	F	null
792	2017	38	Albania	M	null
793	2017	35	Albania	F	null
794	2017	1	Algeria	M	null
795	2017	7	Algeria	F	null
796	2017	5	Benin	M	null
797	2017	2	Bielorussia	F	null
798	2017	2	Brasile	F	null
799	2017	31	Bulgaria	M	null
800	2017	25	Bulgaria	F	null
801	2017	8	Burkina Faso	M	null
802	2017	9	Burkina Faso	F	null
803	2017	1	Camerun	M	null
804	2017	2	Cina	M	null
805	2017	2	Cina	F	null
806	2017	5	Costa d'Avorio	M	null
807	2017	8	Costa d'Avorio	F	null
808	2017	1	Cuba	M	null
809	2017	1	Cuba	F	null
810	2017	1	Ecuador	M	null
811	2017	2	Federazione russa	M	null
812	2017	1	Federazione russa	F	null
813	2017	2	Francia	F	null
814	2017	2	Germania	M	null
815	2017	5	Germania	F	null
816	2017	1	Giappone	M	null
817	2017	1	Guinea-Bissau	F	null
818	2017	11	India	M	null
819	2017	14	India	F	null
820	2017	7	Kosovo	M	null
821	2017	3	Kosovo	F	null
822	2017	9	Macedonia del Nord	M	null
823	2017	6	Macedonia del Nord	F	null
824	2017	4	Mali	M	null
825	2017	1	Mali	F	null
826	2017	92	Marocco	M	null
