﻿_id	TOTALE_POSITIVI_SU_RESIDENTI_P	GUARITI_COVID_PER_GIORNO	ISOLAMENTO_DOMICILIARE	CASI_TOTALI_SU_RESIDENTI_PERC	RICOVERATI_CON_SINTOMI	TOTALE_POSITIVI	ORDINE	MESE	TERAPIA_INTENSIVA	complex_op	ANNO	DATA	DIMESSI_GUARITI	DECEDUTI	DIFFERENZA_DAL_GIORNO_PRECEDEN	DECEDUTI_COVID_PER_GIORNO	CASI_TOTALI
1	0.39	1	26	3.02	1	27	287	12	0	null	2020	25	175	5	1	0	207
2	0.22	13	14	3.03	1	15	288	12	0	null	2020	26	188	5	-12	0	208
3	0.22	0	14	3.03	1	15	289	12	0	null	2020	27	188	5	0	0	208
4	0.22	0	13	3.03	2	15	290	12	0	null	2020	28	188	5	0	0	208
5	0.23	0	14	3.05	2	16	291	12	0	null	2020	29	188	5	1	0	209
6	0.32	0	20	3.13	2	22	292	12	0	null	2020	30	188	5	6	0	215
7	0.34	2	21	3.18	2	23	293	12	0	null	2020	31	190	5	1	0	218
8	0.32	2	20	3.19	2	22	294	1	0	null	2021	1	192	5	-1	0	219
9	0.32	1	20	3.21	2	22	295	1	0	null	2021	2	193	5	0	0	220
10	0.32	1	20	3.22	2	22	296	1	0	null	2021	3	194	5	0	0	221
11	0.38	2	24	3.31	2	26	297	1	0	null	2021	4	196	5	4	0	227
12	0.44	1	28	3.38	2	30	298	1	0	null	2021	5	197	5	4	0	232
13	0.48	0	32	3.43	1	33	299	1	0	null	2021	6	197	5	3	0	235
14	0.51	0	34	3.46	1	35	300	1	0	null	2021	7	197	5	2	0	237
15	0.57	0	38	3.51	1	39	301	1	0	null	2021	8	197	5	4	0	241
16	0.63	0	42	3.57	1	43	302	1	0	null	2021	9	197	5	4	0	245
17	0.76	5	51	3.78	1	52	303	1	0	null	2021	10	202	5	9	0	259
18	0.76	2	50	3.81	2	52	304	1	0	null	2021	11	204	5	0	0	261
19	0.76	2	51	3.85	1	52	305	1	0	null	2021	12	206	6	0	1	264
20	0.79	2	53	3.91	1	54	306	1	0	null	2021	13	208	6	2	0	268
21	0.98	1	66	4.11	1	67	307	1	0	null	2021	14	209	6	13	0	282
22	1.15	0	77	4.29	2	79	308	1	0	null	2021	15	209	6	12	0	294
23	1.21	2	81	4.37	2	83	309	1	0	null	2021	16	211	6	4	0	300
24	1.17	6	78	4.42	2	80	310	1	0	null	2021	17	217	6	-3	0	303
25	1.17	2	78	4.45	2	80	311	1	0	null	2021	18	219	6	0	0	305
26	1.22	3	80	4.55	4	84	312	1	0	null	2021	19	222	6	4	0	312
27	1.37	1	90	4.71	4	94	313	1	0	null	2021	20	223	6	10	0	323
28	1.55	5	102	4.96	4	106	314	1	0	null	2021	21	228	6	12	0	340
29	1.62	1	107	5.04	4	111	315	1	0	null	2021	22	229	6	5	0	346
30	1.62	6	107	5.13	4	111	316	1	0	null	2021	23	235	6	0	0	352
31	1.66	4	107	5.23	7	114	317	1	0	null	2021	24	239	6	3	0	359
32	1.69	2	109	5.29	7	116	318	1	0	null	2021	25	241	6	2	0	363
33	1.82	0	118	5.42	7	125	319	1	0	null	2021	26	241	6	9	0	372
34	1.57	20	101	5.47	7	108	320	1	0	null	2021	27	261	6	-17	0	375
35	1.52	5	95	5.48	8	104	321	1	1	null	2021	28	266	6	-4	0	376
36	1.6	3	101	5.61	8	110	322	1	1	null	2021	29	269	6	6	0	385
37	1.37	16	85	5.61	8	94	323	1	1	null	2021	30	285	6	-16	0	385
38	1.3	9	81	5.67	8	89	324	1	0	null	2021	31	294	6	-5	0	389
39	1.31	3	81	5.73	9	90	325	2	0	null	2021	1	297	6	1	0	393
40	1.25	7	77	5.77	9	86	326	2	0	null	2021	2	304	6	-4	0	396
41	1.17	6	71	5.77	9	80	327	2	0	null	2021	3	310	6	-6	0	396
42	1.08	8	65	5.8	9	74	328	2	0	null	2021	4	318	6	-6	0	398
43	1.06	4	64	5.85	9	73	329	2	0	null	2021	5	322	6	-1	0	401
44	1.06	3	66	5.89	7	73	330	2	0	null	2021	6	325	6	0	0	404
45	1.04	6	64	5.95	7	71	331	2	0	null	2021	7	331	6	-2	0	408
46	1.09	3	68	6.06	7	75	332	2	0	null	2021	8	334	7	4	1	416
47	1.06	2	66	6.06	7	73	333	2	0	null	2021	9	336	7	-2	0	416
48	1.02	3	62	6.06	8	70	334	2	0	null	2021	10	339	7	-3	0	416
49	0.86	13	53	6.09	6	59	335	2	0	null	2021	11	352	7	-11	0	418
50	0.83	9	50	6.2	7	57	336	2	0	null	2021	12	361	7	-2	0	425
51	0.79	4	47	6.21	7	54	337	2	0	null	2021	13	365	7	-3	0	426
52	0.77	3	47	6.24	6	53	338	2	0	null	2021	14	368	7	-1	0	428
53	0.74	3	45	6.27	6	51	339	2	0	null	2021	15	371	8	-2	1	430
54	0.77	1	47	6.31	6	53	340	2	0	null	2021	16	372	8	2	0	433
55	0.85	1	50	6.4	8	58	341	2	0	null	2021	17	373	8	5	0	439
56	0.77	6	45	6.41	8	53	342	2	0	null	2021	18	379	8	-5	0	440
57	0.88	2	51	6.55	9	60	343	2	0	null	2021	19	381	8	7	0	449
58	0.9	0	53	6.57	9	62	344	2	0	null	2021	20	381	8	2	0	451
59	0.88	2	54	6.59	6	60	345	2	0	null	2021	21	383	9	-2	1	452
60	0.86	2	53	6.6	6	59	346	2	0	null	2021	22	385	9	-1	0	453
61	0.85	7	54	6.69	4	58	347	2	0	null	2021	23	392	9	-1	0	459
62	0.85	3	54	6.74	4	58	348	2	0	null	2021	24	395	9	0	0	462
63	0.86	3	55	6.79	4	59	349	2	0	null	2021	25	398	9	1	0	466
64	0.93	2	60	6.9	4	64	350	2	0	null	2021	26	400	9	5	0	473
65	0.92	3	59	6.92	4	63	351	2	0	null	2021	27	403	9	-1	0	475
66	0.99	2	64	7.03	4	68	352	2	0	null	2021	28	405	9	5	0	482
67	1.06	1	69	7.11	4	73	353	3	0	null	2021	1	406	9	5	0	488
68	1.14	1	75	7.2	3	78	354	3	0	null	2021	2	407	9	5	0	494
69	1.11	6	75	7.26	1	76	355	3	0	null	2021	3	413	9	-2	0	498
70	1.25	0	85	7.41	1	86	356	3	0	null	2021	4	413	9	10	0	508
71	1.21	6	81	7.45	2	83	357	3	0	null	2021	5	419	9	-3	0	511
72	1.28	3	86	7.57	2	88	358	3	0	null	2021	6	422	9	5	0	519
73	1.33	2	87	7.64	4	91	359	3	0	null	2021	7	424	9	3	0	524
74	1.33	2	87	7.67	4	91	360	3	0	null	2021	8	426	9	0	0	526
75	1.33	5	84	7.74	7	91	361	3	0	null	2021	9	431	9	0	0	531
76	1.39	2	88	7.83	7	95	362	3	0	null	2021	10	433	9	4	0	537
77	1.47	1	94	7.93	7	101	363	3	0	null	2021	11	434	9	6	0	544
78	1.57	2	101	8.06	7	108	364	3	0	null	2021	12	436	9	7	0	553
79	1.63	2	105	8.15	7	112	365	3	0	null	2021	13	438	9	4	0	559
80	1.71	2	109	8.25	8	117	366	3	0	null	2021	14	440	9	5	0	566
81	1.75	7	112	8.4	8	120	367	3	0	null	2021	15	447	9	3	0	576
82	1.82	0	117	8.47	7	125	368	3	1	null	2021	16	447	9	5	0	581
83	1.81	3	116	8.5	7	124	369	3	1	null	2021	17	450	9	-1	0	583
84	1.68	13	107	8.56	7	115	370	3	1	null	2021	18	463	9	-9	0	587
85	1.74	1	111	8.63	7	119	371	3	1	null	2021	19	464	9	4	0	592
86	1.78	5	114	8.75	7	122	372	3	1	null	2021	20	469	9	3	0	600
87	1.71	10	110	8.82	6	117	373	3	1	null	2021	21	479	9	-5	0	605
88	1.6	7	104	8.83	5	110	374	3	1	null	2021	22	486	10	-7	1	606
89	1.52	10	98	8.89	5	104	375	3	1	null	2021	23	496	10	-6	0	610
90	1.53	0	99	8.91	5	105	376	3	1	null	2021	24	496	10	1	0	611
91	1.47	7	95	8.95	5	101	377	3	1	null	2021	25	503	10	-4	0	614
92	1.43	8	94	9.02	3	98	378	3	1	null	2021	26	511	10	-3	0	619
93	1.47	5	97	9.14	3	101	379	3	1	null	2021	27	516	10	3	0	627
94	1.5	6	99	9.26	3	103	380	3	1	null	2021	28	522	10	2	0	635
95	1.49	5	98	9.33	3	102	381	3	1	null	2021	29	527	11	-1	1	640
96	1.44	9	96	9.42	2	99	382	3	1	null	2021	30	536	11	-3	0	646
97	1.4	10	93	9.52	2	96	383	3	1	null	2021	31	546	11	-3	0	653
98	1.33	7	88	9.55	2	91	384	4	1	null	2021	1	553	11	-5	0	655
99	1.34	2	89	9.59	2	92	385	4	1	null	2021	2	555	11	1	0	658
100	1.36	5	90	9.68	2	93	386	4	1	null	2021	3	560	11	1	0	664
101	1.4	2	92	9.75	3	96	387	4	1	null	2021	4	562	11	3	0	669
102	1.43	3	94	9.83	3	98	388	4	1	null	2021	5	565	11	2	0	674
103	1.4	5	92	9.87	3	96	389	4	1	null	2021	6	570	11	-2	0	677
104	1.41	2	93	9.91	3	97	390	4	1	null	2021	7	572	11	1	0	680
105	1.33	7	87	9.93	3	91	391	4	1	null	2021	8	579	11	-6	0	681
106	1.24	8	82	9.96	2	85	392	4	1	null	2021	9	587	11	-6	0	683
107	1.18	7	78	10.0	2	81	393	4	1	null	2021	10	594	11	-4	0	686
108	1.08	8	69	10.02	4	74	394	4	1	null	2021	11	602	11	-7	0	687
109	1.05	3	67	10.03	4	72	395	4	1	null	2021	12	605	11	-2	0	688
110	1.06	2	68	10.07	4	73	396	4	1	null	2021	13	607	11	1	0	691
111	0.96	8	61	10.09	4	66	397	4	1	null	2021	14	615	11	-7	0	692
112	0.8	12	50	10.1	4	55	398	4	1	null	2021	15	627	11	-11	0	693
113	0.67	9	41	10.1	4	46	399	4	1	null	2021	16	636	11	-9	0	693
114	0.64	6	39	10.16	4	44	400	4	1	null	2021	17	642	11	-2	0	697
115	0.61	2	38	10.16	3	42	401	4	1	null	2021	18	644	11	-2	0	697
116	0.61	0	38	10.16	3	42	402	4	1	null	2021	19	644	11	0	0	697
117	0.58	4	36	10.19	3	40	403	4	1	null	2021	20	648	11	-2	0	699
118	0.47	8	28	10.19	3	32	404	4	1	null	2021	21	656	11	-8	0	699
119	0.61	1	37	10.35	4	42	405	4	1	null	2021	22	657	11	10	0	710
120	0.64	0	39	10.38	4	44	406	4	1	null	2021	23	657	11	2	0	712
121	0.63	2	38	10.39	4	43	407	4	1	null	2021	24	659	11	-1	0	713
122	0.53	7	31	10.39	4	36	408	4	1	null	2021	25	666	11	-7	0	713
123	0.53	3	32	10.44	3	36	409	4	1	null	2021	26	669	11	0	0	716
124	0.48	3	29	10.44	3	33	410	4	1	null	2021	27	672	11	-3	0	716
125	0.45	4	27	10.47	3	31	411	4	1	null	2021	28	676	11	-2	0	718
126	0.45	0	27	10.47	3	31	412	4	1	null	2021	29	676	11	0	0	718
127	0.45	0	27	10.47	2	31	413	4	2	null	2021	30	676	11	0	0	718
128	0.45	2	27	10.5	2	31	414	5	2	null	2021	1	678	11	0	0	720
129	0.47	0	28	10.51	2	32	415	5	2	null	2021	2	678	11	1	0	721
130	0.48	0	28	10.53	3	33	416	5	2	null	2021	3	678	11	1	0	722
131	0.47	1	27	10.53	3	32	417	5	2	null	2021	4	679	11	-1	0	722
132	0.42	3	24	10.53	3	29	418	5	2	null	2021	5	682	11	-3	0	722
133	0.34	6	19	10.54	3	23	419	5	1	null	2021	6	688	12	-6	1	723
134	0.32	2	18	10.55	3	22	420	5	1	null	2021	7	690	12	-1	0	724
135	0.32	0	18	10.55	3	22	421	5	1	null	2021	8	690	12	0	0	724
136	0.35	0	20	10.58	3	24	422	5	1	null	2021	9	690	12	2	0	726
137	0.35	2	20	10.61	3	24	423	5	1	null	2021	10	692	12	0	0	728
138	0.36	0	21	10.63	3	25	424	5	1	null	2021	11	692	12	1	0	729
139	0.32	3	20	10.63	1	22	425	5	1	null	2021	12	695	12	-3	0	729
140	0.31	4	19	10.67	1	21	426	5	1	null	2021	13	699	12	-1	0	732
141	0.28	2	17	10.67	1	19	427	5	1	null	2021	14	701	12	-2	0	732
142	0.28	0	17	10.67	1	19	428	5	1	null	2021	15	701	12	0	0	732
143	0.28	0	17	10.67	1	19	429	5	1	null	2021	16	701	12	0	0	732
144	0.23	3	14	10.67	1	16	430	5	1	null	2021	17	704	12	-3	0	732
145	0.22	1	14	10.67	1	15	431	5	0	null	2021	18	705	12	-1	0	732
146	0.22	0	14	10.67	1	15	432	5	0	null	2021	19	705	12	0	0	732
147	0.22	1	14	10.69	1	15	433	5	0	null	2021	20	706	12	0	0	733
148	0.18	3	12	10.69	0	12	434	5	0	null	2021	21	709	12	-3	0	733
149	0.18	0	12	10.69	0	12	435	5	0	null	2021	22	709	12	0	0	733
150	0.18	0	12	10.69	0	12	436	5	0	null	2021	23	709	12	0	0	733
151	0.19	1	13	10.71	0	13	437	5	0	null	2021	24	710	12	1	0	735
152	0.2	0	14	10.73	0	14	438	5	0	null	2021	25	710	12	1	0	736
153	0.19	2	13	10.74	0	13	439	5	0	null	2021	26	712	12	-1	0	737
154	0.19	0	13	10.74	0	13	440	5	0	null	2021	27	712	12	0	0	737
155	0.18	1	12	10.74	0	12	441	5	0	null	2021	28	713	12	-1	0	737
156	0.18	0	12	10.74	0	12	442	5	0	null	2021	29	713	12	0	0	737
157	0.16	1	11	10.74	0	11	443	5	0	null	2021	30	714	12	-1	0	737
158	0.18	1	12	10.77	0	12	444	5	0	null	2021	31	715	12	1	0	739
159	0.19	0	13	10.79	0	13	445	6	0	null	2021	1	715	12	1	0	740
160	0.19	0	13	10.79	0	13	446	6	0	null	2021	2	715	12	0	0	740
161	0.19	2	13	10.82	0	13	447	6	0	null	2021	3	717	12	0	0	742
162	0.2	0	14	10.83	0	14	448	6	0	null	2021	4	717	12	1	0	743
163	0.22	1	15	10.86	0	15	449	6	0	null	2021	5	718	12	1	0	745
164	0.25	0	17	10.89	0	17	450	6	0	null	2021	6	718	12	2	0	747
165	0.26	0	18	10.9	0	18	451	6	0	null	2021	7	718	12	1	0	748
166	0.23	2	16	10.9	0	16	452	6	0	null	2021	8	720	12	-2	0	748
167	0.22	1	15	10.9	0	15	453	6	0	null	2021	9	721	12	-1	0	748
168	0.16	4	11	10.9	0	11	454	6	0	null	2021	10	725	12	-4	0	748
169	0.18	0	12	10.92	0	12	455	6	0	null	2021	11	725	12	1	0	749
170	0.18	0	12	10.92	0	12	456	6	0	null	2021	12	725	12	0	0	749
171	0.16	1	11	10.92	0	11	457	6	0	null	2021	13	726	12	-1	0	749
172	0.16	0	11	10.92	0	11	458	6	0	null	2021	14	726	12	0	0	749
173	0.1	4	7	10.92	0	7	459	6	0	null	2021	15	730	12	-4	0	749
174	0.06	3	4	10.92	0	4	460	6	0	null	2021	16	733	12	-3	0	749
175	0.06	0	4	10.92	0	4	461	6	0	null	2021	17	733	12	0	0	749
176	0.06	0	4	10.92	0	4	462	6	0	null	2021	18	733	12	0	0	749
177	0.06	0	4	10.92	0	4	463	6	0	null	2021	19	733	12	0	0	749
178	0.03	2	2	10.92	0	2	464	6	0	null	2021	20	735	12	-2	0	749
179	0.02	1	1	10.92	0	1	465	6	0	null	2021	21	736	12	-1	0	749
180	0.02	0	1	10.92	0	1	466	6	0	null	2021	22	736	12	0	0	749
181	0.02	0	1	10.92	0	1	467	6	0	null	2021	23	736	12	0	0	749
182	0.03	0	2	10.93	0	2	468	6	0	null	2021	24	736	12	1	0	750
183	0.03	0	2	10.93	0	2	469	6	0	null	2021	25	736	12	0	0	750
184	0.03	0	2	10.93	0	2	470	6	0	null	2021	26	736	12	0	0	750
185	0.02	1	1	10.93	0	1	471	6	0	null	2021	27	737	12	-1	0	750
186	0.02	0	1	10.93	0	1	472	6	0	null	2021	28	737	12	0	0	750
187	0.02	0	1	10.93	0	1	473	6	0	null	2021	29	737	12	0	0	750
188	0.02	0	1	10.93	0	1	474	6	0	null	2021	30	737	12	0	0	750
189	0.02	0	1	10.93	0	1	475	7	0	null	2021	1	737	12	0	0	750
190	0.02	0	1	10.93	0	1	476	7	0	null	2021	2	737	12	0	0	750
191	0.0	1	0	10.93	0	0	477	7	0	null	2021	3	738	12	-1	0	750
192	0.0	0	0	10.93	0	0	478	7	0	null	2021	4	738	12	0	0	750
193	0.0	0	0	10.93	0	0	479	7	0	null	2021	5	738	12	0	0	750
194	0.0	0	0	10.93	0	0	480	7	0	null	2021	6	738	12	0	0	750
195	0.0	0	0	10.93	0	0	481	7	0	null	2021	7	738	12	0	0	750
196	0.0	0	0	10.93	0	0	482	7	0	null	2021	8	738	12	0	0	750
197	0.0	0	0	10.93	0	0	483	7	0	null	2021	9	738	12	0	0	750
198	0.0	0	0	10.93	0	0	484	7	0	null	2021	10	738	12	0	0	750
199	0.0	0	0	10.93	0	0	485	7	0	null	2021	11	738	12	0	0	750
200	0.02	0	1	10.95	0	1	486	7	0	null	2021	12	738	12	1	0	751
201	0.02	0	1	10.95	0	1	487	7	0	null	2021	13	738	12	0	0	751
202	0.02	0	1	10.95	0	1	488	7	0	null	2021	14	738	12	0	0	751
203	0.02	0	1	10.95	0	1	489	7	0	null	2021	15	738	12	0	0	751
204	0.02	0	1	10.95	0	1	490	7	0	null	2021	16	738	12	0	0	751
205	0.02	0	1	10.95	0	1	491	7	0	null	2021	17	738	12	0	0	751
206	0.02	0	1	10.95	0	1	492	7	0	null	2021	18	738	12	0	0	751
207	0.02	0	1	10.95	0	1	493	7	0	null	2021	19	738	12	0	0	751
208	0.02	0	1	10.95	0	1	494	7	0	null	2021	20	738	12	0	0	751
209	0.02	0	1	10.95	0	1	495	7	0	null	2021	21	738	12	0	0	751
210	0.02	0	1	10.95	0	1	496	7	0	null	2021	22	738	12	0	0	751
211	0.02	0	1	10.95	0	1	497	7	0	null	2021	23	738	12	0	0	751
212	0.02	0	1	10.95	0	1	498	7	0	null	2021	24	738	12	0	0	751
213	0.02	0	1	10.95	0	1	499	7	0	null	2021	25	738	12	0	0	751
214	0.02	0	1	10.95	0	1	500	7	0	null	2021	26	738	12	0	0	751
215	0.02	0	1	10.95	0	1	501	7	0	null	2021	27	738	12	0	0	751
216	0.02	0	1	10.95	0	1	502	7	0	null	2021	28	738	12	0	0	751
217	0.02	0	1	10.95	0	1	503	7	0	null	2021	29	738	12	0	0	751
218	0.02	0	1	10.95	0	1	504	7	0	null	2021	30	738	12	0	0	751
219	0.02	0	1	10.95	0	1	505	7	0	null	2021	31	738	12	0	0	751
220	0.02	1	1	10.96	0	1	506	8	0	null	2021	1	739	12	0	0	752
221	0.03	0	2	10.98	0	2	507	8	0	null	2021	2	739	12	1	0	753
222	0.03	0	2	10.98	0	2	508	8	0	null	2021	3	739	12	0	0	753
223	0.03	0	2	10.98	0	2	509	8	0	null	2021	4	739	12	0	0	753
224	0.06	0	4	11.01	0	4	510	8	0	null	2021	5	739	12	2	0	755
225	0.06	0	4	11.01	0	4	511	8	0	null	2021	6	739	12	0	0	755
226	0.06	0	4	11.01	0	4	512	8	0	null	2021	7	739	12	0	0	755
227	0.06	0	4	11.01	0	4	513	8	0	null	2021	8	739	12	0	0	755
228	0.12	0	8	11.06	0	8	514	8	0	null	2021	9	739	12	4	0	759
229	0.12	0	8	11.06	0	8	515	8	0	null	2021	10	739	12	0	0	759
230	0.15	0	10	11.09	0	10	516	8	0	null	2021	11	739	12	2	0	761
231	0.15	0	10	11.09	0	10	517	8	0	null	2021	12	739	12	0	0	761
232	0.16	0	11	11.11	0	11	518	8	0	null	2021	13	739	12	1	0	762
233	0.16	0	11	11.11	0	11	519	8	0	null	2021	14	739	12	0	0	762
234	0.15	1	10	11.11	0	10	520	8	0	null	2021	15	740	12	-1	0	762
235	0.13	2	9	11.12	0	9	521	8	0	null	2021	16	742	12	-1	0	763
236	0.16	0	11	11.15	0	11	522	8	0	null	2021	17	742	12	2	0	765
237	0.16	0	11	11.15	0	11	523	8	0	null	2021	18	742	12	0	0	765
238	0.15	2	10	11.17	0	10	524	8	0	null	2021	19	744	12	-1	0	766
239	0.19	0	13	11.21	0	13	525	8	0	null	2021	20	744	12	3	0	769
240	0.18	1	12	11.21	0	12	526	8	0	null	2021	21	745	12	-1	0	769
241	0.18	0	12	11.21	0	12	527	8	0	null	2021	22	745	12	0	0	769
242	0.16	1	11	11.21	0	11	528	8	0	null	2021	23	746	12	-1	0	769
243	0.13	2	9	11.21	0	9	529	8	0	null	2021	24	748	12	-2	0	769
244	0.12	1	8	11.21	0	8	530	8	0	null	2021	25	749	12	-1	0	769
245	0.16	1	11	11.27	0	11	531	8	0	null	2021	26	750	12	3	0	773
246	0.15	1	10	11.27	0	10	532	8	0	null	2021	27	751	12	-1	0	773
247	0.18	0	12	11.3	0	12	533	8	0	null	2021	28	751	12	2	0	775
248	0.18	0	12	11.3	0	12	534	8	0	null	2021	29	751	12	0	0	775
249	0.19	0	13	11.31	0	13	535	8	0	null	2021	30	751	12	1	0	776
250	0.18	3	12	11.34	0	12	536	8	0	null	2021	31	754	12	-1	0	778
251	0.18	0	12	11.34	0	12	537	9	0	null	2021	1	754	12	0	0	778
252	0.18	0	12	11.34	0	12	538	9	0	null	2021	2	754	12	0	0	778
253	0.22	1	15	11.4	0	15	539	9	0	null	2021	3	755	12	3	0	782
254	0.23	0	16	11.41	0	16	540	9	0	null	2021	4	755	12	1	0	783
255	0.2	2	14	11.41	0	14	541	9	0	null	2021	5	757	12	-2	0	783
256	0.2	0	14	11.41	0	14	542	9	0	null	2021	6	757	12	0	0	783
257	0.15	5	10	11.43	0	10	543	9	0	null	2021	7	762	12	-4	0	784
258	0.15	0	10	11.43	0	10	544	9	0	null	2021	8	762	12	0	0	784
259	0.12	2	8	11.43	0	8	545	9	0	null	2021	9	764	12	-2	0	784
260	0.12	0	8	11.43	0	8	546	9	0	null	2021	10	764	12	0	0	784
261	0.1	1	7	11.43	0	7	547	9	0	null	2021	11	765	12	-1	0	784
262	0.09	1	6	11.43	0	6	548	9	0	null	2021	12	766	12	-1	0	784
263	0.1	0	7	11.44	0	7	549	9	0	null	2021	13	766	12	1	0	785
264	0.07	2	5	11.44	0	5	550	9	0	null	2021	14	768	12	-2	0	785
265	0.06	1	4	11.44	0	4	551	9	0	null	2021	15	769	12	-1	0	785
266	0.03	2	2	11.44	0	2	552	9	0	null	2021	16	771	12	-2	0	785
267	0.03	0	2	11.44	0	2	553	9	0	null	2021	17	771	12	0	0	785
268	0.04	0	3	11.47	0	3	554	9	0	null	2021	18	771	13	1	1	787
269	0.04	0	3	11.47	0	3	555	9	0	null	2021	19	771	13	0	0	787
270	0.04	0	3	11.47	0	3	556	9	0	null	2021	20	771	13	0	0	787
271	0.04	0	3	11.47	0	3	557	9	0	null	2021	21	771	13	0	0	787
272	0.04	0	3	11.47	0	3	558	9	0	null	2021	22	771	13	0	0	787
273	0.06	0	4	11.49	0	4	559	9	0	null	2021	23	771	13	1	0	788
274	0.06	0	4	11.49	0	4	560	9	0	null	2021	24	771	13	0	0	788
275	0.06	0	4	11.49	0	4	561	9	0	null	2021	25	771	13	0	0	788
276	0.06	0	4	11.49	0	4	562	9	0	null	2021	26	771	13	0	0	788
277	0.06	0	4	11.49	0	4	563	9	0	null	2021	27	771	13	0	0	788
278	0.06	0	4	11.49	0	4	564	9	0	null	2021	28	771	13	0	0	788
279	0.07	2	5	11.53	0	5	565	9	0	null	2021	29	773	13	1	0	791
280	0.07	0	5	11.53	0	5	566	9	0	null	2021	30	773	13	0	0	791
281	0.07	0	5	11.53	0	5	567	10	0	null	2021	1	773	13	0	0	791
282	0.07	0	5	11.53	0	5	568	10	0	null	2021	2	773	13	0	0	791
283	0.06	1	4	11.53	0	4	569	10	0	null	2021	3	774	13	-1	0	791
284	0.06	0	4	11.53	0	4	570	10	0	null	2021	4	774	13	0	0	791
285	0.06	0	4	11.53	0	4	571	10	0	null	2021	5	774	13	0	0	791
286	0.06	0	4	11.53	0	4	572	10	0	null	2021	6	774	13	0	0	791
287	0.04	2	3	11.55	0	3	573	10	0	null	2021	7	776	13	-1	0	792
288	0.06	0	4	11.56	0	4	574	10	0	null	2021	8	776	13	1	0	793
289	0.06	0	4	11.56	0	4	575	10	0	null	2021	9	776	13	0	0	793
290	0.07	0	5	11.57	0	5	576	10	0	null	2021	10	776	13	1	0	794
291	0.07	0	5	11.57	0	5	577	10	0	null	2021	11	776	13	0	0	794
292	0.07	0	5	11.57	0	5	578	10	0	null	2021	12	776	13	0	0	794
293	0.09	0	6	11.59	0	6	579	10	0	null	2021	13	776	13	1	0	795
294	0.09	0	6	11.59	0	6	580	10	0	null	2021	14	776	13	0	0	795
295	0.12	0	8	11.62	0	8	581	10	0	null	2021	15	776	13	2	0	797
296	0.12	0	8	11.62	0	8	582	10	0	null	2021	16	776	13	0	0	797
297	0.18	0	12	11.68	0	12	583	10	0	null	2021	17	776	13	4	0	801
298	0.22	1	15	11.74	0	15	584	10	0	null	2021	18	777	13	3	0	805
299	0.23	0	16	11.75	0	16	585	10	0	null	2021	19	777	13	1	0	806
300	0.25	0	17	11.76	0	17	586	10	0	null	2021	20	777	13	1	0	807
301	0.28	3	18	11.84	1	19	587	10	0	null	2021	21	780	13	2	0	812
302	0.35	0	23	11.91	1	24	588	10	0	null	2021	22	780	13	5	0	817
303	0.38	2	25	11.97	1	26	589	10	0	null	2021	23	782	13	2	0	821
304	0.41	0	27	12.0	1	28	590	10	0	null	2021	24	782	13	2	0	823
305	0.47	1	30	12.07	2	32	591	10	0	null	2021	25	783	13	4	0	828
306	0.45	1	29	12.07	2	31	592	10	0	null	2021	26	784	13	-1	0	828
307	0.53	1	34	12.16	2	36	593	10	0	null	2021	27	785	13	5	0	834
308	0.57	0	37	12.2	2	39	594	10	0	null	2021	28	785	13	3	0	837
309	0.6	0	39	12.25	2	41	595	10	0	null	2021	29	785	14	2	1	840
310	0.64	1	42	12.3	2	44	596	10	0	null	2021	30	786	14	3	0	844
311	0.6	3	39	12.3	2	41	597	10	0	null	2021	31	789	14	-3	0	844
312	0.55	5	36	12.33	2	38	598	11	0	null	2021	1	794	14	-3	0	846
313	0.54	1	35	12.33	2	37	599	11	0	null	2021	2	795	14	-1	0	846
314	0.54	1	34	12.35	3	37	600	11	0	null	2021	3	796	14	0	0	847
315	0.58	1	38	12.41	2	40	601	11	0	null	2021	4	797	14	3	0	851
316	0.53	7	34	12.45	2	36	602	11	0	null	2021	5	804	14	-4	0	854
317	0.5	6	32	12.51	2	34	603	11	0	null	2021	6	810	14	-2	0	858
318	0.53	3	34	12.58	2	36	604	11	0	null	2021	7	813	14	2	0	863
319	0.5	3	32	12.6	2	34	605	11	0	null	2021	8	816	14	-2	0	864
320	0.5	2	32	12.62	2	34	606	11	0	null	2021	9	818	14	0	0	866
321	0.44	5	27	12.64	3	30	607	11	0	null	2021	10	823	14	-4	0	867
322	0.47	0	29	12.67	3	32	608	11	0	null	2021	11	823	14	2	0	869
323	0.5	1	31	12.71	3	34	609	11	0	null	2021	12	824	14	2	0	872
324	0.5	2	31	12.74	3	34	610	11	0	null	2021	13	826	14	0	0	874
325	0.5	2	31	12.77	3	34	611	11	0	null	2021	14	828	14	0	0	876
326	0.47	2	29	12.77	3	32	612	11	0	null	2021	15	830	14	-2	0	876
327	0.44	4	28	12.8	2	30	613	11	0	null	2021	16	834	14	-2	0	878
328	0.47	0	30	12.83	2	32	614	11	0	null	2021	17	834	14	2	0	880
329	0.5	1	32	12.87	2	34	615	11	0	null	2021	18	835	14	2	0	883
330	0.44	5	28	12.89	2	30	616	11	0	null	2021	19	840	14	-4	0	884
331	0.47	2	30	12.95	2	32	617	11	0	null	2021	20	842	14	2	0	888
