﻿_id	QUARTIERE	GIANGRANDI_MARCO	VOTANTI_MASCHI	ISCRITTI_A_VOTARE_M_ASCHI	CASALI_MARCO	ISCRITTI_A_VOTARE_FEMMINE	SENSINI_PAOLO	SCHEDE_BIANCHE	VOTI_VALIDI	complex_op	V_CONT_NOASS_	VOTANTI_FEMMINE	ISCRITTI_A_VOTARE_TOTALE	SEGGIO	LATTUCA_ENZO	VOTANTI	VOTI_NON_VALIDI
1	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	52	280	436	117	482	12	2	548	null	0	286	918	6	367	566	16
2	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	34	294	399	135	409	4	8	567	null	0	294	808	45	394	588	13
3	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	40	218	480	139	540	13	7	444	null	0	243	1020	1	252	461	10
4	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	48	223	340	143	448	9	4	510	null	0	295	788	2	310	518	4
5	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	51	221	474	134	526	7	2	478	null	0	265	1000	3	286	486	6
6	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	26	227	385	145	485	16	5	501	null	0	290	870	4	314	517	11
7	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	47	300	493	184	550	9	5	633	null	0	359	1043	5	393	659	21
8	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	45	229	462	121	475	9	4	469	null	0	254	937	7	294	483	10
9	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	54	298	476	144	513	7	8	605	null	0	333	989	8	400	631	18
10	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	33	247	398	158	456	6	3	547	null	0	307	854	9	350	554	4
11	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	41	267	367	158	461	8	4	552	null	2	295	828	10	345	562	4
12	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	31	276	422	131	415	6	2	539	null	0	281	837	11	371	557	16
13	"QUARTIERE N. 2 ""CESUOLA"""	37	211	527	140	608	5	2	448	null	0	242	1135	12	266	453	3
14	"QUARTIERE N. 2 ""CESUOLA"""	49	215	456	135	534	5	0	454	null	0	246	990	13	265	461	7
15	"QUARTIERE N. 2 ""CESUOLA"""	45	199	378	137	438	6	6	430	null	0	239	816	14	242	438	2
16	"QUARTIERE N. 2 ""CESUOLA"""	33	278	371	114	388	15	6	534	null	0	273	759	15	372	551	11
17	"QUARTIERE N. 2 ""CESUOLA"""	35	257	347	93	419	12	4	533	null	0	289	766	16	393	546	9
18	"QUARTIERE N. 2 ""CESUOLA"""	28	300	433	185	401	15	8	576	null	0	290	834	17	348	590	6
19	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	43	225	356	157	416	4	4	474	null	0	263	772	18	270	488	10
20	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	26	240	350	141	349	13	2	466	null	0	232	699	19	286	472	4
21	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	27	240	373	127	440	7	3	500	null	0	273	813	20	339	513	10
22	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	48	383	551	212	548	16	4	746	null	0	378	1099	21	470	761	11
23	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	32	232	356	127	421	1	7	460	null	0	248	777	22	300	480	13
24	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	32	249	386	131	440	18	12	501	null	0	277	826	23	320	526	13
25	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	2	19	1	12	0	0	0	41	null	0	23	1	24	27	42	1
26	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	26	237	365	105	421	6	4	497	null	0	269	786	25	360	506	5
27	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	20	157	296	74	311	4	4	315	null	0	165	607	26	217	322	3
28	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	28	192	316	103	340	6	2	383	null	0	202	656	27	246	394	9
29	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	45	157	245	92	241	7	1	290	null	0	143	486	28	146	300	9
30	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	39	295	485	151	506	12	6	592	null	0	316	991	29	390	611	13
31	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	26	220	374	124	368	9	3	445	null	0	233	742	30	286	453	5
32	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	34	210	317	96	358	2	2	418	null	0	212	675	31	286	422	2
33	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	22	218	356	89	361	5	7	420	null	0	221	717	32	304	439	12
34	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	29	242	388	132	468	11	5	515	null	0	286	856	33	343	528	8
35	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	24	288	464	133	483	15	3	571	null	0	300	947	34	399	588	14
36	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	39	349	495	178	536	10	6	695	null	0	358	1031	35	468	707	6
37	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	41	237	382	118	419	5	3	482	null	0	271	801	36	318	508	23
38	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	22	257	403	113	412	4	6	494	null	0	257	815	37	355	514	14
39	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	26	197	314	88	364	12	2	389	null	0	205	678	38	263	402	11
40	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	28	254	380	113	389	8	1	495	null	0	250	769	39	346	504	8
41	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	31	258	387	136	386	9	6	507	null	0	261	773	40	331	519	6
42	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	16	202	328	103	295	6	1	370	null	0	179	623	41	245	381	10
43	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	15	190	332	101	324	8	1	378	null	0	195	656	43	254	385	6
44	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	30	241	388	93	433	4	2	506	null	0	272	821	47	379	513	5
45	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	47	277	419	142	485	17	3	573	null	0	310	904	49	367	587	11
46	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	33	307	428	156	463	4	2	602	null	0	310	891	52	409	617	13
47	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	16	232	338	98	377	5	6	480	null	0	258	715	54	361	490	4
48	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	47	259	434	120	418	18	1	514	null	0	262	852	56	329	521	6
49	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	43	235	392	109	473	8	7	482	null	0	265	865	58	322	500	11
50	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	36	253	401	109	398	12	3	503	null	0	257	799	60	346	510	4
51	"QUARTIERE N. 6 ""VALLE SAVIO"""	23	245	381	112	358	10	2	478	null	0	241	739	63	333	486	6
52	"QUARTIERE N. 6 ""VALLE SAVIO"""	28	246	379	123	347	8	9	469	null	0	242	726	65	310	488	10
53	"QUARTIERE N. 6 ""VALLE SAVIO"""	55	265	474	146	458	4	2	514	null	0	262	932	67	309	527	11
54	"QUARTIERE N. 7 ""BORELLO"""	3	179	323	107	299	9	4	336	null	0	166	622	69	217	345	5
55	"QUARTIERE N. 8 ""RUBICONE"""	69	259	412	94	405	8	4	498	null	0	248	817	71	327	507	5
56	"QUARTIERE N. 8 ""RUBICONE"""	37	224	332	127	315	14	5	422	null	0	209	647	73	244	433	6
57	"QUARTIERE N. 8 ""RUBICONE"""	43	272	444	162	428	11	8	538	null	0	282	872	75	322	554	8
58	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	21	181	334	105	343	11	5	341	null	0	176	677	77	204	357	11
59	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	11	207	337	157	356	4	6	396	null	0	203	693	79	224	410	8
60	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	34	275	409	142	425	8	6	540	null	0	280	834	81	356	555	9
61	"QUARTIERE N. 10 ""CERVESE NORD"""	13	260	411	119	409	12	6	507	null	0	260	820	83	363	520	7
62	"QUARTIERE N. 10 ""CERVESE NORD"""	18	341	510	179	517	15	4	650	null	0	334	1027	86	438	675	21
63	"QUARTIERE N. 10 ""CERVESE NORD"""	34	275	438	147	450	8	4	549	null	0	282	888	88	360	557	4
64	"QUARTIERE N. 11 ""RAVENNATE"""	34	293	418	142	442	5	3	593	null	0	310	860	90	412	603	7
65	"QUARTIERE N. 11 ""RAVENNATE"""	27	299	447	147	508	13	10	613	null	0	340	955	92	426	639	16
66	"QUARTIERE N. 12 ""DISMANO"""	34	228	380	127	400	13	7	478	null	0	263	780	94	304	491	6
67	"QUARTIERE N. 12 ""DISMANO"""	25	205	326	94	350	7	3	400	null	0	211	676	96	274	416	13
68	"QUARTIERE N. 12 ""DISMANO"""	46	232	364	111	370	6	6	438	null	0	219	734	98	275	451	7
69	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	9	197	326	93	366	8	4	411	null	0	227	692	42	301	424	9
70	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	57	256	434	139	506	7	10	532	null	0	298	940	44	329	554	12
71	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	49	241	365	134	424	12	5	518	null	0	288	789	46	323	529	6
72	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	72	252	413	117	457	6	3	527	null	0	285	870	48	332	537	7
73	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	50	263	400	139	475	10	4	544	null	0	293	875	50	345	556	8
74	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	76	241	389	103	441	4	3	486	null	0	258	830	51	303	499	10
75	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	38	267	424	126	501	8	4	556	null	0	310	925	53	384	577	17
76	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	40	311	459	173	467	14	6	618	null	0	322	926	55	391	633	9
77	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	50	275	456	135	508	7	4	568	null	0	302	964	57	376	577	5
78	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	24	226	357	125	404	1	3	459	null	0	244	761	59	309	470	8
79	"QUARTIERE N. 6 ""VALLE SAVIO"""	10	83	171	53	157	3	3	155	null	0	81	328	61	89	164	6
80	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	45	241	360	120	372	2	3	457	null	0	225	732	62	290	466	6
81	"QUARTIERE N. 6 ""VALLE SAVIO"""	40	309	466	141	497	8	8	622	null	0	330	963	64	433	639	9
82	"QUARTIERE N. 6 ""VALLE SAVIO"""	44	289	441	182	474	8	9	577	null	0	317	915	66	343	606	20
83	"QUARTIERE N. 7 ""BORELLO"""	8	192	323	124	312	1	7	360	null	0	184	635	68	227	376	9
84	"QUARTIERE N. 7 ""BORELLO"""	25	253	411	165	413	14	4	485	null	0	248	824	70	281	501	12
85	"QUARTIERE N. 8 ""RUBICONE"""	54	254	466	125	479	8	5	500	null	0	260	945	72	313	514	9
86	"QUARTIERE N. 8 ""RUBICONE"""	57	252	407	139	438	3	5	495	null	0	255	845	74	296	507	7
87	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	33	230	352	155	359	4	8	434	null	0	223	711	76	242	453	11
88	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	28	270	415	141	421	5	1	508	null	0	247	836	78	334	517	8
89	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	29	265	419	116	451	6	10	525	null	0	276	870	80	374	541	6
90	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	32	306	470	152	487	4	6	624	null	0	335	957	82	436	641	11
91	"QUARTIERE N. 10 ""CERVESE NORD"""	15	271	438	163	450	15	6	527	null	0	274	888	84	334	545	12
92	"QUARTIERE N. 10 ""CERVESE NORD"""	35	289	469	185	470	12	10	551	null	0	287	939	85	319	576	15
93	"QUARTIERE N. 10 ""CERVESE NORD"""	25	276	391	148	390	6	5	524	null	0	267	781	87	345	543	14
94	"QUARTIERE N. 11 ""RAVENNATE"""	29	267	399	119	397	6	5	519	null	0	265	796	89	365	532	8
95	"QUARTIERE N. 11 ""RAVENNATE"""	26	296	445	133	456	14	7	569	null	0	294	901	91	396	590	14
96	"QUARTIERE N. 11 ""RAVENNATE"""	18	261	409	126	433	3	7	541	null	0	292	842	93	394	553	5
97	"QUARTIERE N. 12 ""DISMANO"""	31	265	406	130	432	17	4	516	null	0	266	838	95	338	531	11
98	"QUARTIERE N. 12 ""DISMANO"""	26	210	353	153	341	7	1	394	null	0	195	694	97	208	405	10
