﻿_id	PREV_ANTIC_A_4_ANNI	DESCRIZ	PREV_A_1_ANNO	PREV_A_2_ANNI	PREV_ANTIC_A_2_ANNI	PREV_ANTIC_ANNO_CORR	PREV_A_3_ANNI	ANNO_CORRENTE	PREV_ANNO_CORR	PREV_ANTIC_A_1_ANNO	PREV_ANTIC_A_3_ANNI	PREV_A_4_ANNI
1	4	BORELLO	24	23	4	7	20	2026 - 2027	18	6	6	23
2	19	S.DOMENICO	70	51	10	15	62	2026 - 2027	54	11	14	53
3	6	S.CARLO	48	44	10	9	36	2026 - 2027	43	10	10	44
4	16	VILLARCO	61	55	15	15	60	2026 - 2027	69	17	12	57
5	35	VLE DELLA RESISTENZA	119	116	26	24	93	2026 - 2027	123	24	19	98
6	8	S.GIORGIO	54	46	10	14	44	2026 - 2027	72	13	7	30
7	22	S.EGIDIO	123	117	23	34	96	2026 - 2027	104	28	20	91
8	37	VIA PLAUTO	136	151	30	37	135	2026 - 2027	141	41	29	112
9	8	CALISESE	36	33	14	11	32	2026 - 2027	40	7	12	44
10	21	PASCOLI	81	72	24	18	85	2026 - 2027	88	15	23	96
