﻿_id	ANNO	SERVIZI_E_ALTRO	COSTRUZIONI	COMMERCIO_E_TURISMO	AGRICOLTURA_E_PESCA	INDUSTRIA	complex_op
1	2005	16	36	28	116	10	null
2	2006	14	30	28	112	8	null
3	2007	16	31	28	115	8	null
4	2008	17	31	26	115	8	null
5	2009	17	30	28	112	9	null
6	2010	17	32	32	108	9	null
7	2011	15	31	29	103	10	null
8	2012	14	29	29	103	11	null
9	2013	14	28	32	90	12	null
10	2014	14	26	30	90	12	null
11	2015	16	28	29	89	12	null
12	2016	16	27	33	86	12	null
13	2017	15	26	32	82	11	null
14	2018	17	27	29	77	11	null
15	2019	16	25	30	74	9	null
16	2020	15	26	29	76	9	null
17	2021	14	26	26	76	9	null
18	2022	15	25	24	76	9	null
19	2023	15	25	23	78	9	null
