﻿_id	LINK_MAPPA	LUNGHEZZ	OBJECTID	SHAPE	NOMEVIA	COD_ARCO	COD_VIA
1	3203|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2585%20AND%20ENTE=02	58.58	186	null	VIA LEONARDO DA VINCI	3203	2585
2	902|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2585%20AND%20ENTE=02	37.23	1019	null	VIA LEONARDO DA VINCI	902	2585
3	901|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2585%20AND%20ENTE=02	20.86	1018	null	VIA LEONARDO DA VINCI	901	2585
4	777|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2585%20AND%20ENTE=02	567.3	805	null	VIA LEONARDO DA VINCI	777	2585
5	776|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2585%20AND%20ENTE=02	238.71	804	null	VIA LEONARDO DA VINCI	776	2585
6	775|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2585%20AND%20ENTE=02	249.16	758	null	VIA LEONARDO DA VINCI	775	2585
7	773|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2585%20AND%20ENTE=02	216.92	757	null	VIA LEONARDO DA VINCI	773	2585
8	2742|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2585%20AND%20ENTE=02	31.42	433	null	VIA LEONARDO DA VINCI	2742	2585
9	3205|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2585%20AND%20ENTE=02	65.09	188	null	VIA LEONARDO DA VINCI	3205	2585
10	3204|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2585%20AND%20ENTE=02	74.77	187	null	VIA LEONARDO DA VINCI	3204	2585
11	512|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2503%20AND%20ENTE=02	67.11	1496	null	VIA JOHN KENNEDY	512	2503
12	723|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2741%20AND%20ENTE=02	83.8	1431	null	VIA GUGLIELMO MARCONI	723	2741
13	726|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2741%20AND%20ENTE=02	45.78	1434	null	VIA GUGLIELMO MARCONI	726	2741
14	725|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2741%20AND%20ENTE=02	30.18	1433	null	VIA GUGLIELMO MARCONI	725	2741
15	724|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2741%20AND%20ENTE=02	7.68	1432	null	VIA GUGLIELMO MARCONI	724	2741
16	598|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2420%20AND%20ENTE=02	81.11	1559	null	VIA GUERNICA	598	2420
17	627|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=4268%20AND%20ENTE=02	73.29	558	null	VIA GIUSEPPE VERDI	627	4268
18	635|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=4268%20AND%20ENTE=02	68.77	565	null	VIA GIUSEPPE VERDI	635	4268
19	536|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=1332%20AND%20ENTE=02	37.8	1505	null	VICOLO DEL VOLTONE	536	1332
20	562|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=6664%20AND%20ENTE=02	98.65	1508	null	VICOLO DEI FANTI	562	6664
21	523|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=6587%20AND%20ENTE=02	74.94	1502	null	VIALE FILIPPO CORRIDONI	523	6587
22	766|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=4181%20AND%20ENTE=02	272.04	754	null	VIA VALLICELLE	766	4181
23	768|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=4181%20AND%20ENTE=02	35.76	756	null	VIA VALLICELLE	768	4181
24	767|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=4181%20AND%20ENTE=02	20.62	755	null	VIA VALLICELLE	767	4181
25	720|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=826%20AND%20ENTE=02	52.55	1429	null	VIA TINO CORZANI	720	826
26	522|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7702%20AND%20ENTE=02	96.61	1501	null	VIA SANTA LUCIA	522	7702
27	826|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7621%20AND%20ENTE=02	156.9	872	null	VIA SANT'AGNESE	826	7621
28	2420|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3465%20AND%20ENTE=02	22.55	426	null	VIA SACCO E VANZETTI	2420	3465
29	619|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3465%20AND%20ENTE=02	61.28	555	null	VIA SACCO E VANZETTI	619	3465
30	618|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3465%20AND%20ENTE=02	79.73	554	null	VIA SACCO E VANZETTI	618	3465
31	617|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3465%20AND%20ENTE=02	121.38	553	null	VIA SACCO E VANZETTI	617	3465
32	616|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3465%20AND%20ENTE=02	34.7	552	null	VIA SACCO E VANZETTI	616	3465
33	612|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3465%20AND%20ENTE=02	92.86	551	null	VIA SACCO E VANZETTI	612	3465
34	611|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3465%20AND%20ENTE=02	39.35	550	null	VIA SACCO E VANZETTI	611	3465
35	789|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3784%20AND%20ENTE=02	48.73	813	null	VIA RENATO SERRA	789	3784
36	830|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7544%20AND%20ENTE=02	59.37	876	null	VIA RAFFAELLO SANZIO	830	7544
37	816|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7544%20AND%20ENTE=02	57.61	874	null	VIA RAFFAELLO SANZIO	816	7544
38	2424|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2266%20AND%20ENTE=02	34.43	428	null	VIA PIERO GOBETTI	2424	2266
39	640|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2266%20AND%20ENTE=02	22.72	567	null	VIA PIERO GOBETTI	640	2266
40	639|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2266%20AND%20ENTE=02	33.77	566	null	VIA PIERO GOBETTI	639	2266
41	518|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=909%20AND%20ENTE=02	113.12	1500	null	VIA PER CORZANO	518	909
42	2743|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=101%20AND%20ENTE=02	372.08	434	null	VIA PER ALFERO	2743	101
43	2747|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=101%20AND%20ENTE=02	6.15	440	null	VIA PER ALFERO	2747	101
44	2744|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=101%20AND%20ENTE=02	30.24	435	null	VIA PER ALFERO	2744	101
45	822|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7467%20AND%20ENTE=02	90.46	869	null	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	822	7467
46	823|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7467%20AND%20ENTE=02	252.34	870	null	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	823	7467
47	2858|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7380%20AND%20ENTE=02	8.76	354	null	VIA PALESTRO	2858	7380
48	876|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7380%20AND%20ENTE=02	93.94	1565	null	VIA PALESTRO	876	7380
49	873|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7380%20AND%20ENTE=02	46.59	950	null	VIA PALESTRO	873	7380
50	2859|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7380%20AND%20ENTE=02	7.5	355	null	VIA PALESTRO	2859	7380
51	531|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=1276%20AND%20ENTE=02	75.9	1503	null	VIA ORAZIO SPIGHI	531	1276
52	803|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2024%20AND%20ENTE=02	131.41	822	null	VIA NELLO FATTINI	803	2024
53	2405|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3704%20AND%20ENTE=02	30.95	417	null	VIA NAZARIO SAURO	2405	3704
54	788|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3704%20AND%20ENTE=02	138.18	812	null	VIA NAZARIO SAURO	788	3704
55	786|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3704%20AND%20ENTE=02	105.04	811	null	VIA NAZARIO SAURO	786	3704
56	785|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3704%20AND%20ENTE=02	99.91	810	null	VIA NAZARIO SAURO	785	3704
57	2406|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3704%20AND%20ENTE=02	99.04	418	null	VIA NAZARIO SAURO	2406	3704
58	2710|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3069%20AND%20ENTE=02	57.37	374	null	VIA MICHELANGELO	2710	3069
59	751|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3069%20AND%20ENTE=02	57.54	1562	null	VIA MICHELANGELO	751	3069
60	2374|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3069%20AND%20ENTE=02	34.01	1174	null	VIA MICHELANGELO	2374	3069
61	2373|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3069%20AND%20ENTE=02	25.94	1173	null	VIA MICHELANGELO	2373	3069
62	763|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3069%20AND%20ENTE=02	66.88	752	null	VIA MICHELANGELO	763	3069
63	756|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3069%20AND%20ENTE=02	55.87	751	null	VIA MICHELANGELO	756	3069
64	755|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3069%20AND%20ENTE=02	150.06	750	null	VIA MICHELANGELO	755	3069
65	1007|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3069%20AND%20ENTE=02	59.36	749	null	VIA MICHELANGELO	1007	3069
66	1006|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3069%20AND%20ENTE=02	223.42	748	null	VIA MICHELANGELO	1006	3069
67	2750|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=9986%20AND%20ENTE=02	31.77	441	null	VIA MARIA MONTESSORI	2750	9986
68	1999|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=9986%20AND%20ENTE=02	185.52	1045	null	VIA MARIA MONTESSORI	1999	9986
69	1997|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=9986%20AND%20ENTE=02	50.37	1043	null	VIA MARIA MONTESSORI	1997	9986
70	2739|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=4103%20AND%20ENTE=02	99.92	431	null	VIA MANARA VALGIMIGLI	2739	4103
71	1283|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=4103%20AND%20ENTE=02	48.67	1476	null	VIA MANARA VALGIMIGLI	1283	4103
72	1280|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=4103%20AND%20ENTE=02	36.35	1473	null	VIA MANARA VALGIMIGLI	1280	4103
73	744|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=4103%20AND%20ENTE=02	57.36	1448	null	VIA MANARA VALGIMIGLI	744	4103
74	743|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=4103%20AND%20ENTE=02	123.81	1447	null	VIA MANARA VALGIMIGLI	743	4103
75	742|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=4103%20AND%20ENTE=02	42.83	1446	null	VIA MANARA VALGIMIGLI	742	4103
76	741|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=4103%20AND%20ENTE=02	215.39	1445	null	VIA MANARA VALGIMIGLI	741	4103
77	740|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=4103%20AND%20ENTE=02	171.55	1444	null	VIA MANARA VALGIMIGLI	740	4103
78	2746|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=4103%20AND%20ENTE=02	41.12	437	null	VIA MANARA VALGIMIGLI	2746	4103
79	2745|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=4103%20AND%20ENTE=02	35.98	436	null	VIA MANARA VALGIMIGLI	2745	4103
80	2740|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=4103%20AND%20ENTE=02	52.19	432	null	VIA MANARA VALGIMIGLI	2740	4103
81	2751|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7225%20AND%20ENTE=02	92.59	442	null	VIA LUNGO SAVIO	2751	7225
82	1434|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7225%20AND%20ENTE=02	127.71	1517	null	VIA LUNGO SAVIO	1434	7225
83	1433|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7225%20AND%20ENTE=02	266.85	1516	null	VIA LUNGO SAVIO	1433	7225
84	872|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7225%20AND%20ENTE=02	16.28	949	null	VIA LUNGO SAVIO	872	7225
85	866|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7225%20AND%20ENTE=02	52.91	946	null	VIA LUNGO SAVIO	866	7225
86	865|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7225%20AND%20ENTE=02	38.38	945	null	VIA LUNGO SAVIO	865	7225
87	862|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7225%20AND%20ENTE=02	150.13	943	null	VIA LUNGO SAVIO	862	7225
88	836|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7225%20AND%20ENTE=02	49.99	882	null	VIA LUNGO SAVIO	836	7225
89	835|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7225%20AND%20ENTE=02	102.92	881	null	VIA LUNGO SAVIO	835	7225
90	834|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7225%20AND%20ENTE=02	57.42	880	null	VIA LUNGO SAVIO	834	7225
91	942|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7225%20AND%20ENTE=02	16.66	633	null	VIA LUNGO SAVIO	942	7225
92	941|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7225%20AND%20ENTE=02	20.26	632	null	VIA LUNGO SAVIO	941	7225
93	2752|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7225%20AND%20ENTE=02	37.71	443	null	VIA LUNGO SAVIO	2752	7225
94	878|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=2145%20AND%20ENTE=02	112.75	954	null	VIA DEL FOSSO	878	2145
95	829|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=6741%20AND%20ENTE=02	44.51	875	null	VIA DEL FAGGIO	829	6741
96	662|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=981%20AND%20ENTE=02	128.58	1293	null	VIA DEL CHIASSO	662	981
97	608|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3399%20AND%20ENTE=02	107.22	549	null	VIA DEI PIANI	608	3399
98	784|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=1302%20AND%20ENTE=02	110.47	809	null	VIA DEGLI ORTI	784	1302
99	782|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=3223%20AND%20ENTE=02	56.67	808	null	VIA DECIO RAGGI	782	3223
100	1998|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=187%20AND%20ENTE=02	191.99	1044	null	VIA DANTE ALIGHIERI	1998	187
101	840|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7302%20AND%20ENTE=02	106.53	883	null	VIA DANIELE MANIN	840	7302
102	852|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7302%20AND%20ENTE=02	92.63	934	null	VIA DANIELE MANIN	852	7302
103	851|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7302%20AND%20ENTE=02	43.0	933	null	VIA DANIELE MANIN	851	7302
104	849|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7302%20AND%20ENTE=02	14.96	932	null	VIA DANIELE MANIN	849	7302
105	848|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7302%20AND%20ENTE=02	30.63	931	null	VIA DANIELE MANIN	848	7302
106	844|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7302%20AND%20ENTE=02	59.91	886	null	VIA DANIELE MANIN	844	7302
107	843|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7302%20AND%20ENTE=02	28.33	885	null	VIA DANIELE MANIN	843	7302
108	841|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=7302%20AND%20ENTE=02	76.48	884	null	VIA DANIELE MANIN	841	7302
109	573|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=743%20AND%20ENTE=02	82.99	1509	null	VIA DANIELE COLTELLI	573	743
110	1017336|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=10002%20AND%20ENTE=02	51.41	1	null	VIA DA DENOMINARE	1017336	10002
111	1017341|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=10002%20AND%20ENTE=02	4.33	1594	null	VIA DA DENOMINARE	1017341	10002
112	1017339|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=10002%20AND%20ENTE=02	120.23	1592	null	VIA DA DENOMINARE	1017339	10002
113	2085|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=10002%20AND%20ENTE=02	172.11	1586	null	VIA DA DENOMINARE	2085	10002
114	3117|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=10002%20AND%20ENTE=02	62.42	1584	null	VIA DA DENOMINARE	3117	10002
115	2269|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=10002%20AND%20ENTE=02	88.95	1579	null	VIA DA DENOMINARE	2269	10002
116	2170|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=10002%20AND%20ENTE=02	322.48	1577	null	VIA DA DENOMINARE	2170	10002
117	991|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=10002%20AND%20ENTE=02	311.41	1566	null	VIA DA DENOMINARE	991	10002
118	1017365|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=10002%20AND%20ENTE=02	109.15	1552	null	VIA DA DENOMINARE	1017365	10002
119	2955|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=10002%20AND%20ENTE=02	2202.66	1551	null	VIA DA DENOMINARE	2955	10002
120	1410|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=10002%20AND%20ENTE=02	45.58	1550	null	VIA DA DENOMINARE	1410	10002
121	954|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=10002%20AND%20ENTE=02	19.87	1549	null	VIA DA DENOMINARE	954	10002
122	1017360|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=10002%20AND%20ENTE=02	12.1	1547	null	VIA DA DENOMINARE	1017360	10002
123	1017359|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=10002%20AND%20ENTE=02	303.26	1546	null	VIA DA DENOMINARE	1017359	10002
124	1113|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=10002%20AND%20ENTE=02	138.21	1541	null	VIA DA DENOMINARE	1113	10002
125	1548|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=10002%20AND%20ENTE=02	96.09	1538	null	VIA DA DENOMINARE	1548	10002
126	3179|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=10002%20AND%20ENTE=02	537.72	1536	null	VIA DA DENOMINARE	3179	10002
127	3161|https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/applicazioni/UVSHTML5?select=Aste%20Stradali%20UVS;COD_VIA=10002%20AND%20ENTE=02	31.35	1535	null	VIA DA DENOMINARE	3161	10002
