﻿_id	DA_5_A_10ANNI_ESCLUSO	DA_1_A_2ANNI_ESCLUSO	DA_15_A_20ANNI_ESCLUSO	DA_4_A_5ANNI_ESCLUSO	complex_op	ANNO	MINORE_1ANNO	RESIDENTE_DALLA_NASCITA	DA_10_A_15ANNI_ESCLUSO	DA_3_A_4ANNI_ESCLUSO	DA_20ANNI_IN_SU	TOTALE	DA_2_A_3ANNI_ESCLUSO
1	3304	924	352	705	null	2015	838	1193	1586	680	358	10765	825
2	3211	907	380	602	null	2016	962	1120	1591	692	389	10605	751
3	2841	1017	506	590	null	2017	1120	1095	1882	636	381	10811	743
4	2664	1169	710	552	null	2018	1017	1160	1989	664	378	11114	811
5	2465	1037	847	518	null	2019	921	1218	2159	731	372	11268	1000
6	2325	1025	921	605	null	2020	861	1290	2183	933	467	11538	928
7	2365	782	1034	805	null	2021	912	1280	2491	792	358	11640	821
8	2401	870	1216	702	null	2022	1048	1201	2135	720	430	11404	681
9	2342	934	1210	655	null	2023	1080	1043	1847	602	544	11028	771
10	2282	994	1270	543	null	2024	1038	978	1546	679	629	10795	836
11	2224	941	1269	589	null	2025	1184	872	1327	742	692	10720	880
