﻿_id	RED_COMPL_DA_10K_A_15K_AMMONT	RED_FABBRICATI_AMMONT	RED_PENSIONE_AMMONT	RED_COMPLESSIVO_AMMONT	RED_COMPL_OLTRE_120K_FREQ	RED_IMPONIBILE_AMMONT	RED_COMPL_DA_26K_A_55K_FREQ	IMPOSTA_NETTA_FREQ	IMPOSTA_NETTA_AMMONT	TRATTAMENTO_SPETTANTE_AMMONT	RED_COMPL_DA_0_A_10K_FREQ	RED_COMPL_DA_15K_A_26K_AMMONT	RED_COMPL_DA_26K_A_55K_AMMONT	RED_PARTECIPAZIONE_FREQ	RED_DIPENDENTE_FREQ	RED_LAVORO_AUTONOMO_AMMONT	NUMERO_CONTRIBUENTI	RED_IMPREND_SEMPLIF_AMMONT	RED_IMPONIBILE_FREQ	RED_COMPL_OLTRE_120K_AMMONT	TRATTAMENTO_SPETTANTE_FREQ	ADDIZ_REGIONALE_DOVUTA_FREQ	RED_COMPL_DA_75K_A_120K_FREQ	RED_COMPLESSIVO_FREQ	COD_ENTE	ADDIZ_COMUNALE_DOVUTA_AMMONT	RED_DIPENDENTE_AMMONT	RED_IMPONIBILE_ADDIZ_FREQ	RED_COMPL_MIN_O_ZERO_AMMONT	RED_COMPL_DA_10K_A_15K_FREQ	RED_IMPREND_ORDINARIA_FREQ	RED_COMPL_DA_55K_A_75K_AMMONT	RED_COMPL_MIN_O_ZERO_FREQ	ADDIZ_COMUNALE_DOVUTA_FREQ	ANNO_DI_IMPOSTA	RED_COMPL_DA_15K_A_26K_FREQ	RED_LAVORO_AUTONOMO_FREQ	RED_PARTECIPAZIONE_AMMONT	RED_COMPL_DA_55K_A_7K_FREQ	ADDIZ_REGIONALE_DOVUTA_AMMONT	RED_FABBRICATI_FREQ	complex_op	NOME_ENTE	RED_PENSIONE_FREQ	RED_IMPONIBILE_ADDIZ_AMMONT	RED_COMPL_DA_75K_A_120K_AMMONT	RED_COMPL_DA_0_A_10K_AMMONT	RED_IMPREND_ORDINARIA_AMMONT	RED_IMPREND_SEMPLIF_FREQ
1	12427964	1562535	24957824	9.2899434E7	13	89018931	766	4266	14880406	null	1358	40414607	25667834	395	2871	2017169	5310	4403855	5188	2711959	null	4219	20	5261.0	F139	402447	51611921	4220	-114033.0	989	22	2676306	24.0	3841	2012	2049	64	6090105	42	1341694	404	null	MERCATO SARACENO	1878	83682901	1925236	7189561	712885	259
2	11606297	1724889	25764469	9.3864113E7	13	89911291	836	4194	15131312	null	1296	40624789	27754635	376	2801	2206504	5220	4461479	5092	2450808	null	4139	31	5180.0	F139	407486	52239507	4140	-169286.0	919	21	1947256	21.0	3777	2013	2032	66	5279477	32	1359716	1014	null	MERCATO SARACENO	1840	84441225	2817166	6832448	597179	254
3	10380905	2557165	25958210	9.377607E7	14	88633695	858	4060	14665053	null	1227	41126007	28326185	373	2716	1959434	5106	4568627	4978	2770397	null	4014	30	5073.0	F139	638462	51082422	4016	-171430.0	824	16	2280068	22.0	3685	2014	2061	62	5264771	37	1338287	2498	null	MERCATO SARACENO	1808	82935229	2728789	6335149	546970	253
4	10028822	2360868	26389280	9.7040598E7	19	91637842	956	4090	15491258	null	1194	40832329	31719965	368	2770	1981427	5098	4210461	4974	3348712	null	4004	25	5070.0	F139	663216	53412071	4045	-141211.0	794	14	2991274	15.0	3726	2015	2019	60	5602691	48	1339700	2493	null	MERCATO SARACENO	1822	85960746	2269438	5991269	924264	231
5	9616885	2304960	27205599	9.8810195E7	20	92745559	976	4077	15758840	1458274.0	1157	41675327	32292509	367	2802	2047516	5105	4245089	4972	3742483	1743.0	3996	28	5070.0	F139	672541	54099343	4035	-89700.0	764	13	3235424	10.0	3751	2016	2064	57	6145839	51	1361251	2512	null	MERCATO SARACENO	1818	87008578	2544244	5793023	525929	206
6	9836015	2254879	28264488	9.8988672E7	21	93293437	967	4051	15785759	1494466.0	1209	41651877	31971793	343	2892	2240503	5215	3400983	5041	3964296	1787.0	3951	34	5160.0	F139	666485	55072707	4002	-524838.0	784	14	2996223	33.0	3731	2017	2064	56	5530415	48	1359258	2495	null	MERCATO SARACENO	1846	86862405	3049919	6043387	493821	178
7	9315841	2203893	29112860	1.03645964E8	20	97264613	1051	4174	16800795	1543236.0	1149	42683467	35249206	357	2920	2551461	5213	4043287	5075	4138776	1856.0	4092	36	5153.0	F139	701830	56908643	4132	0.0	742	14	3244942	0.0	3851	2018	2103	58	5298070	52	1440796	2510	null	MERCATO SARACENO	1842	91446984	3262229	5751503	588083	202
8	8871403	2153156	30127234	1.0340415E8	16	97082889	1077	4166	16703410	1548768.0	1114	43158641	35923622	349	2889	1818036	5187	3048335	5036	3642525	1849.0	4098	26	5121.0	F139	696184	57710978	4136	0.0	708	16	3954717	0.0	3753	2019	2117	33	5045918	63	1436892	2490	null	MERCATO SARACENO	1853	91453294	2367834	5485408	681702	161
9	8604060	2178391	30823690	1.04017861E8	18	97644556	1102	4157	16893811	774339.0	1118	42583533	36775751	339	2904	2016790	5218	2933539	5011	4036322	1799.0	4077	32	5110.0	F139	702003	57436564	4114	0.0	689	17	3726948	0.0	3720	2020	2092	37	4692344	59	1453649	2515	null	MERCATO SARACENO	1851	92225968	2910182	5381065	852664	162
10	8201688	2136795	31981973	1.08844776E8	22	102329321	1182	4293	17903120	2152527.0	1073	43319508	39422195	327	2949	2394616	5233	3052409	5080	4755055	1966.0	4209	40	5160.0	F139	740223	59429067	4247	0.0	655	14	4283262	0.0	3861	2021	2120	40	5499870	68	1541393	2568	null	MERCATO SARACENO	1900	97039111	3719415	5143653	1045248	152
11	8007766	2175310	33203356	null	26	107090091	1331	4382	17147700	470978.0	991	43539742	44121386	308	3033	2761613	5296	3313999	5125	5563485	551.0	4318	39	null	F139	778682	63151398	4349	null	634	15	4969926	null	3990	2022	2120	38	5814254	78	1628355	2582	null	MERCATO SARACENO	1886	102138783	3409824	4666188	790030	143
12	6923182	2203701	36103668	1.20744625E8	25	113456666	1544	4530	19004449	388836.0	933	43234138	51685888	301	3095	3015358	5360	3364753	5172	4703615	470.0	4459	50	5264.0	F139	837053	67453001	4499	0.0	549	14	5391920	0.0	4155	2023	2078	40	5400986	85	1758008	2629	null	MERCATO SARACENO	1899	109504100	4541089	4264793	705027	142
