﻿_id	ANNO	STRANIERA	TOTALE	COMUNE	ITALIANA	complex_op
1	2010	5760	23534	Unione Valle del Savio	17774	null
2	2011	5918	24033	Unione Valle del Savio	18115	null
3	2012	5728	23181	Unione Valle del Savio	17453	null
4	2013	5364	22832	Unione Valle del Savio	17468	null
5	2014	4654	21628	Unione Valle del Savio	16974	null
6	2015	5018	23945	Unione Valle del Savio	18927	null
7	2016	5156	22870	Unione Valle del Savio	17714	null
8	2017	6097	23908	Unione Valle del Savio	17811	null
9	2018	6288	24985	Unione Valle del Savio	18697	null
10	2019	6578	24850	Unione Valle del Savio	18272	null
11	2020	5708	22111	Unione Valle del Savio	16403	null
12	2021	6743	26226	Unione Valle del Savio	19483	null
13	2022	7649	28692	Unione Valle del Savio	21043	null
14	2023	7645	28402	Unione Valle del Savio	20757	null
15	2008	240	1378	Bagno Di Romagna	1138	null
16	2009	185	1076	Bagno Di Romagna	891	null
17	2010	188	1207	Bagno Di Romagna	1019	null
18	2011	201	1154	Bagno Di Romagna	953	null
19	2012	216	1316	Bagno Di Romagna	1100	null
20	2013	185	1183	Bagno Di Romagna	998	null
21	2014	174	1039	Bagno Di Romagna	865	null
22	2015	169	1062	Bagno Di Romagna	893	null
23	2016	161	944	Bagno Di Romagna	783	null
24	2017	140	997	Bagno Di Romagna	857	null
25	2018	151	1110	Bagno Di Romagna	959	null
26	2019	139	918	Bagno Di Romagna	779	null
27	2020	101	733	Bagno Di Romagna	632	null
28	2021	172	1033	Bagno Di Romagna	861	null
29	2022	165	1088	Bagno Di Romagna	923	null
30	2023	181	1117	Bagno Di Romagna	936	null
31	2008	5727	23543	Cesena	17816	null
32	2009	4966	20285	Cesena	15319	null
33	2010	5181	20849	Cesena	15668	null
34	2011	5375	21411	Cesena	16036	null
35	2012	5165	20531	Cesena	15366	null
36	2013	4841	20216	Cesena	15375	null
37	2014	4213	19215	Cesena	15002	null
38	2015	4519	21307	Cesena	16788	null
39	2016	4701	20624	Cesena	15923	null
40	2017	5593	21347	Cesena	15754	null
41	2018	5756	22244	Cesena	16488	null
42	2019	6070	22376	Cesena	16306	null
43	2020	5288	19913	Cesena	14625	null
44	2021	6126	23355	Cesena	17229	null
45	2022	7015	25725	Cesena	18710	null
46	2023	7062	25594	Cesena	18532	null
47	2008	273	941	Mercato Saraceno	668	null
48	2009	196	654	Mercato Saraceno	458	null
49	2010	225	813	Mercato Saraceno	588	null
50	2011	184	806	Mercato Saraceno	622	null
51	2012	201	721	Mercato Saraceno	520	null
52	2013	161	690	Mercato Saraceno	529	null
53	2014	113	686	Mercato Saraceno	573	null
54	2015	152	846	Mercato Saraceno	694	null
55	2016	150	792	Mercato Saraceno	642	null
56	2017	215	971	Mercato Saraceno	756	null
57	2018	242	1033	Mercato Saraceno	791	null
58	2019	206	944	Mercato Saraceno	738	null
59	2020	203	937	Mercato Saraceno	734	null
60	2021	262	1155	Mercato Saraceno	893	null
61	2022	298	1234	Mercato Saraceno	936	null
62	2023	265	1116	Mercato Saraceno	851	null
63	2008	67	155	Montiano	88	null
64	2009	55	116	Montiano	61	null
65	2010	47	127	Montiano	80	null
66	2011	52	139	Montiano	87	null
67	2012	56	157	Montiano	101	null
68	2013	55	178	Montiano	123	null
69	2014	63	179	Montiano	116	null
70	2015	66	185	Montiano	119	null
71	2016	58	131	Montiano	73	null
72	2017	70	160	Montiano	90	null
73	2018	53	137	Montiano	84	null
74	2019	51	118	Montiano	67	null
75	2020	24	95	Montiano	71	null
76	2021	38	122	Montiano	84	null
77	2022	43	116	Montiano	73	null
78	2023	32	88	Montiano	56	null
79	2008	57	307	Sarsina	250	null
80	2009	61	324	Sarsina	263	null
81	2010	56	346	Sarsina	290	null
82	2011	64	330	Sarsina	266	null
83	2012	51	294	Sarsina	243	null
84	2013	51	339	Sarsina	288	null
85	2014	35	323	Sarsina	288	null
86	2015	52	349	Sarsina	297	null
87	2016	36	233	Sarsina	197	null
88	2017	32	280	Sarsina	248	null
89	2018	44	318	Sarsina	274	null
90	2019	64	322	Sarsina	258	null
91	2020	46	266	Sarsina	220	null
92	2021	98	421	Sarsina	323	null
93	2022	88	393	Sarsina	305	null
94	2023	55	320	Sarsina	265	null
95	2008	51	268	Verghereto	217	null
96	2009	44	177	Verghereto	133	null
97	2010	63	192	Verghereto	129	null
98	2011	42	193	Verghereto	151	null
99	2012	39	162	Verghereto	123	null
100	2013	71	226	Verghereto	155	null
101	2014	56	186	Verghereto	130	null
102	2015	60	196	Verghereto	136	null
103	2016	50	146	Verghereto	96	null
104	2017	47	153	Verghereto	106	null
105	2018	42	143	Verghereto	101	null
106	2019	48	172	Verghereto	124	null
107	2020	46	167	Verghereto	121	null
108	2021	47	140	Verghereto	93	null
109	2022	40	136	Verghereto	96	null
110	2023	50	167	Verghereto	117	null
111	2008	6415	26592	Unione Valle del Savio	20177	null
112	2009	5507	22632	Unione Valle del Savio	17125	null
