﻿_id	RED_COMPL_DA_10K_A_15K_AMMONT	RED_FABBRICATI_AMMONT	RED_PENSIONE_AMMONT	RED_COMPLESSIVO_AMMONT	RED_COMPL_OLTRE_120K_FREQ	RED_IMPONIBILE_AMMONT	RED_COMPL_DA_26K_A_55K_FREQ	IMPOSTA_NETTA_FREQ	IMPOSTA_NETTA_AMMONT	TRATTAMENTO_SPETTANTE_AMMONT	RED_COMPL_DA_0_A_10K_FREQ	RED_COMPL_DA_15K_A_26K_AMMONT	RED_COMPL_DA_26K_A_55K_AMMONT	RED_PARTECIPAZIONE_FREQ	RED_DIPENDENTE_FREQ	RED_LAVORO_AUTONOMO_AMMONT	NUMERO_CONTRIBUENTI	RED_IMPREND_SEMPLIF_AMMONT	RED_IMPONIBILE_FREQ	RED_COMPL_OLTRE_120K_AMMONT	TRATTAMENTO_SPETTANTE_FREQ	ADDIZ_REGIONALE_DOVUTA_FREQ	RED_COMPL_DA_75K_A_120K_FREQ	RED_COMPLESSIVO_FREQ	COD_ENTE	ADDIZ_COMUNALE_DOVUTA_AMMONT	RED_DIPENDENTE_AMMONT	RED_IMPONIBILE_ADDIZ_FREQ	RED_COMPL_MIN_O_ZERO_AMMONT	RED_COMPL_DA_10K_A_15K_FREQ	RED_IMPREND_ORDINARIA_FREQ	RED_COMPL_DA_55K_A_75K_AMMONT	RED_COMPL_MIN_O_ZERO_FREQ	ADDIZ_COMUNALE_DOVUTA_FREQ	ANNO_DI_IMPOSTA	RED_COMPL_DA_15K_A_26K_FREQ	RED_LAVORO_AUTONOMO_FREQ	RED_PARTECIPAZIONE_AMMONT	RED_COMPL_DA_55K_A_7K_FREQ	ADDIZ_REGIONALE_DOVUTA_AMMONT	RED_FABBRICATI_FREQ	complex_op	NOME_ENTE	RED_PENSIONE_FREQ	RED_IMPONIBILE_ADDIZ_AMMONT	RED_COMPL_DA_75K_A_120K_AMMONT	RED_COMPL_DA_0_A_10K_AMMONT	RED_IMPREND_ORDINARIA_AMMONT	RED_IMPREND_SEMPLIF_FREQ
1	6784537	623408	15047395	45336256	4	43133308	325	2180	6810113	null	862	19977948	10749720	232	1323	902146	2818	2153972	2761	668513	null	2154	19	2796	I444	156559	22093843	2155	-76936	540	16	982479	12	2130	2012	1018	26	3348566	16	638121	194	null	SARSINA	1157	40148095	1744952	4505043	538363	139
2	6407324	1162924	15272210	46759556	6	43970681	365	2162	7006048	null	761	20812782	12189793	223	1277	998660	2745	2275195	2693	820255	null	2142	16	2731	I444	160436	22410499	2145	-66778	509	14	1185526	8	2114	2013	1047	24	3361451	19	658142	1271	null	SARSINA	1138	41169730	1402855	4007799	477934	142
3	5995410	1146591	15406459	46719701	6	43970948	375	2138	6936738	null	727	20857478	12353278	222	1262	937241	2702	2194630	2643	875843	null	2107	14	2688	I444	217672	22345177	2108	-163166	479	14	1767763	8	2089	2014	1051	24	3572580	28	658694	1259	null	SARSINA	1097	41116680	1255151	3777944	431850	135
4	5804638	1071466	15529068	48206080	8	45176547	411	2153	7401700	null	733	20621100	13709707	226	1290	792958	2705	2282175	2649	1238612	null	2108	16	2690	I444	301206	23007433	2128	-141477	463	14	1769468	4	2099	2015	1027	22	4289909	28	656027	1218	null	SARSINA	1103	42549622	1421599	3782433	394640	123
5	6011062	1149119	15596546	48437499	7	44966596	396	2079	7432796	694852.0	688	20656923	13430938	227	1290	683271	2679	2022447	2601	1285016	822.0	2021	23	2653	I444	297291	23440458	2047	-30906	480	13	1513524	6	2019	2016	1029	18	4191969	24	648733	1244	null	SARSINA	1091	41923186	2100058	3470884	390115	105
6	6224322	1155677	15833354	48306919	8	45245705	404	2069	7475944	700792.0	685	20213442	13583374	195	1346	631904	2692	1506370	2602	1424440	844.0	2027	23	2666	I444	298451	24285007	2051	-375767	496	16	1716978	17	2019	2017	1006	15	3575771	27	653465	1235	null	SARSINA	1108	42173684	2073281	3446849	512816	82
7	5874794	1235136	16361785	50388330	6	46899178	439	2122	7970812	713510.0	658	20591603	14670986	199	1338	636641	2689	1853638	2611	1451904	862.0	2078	26	2660	I444	312090	25023595	2095	0	467	15	2134070	0	2070	2018	1030	16	3312537	34	686413	1236	null	SARSINA	1096	44023838	2430960	3234013	300759	99
8	5234441	1143112	16623200	50051255	10	46525522	452	2089	7892758	690269.0	645	20943664	15038781	200	1313	381278	2652	1561719	2572	1758481	845.0	2038	23	2617	I444	308301	25273732	2061	0	415	12	1732968	0	2026	2019	1045	12	3400475	27	679020	1213	null	SARSINA	1088	43620103	2142699	3200221	291109	91
9	5359131	1094976	16723445	48774383	6	45476864	448	2058	7577072	350056.0	653	20001750	14874681	188	1315	312192	2645	1408544	2533	1133877	824.0	2009	23	2583	I444	302882	24791729	2036	0	426	12	2008190	0	2005	2020	996	10	2779668	31	665558	1219	null	SARSINA	1071	42664194	2196063	3200691	287089	96
10	5382816	1135398	17745176	51881698	13	48575292	485	2152	8289167	991491.0	616	21000176	16218918	181	1337	234718	2681	1421042	2593	2052435	916.0	2104	25	2639	I444	323724	26453516	2127	0	428	9	1854561	0	2088	2021	1042	10	3203710	30	720447	1263	null	SARSINA	1115	45816230	2379109	2993683	244195	84
11	4865865	1125573	18580229	53663710	13	50248107	520	2154	7793248	236493.0	594	21559307	17149607	175	1371	362569	2691	1574814	2604	2134643	279.0	2116	26	2651	I444	334539	26927300	2137	0	386	10	2663923	0	2098	2022	1069	9	3348304	43	748275	1263	null	SARSINA	1120	47384067	2353852	2936513	343136	78
12	4623447	1159863	20128547	57999112	18	54446751	630	2243	9151815	232459.0	532	21327674	20992361	168	1405	474007	2704	1478828	2618	3812788	283.0	2208	20	2657	I444	370390	28891347	2228	0	368	7	2803666	0	2181	2023	1045	9	4185900	44	836560	1277	null	SARSINA	1121	52091785	1832410	2606766	237501	77
