﻿_id	M_2024	M_2023	M_2022	COMUNE_DI_ISCRIZIONE	F_2020	F_2022	F_2021	M_2021	M_2020	F_2024	F_2023	M_2018	M_2017	M_2016	M_2015	M_2014	M_2013	M_2012	M_2011	M_2019	M_2010	M_2007	M_2006	M_2005	M_2004	M_2003	M_2002	M_2001	M_2009	M_2008	F_2006	F_2005	F_2008	F_2007	F_2002	F_2001	F_2004	F_2003	F_2009	complex_op	F_2011	F_2010	F_2017	F_2016	F_2019	F_2018	F_2013	F_2012	F_2015	F_2014
1	13	15	16	Bagno di Romagna	14	17	14	20	13	14	16	19	20	18	25	31	18	18	29	12	16	30	38	18	16	18	18	25	31	21	20	26	22	31	25	17	26	20	30	null	27	25	17	19	9	16	25	32	15	20
2	258	258	314	Cesena	324	255	306	295	300	257	294	324	350	359	358	384	418	423	425	319	460	467	425	419	455	380	376	369	450	425	420	404	413	383	403	363	397	399	394	null	397	409	311	345	301	283	397	377	340	379
3	40	16	19	Mercato Saraceno	16	22	16	22	24	25	25	28	28	31	23	34	40	29	34	28	44	31	23	37	20	19	36	29	47	43	21	27	26	28	26	20	26	31	43	null	27	34	21	32	25	23	25	32	26	35
4	5	8	8	Montiano	2	5	6	4	3	1	0	5	5	2	3	3	7	7	6	10	8	8	3	5	6	5	7	9	7	13	10	9	11	6	8	3	4	4	7	null	6	8	7	5	10	8	4	8	3	9
5	10	4	11	Sarsina	10	11	9	7	11	12	12	5	9	10	3	15	7	14	8	12	15	11	9	14	11	20	13	7	14	19	17	15	10	13	17	16	15	6	17	null	13	12	10	11	8	11	13	10	6	9
6	4	6	6	Verghereto	3	1	3	4	1	3	7	13	9	5	7	5	7	5	5	7	14	8	2	4	6	4	6	3	8	11	9	6	12	4	4	8	3	10	9	null	2	9	6	8	2	8	5	6	8	8
7	330	307	374	Totale	369	311	354	352	352	312	354	394	421	425	419	472	497	496	507	388	557	555	500	497	514	446	456	442	557	532	497	487	494	465	483	427	471	470	500	null	472	497	372	420	355	349	469	465	398	460
