{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"KPI","type":"text"},{"id":"CALCOLO","type":"text"},{"id":"FONTE","type":"text"},{"id":"MESE","type":"text"},{"id":"NOTE__CALCOLO","type":"text"},{"id":"complex_op","type":"text"},{"id":"ANNO","type":"text"},{"id":"SDG","type":"text"},{"id":"LINK","type":"text"},{"id":"VALORE","type":"text"},{"id":"ID","type":"text"},{"id":"DENOMINAZIONE","type":"text"},{"id":"UDM","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Numero di consultori per abitante","28 CONSULTORI IN PROVINCIA; DI CUI 5 NEL TERRITORIO DI CESENA. CALCOLO: 5/97421*1000","Ministero Salute","null","null","null","2019.0","5.0","Open data salute|https://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=70","0.05","17.0","n. di consultori ogni 1000 abitanti","n./ab.*1000"],
    [2,"Tasso di femminilizzazione del tasso di occupazione (15-64 anni)","Rapporto tra Occupate femmine (15-64anni)= 19.021 e occupati TOT (15-64 anni )=41019 * 100","ISTAT","null","null","null","2019.0","5.0","Open Data Censimento Popolazione|https://esploradati.censimentopopolazione.istat.it/databrowser/#/it/censtest/dashboards","46.37","18.0","Tasso di femminilizzazione del tasso di occupazione 15-64anni","%"],
    [3,"Dispersione delle reti di distribuzione di acqua potabile [inefficienza delle reti]","null","ISTAT","null","null","null","2015.0","6.0","A misura di comune|http://amisuradicomune.istat.it/aMisuraDiComune/","23.47","19.0","Percentuale di dispersione di acqua potabile della rete sul totale dell'acqua immessa","%"],
    [4,"Consumo idrico medio per utenza","Numeratore=9680646 Denominatore=38167","Agenzia Entrate/Punto Fisco","null","null","null","2016.0","6.0","null","244.0","20.0","Consumo idrico medio per utenza","m3"],
    [5,"Consumo idrico medio per utenza","Numeratore=9358083 Denominatore=37159","Agenzia Entrate/Punto Fisco","null","null","null","2017.0","6.0","null","254.0","20.0","Consumo idrico medio per utenza","m3"],
    [6,"Consumo idrico medio per utenza","Numeratore=9070653 Denominatore=35823","Agenzia Entrate/Punto Fisco","null","null","null","2018.0","6.0","null","252.0","20.0","Consumo idrico medio per utenza","m3"],
    [7,"Consumo idrico medio per utenza","Numeratore=8508840 Denominatore=34326","Agenzia Entrate/Punto Fisco","null","null","null","2019.0","6.0","null","253.0","20.0","Consumo idrico medio per utenza","m3"],
    [8,"Consumo idrico medio per utenza","Numeratore=7811701 Denominatore=32214","Agenzia Entrate/Punto Fisco","null","null","null","2020.0","6.0","null","248.0","20.0","Consumo idrico medio per utenza","m3"],
    [9,"Stato ecologico dei corsi d'acqua - Stazione Martorano","null","ARPAE","null","null","null","2015.0","6.0","Arpae|https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/acqua/report-bollettini/acque-superficiali","0.67","21.1","Indice LIMeco delle acque superficiali - Stazione Martorano","Indice LIMeco"],
    [10,"Stato ecologico dei corsi d'acqua - Stazione Martorano","null","ARPAE","null","null","null","2016.0","6.0","Arpae|https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/acqua/report-bollettini/acque-superficiali","0.66","21.1","Indice LIMeco delle acque superficiali - Stazione Martorano","Indice LIMeco"],
    [11,"Stato ecologico dei corsi d'acqua - Stazione Martorano","null","ARPAE","null","null","null","2017.0","6.0","Arpae|https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/acqua/report-bollettini/acque-superficiali","0.77","21.1","Indice LIMeco delle acque superficiali - Stazione Martorano","Indice LIMeco"],
    [12,"Stato ecologico dei corsi d'acqua - Stazione Martorano","null","ARPAE","null","null","null","2018.0","6.0","Arpae|https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/acqua/report-bollettini/acque-superficiali","0.54","21.1","Indice LIMeco delle acque superficiali - Stazione Martorano","Indice LIMeco"],
    [13,"Stato ecologico dei corsi d'acqua - Stazione P. Giorgi bivio Montegelli","null","ARPAE","null","null","null","2015.0","6.0","Arpae|https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/acqua/report-bollettini/acque-superficiali","0.85","21.2","Indice LIMeco delle acque superficiali - Stazione P. Giorgi bivio Montegelli","Indice LIMeco"],
    [14,"Stato ecologico dei corsi d'acqua - Stazione P. Giorgi bivio Montegelli","null","ARPAE","null","null","null","2016.0","6.0","Arpae|https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/acqua/report-bollettini/acque-superficiali","0.79","21.2","Indice LIMeco delle acque superficiali - Stazione P. Giorgi bivio Montegelli","Indice LIMeco"],
    [15,"Stato ecologico dei corsi d'acqua - Stazione P. Giorgi bivio Montegelli","null","ARPAE","null","null","null","2017.0","6.0","Arpae|https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/acqua/report-bollettini/acque-superficiali","0.85","21.2","Indice LIMeco delle acque superficiali - Stazione P. Giorgi bivio Montegelli","Indice LIMeco"],
    [16,"Stato ecologico dei corsi d'acqua - Stazione P. Giorgi bivio Montegelli","null","ARPAE","null","null","null","2018.0","6.0","Arpae|https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/acqua/report-bollettini/acque-superficiali","0.79","21.2","Indice LIMeco delle acque superficiali - Stazione P. Giorgi bivio Montegelli","Indice LIMeco"],
    [17,"Stato ecologico dei corsi d'acqua - Stazione P. Giorgi bivio Montegelli","null","ARPAE","null","null","null","2019.0","6.0","Arpae|https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/acqua/report-bollettini/acque-superficiali","0.8","21.2","Indice LIMeco delle acque superficiali - Stazione P. Giorgi bivio Montegelli","Indice LIMeco"],
    [18,"Percentuale di residenti serviti dal teleriscaldamento","Numeratore=791 Denominatore=97421 Popolazione residente *100","COMUNE-Indagine ISTAT dati ambientali della citt","null","null","null","2019.0","7.0","null","0.81","22.0","Percentuale di residenti serviti dal teleriscaldamento","%"],
    [19,"Percentuale di residenti serviti dal teleriscaldamento","Numeratore=808 Denominatore=97282 Popolazione residente *100","COMUNE-Indagine ISTAT dati ambientali della citt","null","null","null","2020.0","7.0","null","0.83","22.0","Percentuale di residenti serviti dal teleriscaldamento","%"],
    [20,"Consumo medio di gas per abitante","Numeratore=78956007 Denominatore=46035","Agenzia delle Entrate - Punto Fisco","null","null","null","2015.0","7.0","null","1715.0","23.0","Consumo medio di gas per utenza","sm3/utenza"],
    [21,"Consumo medio di gas per abitante","Numeratore=165881958 Denominatore=39454","Agenzia delle Entrate - Punto Fisco","null","null","null","2016.0","7.0","null","4204.0","23.0","Consumo medio di gas per utenza","sm3/utenza"],
    [22,"Consumo medio di gas per abitante","Numeratore=163778148 Denominatore=35294","Agenzia delle Entrate - Punto Fisco","null","null","null","2017.0","7.0","null","4640.0","23.0","Consumo medio di gas per utenza","sm3/utenza"],
    [23,"Consumo medio di gas per abitante","Numeratore=165922451 Denominatore=32759","Agenzia delle Entrate - Punto Fisco","null","null","null","2018.0","7.0","null","5065.0","23.0","Consumo medio di gas per utenza","sm3/utenza"],
    [24,"Consumo medio di gas per abitante","Numeratore=142105826 Denominatore=28009","Agenzia delle Entrate - Punto Fisco","null","null","null","2019.0","7.0","null","5074.0","23.0","Consumo medio di gas per utenza","sm3/utenza"],
    [25,"Consumo medio di gas per abitante","Numeratore=131074752 Denominatore=28562","Agenzia delle Entrate - Punto Fisco","null","null","null","2020.0","7.0","null","4589.0","23.0","Consumo medio di gas per utenza","sm3/utenza"],
    [26,"Volume medio di edifici allacciati al teleriscaldamento per abitante","Volume serviti da Teleriscaldamento =1274667/97421 popolazione residente al 31/12","COMUNE-Indagine ISTAT dati ambientali della citt","null","null","null","2019.0","7.0","null","13.08","24.0","Volume medio di edifici allacciati al teleriscaldamento per abitante","mc"],
    [27,"Volume medio di edifici allacciati al teleriscaldamento per abitante","Volume serviti da Teleriscaldamento =1276500/97282 popolazione residente al 31/12","COMUNE-Indagine ISTAT dati ambientali della citt","null","null","null","2020.0","7.0","null","13.12","24.0","Volume medio di edifici allacciati al teleriscaldamento per abitante","mc"],
    [28,"Consumo medio E.Elettrica per utenza","Numeratore Kwh=884899403 Denominatore Utenze=14746","Agenzia delle Entrate - Punto Fisco","null","null","null","2015.0","7.0","null","14746.0","25.0","Consumo medio di energia elettrica per utenza","Kwh/utenza"],
    [29,"Consumo medio E.Elettrica per utenza","Numeratore=354487023 Denominatore Utenze=55339","Agenzia delle Entrate - Punto Fisco","null","null","null","2016.0","7.0","null","6406.0","25.0","Consumo medio di energia elettrica per utenza","Kwh/utenza"],
    [32,"Consumo medio E.Elettrica per utenza","Numeratore=331374688 Denominatore Utenze=51642","Agenzia delle Entrate - Punto Fisco","null","null","null","2018.0","7.0","null","6552.0","25.0","Consumo medio di energia elettrica per utenza","Kwh/utenza"],
    [33,"Consumo medio E.Elettrica per utenza","Numeratore=255.001.683 Denominatore Utenze=50576","Agenzia delle Entrate - Punto Fisco","null","null","null","2019.0","7.0","null","5309.0","25.0","Consumo medio di energia elettrica per utenza","Kwh/utenza"],
    [34,"Consumo medio E.Elettrica per utenza","Numeratore=228822651 Denominatore Utenze=45307","Agenzia delle Entrate - Punto Fisco","null","null","null","2020.0","7.0","null","5050.0","25.0","Consumo medio di energia elettrica per utenza","Kwh/utenza"],
    [35,"Numero impianti","Numeratore=2377 Denominatore=97282 *1000","GSE","null","null","null","2020.0","7.0","GSE|https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html","24.4","26.0","n. di impianti fotovoltaici installati ogni 1000 abitanti","n. ogni 1.000 ab"],
    [36,"Potenza installata","Numeratore in kW=43762 Denominatore=97282 *1000","GSE","null","null","null","2020.0","7.0","GSE|https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html","450.0","27.0","kW di potenza fotovoltaica installata pogni 1000 abitanti","kW ogni 1.000 ab"],
    [37,"Edifici comunali in cui sono presenti dei pannelli solari termici;  atti al riscaldamento dell'acqua o al riscaldamento di acqua e ambiente","Numeratore=13 Denominatore=163 edifici a gestione comunale *100","COMUNE-Indagine ISTAT dati ambientali della citt","null","null","null","2020.0","7.0","null","0.08","28.0","Percentuale di edifici comunali con pannelli solari termici","%"],
    [38,"Estensione media dei  pannelli solari termici funzionanti sugli edifici comunali con pannelli","Numeratore=176;14 Denominatore=13 edifici con pannelli solari","COMUNE-Indagine ISTAT dati ambientali della citt","null","null","null","2020.0","7.0","null","13.55","29.0","Superficie media coperta da pannelli solari termici sugli edifici dotati di impianti termici","m2"],
    [39,"Tasso di occupazione (15-64 anni)","Numeratore=40692 Denominatore=60695 (dati uff. Statistica)","ISTAT","null","null","null","2018.0","8.0","Open Data Censimento Popolazione|https://esploradati.censimentopopolazione.istat.it/databrowser/#/it/censtest/dashboards","67.04","30.0","Percentuale di occupati (15-64 anni) sul totale dei residenti (15-64 anni) * 100","%"],
    [40,"Tasso di occupazione (15-64 anni)","Numeratore=41019 Denominatore=60612 (dati uff. Statistica)","ISTAT","null","null","null","2019.0","8.0","Open Data Censimento Popolazione|https://esploradati.censimentopopolazione.istat.it/databrowser/#/it/censtest/dashboards","67.67","30.0","Percentuale di occupati (15-64 anni) sul totale dei residenti (15-64 anni) * 100","%"],
    [41,"Percentuali giovani con dichiarazioni di immediata disponibilit per et (15-29) sul totale giovani 15-29","Numeratore= 598 Denominatore=15547 *100","Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna","null","null","null","2017.0","8.0","Open Data UVS|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/15349?t=Tabella&restrictBy=Cccomune_di_domi238450468=CESENA/","3.8","31.1","Percentuali giovani con dichiarazioni di immediata disponibilit per et (15-29) sul totale giovani 15-29","%"],
    [42,"Percentuali giovani con dichiarazioni di immediata disponibilit per et (15-29) sul totale giovani 15-29","Numeratore= 687 Denominatore=15735 *100","Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna","null","null","null","2018.0","8.0","Open Data UVS|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/15349?t=Tabella&restrictBy=Cccomune_di_domi238450468=CESENA/","4.4","31.1","Percentuali giovani con dichiarazioni di immediata disponibilit per et (15-29) sul totale giovani 15-29","%"],
    [43,"Percentuali giovani con dichiarazioni di immediata disponibilit per et (15-29) sul totale giovani 15-29","Numeratore= 697 Denominatore=15754 *100","Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna","null","null","null","2019.0","8.0","Open Data UVS|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/15349?t=Tabella&restrictBy=Cccomune_di_domi238450468=CESENA/","4.4","31.1","Percentuali giovani con dichiarazioni di immediata disponibilit per et (15-29) sul totale giovani 15-29","%"],
    [44,"Percentuali giovani con dichiarazioni di immediata disponibilit per et (15-29) sul totale giovani 15-29","Numeratore= 486 Denominatore=15928 *100","Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna","null","null","null","2020.0","8.0","Open Data UVS|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/15349?t=Tabella&restrictBy=Cccomune_di_domi238450468=CESENA/","3.1","31.1","Percentuali giovani con dichiarazioni di immediata disponibilit per et (15-29) sul totale giovani 15-29","%"],
    [45,"Percentuali giovani con dichiarazioni di immediata disponibilit per et (30-49) sul totalepersone 30-49","Numeratore=569 Denominatore=27432 *100","Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna","null","null","null","2017.0","8.0","Open Data UVS|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/15349?t=Tabella&restrictBy=Cccomune_di_domi238450468=CESENA/","2.1","31.2","Percentuali giovani con dichiarazioni di immediata disponibilit per et (30-49) sul totalepersone 30-49","%"],
    [46,"Percentuali giovani con dichiarazioni di immediata disponibilit per et (30-49) sul totalepersone 30-49","Numeratore= 570 Denominatore=26949 *100","Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna","null","null","null","2018.0","8.0","Open Data UVS|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/15349?t=Tabella&restrictBy=Cccomune_di_domi238450468=CESENA/","2.1","31.2","Percentuali giovani con dichiarazioni di immediata disponibilit per et (30-49) sul totalepersone 30-49","%"],
    [47,"Percentuali giovani con dichiarazioni di immediata disponibilit per et (30-49) sul totalepersone 30-49","Numeratore= 730 Denominatore=30126 *100","Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna","null","null","null","2019.0","8.0","Open Data UVS|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/15349?t=Tabella&restrictBy=Cccomune_di_domi238450468=CESENA/","2.4","31.2","Percentuali giovani con dichiarazioni di immediata disponibilit per et (30-49) sul totalepersone 30-49","%"],
    [48,"Percentuali giovani con dichiarazioni di immediata disponibilit per et (30-49) sul totalepersone 30-49","Numeratore= 620 Denominatore=29569 *100","Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna","null","null","null","2020.0","8.0","Open Data UVS|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/15349?t=Tabella&restrictBy=Cccomune_di_domi238450468=CESENA/","2.1","31.2","Percentuali giovani con dichiarazioni di immediata disponibilit per et (30-49) sul totalepersone 30-49","%"],
    [49,"Percentuali persone 50 anni e oltre con dichiarazioni di immediata disponibilit sul totale persone 50 e oltre","Numeratore=295 Denominatore=56985 *100","Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna","null","null","null","2017.0","8.0","Open Data UVS|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/15349?t=Tabella&restrictBy=Cccomune_di_domi238450468=CESENA/","0.52","31.3","Percentuali persone 50 anni e oltre con dichiarazioni di immediata disponibilit sul totale persone 50 e oltre","%"],
    [50,"Percentuali persone 50 anni e oltre con dichiarazioni di immediata disponibilit sul totale persone 50 e oltre","Numeratore= 284 Denominatore=56347 *100","Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna","null","null","null","2018.0","8.0","Open Data UVS|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/15349?t=Tabella&restrictBy=Cccomune_di_domi238450468=CESENA/","0.5","31.3","Percentuali persone 50 anni e oltre con dichiarazioni di immediata disponibilit sul totale persone 50 e oltre","%"],
    [51,"Percentuali persone 50 anni e oltre con dichiarazioni di immediata disponibilit sul totale persone 50 e oltre","Numeratore= 372 Denominatore=55681 *100","Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna","null","null","null","2019.0","8.0","Open Data UVS|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/15349?t=Tabella&restrictBy=Cccomune_di_domi238450468=CESENA/","0.67","31.3","Percentuali persone 50 anni e oltre con dichiarazioni di immediata disponibilit sul totale persone 50 e oltre","%"],
    [52,"Percentuali persone 50 anni e oltre con dichiarazioni di immediata disponibilit sul totale persone 50 e oltre","Numeratore= 427 Denominatore=54990 *100","Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna","null","null","null","2020.0","8.0","Open Data UVS|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/15349?t=Tabella&restrictBy=Cccomune_di_domi238450468=CESENA/","0.78","31.3","Percentuali persone 50 anni e oltre con dichiarazioni di immediata disponibilit sul totale persone 50 e oltre","%"],
    [53,"Bassa intensit lavorativa delle famiglie","null","ISTAT","null","null","null","2014.0","1.0","A misura di comune|http://amisuradicomune.istat.it/aMisuraDiComune/","11.47","1.0","Percentuale di famiglie con intensit lavorativa inferiore al 20% del proprio potenziale","%"],
    [54,"Bassa intensit lavorativa delle famiglie","null","ISTAT","null","null","null","2015.0","1.0","A misura di comune|http://amisuradicomune.istat.it/aMisuraDiComune/","13.56","1.0","Percentuale di famiglie con intensit lavorativa inferiore al 20% del proprio potenziale","%"],
    [55,"Contribuenti con reddito complessivo inferiore a 10.000 euro","Calcolo: n. contribuenti nelle fasce reddito minore o uguale a + reddito da 0 fino a 10.000 / tolate contribuenti dell'anno * 100","Agenzia Entrate/OD Unione","null","null","null","2014.0","1.0","Open Data UVS|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/13387?t=Tabella","24.7","2.0","Percentuale di contribuenti con reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.000 euro","%"],
    [56,"Contribuenti con reddito complessivo inferiore a 10.000 euro","Calcolo: n. contribuenti nelle fasce reddito minore o uguale a + reddito da 0 fino a 10.000 / tolate contribuenti dell'anno * 100","Agenzia Entrate/OD Unione","null","null","null","2015.0","1.0","Open Data UVS|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/13387?t=Tabella","24.1","2.0","Percentuale di contribuenti con reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.000 euro","%"],
    [57,"Contribuenti con reddito complessivo inferiore a 10.000 euro","Calcolo: n. contribuenti nelle fasce reddito minore o uguale a + reddito da 0 fino a 10.000 / tolate contribuenti dell'anno * 100","Agenzia Entrate/OD Unione","null","null","null","2016.0","1.0","Open Data UVS|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/13387?t=Tabella","23.54","2.0","Percentuale di contribuenti con reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.000 euro","%"],
    [58,"Contribuenti con reddito complessivo inferiore a 10.000 euro","Calcolo: n. contribuenti nelle fasce reddito minore o uguale a + reddito da 0 fino a 10.000 / tolate contribuenti dell'anno * 100","Agenzia Entrate/OD Unione","null","null","null","2017.0","1.0","Open Data UVS|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/13387?t=Tabella","23.86","2.0","Percentuale di contribuenti con reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.000 euro","%"],
    [59,"Contribuenti con reddito complessivo inferiore a 10.000 euro","Calcolo: n. contribuenti nelle fasce reddito minore o uguale a + reddito da 0 fino a 10.000 / tolate contribuenti dell'anno * 100","Agenzia Entrate/OD Unione","null","null","null","2018.0","1.0","Open Data UVS|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/13387?t=Tabella","22.44","2.0","Percentuale di contribuenti con reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.000 euro","%"],
    [60,"Contribuenti con reddito complessivo inferiore a 10.000 euro","Calcolo: n. contribuenti nelle fasce reddito minore o uguale a + reddito da 0 fino a 10.000 / tolate contribuenti dell'anno * 100","Agenzia Entrate/OD Unione","null","null","null","2019.0","1.0","Open Data UVS|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/13387?t=Tabella","22.14","2.0","Percentuale di contribuenti con reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.000 euro","%"],
    [61,"Famiglie anagrafiche con reddito lordo equivalente inferiore a assegno sociale","null","ISTAT","null","null","null","2014.0","1.0","A misura di comune|http://amisuradicomune.istat.it/aMisuraDiComune/","8.33","3.0","Pecentuale di famiglie anagrafiche con reddito lordo equivalente inferiore a assegno sociale","%"],
    [62,"Famiglie anagrafiche con reddito lordo equivalente inferiore a assegno sociale","null","ISTAT","null","null","null","2015.0","1.0","A misura di comune|http://amisuradicomune.istat.it/aMisuraDiComune/","7.64","3.0","Pecentuale di famiglie anagrafiche con reddito lordo equivalente inferiore a assegno sociale","%"],
    [63,"Alimenti biologici certificati sul totale degli alimenti acquistati","null","COMUNE-Indagine ISTAT dati ambientali della citt","null","null","null","2020.0","2.0","null","80.0","4.0","Percentuale alimenti biologici acquistati","%"],
    [64,"Indice di dipendenza degli anziani","rapporto tra popolazione di 65 anni e pi e popolazione in et attiva (14-64 anni); moltiplicato per 100","Open Data Unione","null","null","null","2014.0","3.0","Open Data Unione|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/11375?t=Tabella","37.76","5.0","Indice di dipendenza degli anziani","%"],
    [65,"Indice di dipendenza degli anziani","rapporto tra popolazione di 65 anni e pi e popolazione in et attiva (14-64 anni); moltiplicato per 100","Open Data Unione","null","null","null","2015.0","3.0","Open Data Unione|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/11375?t=Tabella","38.6","5.0","Indice di dipendenza degli anziani","%"],
    [66,"Indice di dipendenza degli anziani","rapporto tra popolazione di 65 anni e pi e popolazione in et attiva (14-64 anni); moltiplicato per 100","Open Data Unione","null","null","null","2016.0","3.0","Open Data Unione|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/11375?t=Tabella","39.1","5.0","Indice di dipendenza degli anziani","%"],
    [67,"Indice di dipendenza degli anziani","rapporto tra popolazione di 65 anni e pi e popolazione in et attiva (14-64 anni); moltiplicato per 100","Open Data Unione","null","null","null","2017.0","3.0","Open Data Unione|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/11375?t=Tabella","39.71","5.0","Indice di dipendenza degli anziani","%"],
    [68,"Indice di dipendenza degli anziani","rapporto tra popolazione di 65 anni e pi e popolazione in et attiva (14-64 anni); moltiplicato per 100","Open Data Unione","null","null","null","2018.0","3.0","Open Data Unione|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/11375?t=Tabella","40.07","5.0","Indice di dipendenza degli anziani","%"],
    [69,"Indice di dipendenza degli anziani","rapporto tra popolazione di 65 anni e pi e popolazione in et attiva (14-64 anni); moltiplicato per 100","Open Data Unione","null","null","null","2019.0","3.0","Open Data Unione|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/11375?t=Tabella","40.31","5.0","Indice di dipendenza degli anziani","%"],
    [70,"Indice di dipendenza degli anziani","rapporto tra popolazione di 65 anni e pi e popolazione in et attiva (14-64 anni); moltiplicato per 100","Open Data Unione","null","null","null","2020.0","3.0","Open Data Unione|http://dati.unionevallesavio.it//opendata/11375?t=Tabella","40.43","5.0","Indice di dipendenza degli anziani","%"],
    [71,"Posti letto per acuti in degenza ordinaria","null","Ministero della Salute","null","null","null","2010.0","3.0","Open Data Salute|http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=18","6.4","7.0","Posti letto per acuti in degenza ordinaria ogni 1000 abitanti","(n./ab.)*1000"],
    [72,"Posti letto per acuti in degenza ordinaria","null","Ministero della Salute","null","null","null","2011.0","3.0","Open Data Salute|http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=18","7.24","7.0","Posti letto per acuti in degenza ordinaria ogni 1000 abitanti","(n./ab.)*1000"],
    [73,"Posti letto per acuti in degenza ordinaria","null","Ministero della Salute","null","null","null","2012.0","3.0","Open Data Salute|http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=18","7.04","7.0","Posti letto per acuti in degenza ordinaria ogni 1000 abitanti","(n./ab.)*1000"],
    [74,"Posti letto per acuti in degenza ordinaria","null","Ministero della Salute","null","null","null","2013.0","3.0","Open Data Salute|http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=18","6.92","7.0","Posti letto per acuti in degenza ordinaria ogni 1000 abitanti","(n./ab.)*1000"],
    [75,"Posti letto per acuti in degenza ordinaria","null","Ministero della Salute","null","null","null","2014.0","3.0","Open Data Salute|http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=18","6.96","7.0","Posti letto per acuti in degenza ordinaria ogni 1000 abitanti","(n./ab.)*1000"],
    [76,"Posti letto per acuti in degenza ordinaria","null","Ministero della Salute","null","null","null","2015.0","3.0","Open Data Salute|http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=18","6.79","7.0","Posti letto per acuti in degenza ordinaria ogni 1000 abitanti","(n./ab.)*1000"],
    [77,"Posti letto per acuti in degenza ordinaria","null","Ministero della Salute","null","null","null","2016.0","3.0","Open Data Salute|http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=18","6.8","7.0","Posti letto per acuti in degenza ordinaria ogni 1000 abitanti","(n./ab.)*1000"],
    [78,"Posti letto per acuti in degenza ordinaria","null","Ministero della Salute","null","null","null","2017.0","3.0","Open Data Salute|http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=18","6.72","7.0","Posti letto per acuti in degenza ordinaria ogni 1000 abitanti","(n./ab.)*1000"],
    [79,"Posti letto per acuti in degenza ordinaria","null","Ministero della Salute","null","null","null","2018.0","3.0","Open Data Salute|http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=18","6.61","7.0","Posti letto per acuti in degenza ordinaria ogni 1000 abitanti","(n./ab.)*1000"],
    [80,"Posti letto per acuti in degenza ordinaria","(n./ab.)*1000","Ministero della Salute","null","null","null","2019.0","3.0","Open Data Salute|http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=18","6.65","7.0","Posti letto per acuti in degenza ordinaria ogni 1000 abitanti","(n./ab.)*1000"],
    [81,"Indice di lesivit stradale","N. feriti/ Incidenti con lesioni alle persone * 100","ISTAT","null","null","null","2008.0","3.0","ISTAT|ttp://dati.istat.it/","121.8","8.0","Indice di lesivit stradale","%"],
    [82,"Indice di lesivit stradale","N. feriti/ Incidenti con lesioni alle persone * 100","ISTAT","null","null","null","2009.0","3.0","ISTAT|ttp://dati.istat.it/","129.2","8.0","Indice di lesivit stradale","%"],
    [83,"Indice di lesivit stradale","N. feriti/ Incidenti con lesioni alle persone * 100","ISTAT","null","null","null","2010.0","3.0","ISTAT|ttp://dati.istat.it/","128.3","8.0","Indice di lesivit stradale","%"],
    [84,"Indice di lesivit stradale","N. feriti/ Incidenti con lesioni alle persone * 100","ISTAT","null","null","null","2011.0","3.0","ISTAT|ttp://dati.istat.it/","131.3","8.0","Indice di lesivit stradale","%"],
    [85,"Indice di lesivit stradale","N. feriti/ Incidenti con lesioni alle persone * 100","ISTAT","null","null","null","2012.0","3.0","ISTAT|ttp://dati.istat.it/","128.4","8.0","Indice di lesivit stradale","%"],
    [86,"Indice di lesivit stradale","N. feriti/ Incidenti con lesioni alle persone * 100","ISTAT","null","null","null","2013.0","3.0","ISTAT|ttp://dati.istat.it/","135.7","8.0","Indice di lesivit stradale","%"],
    [87,"Indice di lesivit stradale","N. feriti/ Incidenti con lesioni alle persone * 100","ISTAT","null","null","null","2014.0","3.0","ISTAT|ttp://dati.istat.it/","134.1","8.0","Indice di lesivit stradale","%"],
    [88,"Indice di lesivit stradale","N. feriti/ Incidenti con lesioni alle persone * 100","ISTAT","null","null","null","2015.0","3.0","ISTAT|ttp://dati.istat.it/","125.7","8.0","Indice di lesivit stradale","%"],
    [89,"Indice di lesivit stradale","N. feriti/ Incidenti con lesioni alle persone * 100","ISTAT","null","null","null","2016.0","3.0","ISTAT|ttp://dati.istat.it/","125.2","8.0","Indice di lesivit stradale","%"],
