﻿_id	ANNO	FAM_3COMPONENTI	FAM_4COMPONENTI	FAM_1COMPONENTE	TOTALE	COMPONENTI_IN_MEDIA	POPOLAZIONE	FAM_2COMPONENTI	FAM_5COMPONENTI_ED_OLTRE	complex_op
1	2007	120	107	124	605	2.73	1654	188	66	null
2	2008	122	114	135	618	2.71	1674	184	63	null
3	2009	128	114	160	644	2.63	1695	183	59	null
4	2010	133	104	156	648	2.64	1708	192	63	null
5	2011	135	103	158	653	2.62	1712	194	63	null
6	2012	138	107	159	659	2.62	1727	194	61	null
7	2013	125	104	165	651	2.59	1688	196	61	null
8	2014	116	100	203	664	2.56	1702	190	55	null
9	2015	127	112	175	664	2.58	1715	191	59	null
10	2016	123	112	187	674	2.55	1716	194	58	null
11	2017	117	108	197	680	2.49	1694	203	55	null
12	2018	136	100	204	698	2.46	1720	203	55	null
13	2019	135	103	218	708	2.44	1731	200	52	null
14	2020	139	101	229	719	2.39	1721	201	49	null
15	2021	129	98	233	712	2.39	1699	200	52	null
16	2022	133	97	234	726	2.37	1720	212	50	null
17	2023	138	93	238	721	2.36	1700	203	49	null
18	2024	141	88	249	732	2.33	1705	206	48	null
