﻿_id	TIPO	GESTIONE	AREA
1	NON DEFINITO	Comunale	60
2	VERDE A FORESTAZIONE URBANA	Comunale	123120
3	VERDE ATTREZZATO	Comunale	1559367
4	VERDE ATTREZZATO	Non Comunale	60039
5	VERDE ATTREZZATO	Quartieri	25181
6	VERDE ATTREZZATO	Sponsor	768
7	VERDE CIMITERIALE	Comunale	44250
8	VERDE CIMITERIALE	Non Comunale	6414
9	VERDE D'ARREDO URBANO	Comunale	285635
10	VERDE D'ARREDO URBANO	Non Comunale	64105
11	VERDE D'ARREDO URBANO	Sponsor	9667
12	VERDE INCOLTO	Comunale	360481
13	VERDE INCOLTO	Non Comunale	15285
14	VERDE SCOLASTICO	Comunale	178836
15	VERDE SCOLASTICO	Non Comunale	29193
16	VERDE SPORTIVO	Comunale-Società Sportive	332657
17	VERDE STORICO/CULTURALE	Comunale	1071701
18	VERDE STORICO/CULTURALE	Non Comunale	3431
