﻿_id	ANNO	NUMERO_RESIDENTI_F	NUMERO_RESIDENTI_TOT	NUMERO_RESIDENTI_M	PAESE_DI_CITTADINANZA
1	2004	0	1	1	Bielorussia
2	2004	2	2	0	Bulgaria
3	2004	1	1	0	Germania
4	2004	3	10	7	Marocco
5	2004	1	1	0	Polonia
6	2004	1	1	0	Repubblica Dominicana
7	2004	7	11	4	Romania
8	2004	0	2	2	Senegal
9	2004	1	1	0	Stati Uniti d'America
10	2004	1	1	0	Tunisia
11	2004	3	7	4	Turchia
12	2004	3	3	0	Ucraina
13	2005	0	2	2	Albania
14	2005	1	2	1	Bielorussia
15	2005	2	2	0	Bulgaria
16	2005	1	1	0	Francia
17	2005	4	9	5	Marocco
18	2005	1	1	0	Moldova
19	2005	1	1	0	Polonia
20	2005	1	1	0	Repubblica Dominicana
21	2005	8	13	5	Romania
22	2005	0	3	3	Senegal
23	2005	0	2	2	Slovacchia
24	2005	1	1	0	Tunisia
25	2005	3	7	4	Turchia
26	2005	2	2	0	Ucraina
27	2006	0	1	1	Albania
28	2006	1	4	3	Bielorussia
29	2006	2	2	0	Bulgaria
30	2006	1	1	0	Germania
31	2006	4	8	4	Marocco
32	2006	1	1	0	Moldova
33	2006	1	1	0	Polonia
34	2006	7	13	6	Romania
35	2006	0	3	3	Senegal
36	2006	0	2	2	Slovacchia
37	2006	1	1	0	Tunisia
38	2006	3	7	4	Turchia
39	2006	4	5	1	Ucraina
40	2007	0	1	1	Albania
41	2007	1	6	5	Bielorussia
42	2007	3	3	0	Bulgaria
43	2007	2	3	1	Cina
44	2007	1	1	0	Germania
45	2007	4	10	6	Marocco
46	2007	1	2	1	Moldova
47	2007	2	2	0	Polonia
48	2007	11	25	14	Romania
49	2007	0	3	3	Senegal
50	2007	0	2	2	Slovacchia
51	2007	1	1	0	Tunisia
52	2007	3	7	4	Turchia
53	2007	5	6	1	Ucraina
54	2008	1	6	5	Bielorussia
55	2008	1	1	0	Brasile
56	2008	4	5	1	Bulgaria
57	2008	1	1	0	Germania
58	2008	8	17	9	Marocco
59	2008	2	6	4	Moldova
60	2008	2	2	0	Polonia
61	2008	16	32	16	Romania
62	2008	0	3	3	Senegal
63	2008	0	4	4	Slovacchia
64	2008	1	1	0	Tunisia
65	2008	3	7	4	Turchia
66	2008	5	6	1	Ucraina
67	2009	1	6	5	Bielorussia
68	2009	1	1	0	Brasile
69	2009	3	3	0	Bulgaria
70	2009	1	1	0	Germania
71	2009	8	18	10	Marocco
72	2009	3	8	5	Moldova
73	2009	1	1	0	Polonia
74	2009	0	1	1	Repubblica Dominicana
75	2009	19	32	13	Romania
76	2009	1	1	0	San Marino
77	2009	0	5	5	Senegal
78	2009	0	3	3	Slovacchia
79	2009	1	1	0	Tunisia
80	2009	3	7	4	Turchia
81	2009	6	8	2	Ucraina
82	2010	1	6	5	Bielorussia
83	2010	1	1	0	Brasile
84	2010	2	2	0	Bulgaria
85	2010	1	1	0	Germania
86	2010	11	22	11	Marocco
87	2010	3	8	5	Moldova
88	2010	2	2	0	Polonia
89	2010	24	41	17	Romania
90	2010	1	1	0	San Marino
91	2010	0	5	5	Senegal
92	2010	0	4	4	Slovacchia
93	2010	1	1	0	Tunisia
94	2010	3	7	4	Turchia
95	2010	8	10	2	Ucraina
96	2011	2	6	4	Bielorussia
97	2011	1	1	0	Brasile
98	2011	2	2	0	Bulgaria
99	2011	12	25	13	Marocco
100	2011	5	10	5	Moldova
101	2011	2	2	0	Polonia
102	2011	27	44	17	Romania
103	2011	1	1	0	San Marino
104	2011	0	5	5	Senegal
105	2011	0	5	5	Slovacchia
106	2011	1	1	0	Tunisia
107	2011	0	2	2	Turchia
108	2011	6	8	2	Ucraina
109	2012	3	7	4	Bielorussia
110	2012	1	1	0	Brasile
111	2012	2	2	0	Bulgaria
112	2012	12	26	14	Marocco
113	2012	5	13	8	Moldova
114	2012	3	3	0	Polonia
115	2012	29	50	21	Romania
116	2012	1	1	0	San Marino
117	2012	0	5	5	Senegal
118	2012	0	4	4	Slovacchia
119	2012	0	2	2	Turchia
120	2012	8	10	2	Ucraina
121	2013	2	6	4	Bielorussia
122	2013	1	1	0	Brasile
123	2013	1	1	0	Bulgaria
124	2013	2	3	1	Cina
125	2013	12	27	15	Marocco
126	2013	6	12	6	Moldova
127	2013	3	3	0	Polonia
128	2013	31	56	25	Romania
129	2013	1	1	0	San Marino
130	2013	0	3	3	Senegal
131	2013	0	5	5	Slovacchia
132	2013	0	2	2	Turchia
133	2013	8	9	1	Ucraina
134	2014	1	1	0	Albania
135	2014	1	5	4	Bielorussia
136	2014	1	1	0	Brasile
137	2014	1	1	0	Bulgaria
138	2014	2	4	2	Cina
139	2014	16	30	14	Marocco
140	2014	7	13	6	Moldova
141	2014	3	3	0	Polonia
142	2014	38	62	24	Romania
143	2014	1	1	0	San Marino
144	2014	0	3	3	Senegal
145	2014	0	2	2	Slovacchia
146	2014	0	2	2	Turchia
147	2014	7	9	2	Ucraina
148	2015	1	1	0	Albania
149	2015	0	1	1	Algeria
150	2015	1	5	4	Bielorussia
151	2015	1	1	0	Brasile
152	2015	2	2	0	Bulgaria
153	2015	2	4	2	Cina
154	2015	16	31	15	Marocco
155	2015	8	14	6	Moldova
156	2015	3	3	0	Polonia
157	2015	36	63	27	Romania
158	2015	1	1	0	San Marino
159	2015	0	3	3	Senegal
160	2015	0	1	1	Sri Lanka
161	2015	6	8	2	Ucraina
162	2016	1	2	1	Albania
163	2016	0	1	1	Algeria
164	2016	1	5	4	Bielorussia
165	2016	1	1	0	Brasile
166	2016	2	3	1	Bulgaria
167	2016	2	4	2	Cina
168	2016	1	2	1	Lettonia
169	2016	14	28	14	Marocco
170	2016	8	14	6	Moldova
171	2016	3	3	0	Polonia
172	2016	38	65	27	Romania
173	2016	1	1	0	San Marino
174	2016	0	3	3	Senegal
175	2016	0	1	1	Sri Lanka
176	2016	8	10	2	Ucraina
177	2017	1	2	1	Albania
178	2017	1	4	3	Bielorussia
179	2017	1	1	0	Brasile
180	2017	2	3	1	Bulgaria
181	2017	1	1	0	Cina
182	2017	0	1	1	Costa D'Avorio
183	2017	1	2	1	Lettonia
184	2017	0	2	2	Macedonia
185	2017	13	25	12	Marocco
186	2017	8	14	6	Moldova
187	2017	3	3	0	Polonia
188	2017	39	73	34	Romania
189	2017	1	1	0	San Marino
190	2017	0	3	3	Senegal
191	2017	0	1	1	Sri Lanka
192	2017	7	9	2	Ucraina
193	2018	1	1	0	Albania
194	2018	0	3	3	Bangladesh
195	2018	1	4	3	Bielorussia
196	2018	1	1	0	Brasile
197	2018	2	3	1	Bulgaria
198	2018	0	1	1	Guinea
199	2018	1	2	1	Lettonia
200	2018	0	2	2	Macedonia
201	2018	0	2	2	Mali
202	2018	14	21	7	Marocco
203	2018	6	10	4	Moldova
204	2018	0	2	2	Nigeria
205	2018	2	2	0	Polonia
206	2018	46	83	37	Romania
207	2018	1	1	0	San Marino
208	2018	0	2	2	Senegal
209	2018	0	1	1	Togo
210	2018	7	10	3	Ucraina
211	2019	2	5	3	Albania
212	2019	0	2	2	Bangladesh
213	2019	2	5	3	Bielorussia
214	2019	1	1	0	Brasile
215	2019	1	2	1	Bulgaria
216	2019	0	1	1	Guinea
217	2019	1	2	1	Lettonia
218	2019	0	1	1	Mali
219	2019	13	19	6	Marocco
220	2019	1	1	0	Messico
221	2019	6	15	9	Moldova
222	2019	0	2	2	Nigeria
223	2019	2	2	0	Polonia
224	2019	41	72	31	Romania
225	2019	1	1	0	San Marino
226	2019	0	2	2	Senegal
227	2019	1	1	0	Spagna
228	2019	0	1	1	Togo
229	2019	1	3	2	Tunisia
230	2019	5	7	2	Ucraina
231	2020	2	4	2	Albania
232	2020	2	4	2	Bielorussia
233	2020	1	1	0	Brasile
234	2020	1	2	1	Bulgaria
235	2020	1	2	1	Lettonia
236	2020	0	1	1	Mali
237	2020	15	23	8	Marocco
238	2020	1	1	0	Messico
239	2020	6	11	5	Moldova
240	2020	2	2	0	Polonia
241	2020	40	70	30	Romania
242	2020	0	2	2	Senegal
243	2020	1	1	0	Spagna
244	2020	1	3	2	Tunisia
245	2020	7	11	4	Ucraina
246	2021	2	4	2	Albania
247	2021	2	5	3	Bielorussia
248	2021	1	2	1	Bulgaria
249	2021	1	1	0	Grecia
250	2021	1	1	0	Iran
251	2021	1	1	0	Lettonia
252	2021	0	1	1	Mali
253	2021	16	23	7	Marocco
254	2021	1	1	0	Messico
255	2021	8	13	5	Moldova
256	2021	2	2	0	Polonia
257	2021	33	59	26	Romania
258	2021	0	2	2	Senegal
259	2021	1	1	0	Spagna
260	2021	0	2	2	Tanzania
261	2021	1	3	2	Tunisia
262	2021	7	10	3	Ucraina
263	2022	4	8	4	Albania
264	2022	0	1	1	Argentina
265	2022	2	5	3	Bielorussia
266	2022	0	1	1	Bulgaria
267	2022	0	1	1	Colombia
268	2022	1	1	0	Federazione russa
269	2022	1	1	0	Francia
270	2022	0	1	1	Gambia
271	2022	1	1	0	Grecia
272	2022	1	1	0	Iran
273	2022	1	1	0	Irlanda
274	2022	1	1	0	Lettonia
275	2022	0	1	1	Mali
276	2022	17	27	10	Marocco
277	2022	1	1	0	Messico
278	2022	7	12	5	Moldova
279	2022	2	2	0	Polonia
280	2022	30	55	25	Romania
281	2022	0	2	2	Senegal
282	2022	1	1	0	Spagna
283	2022	0	2	2	Tanzania
284	2022	1	4	3	Tunisia
285	2022	7	10	3	Ucraina
286	2023	4	8	4	Albania
287	2023	2	5	3	Bielorussia
288	2023	0	1	1	Bulgaria
289	2023	1	1	0	Federazione russa
290	2023	1	1	0	Francia
291	2023	0	1	1	Gambia
292	2023	1	1	0	Grecia
293	2023	1	1	0	Iran
294	2023	1	1	0	Irlanda
295	2023	1	1	0	Lettonia
296	2023	14	21	7	Marocco
297	2023	1	1	0	Messico
298	2023	6	9	3	Moldova
299	2023	2	2	0	Polonia
300	2023	27	54	27	Romania
301	2023	0	2	2	Senegal
302	2023	4	5	1	Siria
303	2023	1	1	0	Spagna
304	2023	0	2	2	Tanzania
305	2023	8	13	5	Ucraina
306	2024	4	8	4	Albania
307	2024	2	6	4	Bielorussia
308	2024	0	1	1	Bulgaria
309	2024	1	1	0	Francia
310	2024	1	1	0	Grecia
311	2024	1	1	0	Iran
312	2024	1	1	0	Irlanda
313	2024	1	1	0	Lettonia
314	2024	0	2	2	Mali
315	2024	10	16	6	Marocco
316	2024	1	1	0	Messico
317	2024	5	8	3	Moldova
318	2024	3	3	0	Polonia
319	2024	23	49	26	Romania
320	2024	0	2	2	Senegal
321	2024	9	14	5	Siria
322	2024	1	1	0	Spagna
323	2024	0	3	3	Tanzania
324	2024	0	1	1	Tunisia
325	2024	9	14	5	Ucraina
326	2024	1	1	0	Venezuela
327	2025	4	8	4	Albania
328	2025	2	6	4	Bielorussia
329	2025	1	1	0	Brasile
330	2025	0	2	2	Eritrea
331	2025	3	3	0	Francia
332	2025	1	1	0	Grecia
333	2025	1	1	0	Iran
334	2025	1	1	0	Irlanda
335	2025	1	1	0	Lettonia
336	2025	0	1	1	Mali
337	2025	10	16	6	Marocco
338	2025	1	1	0	Messico
339	2025	4	7	3	Moldova
340	2025	3	3	0	Polonia
341	2025	22	45	23	Romania
342	2025	0	4	4	Senegal
343	2025	10	16	6	Siria
344	2025	1	1	0	Spagna
345	2025	0	1	1	Tanzania
346	2025	0	2	2	Tunisia
347	2025	9	13	4	Ucraina
348	2025	1	1	0	Venezuela
