﻿_id	ANNO	AZ_AGR_SILVIC_PESCA	AZ_COMM_TUR	AZ_COSTRUZIONI	AZ_INDUSTRIA	AZ_SERVIZI	AZ_NON_DEFINITE	AZ_TOTALI	OBJECTID	SHAPE
1	2015	35	613	112	90	515	4	1369	1	""
2	2016	35	631	113	93	533	3	1408	2	""
3	2017	32	607	116	94	525	1	1375	3	""
4	2018	31	592	119	95	517	1	1355	4	""
5	2019	31	570	118	91	504	1	1315	5	""
6	2020	27	588	111	83	511	2	1322	6	""
7	2021	28	608	125	81	538	2	1382	7	""
8	2022	25	588	114	76	522	3	1328	8	""
9	2023	24	570	92	65	510	3	1264	9	""
10	2024	22	557	92	62	506	4	1243	10	""
11	2025	22	503	79	64	480	2	1150	11	""
