﻿_id	LOCALITA	ETA0_5	ETA6_16	ETA17_64	ETA65	TOT_RES	STRANIERI	DENS_0_5	DENS_6_16	DENS_17_64	DENS_65	DENS_LOCALITA	DENS_STRANIERI	N_FAMIGLIE	SHAPE	OBJECTID
1	ACQUAROLA	2	3	31	15	51	2	1.1	1.6	17.0	8.2	27.9	1.1	20	""	1
2	BAGNILE	28	47	395	141	611	70	0.4	0.6	5.4	1.9	8.4	1.0	240	""	2
3	BASILICA DEL MONTE	24	60	434	256	774	29	2.0	5.0	35.8	21.1	63.9	2.4	361	""	3
4	BORELLO	63	155	951	408	1577	272	1.9	4.7	28.9	12.4	48.0	8.3	683	""	4
5	BORGO DEI CANARELLI	2	10	54	34	100	5	0.8	4.2	22.8	14.4	42.2	2.1	49	""	5
6	BORGO DELLE ROSE	7	14	74	25	120	6	2.6	5.3	28.0	9.5	45.4	2.3	52	""	6
7	BORGO PAGLIA	18	67	381	147	613	48	3.0	11.3	64.2	24.8	103.4	8.1	281	""	7
8	CASE CASTAGNOLI	12	25	201	118	356	58	1.4	2.8	22.9	13.4	40.6	6.6	165	""	18
9	CASE FINALI	101	178	1457	778	2514	157	6.7	11.8	96.7	51.6	166.9	10.4	1159	""	19
10	CASE FRINI	39	72	479	136	726	26	7.7	14.3	95.1	27.0	144.1	5.2	334	""	20
11	CASE GENTILI	25	57	409	144	635	31	1.5	3.5	24.8	8.7	38.5	1.9	302	""	21
12	CASE MISSIROLI	29	88	522	201	840	92	2.6	7.8	46.5	17.9	74.9	8.2	346	""	22
13	CASE VENZI	1	3	20	5	29	3	0.2	0.5	3.4	0.8	4.9	0.5	18	""	23
14	CAVALCAVIA	8	23	177	78	286	61	3.9	11.2	86.3	38.0	139.4	29.7	150	""	24
15	CELLETTA	2	4	44	30	80	5	0.9	1.8	20.2	13.8	36.8	2.3	39	""	25
16	CENTRO	148	396	2969	1093	4606	739	26.2	70.0	524.8	193.2	814.1	130.6	2562	""	26
17	DIEGARO	48	80	642	314	1084	69	1.2	2.0	16.1	7.9	27.2	1.7	485	""	27
18	EX ZUCCHERIFICIO	13	41	360	134	548	122	5.1	16.2	142.3	53.0	216.6	48.2	300	""	28
19	FIORITA	52	151	853	410	1466	263	24.1	70.0	395.5	190.1	679.6	121.9	706	""	29
20	FORMIGNANO	10	16	126	36	188	26	0.2	0.3	2.5	0.7	3.8	0.5	83	""	30
21	GALLO	18	56	341	93	508	47	6.4	20.0	121.6	33.2	181.2	16.8	218	""	31
22	GATTOLINO	42	111	714	324	1191	59	0.7	1.9	12.0	5.5	20.1	1.0	491	""	32
23	GUALDO	0	0	7	7	14	0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	7	""	97
24	IL TREBBO	2	2	45	26	75	3	0.4	0.4	8.5	4.9	14.2	0.6	35	""	33
25	IPPODROMO	101	340	2087	929	3457	289	6.9	23.1	141.9	63.2	235.1	19.7	1605	""	34
26	LE AIE	2	7	46	41	96	8	0.7	2.4	15.9	14.2	33.2	2.8	45	""	35
27	LE TERRAZZE	22	55	431	217	725	94	11.2	27.9	218.4	110.0	367.5	47.6	348	""	36
28	LIZZANO	4	19	104	44	171	3	0.2	1.1	5.8	2.4	9.5	0.2	66	""	37
29	LUGARARA	2	6	31	20	59	1	0.1	0.3	1.3	0.9	2.5	0.0	28	""	38
30	LUZZENA	2	4	51	15	72	4	0.0	0.1	0.9	0.3	1.2	0.1	40	""	39
31	MACERI	10	10	77	41	138	25	2.5	2.5	19.5	10.4	34.9	6.3	68	""	40
32	MACERONE	46	179	1044	439	1708	123	1.2	4.7	27.2	11.5	44.6	3.2	691	""	41
33	MADONNA DEL FUOCO	11	50	248	122	431	28	0.4	1.9	9.4	4.6	16.3	1.1	163	""	42
34	MADONNA DELL'OLIVO	5	10	106	71	192	3	0.3	0.6	6.5	4.4	11.8	0.2	84	""	43
35	MADONNA DELLE ROSE	41	95	672	300	1108	125	20.8	48.3	341.5	152.5	563.1	63.5	554	""	44
36	MARTORANO	112	262	1729	668	2771	202	2.0	4.6	30.2	11.7	48.3	3.5	1170	""	45
37	MASSA	6	14	74	40	134	6	0.3	0.7	3.6	1.9	6.5	0.3	56	""	46
38	MONTEAGUZZO	0	0	5	2	7	0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.7	0.0	3	""	99
39	MONTEREALE	4	5	73	37	119	4	0.1	0.1	1.7	0.9	2.8	0.1	48	""	47
40	MONTEVECCHIO	2	3	59	26	90	8	0.0	0.1	1.2	0.5	1.8	0.2	43	""	48
41	MONTICINO	6	6	55	34	101	3	0.6	0.6	5.2	3.2	9.6	0.3	42	""	49
42	BUDRIO	18	32	234	91	375	28	7.1	12.7	92.8	36.1	148.7	11.1	160	""	8
43	BULGARIA	7	34	254	103	398	35	0.2	0.9	7.0	2.9	11.0	1.0	151	""	9
44	BULGARNO	34	69	451	244	798	66	0.6	1.2	8.2	4.4	14.4	1.2	323	""	10
45	CALABRINA	32	99	677	300	1108	68	1.0	3.2	22.0	9.8	36.1	2.2	474	""	11
46	CALISESE	48	147	943	489	1627	129	0.8	2.4	15.7	8.1	27.1	2.1	698	""	12
47	CAPANNAGUZZO	28	59	435	178	700	29	0.6	1.3	9.9	4.1	16.0	0.7	299	""	13
48	CAPPUCCINI	0	12	28	10	50	3	0.0	2.6	6.2	2.2	11.0	0.7	17	""	14
49	CARPINETA	8	22	168	79	277	8	0.1	0.4	2.8	1.3	4.6	0.1	115	""	15
50	CASALBONO	1	6	44	22	73	8	0.0	0.1	0.7	0.3	1.1	0.1	31	""	16
51	CASALE	6	5	81	33	125	14	0.4	0.3	5.6	2.3	8.7	1.0	52	""	17
52	SEMINARIO	31	91	576	322	1020	72	14.8	43.6	275.7	154.1	488.2	34.5	476	""	86
53	SETTECROCIARI	10	13	189	96	308	12	1.7	2.2	31.8	16.1	51.8	2.0	142	""	87
54	STADIO	79	183	1117	388	1767	397	31.6	73.1	446.3	155.0	706.0	158.6	861	""	88
55	STAZIONE FFSS	30	50	466	184	730	109	14.5	24.2	226.0	89.2	354.0	52.9	407	""	89
56	TESSELLO	4	15	144	45	208	21	0.1	0.2	2.1	0.7	3.1	0.3	95	""	90
57	TIPANO	21	70	430	221	742	26	0.9	3.0	18.5	9.5	32.0	1.1	317	""	91
58	TORRE DEL MORO	70	176	1232	501	1979	164	3.1	7.8	54.3	22.1	87.2	7.2	895	""	92
59	VALDINOCE	0	0	1	1	2	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	""	100
60	VIGNE	166	396	2715	1117	4394	594	7.7	18.3	125.8	51.7	203.6	27.5	2114	""	93
61	VILLA CALABRA	8	39	255	107	409	31	1.0	4.8	31.1	13.0	49.9	3.8	188	""	94
62	VILLA CASONE	9	29	176	71	285	36	1.8	5.9	35.8	14.5	58.0	7.3	129	""	95
63	VILLA CHIAVICHE	123	276	1885	949	3233	210	4.2	9.4	64.3	32.4	110.3	7.2	1378	""	96
64	ORIOLA	0	0	19	6	25	6	0.0	0.0	5.6	1.8	7.3	1.8	13	""	101
65	OSPEDALE	13	36	261	92	402	63	5.2	14.5	104.8	36.9	161.4	25.3	198	""	50
66	OSSERVANZA	36	107	648	334	1125	72	7.6	22.6	136.6	70.4	237.1	15.2	553	""	51
67	OSTERIA DI PIAVOLA	4	5	49	11	69	18	2.4	3.1	30.0	6.7	42.2	11.0	27	""	52
68	PADERNO	2	6	48	45	101	0	0.1	0.2	1.6	1.5	3.4	0.0	48	""	53
69	PIEVE DI RIVOSCHIO	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		""	98
70	PIEVESESTINA	84	221	1533	564	2402	187	1.0	2.6	18.1	6.7	28.4	2.2	1025	""	54
71	PIOPPA	37	73	431	168	709	42	0.9	1.7	10.1	3.9	16.6	1.0	292	""	55
72	PONTE ABBADESSE	72	178	1276	751	2277	90	2.6	6.5	46.4	27.3	82.8	3.3	1031	""	56
73	PONTE NUOVO	92	198	1274	615	2179	361	47.4	102.1	656.7	317.0	1123.3	186.1	1158	""	57
74	PONTE PIETRA	81	239	1401	696	2417	121	1.6	4.8	28.2	14.0	48.6	2.4	1046	""	58
75	PONTE VECCHIO	26	54	364	135	579	83	16.9	35.1	236.4	87.7	376.0	53.9	290	""	59
76	PONTECUCCO	12	19	116	39	186	23	1.4	2.1	13.1	4.4	20.9	2.6	73	""	60
77	PROVEZZA	6	19	136	64	225	16	0.2	0.7	5.3	2.5	8.8	0.6	101	""	61
78	RIO EREMO	5	28	145	78	256	6	0.7	4.1	21.3	11.5	37.7	0.9	116	""	62
79	RIO MARANO	8	20	122	52	202	12	0.4	0.9	5.4	2.3	9.0	0.5	81	""	63
80	RONTA	56	131	1039	423	1649	85	0.9	2.2	17.6	7.2	27.9	1.4	690	""	64
81	ROVERSANO	5	6	79	42	132	10	0.2	0.3	3.9	2.1	6.6	0.5	64	""	65
82	RUFFIO	22	75	417	171	685	47	0.6	1.9	10.6	4.3	17.4	1.2	279	""	66
83	SAIANO	3	19	101	48	171	9	0.1	0.5	2.7	1.3	4.6	0.2	74	""	67
84	SAN BARTOLO	64	114	1030	558	1766	183	22.1	39.4	356.1	192.9	610.5	63.3	891	""	68
85	SAN CARLO	91	188	1214	540	2033	186	2.0	4.1	26.2	11.7	44.0	4.0	877	""	69
86	SAN CRISTOFORO	21	51	358	180	610	32	0.6	1.4	9.6	4.8	16.4	0.9	265	""	70
87	SAN DEMETRIO	9	20	172	82	283	7	0.2	0.6	4.7	2.3	7.8	0.2	110	""	71
88	SAN DOMENICO	16	40	290	163	509	22	9.3	23.3	169.3	95.1	297.1	12.8	262	""	72
89	SAN GIORGIO	73	228	1376	618	2295	137	0.6	2.0	12.1	5.4	20.2	1.2	928	""	73
90	SAN MAMANTE	7	6	54	43	110	3	0.1	0.1	1.1	0.9	2.3	0.1	47	""	74
91	SAN MARTINO IN FIUME	36	90	519	254	899	61	0.8	2.0	11.5	5.6	20.0	1.4	383	""	75
92	SAN MAURO	116	316	2109	1056	3597	292	12.8	34.9	232.7	116.5	396.9	32.2	1635	""	76
93	SAN MAURO IN VALLE	42	130	860	487	1519	100	1.0	3.1	20.3	11.5	35.9	2.4	704	""	77
94	SAN PIETRO	44	144	878	372	1438	200	16.9	55.1	336.2	142.5	550.7	76.6	718	""	78
95	SAN ROCCO	150	377	2686	1334	4547	469	9.1	22.9	163.0	81.0	276.0	28.5	2135	""	79
96	SAN TOMMASO	8	17	104	73	202	7	0.2	0.5	2.8	2.0	5.5	0.2	80	""	80
97	SAN VITTORE	102	277	1577	673	2629	154	1.5	4.2	23.7	10.1	39.5	2.3	1123	""	81
98	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	15	34	254	129	432	26	0.4	1.0	7.1	3.6	12.2	0.7	175	""	82
99	SANT'EGIDIO	168	603	3368	1536	5675	511	4.0	14.5	81.0	37.0	136.6	12.3	2505	""	83
100	SANTA LUCIA	1	7	41	21	70	3	0.0	0.2	1.2	0.6	2.1	0.1	28	""	84
101	SCUOLE VECCHIE	3	16	110	30	159	27	0.9	4.8	33.2	9.1	48.1	8.2	68	""	85
