﻿_id	DENS_17_64	DENS_65	DENS_LOCALITA	ETA65	ETA0_5	OBJECTID	ETA17_64	N_FAMIGLIE	ETA6_16	SHAPE	DENS_STRANIERI	DENS_0_5	LOCALITA	STRANIERI	TOT_RES	DENS_6_16
1	9.2	4.8	16.3	126	12	42	242	161.0	50	null	1.1	0.5	MADONNA DEL FUOCO	30	430	1.9
2	6.4	4.4	11.7	72	5	43	103	84.0	9	null	0.2	0.3	MADONNA DELL'OLIVO	3	189	0.6
3	341.0	153.5	563.1	302	40	44	671	553.0	95	null	62.0	20.3	MADONNA DELLE ROSE	122	1108	48.3
4	30.0	11.8	48.3	674	113	45	1720	1166.0	264	null	3.5	2.0	MARTORANO	199	2771	4.6
5	3.6	1.9	6.4	40	5	46	74	56.0	14	null	0.3	0.2	MASSA	6	133	0.7
6	0.5	0.2	0.7	2	0	99	5	3.0	0	null	0.0	0.0	MONTEAGUZZO	0	7	0.0
7	1.8	0.9	2.9	38	4	47	76	47.0	5	null	0.1	0.1	MONTEREALE	6	123	0.1
8	1.1	0.5	1.8	26	2	48	58	43.0	4	null	0.2	0.0	MONTEVECCHIO	8	90	0.1
9	5.2	3.2	9.6	34	6	49	55	42.0	6	null	0.3	0.6	MONTICINO	3	101	0.6
10	17.0	8.2	27.9	15	2	1	31	20.0	3	null	1.1	1.1	ACQUAROLA	2	51	1.6
11	5.4	2.0	8.4	144	27	2	393	241.0	48	null	0.9	0.4	BAGNILE	68	612	0.7
12	36.1	21.0	64.0	255	23	3	437	363.0	60	null	2.5	1.9	BASILICA DEL MONTE	30	775	5.0
13	28.8	12.4	47.8	407	64	4	947	680.0	154	null	8.2	1.9	BORELLO	270	1572	4.7
14	22.8	15.2	43.1	36	2	5	54	51.0	10	null	2.1	0.8	BORGO DEI CANARELLI	5	102	4.2
15	28.0	9.5	45.4	25	7	6	74	52.0	14	null	2.3	2.6	BORGO DELLE ROSE	6	120	5.3
16	63.4	24.5	101.7	145	19	7	376	276.0	63	null	7.1	3.2	BORGO PAGLIA	42	603	10.6
17	92.0	36.1	148.3	91	18	8	232	160.0	33	null	11.1	7.1	BUDRIO	28	374	13.1
18	7.1	2.9	11.1	104	7	9	255	153.0	34	null	1.0	0.2	BULGARIA	37	400	0.9
19	8.1	4.5	14.4	249	32	10	446	324.0	67	null	1.2	0.6	BULGARNO	68	794	1.2
20	22.3	9.7	36.3	297	33	11	686	477.0	99	null	2.2	1.1	CALABRINA	69	1115	3.2
21	15.7	8.1	27.1	489	48	12	942	698.0	148	null	2.1	0.8	CALISESE	127	1627	2.5
22	10.0	4.0	16.0	177	27	13	437	300.0	60	null	0.7	0.6	CAPANNAGUZZO	30	701	1.4
23	6.2	2.2	11.0	10	0	14	28	17.0	12	null	0.7	0.0	CAPPUCCINI	3	50	2.6
24	2.8	1.3	4.6	79	8	15	169	116.0	22	null	0.1	0.1	CARPINETA	8	278	0.4
25	0.7	0.3	1.1	21	1	16	44	31.0	6	null	0.1	0.0	CASALBONO	8	72	0.1
26	5.7	2.2	8.7	32	6	17	82	52.0	5	null	1.0	0.4	CASALE	14	125	0.3
27	23.1	13.7	40.9	120	11	18	203	167.0	25	null	6.7	1.3	CASE CASTAGNOLI	59	359	2.8
28	96.2	51.9	166.7	782	104	19	1449	1154.0	176	null	10.2	6.9	CASE FINALI	154	2511	11.7
29	95.5	26.6	144.5	134	39	20	481	334.0	74	null	5.4	7.7	CASE FRINI	27	728	14.7
30	24.8	8.6	38.5	142	25	21	409	300.0	59	null	1.9	1.5	CASE GENTILI	31	635	3.6
31	46.8	18.1	75.1	203	28	22	525	347.0	87	null	8.3	2.5	CASE MISSIROLI	93	843	7.8
32	3.4	0.8	4.9	5	1	23	20	18.0	3	null	0.5	0.2	CASE VENZI	3	29	0.5
33	86.3	38.0	139.9	78	8	24	177	151.0	24	null	29.7	3.9	CAVALCAVIA	61	287	11.7
34	20.2	13.3	36.8	29	2	25	44	39.0	5	null	2.3	0.9	CELLETTA	5	80	2.3
35	526.6	192.8	814.5	1091	144	26	2979	2575.0	394	null	130.8	25.5	CENTRO	740	4608	69.6
36	16.3	7.8	27.2	310	47	27	649	484.0	78	null	1.8	1.2	DIEGARO	70	1084	2.0
37	144.3	53.8	219.8	136	13	28	365	303.0	42	null	49.4	5.1	EX ZUCCHERIFICIO	125	556	16.6
38	397.8	191.5	684.3	413	53	29	858	705.0	152	null	123.3	24.6	FIORITA	266	1476	70.5
39	2.5	0.7	3.8	37	10	30	126	83.0	16	null	0.5	0.2	FORMIGNANO	26	189	0.3
40	120.9	32.8	180.4	92	18	31	339	216.0	57	null	17.1	6.4	GALLO	48	506	20.3
41	12.0	5.5	20.1	326	43	32	712	490.0	112	null	0.9	0.7	GATTOLINO	55	1193	1.9
42	0.5	0.5	1.0	7	0	97	7	7.0	0	null	0.0	0.0	GUALDO	0	14	0.0
43	8.5	4.9	14.2	26	2	33	45	35.0	2	null	0.6	0.4	IL TREBBO	3	75	0.4
44	142.3	63.2	235.9	930	106	34	2093	1606.0	340	null	19.9	7.2	IPPODROMO	292	3469	23.1
45	15.6	14.2	32.9	41	2	35	45	44.0	7	null	2.8	0.7	LE AIE	8	95	2.4
46	219.0	109.5	366.9	216	21	36	432	350.0	55	null	48.1	10.6	LE TERRAZZE	95	724	27.9
47	5.7	2.4	9.4	44	4	37	103	66.0	19	null	0.1	0.2	LIZZANO	2	170	1.1
48	1.3	0.8	2.5	19	2	38	31	27.0	5	null	0.0	0.1	LUGARARA	1	57	0.2
49	0.9	0.3	1.2	15	2	39	51	40.0	4	null	0.1	0.0	LUZZENA	4	72	0.1
50	20.2	10.4	35.9	41	10	40	80	69.0	11	null	7.1	2.5	MACERI	28	142	2.8
51	27.2	11.5	44.5	439	45	41	1041	692.0	181	null	3.2	1.2	MACERONE	122	1706	4.7
52	276.2	155.5	491.1	325	30	86	577	478.0	94	null	35.4	14.4	SEMINARIO	74	1026	45.0
53	31.3	16.1	51.3	96	10	87	186	142.0	13	null	1.8	1.7	SETTECROCIARI	11	305	2.2
54	445.1	155.8	705.6	390	80	88	1114	865.0	182	null	156.2	32.0	STADIO	391	1766	72.7
55	226.4	88.3	354.0	182	29	89	467	402.0	52	null	51.4	14.1	STAZIONE FFSS	106	730	25.2
56	2.1	0.7	3.1	46	4	90	143	95.0	16	null	0.3	0.1	TESSELLO	21	209	0.2
57	18.2	9.6	31.8	222	22	91	423	315.0	72	null	1.1	0.9	TIPANO	25	739	3.1
58	54.4	22.1	87.6	501	70	92	1236	897.0	182	null	7.2	3.1	TORRE DEL MORO	164	1989	8.0
59	0.0	0.0	0.0	1	0	100	1	2.0	0	null	0.0	0.0	VALDINOCE	0	2	0.0
60	126.4	52.1	204.6	1125	165	93	2729	2122.0	398	null	27.8	7.6	VIGNE	599	4417	18.4
61	30.2	13.2	48.9	108	8	94	248	185.0	37	null	3.5	1.0	VILLA CALABRA	29	401	4.5
62	36.0	14.3	58.0	70	9	95	177	129.0	29	null	7.3	1.8	VILLA CASONE	36	285	5.9
63	64.6	32.3	110.4	946	121	96	1893	1378.0	276	null	7.3	4.1	VILLA CHIAVICHE	214	3236	9.4
64	4.7	1.8	6.4	6	0	101	16	12.0	0	null	1.2	0.0	ORIOLA	4	22	0.0
65	104.4	36.5	160.6	91	13	50	260	197.0	36	null	24.9	5.2	OSPEDALE	62	400	14.5
66	136.6	70.4	236.9	334	36	51	648	552.0	106	null	15.2	7.6	OSSERVANZA	72	1124	22.3
67	30.6	6.7	42.8	11	4	52	50	27.0	5	null	11.0	2.4	OSTERIA DI PIAVOLA	18	70	3.1
68	1.6	1.5	3.4	45	2	53	48	48.0	6	null	0.0	0.1	PADERNO	0	101	0.2
69	0.0	0.0	0.0	0	0	98	0	null	0	null	0.0	0.0	PIEVE DI RIVOSCHIO	0	0	0.0
70	18.2	6.6	28.4	559	85	54	1540	1024.0	222	null	2.2	1.0	PIEVESESTINA	187	2406	2.6
71	10.1	4.0	16.7	169	37	55	434	292.0	75	null	1.0	0.9	PIOPPA	42	715	1.8
72	46.9	27.2	83.3	749	73	56	1290	1033.0	179	null	3.5	2.7	PONTE ABBADESSE	96	2291	6.5
73	660.4	313.4	1123.3	608	93	57	1281	1159.0	197	null	185.6	47.9	PONTE NUOVO	360	2179	101.6
74	28.2	14.1	48.7	702	80	58	1402	1049.0	237	null	2.5	1.6	PONTE PIETRA	125	2421	4.8
75	224.7	85.7	360.4	132	25	59	346	277.0	52	null	51.3	16.2	PONTE VECCHIO	79	555	33.8
76	13.3	4.4	21.3	39	12	60	118	75.0	20	null	2.6	1.4	PONTECUCCO	23	189	2.3
77	5.3	2.5	8.9	64	7	61	136	102.0	19	null	0.7	0.3	PROVEZZA	17	226	0.7
78	21.5	11.5	38.0	78	6	62	146	116.0	28	null	0.9	0.9	RIO EREMO	6	258	4.1
79	5.4	2.4	9.0	53	8	63	121	81.0	21	null	0.5	0.4	RIO MARANO	12	203	0.9
80	17.7	7.1	27.9	422	55	64	1043	691.0	129	null	1.5	0.9	RONTA	87	1649	2.2
81	3.8	2.1	6.4	42	3	65	77	63.0	6	null	0.5	0.1	ROVERSANO	10	128	0.3
82	10.7	4.3	17.6	171	23	66	421	282.0	78	null	1.2	0.6	RUFFIO	48	693	2.0
83	2.8	1.3	4.7	48	3	67	104	75.0	19	null	0.2	0.1	SAIANO	9	174	0.5
84	355.4	195.7	613.3	566	66	68	1028	890.0	114	null	63.3	22.8	SAN BARTOLO	183	1774	39.4
85	26.3	11.7	44.0	543	89	69	1215	878.0	188	null	4.0	1.9	SAN CARLO	185	2035	4.1
86	9.6	4.8	16.4	180	21	70	357	266.0	52	null	0.9	0.6	SAN CRISTOFORO	33	610	1.4
87	4.8	2.2	7.8	81	8	71	173	110.0	20	null	0.2	0.2	SAN DEMETRIO	7	282	0.6
88	170.4	94.0	297.1	161	16	72	292	260.0	40	null	12.8	9.3	SAN DOMENICO	22	509	23.3
89	12.1	5.4	20.2	617	77	73	1379	928.0	225	null	1.2	0.7	SAN GIORGIO	139	2298	2.0
90	1.1	0.9	2.3	43	7	74	54	47.0	6	null	0.1	0.1	SAN MAMANTE	3	110	0.1
91	11.5	5.6	19.9	254	35	75	518	382.0	87	null	1.3	0.8	SAN MARTINO IN FIUME	58	894	1.9
92	234.2	116.0	399.0	1051	122	76	2123	1638.0	320	null	32.2	13.5	SAN MAURO	292	3616	35.3
93	20.2	11.5	35.7	485	40	77	856	700.0	130	null	2.3	0.9	SAN MAURO IN VALLE	98	1511	3.1
94	334.7	143.2	551.5	374	43	78	874	720.0	149	null	77.4	16.5	SAN PIETRO	202	1440	57.1
95	162.7	81.1	276.3	1337	156	79	2681	2133.0	378	null	28.6	9.5	SAN ROCCO	472	4552	22.9
96	2.9	1.9	5.5	72	8	80	106	80.0	17	null	0.2	0.2	SAN TOMMASO	7	203	0.5
97	23.7	10.2	39.6	677	98	81	1576	1123.0	281	null	2.3	1.5	SAN VITTORE	151	2632	4.2
98	7.1	3.7	12.1	130	15	82	252	175.0	33	null	0.7	0.4	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	24	430	0.9
99	81.5	36.9	137.0	1533	168	83	3389	2510.0	603	null	12.5	4.0	SANT'EGIDIO	518	5693	14.5
100	1.3	0.6	2.1	20	1	84	43	29.0	7	null	0.1	0.0	SANTA LUCIA	4	71	0.2
101	33.5	8.5	48.1	28	3	85	111	68.0	17	null	8.2	0.9	SCUOLE VECCHIE	27	159	5.1
