﻿_id	CANCELLATI	MESE_E_ANNO	SALDO_NATURALE	MORTI	SALDO_MIGRATORIO	NATI	ISCRITTI	MESE	ANNO	POPOLAZIONE_INIZIALE	POPOLAZIONE_FINALE	SALDO_TOTALE
1	7	2012-01-28T00:00:00	-5	5	1	0	8	1	2012	3665	3661	-4
2	10	2012-02-28T00:00:00	-8	9	-1	1	9	2	2012	3661	3652	-9
3	11	2012-03-28T00:00:00	-2	2	-4	0	7	3	2012	3652	3646	-6
4	5	2012-04-28T00:00:00	-3	4	-2	1	3	4	2012	3646	3641	-5
5	27	2012-05-28T00:00:00	-2	5	-16	3	11	5	2012	3641	3623	-18
6	12	2012-06-28T00:00:00	2	1	-1	3	11	6	2012	3623	3624	1
7	16	2012-07-28T00:00:00	-3	6	-6	3	10	7	2012	3624	3615	-9
8	11	2012-08-28T00:00:00	-1	5	-7	4	4	8	2012	3615	3607	-8
9	8	2012-09-28T00:00:00	-4	5	-1	1	7	9	2012	3607	3602	-5
10	13	2012-10-28T00:00:00	-1	4	-8	3	5	10	2012	3602	3593	-9
11	17	2012-11-28T00:00:00	-2	3	6	1	23	11	2012	3593	3597	4
12	6	2012-12-28T00:00:00	2	2	-5	4	1	12	2012	3597	3594	-3
13	9	2013-01-28T00:00:00	-4	6	1	2	10	1	2013	3594	3591	-3
14	1	2013-02-28T00:00:00	-3	4	14	1	15	2	2013	3591	3602	11
15	19	2013-03-28T00:00:00	-6	7	-17	1	2	3	2013	3602	3579	-23
16	7	2013-04-28T00:00:00	-4	5	10	1	17	4	2013	3579	3585	6
17	8	2013-05-28T00:00:00	-2	4	-3	2	5	5	2013	3585	3580	-5
18	8	2013-06-28T00:00:00	-2	4	-3	2	5	6	2013	3580	3575	-5
19	5	2013-07-28T00:00:00	-5	7	13	2	18	7	2013	3575	3583	8
20	5	2013-08-28T00:00:00	0	3	-2	3	3	8	2013	3583	3581	-2
21	13	2013-09-28T00:00:00	-2	4	-2	2	11	9	2013	3581	3577	-4
22	9	2013-10-28T00:00:00	-1	3	-9	2	0	10	2013	3577	3567	-10
23	14	2013-11-28T00:00:00	-4	5	-6	1	8	11	2013	3567	3557	-10
24	3	2013-12-28T00:00:00	-1	2	4	1	7	12	2013	3557	3560	3
25	7	2014-01-28T00:00:00	-3	5	-2	2	5	1	2014	3560	3555	-5
26	2	2014-02-28T00:00:00	-5	8	12	3	14	2	2014	3555	3562	7
27	7	2014-03-28T00:00:00	1	2	-1	3	6	3	2014	3562	3562	0
28	11	2014-04-28T00:00:00	-1	2	-10	1	1	4	2014	3562	3551	-11
29	8	2014-05-28T00:00:00	0	2	-4	2	4	5	2014	3551	3547	-4
30	3	2014-06-28T00:00:00	-1	2	-2	1	1	6	2014	3547	3544	-3
31	2	2014-07-28T00:00:00	-1	2	2	1	4	7	2014	3544	3545	1
32	4	2014-08-28T00:00:00	-3	3	1	0	5	8	2014	3545	3543	-2
33	7	2014-09-28T00:00:00	3	1	-2	4	5	9	2014	3543	3544	1
34	12	2014-10-28T00:00:00	2	2	6	4	18	10	2014	3544	3552	8
35	10	2014-11-28T00:00:00	-2	3	-8	1	2	11	2014	3552	3542	-10
36	12	2014-12-28T00:00:00	-7	9	-11	2	1	12	2014	3542	3524	-18
37	16	2015-01-28T00:00:00	-5	5	-12	0	4	1	2015	3524	3507	-17
38	19	2015-02-28T00:00:00	-4	4	-18	0	1	2	2015	3507	3485	-22
39	6	2015-03-28T00:00:00	-2	2	5	0	11	3	2015	3485	3488	3
40	8	2015-04-28T00:00:00	0	2	0	2	8	4	2015	3488	3488	0
41	12	2015-05-28T00:00:00	-4	4	-5	0	7	5	2015	3488	3479	-9
42	10	2015-06-28T00:00:00	-2	3	3	1	13	6	2015	3479	3480	1
43	11	2015-07-28T00:00:00	-3	5	-3	2	8	7	2015	3480	3474	-6
44	11	2015-08-28T00:00:00	-1	1	-1	0	10	8	2015	3474	3472	-2
45	5	2015-09-28T00:00:00	1	1	1	2	6	9	2015	3472	3474	2
46	2	2015-10-28T00:00:00	-7	8	0	1	2	10	2015	3474	3467	-7
47	14	2015-11-28T00:00:00	-7	8	-1	1	13	11	2015	3467	3459	-8
48	17	2015-12-28T00:00:00	-3	3	-10	0	7	12	2015	3459	3446	-13
49	9	2016-01-28T00:00:00	-7	7	-4	0	5	1	2016	3446	3435	-11
50	12	2016-02-28T00:00:00	-3	4	7	1	19	2	2016	3435	3439	4
51	7	2016-03-28T00:00:00	-3	4	-2	1	5	3	2016	3439	3434	-5
52	1	2016-04-28T00:00:00	-4	6	4	2	5	4	2016	3434	3434	0
53	11	2016-05-28T00:00:00	-4	5	-10	1	1	5	2016	3434	3420	-14
54	7	2016-06-28T00:00:00	-4	5	11	1	18	6	2016	3420	3427	7
55	2	2016-07-28T00:00:00	0	3	9	3	11	7	2016	3427	3436	9
56	5	2016-08-28T00:00:00	1	0	3	1	8	8	2016	3436	3440	4
57	12	2016-09-28T00:00:00	1	2	-4	3	8	9	2016	3440	3437	-3
58	13	2016-10-28T00:00:00	0	3	-11	3	2	10	2016	3437	3426	-11
59	16	2016-11-28T00:00:00	-1	1	0	0	16	11	2016	3426	3425	-1
60	7	2016-12-28T00:00:00	2	3	-5	5	2	12	2016	3425	3422	-3
61	2	2017-01-28T00:00:00	-8	9	6	1	8	1	2017	3422	3420	-2
62	8	2017-02-28T00:00:00	-7	7	4	0	12	2	2017	3420	3417	-3
63	14	2017-03-28T00:00:00	-1	3	-4	2	10	3	2017	3417	3412	-5
64	5	2017-04-28T00:00:00	-2	2	-2	0	3	4	2017	3412	3408	-4
65	12	2017-05-28T00:00:00	-2	5	-8	3	4	5	2017	3408	3398	-10
66	6	2017-06-28T00:00:00	-1	4	2	3	8	6	2017	3398	3399	1
67	8	2017-07-28T00:00:00	3	1	4	4	12	7	2017	3399	3406	7
68	2	2017-08-28T00:00:00	-3	3	7	0	9	8	2017	3406	3410	4
69	16	2017-09-28T00:00:00	-1	4	2	3	18	9	2017	3410	3411	1
70	8	2017-10-28T00:00:00	-6	8	4	2	12	10	2017	3411	3409	-2
71	8	2017-11-28T00:00:00	-3	4	3	1	11	11	2017	3409	3409	0
72	2	2017-12-28T00:00:00	-2	2	5	0	7	12	2017	3409	3412	3
73	8	2018-01-28T00:00:00	-2	4	4	2	12	1	2018	3412	3414	2
74	4	2018-02-28T00:00:00	1	1	2	2	6	2	2018	3414	3417	3
75	13	2018-03-28T00:00:00	-1	3	-8	2	5	3	2018	3417	3408	-9
76	10	2018-04-28T00:00:00	-1	4	16	3	26	4	2018	3408	3423	15
77	8	2018-05-28T00:00:00	-1	2	-2	1	6	5	2018	3423	3420	-3
78	8	2018-06-28T00:00:00	-3	4	-4	1	4	6	2018	3420	3413	-7
79	7	2018-07-28T00:00:00	-3	3	-5	0	2	7	2018	3413	3405	-8
80	9	2018-08-28T00:00:00	-2	3	6	1	15	8	2018	3405	3409	4
81	20	2018-09-28T00:00:00	0	2	-9	2	11	9	2018	3409	3400	-9
82	7	2018-10-28T00:00:00	-2	3	2	1	9	10	2018	3400	3400	0
83	14	2018-11-28T00:00:00	-6	7	-9	1	5	11	2018	3400	3385	-15
84	9	2018-12-28T00:00:00	-5	5	0	0	9	12	2018	3385	3380	-5
85	17	2019-01-28T00:00:00	-2	4	-8	2	9	1	2019	3389	3379	-10
86	7	2019-02-28T00:00:00	-4	5	-1	1	6	2	2019	3379	3374	-5
87	7	2019-03-28T00:00:00	0	1	-1	1	6	3	2019	3374	3373	-1
88	8	2019-04-28T00:00:00	-3	5	-2	2	6	4	2019	3373	3368	-5
89	7	2019-05-28T00:00:00	2	2	10	4	17	5	2019	3368	3380	12
90	15	2019-06-28T00:00:00	-2	2	-5	0	10	6	2019	3380	3373	-7
91	13	2019-07-28T00:00:00	-1	2	-4	1	9	7	2019	3373	3368	-5
92	11	2019-08-28T00:00:00	-4	5	-6	1	5	8	2019	3368	3358	-10
93	4	2019-09-28T00:00:00	-4	7	4	3	8	9	2019	3358	3358	0
94	12	2019-10-28T00:00:00	-4	6	9	2	21	10	2019	3358	3363	5
95	8	2019-11-28T00:00:00	-4	5	5	1	13	11	2019	3363	3364	1
96	5	2019-12-28T00:00:00	-4	5	12	1	17	12	2019	3364	3372	8
97	6	2020-01-28T00:00:00	-2	4	11	2	17	1	2020	3386	3395	9
98	11	2020-02-28T00:00:00	-3	5	-2	2	9	2	2020	3395	3390	-5
99	6	2020-03-28T00:00:00	-5	5	1	0	7	3	2020	3390	3386	-4
100	2	2020-04-28T00:00:00	-6	6	-2	0	0	4	2020	3386	3378	-8
101	8	2020-05-28T00:00:00	-1	1	-6	0	2	5	2020	3378	3371	-7
102	10	2020-06-28T00:00:00	-2	3	-3	1	7	6	2020	3371	3366	-5
103	18	2020-07-28T00:00:00	1	3	-5	4	13	7	2020	3366	3362	-4
104	16	2020-08-28T00:00:00	-5	6	-7	1	9	8	2020	3362	3350	-12
105	18	2020-09-28T00:00:00	-4	4	-5	0	13	9	2020	3350	3341	-9
106	20	2020-10-28T00:00:00	-4	6	-8	2	12	10	2020	3341	3329	-12
107	16	2020-11-28T00:00:00	4	2	-7	6	9	11	2020	3329	3326	-3
108	13	2020-12-28T00:00:00	2	4	1	6	14	12	2020	3326	3329	3
109	5	2021-01-28T00:00:00	-2	3	-2	1	3	1	2021	3301	3297	-4
110	7	2021-02-28T00:00:00	-9	9	1	0	8	2	2021	3297	3289	-8
111	11	2021-03-28T00:00:00	-4	4	-5	0	6	3	2021	3289	3280	-9
112	12	2021-04-28T00:00:00	0	3	-1	3	11	4	2021	3280	3279	-1
113	1	2021-05-28T00:00:00	-2	2	3	0	4	5	2021	3279	3280	1
114	10	2021-06-28T00:00:00	-2	2	5	0	15	6	2021	3280	3283	3
115	10	2021-07-28T00:00:00	-2	4	5	2	15	7	2021	3283	3286	3
116	6	2021-08-28T00:00:00	-5	6	3	1	9	8	2021	3286	3284	-2
117	12	2021-09-28T00:00:00	-4	5	8	1	20	9	2021	3284	3288	4
118	10	2021-10-28T00:00:00	-4	4	5	0	15	10	2021	3288	3289	1
119	10	2021-11-28T00:00:00	2	2	-5	4	5	11	2021	3289	3286	-3
120	4	2021-12-28T00:00:00	-3	4	6	1	10	12	2021	3286	3289	3
121	9	2022-01-28T00:00:00	-3	5	6	2	15	1	2022	3303	3306	3
122	5	2022-02-28T00:00:00	-6	6	3	0	8	2	2022	3306	3303	-3
123	6	2022-03-28T00:00:00	-1	5	3	4	9	3	2022	3303	3305	2
124	22	2022-04-28T00:00:00	-5	6	-11	1	11	4	2022	3305	3289	-16
125	7	2022-05-28T00:00:00	-1	3	25	2	32	5	2022	3289	3313	24
126	5	2022-06-28T00:00:00	-1	3	12	2	17	6	2022	3313	3324	11
127	7	2022-07-28T00:00:00	-2	3	6	1	13	7	2022	3324	3328	4
128	5	2022-08-28T00:00:00	-1	3	6	2	11	8	2022	3328	3333	5
129	23	2022-09-28T00:00:00	-4	6	-7	2	16	9	2022	3333	3322	-11
130	17	2022-10-28T00:00:00	-4	6	-5	2	12	10	2022	3322	3313	-9
131	17	2022-11-28T00:00:00	-3	5	-2	2	15	11	2022	3313	3308	-5
132	6	2022-12-28T00:00:00	1	1	-1	2	5	12	2022	3308	3308	0
133	6	2025-01-28T00:00:00	-4	5	3	1	9	1	2025	3310	3309	-1
134	12	2025-02-28T00:00:00	-1	2	-5	1	7	2	2025	3309	3303	-6
135	9	2025-03-28T00:00:00	-3	4	0	1	9	3	2025	3303	3300	-3
136	7	2025-04-28T00:00:00	-6	6	0	0	7	4	2025	3300	3294	-6
137	11	2025-05-28T00:00:00	0	2	11	2	22	5	2025	3294	3305	11
138	10	2025-06-28T00:00:00	-8	8	10	0	20	6	2025	3305	3307	2
139	7	2025-07-28T00:00:00	-1	2	0	1	7	7	2025	3307	3306	-1
140	8	2025-08-28T00:00:00	-5	5	-1	0	7	8	2025	3306	3300	-6
141	13	2025-09-28T00:00:00	0	2	4	2	17	9	2025	3300	3304	4
142	9	2025-10-28T00:00:00	-7	8	-4	1	5	10	2025	3304	3293	-11
143	19	2025-11-28T00:00:00	-3	3	-7	0	12	11	2025	3293	3283	-10
144	4	2025-12-28T00:00:00	-3	4	7	1	11	12	2025	3283	3287	4
145	5	2023-01-28T00:00:00	0	2	8	2	13	1	2023	3316	3324	8
146	14	2023-02-28T00:00:00	0	1	0	1	14	2	2023	3324	3324	0
147	3	2023-03-28T00:00:00	-2	5	5	3	8	3	2023	3324	3327	3
148	7	2023-04-28T00:00:00	-1	2	-3	1	4	4	2023	3327	3323	-4
149	8	2023-05-28T00:00:00	4	0	-5	4	3	5	2023	3323	3322	-1
150	5	2023-06-28T00:00:00	0	1	5	1	10	6	2023	3322	3327	5
151	8	2023-07-28T00:00:00	-1	3	7	2	15	7	2023	3327	3333	6
152	10	2023-08-28T00:00:00	-3	3	5	0	15	8	2023	3333	3335	2
153	4	2023-09-28T00:00:00	-6	6	12	0	16	9	2023	3335	3341	6
154	12	2023-10-28T00:00:00	-4	4	1	0	13	10	2023	3341	3338	-3
155	6	2023-11-28T00:00:00	-1	2	0	1	6	11	2023	3338	3337	-1
156	7	2023-12-28T00:00:00	-2	3	10	1	17	12	2023	3337	3345	8
157	7	2024-01-28T00:00:00	-2	3	2	1	9	1	2024	3337	3337	0
158	6	2024-02-28T00:00:00	-3	5	7	2	13	2	2024	3337	3341	4
159	9	2024-03-28T00:00:00	0	3	-6	3	3	3	2024	3341	3335	-6
160	6	2024-04-28T00:00:00	-2	5	4	3	10	4	2024	3335	3337	2
161	11	2024-05-28T00:00:00	-2	3	-2	1	9	5	2024	3337	3333	-4
162	11	2024-06-28T00:00:00	-2	3	-2	1	9	6	2024	3333	3329	-4
163	9	2024-07-28T00:00:00	-5	7	6	2	15	7	2024	3329	3330	1
164	14	2024-08-28T00:00:00	-5	7	2	2	16	8	2024	3330	3327	-3
165	8	2024-09-28T00:00:00	-4	5	3	1	11	9	2024	3327	3326	-1
166	15	2024-10-28T00:00:00	2	2	-1	4	14	10	2024	3326	3327	1
167	7	2024-11-28T00:00:00	-4	4	3	0	10	11	2024	3327	3326	-1
168	10	2024-12-28T00:00:00	-4	6	-2	2	8	12	2024	3326	3320	-6
