﻿_id	CANCELLATI	MESE_E_ANNO	SALDO_NATURALE	MORTI	SALDO_MIGRATORIO	NATI	ISCRITTI	MESE	ANNO	POPOLAZIONE_INIZIALE	POPOLAZIONE_FINALE	SALDO_TOTALE
1	1	2012-01-28T00:00:00	0	0	0	0	1	1	2012	1714	1714	0
2	0	2012-02-28T00:00:00	0	1	1	1	1	2	2012	1714	1715	1
3	4	2012-03-28T00:00:00	-3	3	8	0	12	3	2012	1715	1720	5
4	3	2012-04-28T00:00:00	0	0	4	0	7	4	2012	1720	1724	4
5	11	2012-05-28T00:00:00	2	1	-6	3	5	5	2012	1724	1720	-4
6	3	2012-06-28T00:00:00	0	3	8	3	11	6	2012	1720	1728	8
7	3	2012-07-28T00:00:00	-1	2	4	1	7	7	2012	1728	1731	3
8	4	2012-08-28T00:00:00	1	1	-3	2	1	8	2012	1731	1729	-2
9	9	2012-09-28T00:00:00	2	1	-7	3	2	9	2012	1729	1724	-5
10	5	2012-10-28T00:00:00	0	1	7	1	12	10	2012	1724	1731	7
11	7	2012-11-28T00:00:00	1	0	-7	1	0	11	2012	1731	1725	-6
12	10	2012-12-28T00:00:00	0	0	4	0	14	12	2012	1725	1729	4
13	2	2013-01-28T00:00:00	-2	3	-2	1	0	1	2013	1729	1725	-4
14	3	2013-02-28T00:00:00	0	1	-2	1	1	2	2013	1725	1723	-2
15	5	2013-03-28T00:00:00	1	0	-3	1	2	3	2013	1723	1721	-2
16	7	2013-04-28T00:00:00	0	0	-6	0	1	4	2013	1721	1715	-6
17	4	2013-05-28T00:00:00	-4	4	-3	0	1	5	2013	1715	1708	-7
18	1	2013-06-28T00:00:00	0	1	4	1	5	6	2013	1708	1712	4
19	9	2013-07-28T00:00:00	-4	4	-3	0	6	7	2013	1712	1705	-7
20	5	2013-08-28T00:00:00	-1	1	1	0	6	8	2013	1705	1705	0
21	2	2013-09-28T00:00:00	-3	3	3	0	5	9	2013	1705	1705	0
22	5	2013-10-28T00:00:00	-1	3	-5	2	0	10	2013	1705	1699	-6
23	7	2013-11-28T00:00:00	1	3	-6	4	1	11	2013	1699	1694	-5
24	7	2013-12-28T00:00:00	0	1	-4	1	3	12	2013	1694	1690	-4
25	3	2014-01-28T00:00:00	-1	2	2	1	5	1	2014	1690	1691	1
26	5	2014-02-28T00:00:00	-2	3	5	1	10	2	2014	1691	1694	3
27	1	2014-03-28T00:00:00	0	0	-1	0	0	3	2014	1694	1693	-1
28	0	2014-04-28T00:00:00	-1	2	2	1	2	4	2014	1693	1694	1
29	0	2014-05-28T00:00:00	0	2	4	2	4	5	2014	1694	1698	4
30	6	2014-06-28T00:00:00	-1	2	-6	1	0	6	2014	1698	1691	-7
31	3	2014-07-28T00:00:00	-1	2	0	1	3	7	2014	1691	1690	-1
32	4	2014-08-28T00:00:00	1	1	-3	2	1	8	2014	1690	1688	-2
33	2	2014-09-28T00:00:00	-3	5	2	2	4	9	2014	1688	1687	-1
34	3	2014-10-28T00:00:00	0	0	4	0	7	10	2014	1687	1691	4
35	7	2014-11-28T00:00:00	-3	3	-2	0	5	11	2014	1691	1686	-5
36	2	2014-12-28T00:00:00	-3	4	21	1	23	12	2014	1686	1704	18
37	2	2015-01-28T00:00:00	-1	1	-2	0	0	1	2015	1704	1701	-3
38	1	2015-02-28T00:00:00	-1	1	4	0	5	2	2015	1701	1704	3
39	0	2015-03-28T00:00:00	-2	2	9	0	9	3	2015	1704	1711	7
40	2	2015-04-28T00:00:00	-1	2	5	1	7	4	2015	1711	1715	4
41	3	2015-05-28T00:00:00	0	1	3	1	6	5	2015	1715	1718	3
42	2	2015-06-28T00:00:00	-2	2	-2	0	0	6	2015	1718	1714	-4
43	4	2015-07-28T00:00:00	0	1	-2	1	2	7	2015	1714	1712	-2
44	0	2015-08-28T00:00:00	-2	4	2	2	2	8	2015	1712	1712	0
45	4	2015-09-28T00:00:00	-4	4	3	0	7	9	2015	1712	1711	-1
46	3	2015-10-28T00:00:00	-1	1	5	0	8	10	2015	1711	1715	4
47	5	2015-11-28T00:00:00	0	1	4	1	9	11	2015	1715	1719	4
48	6	2015-12-28T00:00:00	-2	2	-1	0	5	12	2015	1719	1716	-3
49	6	2016-01-28T00:00:00	0	1	0	1	6	1	2016	1716	1716	0
50	2	2016-02-28T00:00:00	-2	2	3	0	5	2	2016	1716	1717	1
51	2	2016-03-28T00:00:00	0	1	0	1	2	3	2016	1717	1717	0
52	2	2016-04-28T00:00:00	1	0	-1	1	1	4	2016	1717	1717	0
53	2	2016-05-28T00:00:00	1	0	-1	1	1	5	2016	1717	1717	0
54	5	2016-06-28T00:00:00	0	0	-1	0	4	6	2016	1717	1716	-1
55	11	2016-07-28T00:00:00	0	0	-5	0	6	7	2016	1716	1711	-5
56	2	2016-08-28T00:00:00	-1	1	5	0	7	8	2016	1711	1715	4
57	4	2016-09-28T00:00:00	0	1	-3	1	1	9	2016	1715	1712	-3
58	5	2016-10-28T00:00:00	-1	1	-2	0	3	10	2016	1712	1709	-3
59	1	2016-11-28T00:00:00	1	0	3	1	4	11	2016	1709	1713	4
60	3	2016-12-28T00:00:00	0	1	5	1	8	12	2016	1713	1718	5
61	8	2017-01-28T00:00:00	0	1	-3	1	5	1	2017	1718	1715	-3
62	7	2017-02-28T00:00:00	0	1	-1	1	6	2	2017	1715	1714	-1
63	10	2017-03-28T00:00:00	1	0	-9	1	1	3	2017	1714	1706	-8
64	3	2017-04-28T00:00:00	-2	2	0	0	3	4	2017	1706	1704	-2
65	2	2017-05-28T00:00:00	0	2	6	2	8	5	2017	1704	1710	6
66	3	2017-06-28T00:00:00	2	1	-3	3	0	6	2017	1710	1709	-1
67	5	2017-07-28T00:00:00	0	1	-3	1	2	7	2017	1709	1706	-3
68	4	2017-08-28T00:00:00	-1	4	0	3	4	8	2017	1706	1705	-1
69	7	2017-09-28T00:00:00	-1	1	-7	0	0	9	2017	1705	1697	-8
70	7	2017-10-28T00:00:00	-3	3	2	0	9	10	2017	1697	1696	-1
71	2	2017-11-28T00:00:00	-3	3	3	0	5	11	2017	1696	1696	0
72	5	2017-12-28T00:00:00	-1	1	-1	0	4	12	2017	1696	1694	-2
73	3	2018-01-28T00:00:00	1	1	0	2	3	1	2018	1694	1695	1
74	5	2018-02-28T00:00:00	0	1	1	1	6	2	2018	1695	1696	1
75	3	2018-03-28T00:00:00	0	1	3	1	6	3	2018	1696	1699	3
76	3	2018-04-28T00:00:00	1	1	2	2	5	4	2018	1699	1702	3
77	7	2018-05-28T00:00:00	0	1	2	1	9	5	2018	1702	1704	2
78	5	2018-06-28T00:00:00	-1	1	8	0	13	6	2018	1704	1711	7
79	4	2018-07-28T00:00:00	0	0	3	0	7	7	2018	1711	1714	3
80	5	2018-08-28T00:00:00	4	2	6	6	11	8	2018	1714	1724	10
81	5	2018-09-28T00:00:00	0	0	-5	0	0	9	2018	1724	1719	-5
82	8	2018-10-28T00:00:00	-4	4	5	0	13	10	2018	1719	1720	1
83	0	2018-11-28T00:00:00	-2	2	2	0	2	11	2018	1720	1720	0
84	6	2018-12-28T00:00:00	0	0	2	0	8	12	2018	1720	1722	2
85	5	2019-01-28T00:00:00	1	3	-1	4	4	1	2019	1723	1723	0
86	5	2019-02-28T00:00:00	-4	5	0	1	5	2	2019	1723	1719	-4
87	7	2019-03-28T00:00:00	-2	3	-1	1	6	3	2019	1719	1716	-3
88	1	2019-04-28T00:00:00	0	3	3	3	4	4	2019	1716	1719	3
89	3	2019-05-28T00:00:00	-1	1	3	0	6	5	2019	1719	1721	2
90	7	2019-06-28T00:00:00	0	0	-1	0	6	6	2019	1721	1720	-1
91	4	2019-07-28T00:00:00	2	0	3	2	7	7	2019	1720	1725	5
92	2	2019-08-28T00:00:00	-2	2	-1	0	1	8	2019	1725	1722	-3
93	1	2019-09-28T00:00:00	0	1	4	1	5	9	2019	1722	1726	4
94	4	2019-10-28T00:00:00	2	2	-3	4	1	10	2019	1726	1725	-1
95	7	2019-11-28T00:00:00	0	2	-5	2	2	11	2019	1725	1720	-5
96	2	2019-12-28T00:00:00	-2	3	8	1	10	12	2019	1720	1726	6
97	10	2020-01-28T00:00:00	1	0	-9	1	1	1	2020	1725	1717	-8
98	8	2020-02-28T00:00:00	-1	1	-3	0	5	2	2020	1717	1713	-4
99	10	2020-03-28T00:00:00	-2	2	-9	0	1	3	2020	1713	1702	-11
100	0	2020-04-28T00:00:00	0	1	3	1	3	4	2020	1702	1705	3
101	2	2020-05-28T00:00:00	1	0	6	1	8	5	2020	1705	1712	7
102	10	2020-06-28T00:00:00	0	1	1	1	11	6	2020	1712	1713	1
103	4	2020-07-28T00:00:00	-3	3	4	0	8	7	2020	1713	1714	1
104	4	2020-08-28T00:00:00	-1	1	1	0	5	8	2020	1714	1714	0
105	0	2020-09-28T00:00:00	0	0	8	0	8	9	2020	1714	1722	8
106	6	2020-10-28T00:00:00	-2	2	2	0	8	10	2020	1722	1722	0
107	3	2020-11-28T00:00:00	-2	3	6	1	9	11	2020	1722	1726	4
108	7	2020-12-28T00:00:00	0	0	-5	0	2	12	2020	1726	1721	-5
109	4	2021-01-28T00:00:00	-2	3	3	1	7	1	2021	1704	1705	1
110	4	2021-02-28T00:00:00	-2	2	-2	0	2	2	2021	1705	1701	-4
111	3	2021-03-28T00:00:00	-1	1	-1	0	2	3	2021	1701	1699	-2
112	4	2021-04-28T00:00:00	-1	3	-1	2	3	4	2021	1699	1697	-2
113	3	2021-05-28T00:00:00	0	1	-3	1	0	5	2021	1697	1694	-3
114	6	2021-06-28T00:00:00	-1	1	-1	0	5	6	2021	1694	1692	-2
115	5	2021-07-28T00:00:00	-1	2	5	1	10	7	2021	1692	1696	4
116	15	2021-08-28T00:00:00	-2	2	-7	0	8	8	2021	1696	1687	-9
117	6	2021-09-28T00:00:00	2	0	-4	2	2	9	2021	1687	1685	-2
118	3	2021-10-28T00:00:00	-2	2	0	0	3	10	2021	1685	1683	-2
119	7	2021-11-28T00:00:00	-1	3	2	2	9	11	2021	1683	1684	1
120	8	2021-12-28T00:00:00	-4	5	-3	1	5	12	2021	1684	1677	-7
121	9	2022-01-28T00:00:00	-1	2	2	1	11	1	2022	1683	1684	1
122	4	2022-02-28T00:00:00	-2	2	-1	0	3	2	2022	1684	1681	-3
123	4	2022-03-28T00:00:00	-2	3	3	1	7	3	2022	1681	1682	1
124	4	2022-04-28T00:00:00	1	1	-2	2	2	4	2022	1682	1681	-1
125	1	2022-05-28T00:00:00	-3	3	6	0	7	5	2022	1681	1684	3
126	1	2022-06-28T00:00:00	-1	1	6	0	7	6	2022	1684	1689	5
127	2	2022-07-28T00:00:00	2	1	8	3	10	7	2022	1689	1699	10
128	3	2022-08-28T00:00:00	0	2	3	2	6	8	2022	1699	1702	3
129	3	2022-09-28T00:00:00	0	0	0	0	3	9	2022	1702	1702	0
130	1	2022-10-28T00:00:00	-1	1	7	0	8	10	2022	1702	1708	6
131	6	2022-11-28T00:00:00	0	2	-5	2	1	11	2022	1708	1703	-5
132	5	2022-12-28T00:00:00	2	0	0	2	5	12	2022	1703	1705	2
133	5	2025-01-28T00:00:00	0	1	2	1	7	1	2025	1691	1693	2
134	6	2025-02-28T00:00:00	-1	2	-2	1	4	2	2025	1693	1690	-3
135	2	2025-03-28T00:00:00	1	0	4	1	6	3	2025	1690	1695	5
136	7	2025-04-28T00:00:00	-2	2	-6	0	1	4	2025	1695	1687	-8
137	4	2025-05-28T00:00:00	1	0	4	1	8	5	2025	1687	1692	5
138	4	2025-06-28T00:00:00	-2	3	3	1	7	6	2025	1692	1693	1
139	3	2025-07-28T00:00:00	1	0	1	1	4	7	2025	1693	1695	2
140	4	2025-08-28T00:00:00	1	1	-2	2	2	8	2025	1695	1694	-1
141	2	2025-09-28T00:00:00	-1	1	3	0	5	9	2025	1694	1696	2
142	2	2025-10-28T00:00:00	1	1	-2	2	0	10	2025	1696	1695	-1
143	4	2025-11-28T00:00:00	0	0	-1	0	3	11	2025	1695	1694	-1
144	6	2025-12-28T00:00:00	-1	1	2	0	8	12	2025	1694	1695	1
145	7	2023-01-28T00:00:00	-2	2	-1	0	6	1	2023	1709	1706	-3
146	8	2023-02-28T00:00:00	-1	2	-6	1	2	2	2023	1706	1699	-7
147	9	2023-03-28T00:00:00	-1	2	-6	1	3	3	2023	1699	1692	-7
148	1	2023-04-28T00:00:00	-2	2	4	0	5	4	2023	1692	1694	2
149	8	2023-05-28T00:00:00	1	0	-3	1	5	5	2023	1694	1692	-2
150	7	2023-06-28T00:00:00	1	0	-4	1	3	6	2023	1692	1689	-3
151	4	2023-07-28T00:00:00	1	0	0	1	4	7	2023	1689	1690	1
152	2	2023-08-28T00:00:00	-2	2	7	0	9	8	2023	1690	1695	5
153	1	2023-09-28T00:00:00	-4	5	5	1	6	9	2023	1695	1696	1
154	3	2023-10-28T00:00:00	-4	5	0	1	3	10	2023	1696	1692	-4
155	3	2023-11-28T00:00:00	1	0	0	1	3	11	2023	1692	1693	1
156	8	2023-12-28T00:00:00	0	0	-5	0	3	12	2023	1693	1688	-5
157	3	2024-01-28T00:00:00	-1	1	6	0	9	1	2024	1686	1691	5
158	5	2024-02-28T00:00:00	-2	3	-4	1	1	2	2024	1691	1685	-6
159	10	2024-03-28T00:00:00	0	0	-6	0	4	3	2024	1685	1679	-6
160	2	2024-04-28T00:00:00	-1	2	1	1	3	4	2024	1679	1679	0
161	8	2024-05-28T00:00:00	-1	1	-7	0	1	5	2024	1679	1671	-8
162	2	2024-06-28T00:00:00	-1	1	3	0	5	6	2024	1671	1673	2
163	6	2024-07-28T00:00:00	-2	2	1	0	7	7	2024	1673	1672	-1
164	5	2024-08-28T00:00:00	1	0	-2	1	3	8	2024	1672	1671	-1
165	0	2024-09-28T00:00:00	-1	1	8	0	8	9	2024	1671	1678	7
166	4	2024-10-28T00:00:00	1	0	0	1	4	10	2024	1678	1679	1
167	3	2024-11-28T00:00:00	0	0	-1	0	2	11	2024	1679	1678	-1
168	6	2024-12-28T00:00:00	1	1	6	2	12	12	2024	1678	1685	7
