﻿_id	ANNO_SCOLASTICO	QUARTIERE	SCUOLA	CLASSI	MASCHI	FEMMINE	ISCRITTI	STRANIERI_M	STRANIERI_F	STRANIERI_TOT	DISABILI	DSA
1	2010/2011	Fiorenzuola	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli - Serale		23	27	50	6	11	17		
2	2010/2011	Cesuola	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore		15	21	36					
3	2010/2011	Fiorenzuola	Liceo della comunicazione Immacolata		112	67	179	2	2	4	1	
4	2010/2011	Centro Urbano	Liceo classico - V. Monti		163	839	1002	3	23	26	2	
5	2010/2011	Centro Urbano	Liceo scientifico - A. Righi		538	717	1255	12	28	40	2	
6	2010/2011	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra		364	600	964	24	44	68	1	
7	2010/2011	Centro Urbano	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci		262	152	414	18	9	27		
8	2010/2011	Oltre Savio	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi		326	147	473	12	7	19		
9	2010/2011	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal		657	20	677	44	2	46		
10	2010/2011	Fiorenzuola	Istituto professionale - I. Versari		160	535	695	18	64	82	3	
11	2010/2011	Fiorenzuola	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli		261	317	578	49	57	106	6	
12	2010/2011	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini		519		519	77		77		
13	2010/2011	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale		38	33	71	11	18	29		
14	2011/2012	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini		525		525	103		103		
15	2011/2012	Fiorenzuola	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli		245	292	537	42	58	100		
16	2011/2012	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale		37	33	70	6	12	18		
17	2011/2012	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal  - Serale		21	1	22	3		3		
18	2011/2012	Fiorenzuola	Istituto professionale - I. Versari - Serale		25	84	109	2	24	26		
19	2011/2012	Fiorenzuola	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli - Serale		25	35	60	6	13	19		
20	2011/2012	Fiorenzuola	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore		23	27	50					
21	2011/2012	Fiorenzuola	Liceo della comunicazione Immacolata		87	55	142		1	1		
22	2011/2012	Centro Urbano	Liceo classico - V. Monti		165	884	1049	4	25	29		
23	2011/2012	Centro Urbano	Liceo scientifico - A. Righi		571	749	1320	13	28	41		
24	2011/2012	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra		362	579	941	35	54	89		
25	2011/2012	Centro Urbano	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci		270	129	399	19	7	26		
26	2011/2012	Oltre Savio	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi		355	159	514	11	10	21		
27	2011/2012	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal		667	21	688	43	2	45		
28	2011/2012	Fiorenzuola	Istituto professionale - I. Versari		150	527	677	24	76	100		
29	2012/2013	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal  - Serale		44	2	46	10	1	11		
30	2012/2013	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli - Serale		61	117	178	10	35	45		
31	2012/2013	Fiorenzuola	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore		21	25	46					
32	2012/2013	Fiorenzuola	Liceo della comunicazione Immacolata		67	50	117		1	1	2	
33	2012/2013	Centro Urbano	Liceo classico - V. Monti		156	785	941	4	25	29	4	
34	2012/2013	Centro Urbano	Liceo linguistico - Ilaria Alpi		62	396	458	3	24	27		
35	2012/2013	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale		29	34	63	7	12	19		
36	2012/2013	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra		392	574	966	48	73	121	3	
37	2012/2013	Centro Urbano	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci		287	114	401	20	5	25		
38	2012/2013	Oltre Savio	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi		390	173	563	15	9	24	13	
39	2012/2013	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal		726	23	749	50	1	51	1	
40	2012/2013	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli		373	703	1076	59	115	174	34	
41	2012/2013	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini		531	77	608	102	18	120	10	
42	2012/2013	Centro Urbano	Liceo scientifico - A. Righi		546	537	1083	12	24	36	2	
43	2013/2014	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	27	480	76	556	112	18	130	11	
44	2013/2014	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli	54	411	738	1149	57	123	180	30	
45	2013/2014	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal		797	24	821	54	2	56	1	
46	2013/2014	Oltre Savio	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	28	475	197	672	15	9	24	15	
47	2013/2014	Centro Urbano	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	16	283	104	387	15	7	22		
48	2013/2014	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	38	405	573	978	64	83	147	4	
49	2013/2014	Centro Urbano	Liceo scientifico - A. Righi	43	557	493	1050	8	16	24	3	
50	2013/2014	Centro Urbano	Liceo classico - V. Monti	39	180	769	949	2	28	30	5	
51	2013/2014	Fiorenzuola	Liceo della comunicazione Immacolata	5	48	42	90		1	1	2	
52	2013/2014	Fiorenzuola	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore	5	23	30	53				1	
53	2013/2014	Centro Urbano	Liceo linguistico - Ilaria Alpi	26	97	542	639	2	28	30		
54	2014/2015	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli	44	349	646	995	53	110	163	33	71
55	2014/2015	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	25	450	82	532	101	20	121	10	58
56	2014/2015	Oltre Savio	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	33	536	231	767	13	13	26	14	41
57	2014/2015	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	36	372	497	869	54	77	131	4	11
58	2014/2015	Centro Urbano	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	15	244	102	346	14	9	23		7
59	2014/2015	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	36	824	16	840	49		49	4	18
60	2014/2015	Centro Urbano	Liceo classico - V. Monti	42	209	833	1042	3	31	34	8	18
61	2014/2015	Fiorenzuola	Liceo della comunicazione Immacolata	4	33	33	66					10
62	2014/2015	Centro Urbano	Liceo linguistico - Ilaria Alpi	35	142	697	839	42	5	47	1	2
63	2014/2015	Centro Urbano	Liceo scientifico - A. Righi	44	617	485	1102	7	14	21	4	5
64	2014/2015	Fiorenzuola	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore	4	19	23	42				1	
65	2015/2016	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	26	395	84	479	102	14	116	7	80
66	2015/2016	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli	43	350	612	962	36	102	138	33	91
67	2015/2016	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli - Serale	6	62	33	95	10	8	18	0	0
68	2015/2016	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	33	775	19	794	60	0	60	3	28
69	2015/2016	Oltre Savio	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	36	557	251	808	47	22	69	9	59
70	2015/2016	Centro Urbano	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	14	245	76	321					
71	2015/2016	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	37	382	508	890	85	85	170	6	13
72	2015/2016	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	2	42	27	69			30		0
73	2015/2016	Centro Urbano	Liceo scientifico - A. Righi	46	648	543	1191	22	21	43	1	6
74	2015/2016	Centro Urbano	Liceo classico - V. Monti	45	212	886	1098	4	31	35	5	24
75	2015/2016	Fiorenzuola	Liceo della comunicazione Immacolata	3	27	23	50					7
76	2015/2016	Fiorenzuola	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore	3	17	19	36				1	1
77	2015/2016	Centro Urbano	Liceo linguistico - Ilaria Alpi	38	172	752	924	7	40	47	2	4
78	2015/2016	Fiorenzuola	Liceo scientifico sportivo europeo - Lodovico Almerici	2	41	9	50				1	6
79	2016/2017	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	21	401	84	485	79	14	93	11	75
80	2016/2017	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli	43	383	630	1013	35	110	145	36	113
81	2016/2017	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli - Serale	3	50	21	71	5	1	6	0	0
82	2016/2017	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	35	802	24	826	40	0	40	5	38
83	2016/2017	Oltre Savio	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	39	586	280	866	8	16	24	9	71
84	2016/2017	Centro Urbano	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	14	215	81	296	11	10	21	2	8
85	2016/2017	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	37	402	495	897	52	87	139	7	21
86	2016/2017	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	2	48	32	80	11	12	23	0	0
87	2016/2017	Centro Urbano	Liceo scientifico - A. Righi	49	684	598	1282	31	33	64	3	9
88	2016/2017	Centro Urbano	Liceo classico - V. Monti	49	240	959	1199	5	28	33	5	27
89	2016/2017	Fiorenzuola	Liceo della comunicazione Immacolata	2	13	14	27	0	0	0	0	4
90	2016/2017	Fiorenzuola	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore	2	11	13	24	0	0	0	1	0
91	2016/2017	Centro Urbano	Liceo linguistico - Ilaria Alpi	41	202	837	1039	10	50	60	5	5
92	2016/2017	Fiorenzuola	Liceo scientifico sportivo europeo - Lodovico Almerici	3	54	11	65	1	0	1	1	6
93	2016/2017	Fiorenzuola	Liceo scientifico Lodovico Almerici	3	8	6	14	0	0	0	0	1
94	2017/2018	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	22	406	88	494	72	21	93	11	93
95	2017/2018	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli	45	435	630	1065	47	108	155	40	156
96	2017/2018	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli - Serale	3	31	12	43	3	1	4	0	2
97	2017/2018	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	34	795	28	823	48	2	50	6	47
98	2017/2018	Oltre Savio	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	39	611	269	880	8	11	19	7	72
99	2017/2018	Centro Urbano	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	12	185	67	252	10	11	21	1	9
100	2017/2018	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	36	387	464	851	55	77	132	6	32
101	2017/2018	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	2	55	28	83	13	11	24	0	0
102	2017/2018	Centro Urbano	Liceo scientifico - A. Righi	52	675	651	1326	21	44	65	2	13
103	2017/2018	Centro Urbano	Liceo classico - V. Monti	51	251	1009	1260	3	29	32	7	30
104	2017/2018	Fiorenzuola	Liceo della comunicazione Immacolata	1	5	6	11	0	0	0	0	1
105	2017/2018	Fiorenzuola	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore	13	5	8	13	0	0	0	1	1
106	2017/2018	Centro Urbano	Liceo linguistico - Ilaria Alpi	42	206	843	1049	14	46	60	6	11
107	2017/2018	Fiorenzuola	Liceo scientifico sportivo europeo - Lodovico Almerici	4	80	17	97	1	0	1	1	15
108	2017/2018	Fiorenzuola	Liceo scientifico Lodovico Almerici	4	9	9	18	0	0	0	0	1
109	2018/2019	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	22	393	99	492	77	25	102	15	99
110	2018/2019	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli	47	467	602	1069	38	96	134	46	185
111	2018/2019	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli - Serale	2	20	15	35	1	3	4	0	2
112	2018/2019	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	35	820	33	853	55	4	59	6	62
113	2018/2019	Oltre Savio	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	39	608	292	900	8	8	16	7	41
114	2018/2019	Centro Urbano	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	11	142	63	205	14	9	23	3	13
115	2018/2019	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	36	391	481	872	29	73	102	8	28
116	2018/2019	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	2	43	26	69	17	14	31	0	3
117	2018/2019	Centro Urbano	Liceo scientifico - A. Righi	55	689	690	1379	28	35	63	6	11
118	2018/2019	Centro Urbano	Liceo classico - V. Monti	53	239	996	1235	4	33	37	8	33
119	2018/2019	Centro Urbano	Liceo linguistico - Ilaria Alpi	43	205	833	1038	12	45	57	5	10
120	2018/2019	Fiorenzuola	Liceo scientifico sportivo europeo - Lodovico Almerici	6	107	36	143	1	0	1	2	23
121	2019/2020	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	24	426	85	511	86	23	109	16	106
122	2019/2020	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli	49	513	613	1126	66	110	176	47	228
123	2019/2020	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli - Serale	2	15	12	27	2	2	4	2	0
124	2019/2020	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	34	824	42	866	77	6	83	3	65
125	2019/2020	Oltre Savio	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	37	569	285	854	10	9	19	14	80
126	2019/2020	Centro Urbano	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	9	126	53	179	13	8	21	3	17
127	2019/2020	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	38	395	493	888	39	79	118	6	30
128	2004/2005	Fiorenzuola	Istituto professionale - I. Versari - Serale	4	31	65	96					
129	2004/2005	Fiorenzuola	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli - Serale	5	61	96	157					
130	2004/2005	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini - Serale	1	30	1	31					
131	2004/2005	Fiorenzuola	Liceo della comunicazione Immacolata	7	70	93	163				1	
132	2004/2005	Centro Urbano	Liceo classico - V. Monti	22	75	426	501			5		
133	2004/2005	Centro Urbano	Liceo scientifico - A. Righi	50	488	647	1135			18	3	
134	2004/2005	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	29	605		605			50	8	
135	2004/2005	Centro Urbano	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	20	307	112	419			7	1	
136	2004/2005	Oltre Savio	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	22	337	117	454			9	2	
137	2004/2005	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	40	798	31	829			27	1	
138	2004/2005	Fiorenzuola	Istituto professionale - I. Versari	29	140	457	597			46	23	
139	2004/2005	Fiorenzuola	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli	28	196	416	612			54	28	
140	2004/2005	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	40	316	647	963			33	1	
141	2005/2006	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal  - Serale	1	26	4	30			3		
142	2005/2006	Fiorenzuola	Istituto professionale - I. Versari - Serale	5	19	105	124			9		
143	2005/2006	Fiorenzuola	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli - Serale	5	52	52	104			16		
144	2005/2006	Fiorenzuola	Liceo della comunicazione Immacolata	8	84	96	180			2	1	
145	2005/2006	Centro Urbano	Liceo classico - V. Monti	27	86	533	619			7		
146	2005/2006	Centro Urbano	Liceo scientifico - A. Righi	51	538	680	1218			20	4	
147	2005/2006	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	41	342	658	1000			35	1	
148	2005/2006	Centro Urbano	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	18	292	117	409			15	1	
149	2005/2006	Oltre Savio	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	23	363	121	484			12	3	
150	2005/2006	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	37	733	21	754			37		
151	2005/2006	Fiorenzuola	Istituto professionale - I. Versari	29	159	459	618			50	23	
152	2005/2006	Fiorenzuola	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli	27	223	377	600			73	30	
153	2005/2006	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale				29					
154	2005/2006	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	28	573		573			58	11	
155	2006/2007	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	30	574		574	68		68	16	
156	2006/2007	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	2	24	31	55		4	4		
157	2006/2007	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal  - Serale	2	31	3	34	5		5		
158	2006/2007	Fiorenzuola	Istituto professionale - I. Versari - Serale	6	24	93	117		11	11		
159	2006/2007	Fiorenzuola	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli - Serale	4	52	46	98	5	11	16		
160	2006/2007	Fiorenzuola	Liceo della comunicazione Immacolata	9	109	98	207	1	1	2	3	
161	2006/2007	Centro Urbano	Liceo classico - V. Monti	30	93	608	701	1	8	9		
162	2006/2007	Centro Urbano	Liceo scientifico - A. Righi	55	591	725	1316	7	18	25	4	
163	2006/2007	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	41	345	618	963	19	27	46		
164	2006/2007	Centro Urbano	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	18	271	139	410	15	4	19	2	
165	2006/2007	Oltre Savio	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	22	343	135	478	9	1	10	4	
166	2006/2007	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	33	714	14	728	36	2	38		
167	2006/2007	Fiorenzuola	Istituto professionale - I. Versari	29	151	465	616	11	54	65	23	
168	2006/2007	Fiorenzuola	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli	26	202	358	560	41	46	87	31	
169	2007/2008	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	29	561		561	68		68	18	
170	2007/2008	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	2	31	37	68	2	12	14		
171	2007/2008	Fiorenzuola	Istituto professionale - I. Versari - Serale	8	39	97	136	6	12	18		
172	2007/2008	Fiorenzuola	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli - Serale	3	40	43	83	4	16	20		
173	2007/2008	Cesuola	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore	1	5	9	14					
174	2007/2008	Fiorenzuola	Liceo della comunicazione Immacolata	10	117	104	221		1	1	2	
175	2007/2008	Centro Urbano	Liceo classico - V. Monti	33	113	673	786	1	7	8	1	
176	2007/2008	Centro Urbano	Liceo scientifico - A. Righi	55	617	739	1356	8	27	35	5	
177	2007/2008	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	39	324	595	919	17	35	52	1	
178	2007/2008	Centro Urbano	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	19	290	147	437	24	5	29	2	
179	2007/2008	Oltre Savio	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	21	322	129	451	10	5	15	2	
180	2007/2008	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	32	670	11	681	40	3	43	1	
181	2007/2008	Fiorenzuola	Istituto professionale - I. Versari	28	150	464	614	13	45	58	27	
182	2007/2008	Fiorenzuola	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli	25	204	356	560	37	55	92	31	
183	2007/2008	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal  - Serale	3	42	4	46	12		12		
184	2008/2009	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	28	575		575	78		78	15	
185	2008/2009	Fiorenzuola	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli	25	216	340	556	39	61	100	31	
186	2008/2009	Fiorenzuola	Istituto professionale - I. Versari	28	146	495	641	10	57	67	28	
187	2008/2009	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	33	661	11	672	42	2	44	2	
188	2008/2009	Oltre Savio	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	21	308	134	442	47	2	49	4	
189	2008/2009	Centro Urbano	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	19	308	153	461	19	4	23	1	
190	2008/2009	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	39	351	596	947	18	34	52	1	
191	2008/2009	Centro Urbano	Liceo scientifico - A. Righi	55	582	736	1318	16	24	40	4	
192	2008/2009	Centro Urbano	Liceo classico - V. Monti	36	114	739	853	3	11	14	8	
193	2008/2009	Fiorenzuola	Liceo della comunicazione Immacolata	10	142	97	239	1		1	4	
194	2008/2009	Cesuola	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore	2	9	12	21					
195	2008/2009	Fiorenzuola	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli - Serale	2	40	40	80	6	16	22		
196	2008/2009	Fiorenzuola	Istituto professionale - I. Versari - Serale	6	46	121	167	5	19	24	1	
197	2008/2009	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal  - Serale	2	26	3	29	6	1	7		
198	2008/2009	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	2	31	32	63	6	10	16		
199	2009/2010	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal  - Serale	2	17	4	21	6	2	8		
200	2009/2010	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	2	39	25	64	10	11	21		
201	2009/2010	Fiorenzuola	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli - Serale	2	32	32	64	7	11	18		
202	2009/2010	Cesuola	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore	2	15	19	34					
203	2009/2010	Fiorenzuola	Liceo della comunicazione Immacolata	10	137	84	221	2	3	5	4	
204	2009/2010	Centro Urbano	Liceo classico - V. Monti	36	139	788	927	3	14	17	2	
205	2009/2010	Centro Urbano	Liceo scientifico - A. Righi	55	552	719	1271	14	27	41	3	
206	2009/2010	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	39	379	604	983	17	38	55	2	
207	2009/2010	Centro Urbano	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	19	286	153	439	21	5	26	1	
208	2009/2010	Oltre Savio	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	21	327	133	460	10	4	14	9	
209	2009/2010	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	33	642	17	659	41	2	43	2	
210	2009/2010	Fiorenzuola	Istituto professionale - I. Versari	28	148	528	676	19	64	83	26	
211	2009/2010	Fiorenzuola	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli	25	242	325	567	43	59	102	23	
212	2009/2010	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	28	530		530	82		82	13	
213	2009/2010	Fiorenzuola	Istituto professionale - I. Versari - Serale	6	32	100	132	4	23	27		
214	2010/2011	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal  - Serale		33		33	8		8		
215	2010/2011	Fiorenzuola	Istituto professionale - I. Versari - Serale		30	85	115	5	25	30		
216	2024/2025	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	28	501	107	608	146	14	160	31	142
217	2024/2025	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli	63	718	744	1462	86	146	232	87	351
218	2024/2025	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli - Serale	2	8	13	21			0		1
219	2024/2025	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	39	845	77	922	77	6	83	11	79
220	2024/2025	Oltre Savio	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	36	566	273	839	18	5	23	50	139
221	2024/2025	Centro Urbano	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	8	169	131	300	20	31	51	6	47
222	2024/2025	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	36	381	436	817	43	65	108	20	64
223	2024/2025	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	2	29	22	51	5	5	10	0	1
224	2024/2025	Centro Urbano	Liceo scientifico - A. Righi	60	749	707	1456	20	46	66	7	31
225	2024/2025	Centro Urbano	Liceo classico - V. Monti	59	333	1132	1465	4	50	54	7	100
226	2024/2025	Centro Urbano	Liceo linguistico - Ilaria Alpi	34	136	677	813	3	38	41	9	39
227	2024/2025	Fiorenzuola	Liceo scientifico sportivo europeo - Lodovico Almerici	8	142	53	195	3	1	4	1	35
228	2014/2015	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli - Serale	6	59	49	108	10	15	25	0	0
229	2014/2015	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal  - Serale	1	19	1	20	2	1	3	0	1
230	2014/2015	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	2	37	35	72	6	12	18	0	1
231	2019/2020	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	2	29	23	52	6	8	14	0	0
232	2019/2020	Centro Urbano	Liceo scientifico - A. Righi	57	712	739	1451	27	43	70	2	11
233	2019/2020	Centro Urbano	Liceo classico - V. Monti	54	243	1003	1246	4	36	40	8	39
234	2019/2020	Centro Urbano	Liceo linguistico - Ilaria Alpi	43	188	797	985	13	43	56	6	12
235	2019/2020	Fiorenzuola	Liceo scientifico sportivo europeo - Lodovico Almerici	6	110	46	156	0	0	0	4	28
236	2020/2021	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	24	429	86	515	93	25	118	18	185
237	2020/2021	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli	51	560	619	1179	67	126	193	47	246
238	2020/2021	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli - Serale	2	18	7	25	0	1	4	1	0
239	2020/2021	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	35	865	52	917	63	5	68	4	69
240	2020/2021	Oltre Savio	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	34	526	273	799	13	7	20	18	75
241	2020/2021	Centro Urbano	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	10	131	68	199	22	10	32	6	18
242	2020/2021	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	38	392	503	895	36	85	121	8	49
243	2020/2021	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	2	26	28	54	8	12	20	0	1
244	2020/2021	Centro Urbano	Liceo scientifico - A. Righi	59	755	711	1466	12	18	30	4	12
245	2020/2021	Centro Urbano	Liceo classico - V. Monti	55	269	1062	1331	13	61	74	9	48
246	2020/2021	Centro Urbano	Liceo linguistico - Ilaria Alpi	40	180	763	943	13	35	48	8	13
247	2020/2021	Fiorenzuola	Liceo scientifico sportivo europeo - Lodovico Almerici	6	106	45	151	2	0		2	25
248	2021/2022	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	24	480	101	581	110	26	136	19	123
249	2021/2022	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli	52	570	630	1200	69	113	182	52	249
250	2021/2022	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli - Serale	2	19	10	29	0	1	1	0	0
251	2021/2022	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	38	881	56	937	81	7	88	5	77
252	2021/2022	Oltre Savio	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	35	537	283	820	16	6	22	29	85
253	2021/2022	Centro Urbano	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	10	121	84	205	20	17	37	6	20
254	2021/2022	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	38	379	502	881	33	77	110	10	52
255	2021/2022	Fiorenzuola	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	2	17	38	55	2	13	15	0	0
256	2021/2022	Centro Urbano	Liceo scientifico - A. Righi	59	717	734	1451	24	14	38	1	
257	2021/2022	Centro Urbano	Liceo classico - V. Monti	57	305	1131	1436	5	44	49	12	65
258	2021/2022	Centro Urbano	Liceo linguistico - Ilaria Alpi	36	157	706	863	12	47	59	9	11
259	2021/2022	Fiorenzuola	Liceo scientifico sportivo europeo - Lodovico Almerici	6	107	43	150	1	1	2	2	24
260	2022/2023	Cervese Sud	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	24	478	97	575	125	21	146	24	126
261	2022/2023	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli	54	610	660	1270	91	143	234	61	273
262	2022/2023	Fiorenzuola	Istituto professionale - Versari/Macrelli - Serale	2	15	10	25	0	0	0	0	0
263	2022/2023	Fiorenzuola	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	42	894	64	958	88	5	93	8	76
264	2022/2023	Oltre Savio	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	34	514	287	801	17	7	24	40	94
