﻿_id	ANNO	SESSO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
1	1997	M	54	69	43	40	69	31	69	49	42	76	75	51	668
2	1997	F	45	65	42	42	39	35	59	61	40	78	70	46	622
3	1998	M	62	62	68	63	65	64	45	66	40	102	41	57	735
4	1998	F	54	50	69	53	58	61	34	63	36	108	34	51	671
5	1999	M	54	91	47	42	77	57	48	101	121	50	120	72	880
6	1999	F	61	86	45	54	60	38	55	118	89	44	110	51	811
7	2000	M	66	101	129	62	16	93	66	81	92	99	93	92	990
8	2000	F	57	67	110	67	17	80	38	70	88	85	91	84	854
9	2001	M	90	61	105	85	90	86	70	128	52	103	130	43	1043
10	2001	F	91	64	69	71	91	79	58	103	42	89	105	34	896
11	2002	M	123	103	50	45	90	66	260	97	124	140	121	127	1346
12	2002	F	118	106	36	27	91	63	187	66	101	122	124	159	1200
13	2003	M	94	73	137	115	69	152	165	147	116	100	136	170	1474
14	2003	F	77	77	169	114	70	152	163	111	124	87	125	149	1418
15	2004	M	67	148	116	90	73	77	110	85	94	91	113	98	1162
16	2004	F	50	123	106	87	77	46	81	92	102	107	113	88	1072
17	2005	M	93	98	93	114	96	63	118	86	103	94	108	139	1205
18	2005	F	77	111	78	83	79	69	97	98	93	109	96	120	1110
19	2006	M	98	131	92	70	107	80	56	99	86	108	67	71	1065
20	2006	F	88	139	74	68	100	80	48	97	94	103	73	90	1054
21	2007	M	99	98	126	89	81	91	149	121	98	184	130	95	1361
22	2007	F	104	115	130	90	87	114	159	126	101	196	106	97	1425
23	2008	M	129	116	130	111	96	60	131	89	107	136	102	80	1287
24	2008	F	138	130	99	136	89	74	147	85	124	139	98	85	1344
25	2009	M	101	156	105	132	96	50	139	123	88	120	146	89	1345
26	2009	F	122	143	113	112	89	65	142	107	104	104	160	105	1366
27	2010	M	114	123	135	107	107	92	128	124	76	136	105	127	1374
28	2010	F	135	143	126	102	130	129	119	132	79	123	139	128	1485
29	2011	M	110	121	98	82	76	81	111	74	107	205	123	59	1247
30	2011	F	80	131	130	105	78	79	98	82	137	197	132	66	1315
31	2012	M	90	84	132	57	183	152	43	46	123	101	100	80	1191
32	2012	F	91	82	133	67	196	140	45	54	153	124	122	93	1300
33	2013	M	108	70	88	53	80	91	87	111	72	120	64	76	1020
34	2013	F	98	93	104	76	98	78	99	117	96	170	85	71	1185
35	2014	M	84	81	45	85	108	50	60	74	163	107	110	40	1007
36	2014	F	88	89	51	91	138	56	54	78	178	105	111	40	1079
37	2015	M	56	86	177	47	65	50	66	178	67	107	99	52	1053
38	2015	F	63	92	185	42	84	50	53	206	73	126	112	65	1151
39	2016	M	109	138	123	66	78	40	93	132	50	160	112	182	1183
40	2016	F	98	129	146	73	64	52	84	119	48	146	107	53	1119
41	2017	M	140	123	136	103	19	97	27	32	122	117	263	72	1251
42	2017	F	152	107	119	109	16	88	36	44	72	82	260	83	1168
43	2018	M	263	127	115	70	61	149	91	157	59	149	104	58	1403
44	2018	F	239	112	121	76	54	172	99	181	73	152	84	42	1405
45	2019	M	132	127	80	81	126	62	92	118	78	116	108	93	1213
46	2019	F	111	98	75	82	121	74	90	120	73	109	122	74	1149
47	2020	M	115	53	103	160	56	87	30	103	82	97	21	26	933
48	2020	F	132	36	81	154	44	98	21	95	91	110	22	13	897
49	2021	M	6	42	84	132	206	16	67	155	49	81	125	92	1055
50	2021	F	7	39	64	137	212	27	58	161	62	99	140	73	1079
51	2022	M	159	142	87	94	50	105	61	175	107	129	130	111	1350
52	2022	F	161	159	85	82	56	87	69	155	106	181	126	87	1354
53	2025	M	121	112	107	98	101	81	159	97	119	145	133	103	1376
54	2025	F	126	105	102	97	98	64	149	105	98	125	111	73	1253
55	2023	M	110	81	121	36	52	60	203	89	170	82	130	95	1229
56	2023	F	108	86	151	40	64	50	167	72	195	83	139	117	1272
57	2024	M	156	99	96	77	115	41	63	77	100	226	139	63	1252
58	2024	F	156	126	83	70	91	43	65	77	94	234	137	66	1242
