﻿_id	ANNO	NUMERO_RESIDENTI_F	NUMERO_RESIDENTI_TOT	NUMERO_RESIDENTI_M	PAESE_DI_CITTADINANZA
1	2004	358	800	442	Albania
2	2004	46	225	179	Algeria
3	2004	15	22	7	Argentina
4	2004	4	5	1	Austria
5	2004	0	1	1	Azerbaigian
6	2004	61	223	162	Bangladesh
7	2004	14	19	5	Belgio
8	2004	14	30	16	Benin
9	2004	20	32	12	Bielorussia
10	2004	1	1	0	Bolivia
11	2004	16	32	16	Bosnia-Erzegovina
12	2004	36	43	7	Brasile
13	2004	199	414	215	Bulgaria
14	2004	11	35	24	Burkina Faso
15	2004	1	4	3	Camerun
16	2004	0	2	2	Canada
17	2004	7	11	4	Capo Verde
18	2004	1	1	0	Ceca; Rep.
19	2004	1	2	1	Ciad
20	2004	2	5	3	Cile
21	2004	35	74	39	Cina
22	2004	22	27	5	Colombia
23	2004	1	1	0	Congo
24	2004	0	1	1	Corea del Nord
25	2004	1	4	3	Corea del Sud
26	2004	2	2	0	Costa Rica
27	2004	10	30	20	Costa d'Avorio
28	2004	23	45	22	Croazia
29	2004	26	29	3	Cuba
30	2004	0	1	1	Danimarca
31	2004	1	1	0	Dominica
32	2004	2	2	0	Dominicana; Rep.
33	2004	16	28	12	Ecuador
34	2004	2	4	2	Egitto
35	2004	4	4	0	Estonia
36	2004	1	3	2	Etiopia
37	2004	1	1	0	Ex Cecoslovacchia
38	2004	9	37	28	Ex Jugoslavia
39	2004	29	36	7	Federazione russa
40	2004	7	8	1	Filippine
41	2004	4	4	0	Finlandia
42	2004	25	37	12	Francia
43	2004	30	48	18	Germania
44	2004	3	6	3	Ghana
45	2004	9	9	0	Giappone
46	2004	0	3	3	Giordania
47	2004	4	12	8	Grecia
48	2004	2	3	1	Guatemala
49	2004	0	4	4	Guinea
50	2004	0	1	1	Guinea-Bissau
51	2004	7	10	3	India
52	2004	1	1	0	Indonesia
53	2004	4	8	4	Iran
54	2004	2	6	4	Iraq
55	2004	1	1	0	Irlanda
56	2004	0	3	3	Israele
57	2004	4	5	1	Lettonia
58	2004	1	1	0	Libano
59	2004	0	1	1	Liberia
60	2004	2	4	2	Libia
61	2004	4	4	0	Lituania
62	2004	0	1	1	Lussemburgo
63	2004	16	37	21	Macedonia
64	2004	2	5	3	Macedonia del Nord
65	2004	3	6	3	Macedonia del nord
66	2004	301	741	440	Marocco
67	2004	4	6	2	Messico
68	2004	38	46	8	Moldova
69	2004	2	2	0	Mozambico
70	2004	81	154	73	Nigeria
71	2004	4	17	13	Paesi Bassi
72	2004	1	1	0	Panam
73	2004	28	46	18	Per
74	2004	186	240	54	Polonia
75	2004	9	10	1	Portogallo
76	2004	11	19	8	Regno Unito
77	2004	17	24	7	Repubblica Dominicana
78	2004	11	14	3	Repubblica ceca
79	2004	194	378	184	Romania
80	2004	2	2	0	Ruanda
81	2004	2	16	14	San Marino
82	2004	32	216	184	Senegal
83	2004	37	98	61	Serbia
84	2004	2	5	3	Serbia e Montenegro
85	2004	0	1	1	Siria
86	2004	6	10	4	Slovacchia
87	2004	3	3	0	Somalia
88	2004	20	26	6	Spagna
89	2004	0	2	2	Sri Lanka
90	2004	7	14	7	Stati Uniti d'America
91	2004	13	29	16	Sudan
92	2004	1	1	0	Svezia
93	2004	5	8	3	Svizzera
94	2004	0	1	1	Tanzania
95	2004	9	11	2	Thailandia
96	2004	0	2	2	Togo
97	2004	133	402	269	Tunisia
98	2004	3	10	7	Turchia
99	2004	155	207	52	Ucraina
100	2004	2	6	4	Ungheria
101	2004	4	4	0	Uzbekistan
102	2004	4	4	0	Venezuela
103	2004	3	4	1	Vietnam
104	2005	395	877	482	Albania
105	2005	60	264	204	Algeria
106	2005	12	21	9	Argentina
107	2005	4	5	1	Austria
108	2005	0	2	2	Azerbaigian
109	2005	79	272	193	Bangladesh
110	2005	10	13	3	Belgio
111	2005	28	53	25	Benin
112	2005	23	36	13	Bielorussia
113	2005	1	1	0	Bolivia
114	2005	15	31	16	Bosnia-Erzegovina
115	2005	38	49	11	Brasile
116	2005	240	486	246	Bulgaria
117	2005	12	41	29	Burkina Faso
118	2005	1	4	3	Camerun
119	2005	0	2	2	Canada
120	2005	6	10	4	Capo Verde
121	2005	1	1	0	Ceca; Rep.
122	2005	1	1	0	Centrafrica
123	2005	1	1	0	Ciad
124	2005	1	3	2	Cile
125	2005	49	97	48	Cina
126	2005	24	32	8	Colombia
127	2005	1	1	0	Congo
128	2005	1	3	2	Corea del Sud
129	2005	1	1	0	Costa Rica
130	2005	14	36	22	Costa d'Avorio
131	2005	25	49	24	Croazia
132	2005	25	30	5	Cuba
133	2005	1	1	0	Dominicana; Rep.
134	2005	14	27	13	Ecuador
135	2005	2	4	2	Egitto
136	2005	1	3	2	Eritrea
137	2005	4	4	0	Estonia
138	2005	1	3	2	Etiopia
139	2005	1	1	0	Ex Cecoslovacchia
140	2005	4	15	11	Ex Jugoslavia
141	2005	26	32	6	Federazione russa
142	2005	6	6	0	Filippine
143	2005	5	5	0	Finlandia
144	2005	23	41	18	Francia
145	2005	29	51	22	Germania
146	2005	2	4	2	Ghana
147	2005	8	8	0	Giappone
148	2005	0	3	3	Giordania
149	2005	3	12	9	Grecia
150	2005	2	3	1	Guatemala
151	2005	1	6	5	Guinea
152	2005	10	14	4	India
153	2005	1	1	0	Indonesia
154	2005	2	3	1	Iran
155	2005	4	8	4	Iraq
156	2005	2	2	0	Irlanda
157	2005	0	4	4	Israele
158	2005	5	6	1	Lettonia
159	2005	0	1	1	Libano
160	2005	0	1	1	Liberia
161	2005	2	3	1	Libia
162	2005	4	4	0	Lituania
163	2005	1	2	1	Lussemburgo
164	2005	19	40	21	Macedonia
165	2005	1	4	3	Macedonia del Nord
166	2005	3	6	3	Macedonia del nord
167	2005	367	841	474	Marocco
168	2005	3	6	3	Messico
169	2005	42	55	13	Moldova
170	2005	91	168	77	Nigeria
171	2005	4	16	12	Paesi Bassi
172	2005	32	55	23	Per
173	2005	212	274	62	Polonia
174	2005	9	10	1	Portogallo
175	2005	11	19	8	Regno Unito
176	2005	18	25	7	Repubblica Dominicana
177	2005	9	12	3	Repubblica ceca
178	2005	220	421	201	Romania
179	2005	1	1	0	Ruanda
180	2005	3	16	13	San Marino
181	2005	37	215	178	Senegal
182	2005	44	116	72	Serbia
183	2005	1	3	2	Serbia e Montenegro
184	2005	0	1	1	Sierra Leone
185	2005	1	1	0	Singapore
186	2005	0	1	1	Siria
187	2005	8	20	12	Slovacchia
188	2005	2	2	0	Somalia
189	2005	20	29	9	Spagna
190	2005	2	5	3	Sri Lanka
191	2005	7	13	6	Stati Uniti d'America
192	2005	15	35	20	Sudan
193	2005	1	1	0	Svezia
194	2005	4	7	3	Svizzera
195	2005	0	1	1	Tanzania
196	2005	10	12	2	Thailandia
197	2005	1	4	3	Togo
198	2005	157	455	298	Tunisia
199	2005	3	12	9	Turchia
200	2005	194	261	67	Ucraina
201	2005	2	6	4	Ungheria
202	2005	1	1	0	Uruguay
203	2005	5	5	0	Uzbekistan
204	2005	6	9	3	Venezuela
205	2005	3	3	0	Vietnam
206	2006	437	953	516	Albania
207	2006	59	262	203	Algeria
208	2006	10	18	8	Argentina
209	2006	1	2	1	Armenia
210	2006	5	6	1	Austria
211	2006	0	2	2	Azerbaigian
212	2006	104	321	217	Bangladesh
213	2006	10	13	3	Belgio
214	2006	35	67	32	Benin
215	2006	24	41	17	Bielorussia
216	2006	2	3	1	Bolivia
217	2006	16	29	13	Bosnia-Erzegovina
218	2006	45	53	8	Brasile
219	2006	260	528	268	Bulgaria
220	2006	5	31	26	Burkina Faso
221	2006	1	2	1	Camerun
222	2006	0	2	2	Canada
223	2006	7	10	3	Capo Verde
224	2006	1	1	0	Ceca; Rep.
225	2006	1	1	0	Ciad
226	2006	1	3	2	Cile
227	2006	59	108	49	Cina
228	2006	22	33	11	Colombia
229	2006	1	1	0	Congo
230	2006	5	11	6	Corea del Sud
231	2006	1	1	0	Costa Rica
232	2006	17	41	24	Costa d'Avorio
233	2006	23	46	23	Croazia
234	2006	26	32	6	Cuba
235	2006	1	1	0	Dominicana; Rep.
236	2006	17	30	13	Ecuador
237	2006	2	6	4	Egitto
238	2006	1	3	2	Eritrea
239	2006	4	4	0	Estonia
240	2006	0	2	2	Etiopia
241	2006	6	19	13	Ex Jugoslavia
242	2006	34	40	6	Federazione russa
243	2006	7	8	1	Filippine
244	2006	3	3	0	Finlandia
245	2006	22	41	19	Francia
246	2006	30	53	23	Germania
247	2006	2	4	2	Ghana
248	2006	8	8	0	Giappone
249	2006	0	3	3	Giordania
250	2006	2	11	9	Grecia
251	2006	3	4	1	Guatemala
252	2006	3	8	5	Guinea
253	2006	12	18	6	India
254	2006	1	1	0	Indonesia
255	2006	3	4	1	Iran
256	2006	4	7	3	Iraq
257	2006	2	2	0	Irlanda
258	2006	0	3	3	Israele
259	2006	1	1	0	Kirghizistan
260	2006	6	6	0	Lettonia
261	2006	0	1	1	Liberia
262	2006	3	4	1	Libia
263	2006	6	6	0	Lituania
264	2006	1	2	1	Lussemburgo
265	2006	20	41	21	Macedonia
266	2006	1	8	7	Macedonia del Nord
267	2006	3	6	3	Macedonia del nord
268	2006	377	854	477	Marocco
269	2006	3	5	2	Messico
270	2006	45	60	15	Moldova
271	2006	1	1	0	Mongolia
272	2006	113	200	87	Nigeria
273	2006	4	12	8	Paesi Bassi
274	2006	0	1	1	Palestina
275	2006	36	62	26	Per
276	2006	252	335	83	Polonia
277	2006	8	9	1	Portogallo
278	2006	14	25	11	Regno Unito
279	2006	16	24	8	Repubblica Dominicana
280	2006	7	9	2	Repubblica ceca
281	2006	253	484	231	Romania
282	2006	1	1	0	Ruanda
283	2006	3	15	12	San Marino
284	2006	39	215	176	Senegal
285	2006	42	111	69	Serbia
286	2006	1	3	2	Serbia e Montenegro
287	2006	1	2	1	Sierra Leone
288	2006	0	1	1	Siria
289	2006	6	18	12	Slovacchia
290	2006	3	3	0	Somalia
291	2006	20	29	9	Spagna
292	2006	2	6	4	Sri Lanka
293	2006	6	13	7	Stati Uniti d'America
294	2006	15	35	20	Sudan
295	2006	1	1	0	Svezia
296	2006	4	6	2	Svizzera
297	2006	0	1	1	Tanzania
298	2006	8	9	1	Thailandia
299	2006	2	6	4	Togo
300	2006	178	485	307	Tunisia
301	2006	3	11	8	Turchia
302	2006	220	293	73	Ucraina
303	2006	3	8	5	Ungheria
304	2006	1	1	0	Uruguay
305	2006	5	5	0	Uzbekistan
306	2006	6	10	4	Venezuela
307	2006	3	3	0	Vietnam
308	2007	0	2	2	Afghanistan
309	2007	483	1064	581	Albania
310	2007	72	289	217	Algeria
311	2007	8	14	6	Argentina
312	2007	4	8	4	Armenia
313	2007	8	9	1	Austria
314	2007	0	2	2	Azerbaigian
315	2007	118	370	252	Bangladesh
316	2007	13	16	3	Belgio
317	2007	37	74	37	Benin
318	2007	21	40	19	Bielorussia
319	2007	2	4	2	Bolivia
320	2007	15	27	12	Bosnia-Erzegovina
321	2007	49	58	9	Brasile
322	2007	348	728	380	Bulgaria
323	2007	7	35	28	Burkina Faso
324	2007	0	1	1	Cambogia
325	2007	2	3	1	Camerun
326	2007	0	2	2	Canada
327	2007	7	11	4	Capo Verde
328	2007	1	1	0	Ciad
329	2007	1	3	2	Cile
330	2007	63	114	51	Cina
331	2007	19	30	11	Colombia
332	2007	1	1	0	Congo
333	2007	1	1	0	Corea del Nord
334	2007	5	12	7	Corea del Sud
335	2007	2	2	0	Costa Rica
336	2007	19	45	26	Costa d'Avorio
337	2007	23	46	23	Croazia
338	2007	31	39	8	Cuba
339	2007	1	1	0	Dominicana; Rep.
340	2007	12	28	16	Ecuador
341	2007	2	5	3	Egitto
342	2007	1	3	2	Eritrea
343	2007	3	3	0	Estonia
344	2007	0	2	2	Etiopia
345	2007	6	20	14	Ex Jugoslavia
346	2007	34	40	6	Federazione russa
347	2007	8	10	2	Filippine
348	2007	3	3	0	Finlandia
349	2007	22	47	25	Francia
350	2007	33	58	25	Germania
351	2007	1	3	2	Ghana
352	2007	8	8	0	Giappone
353	2007	2	7	5	Giordania
354	2007	2	11	9	Grecia
355	2007	2	3	1	Guatemala
356	2007	3	9	6	Guinea
357	2007	14	23	9	India
358	2007	1	1	0	Indonesia
359	2007	4	5	1	Iran
360	2007	4	7	3	Iraq
361	2007	2	2	0	Irlanda
362	2007	0	2	2	Israele
363	2007	1	1	0	Kazakhstan
364	2007	1	1	0	Kirghizistan
365	2007	8	8	0	Lettonia
366	2007	0	1	1	Liberia
367	2007	3	4	1	Libia
368	2007	6	6	0	Lituania
369	2007	1	2	1	Lussemburgo
370	2007	20	42	22	Macedonia
371	2007	4	13	9	Macedonia del Nord
372	2007	3	6	3	Macedonia del nord
373	2007	431	959	528	Marocco
374	2007	2	3	1	Messico
375	2007	84	106	22	Moldova
376	2007	117	215	98	Nigeria
377	2007	0	1	1	Norvegia
378	2007	3	11	8	Paesi Bassi
379	2007	0	1	1	Palestina
380	2007	37	67	30	Per
381	2007	370	519	149	Polonia
382	2007	8	10	2	Portogallo
383	2007	17	32	15	Regno Unito
384	2007	18	31	13	Repubblica Dominicana
385	2007	12	14	2	Repubblica ceca
386	2007	482	878	396	Romania
387	2007	1	1	0	Ruanda
388	2007	3	15	12	San Marino
389	2007	39	216	177	Senegal
390	2007	47	122	75	Serbia
391	2007	2	3	1	Sierra Leone
392	2007	9	26	17	Slovacchia
393	2007	3	3	0	Somalia
394	2007	20	29	9	Spagna
395	2007	2	5	3	Sri Lanka
396	2007	10	19	9	Stati Uniti d'America
397	2007	16	37	21	Sudan
398	2007	1	2	1	Svezia
399	2007	4	7	3	Svizzera
400	2007	0	1	1	Tanzania
401	2007	4	5	1	Thailandia
402	2007	2	6	4	Togo
403	2007	198	531	333	Tunisia
404	2007	4	14	10	Turchia
405	2007	274	369	95	Ucraina
406	2007	4	10	6	Ungheria
407	2007	1	1	0	Uruguay
408	2007	6	6	0	Uzbekistan
409	2007	3	7	4	Venezuela
410	2007	3	3	0	Vietnam
411	2007	1	1	0	Zambia
412	2008	550	1188	638	Albania
413	2008	80	293	213	Algeria
414	2008	0	1	1	Angola
415	2008	7	14	7	Argentina
416	2008	5	9	4	Armenia
417	2008	8	10	2	Austria
418	2008	0	2	2	Azerbaigian
419	2008	127	423	296	Bangladesh
420	2008	12	15	3	Belgio
421	2008	38	77	39	Benin
422	2008	24	45	21	Bielorussia
423	2008	5	8	3	Bolivia
424	2008	14	27	13	Bosnia-Erzegovina
425	2008	53	67	14	Brasile
426	2008	373	780	407	Bulgaria
427	2008	15	54	39	Burkina Faso
428	2008	0	1	1	Cambogia
429	2008	1	1	0	Camerun
430	2008	0	2	2	Canada
431	2008	5	8	3	Capo Verde
432	2008	1	1	0	Ceca; Rep.
433	2008	1	1	0	Ciad
434	2008	1	2	1	Cile
435	2008	77	140	63	Cina
436	2008	19	33	14	Colombia
437	2008	1	1	0	Congo
438	2008	2	3	1	Corea del Nord
439	2008	5	12	7	Corea del Sud
440	2008	1	1	0	Costa Rica
441	2008	25	59	34	Costa d'Avorio
442	2008	20	41	21	Croazia
443	2008	29	40	11	Cuba
444	2008	1	1	0	Dominicana; Rep.
445	2008	13	29	16	Ecuador
446	2008	2	6	4	Egitto
447	2008	2	4	2	Eritrea
448	2008	4	4	0	Estonia
449	2008	0	2	2	Etiopia
450	2008	7	20	13	Ex Jugoslavia
451	2008	34	39	5	Federazione russa
452	2008	10	12	2	Filippine
453	2008	2	2	0	Finlandia
454	2008	23	49	26	Francia
455	2008	33	59	26	Germania
456	2008	1	3	2	Ghana
457	2008	7	7	0	Giappone
458	2008	2	7	5	Giordania
459	2008	3	12	9	Grecia
460	2008	2	3	1	Guatemala
461	2008	3	10	7	Guinea
462	2008	21	37	16	India
463	2008	1	1	0	Indonesia
464	2008	3	4	1	Iran
465	2008	4	7	3	Iraq
466	2008	2	2	0	Irlanda
467	2008	0	2	2	Israele
468	2008	1	1	0	Kazakhstan
469	2008	6	6	0	Lettonia
470	2008	0	1	1	Liberia
471	2008	3	4	1	Libia
472	2008	6	6	0	Lituania
473	2008	1	2	1	Lussemburgo
474	2008	21	46	25	Macedonia
475	2008	4	12	8	Macedonia del Nord
476	2008	3	8	5	Macedonia del nord
477	2008	1	1	0	Mali
478	2008	494	1068	574	Marocco
479	2008	4	5	1	Messico
480	2008	99	142	43	Moldova
481	2008	118	234	116	Nigeria
482	2008	0	1	1	Norvegia
483	2008	6	17	11	Paesi Bassi
484	2008	3	12	9	Pakistan
485	2008	0	1	1	Palestina
486	2008	42	79	37	Per
487	2008	425	589	164	Polonia
488	2008	7	9	2	Portogallo
489	2008	17	31	14	Regno Unito
490	2008	18	33	15	Repubblica Dominicana
491	2008	11	13	2	Repubblica ceca
492	2008	680	1196	516	Romania
493	2008	1	1	0	Ruanda
494	2008	1	1	0	Russa; Federazione
495	2008	3	14	11	San Marino
496	2008	48	253	205	Senegal
497	2008	47	125	78	Serbia
498	2008	2	2	0	Sierra Leone
499	2008	0	1	1	Siria
500	2008	12	28	16	Slovacchia
501	2008	3	3	0	Somalia
502	2008	20	30	10	Spagna
503	2008	4	8	4	Sri Lanka
504	2008	10	21	11	Stati Uniti d'America
505	2008	15	30	15	Sudan
506	2008	2	3	1	Svezia
507	2008	4	6	2	Svizzera
508	2008	0	1	1	Tanzania
509	2008	4	5	1	Thailandia
510	2008	3	7	4	Togo
511	2008	221	587	366	Tunisia
512	2008	4	15	11	Turchia
513	2008	331	439	108	Ucraina
514	2008	2	7	5	Ungheria
515	2008	1	2	1	Uruguay
516	2008	6	6	0	Uzbekistan
517	2008	4	9	5	Venezuela
518	2008	3	3	0	Vietnam
519	2008	1	1	0	Zambia
520	2009	606	1276	670	Albania
521	2009	103	326	223	Algeria
522	2009	0	1	1	Angola
523	2009	9	18	9	Argentina
524	2009	4	7	3	Armenia
525	2009	6	8	2	Austria
526	2009	1	2	1	Azerbaigian
527	2009	131	471	340	Bangladesh
528	2009	12	15	3	Belgio
529	2009	37	83	46	Benin
530	2009	25	50	25	Bielorussia
531	2009	8	11	3	Bolivia
532	2009	12	25	13	Bosnia-Erzegovina
533	2009	59	72	13	Brasile
534	2009	424	871	447	Bulgaria
535	2009	20	64	44	Burkina Faso
536	2009	1	1	0	Camerun
537	2009	0	2	2	Canada
538	2009	5	8	3	Capo Verde
539	2009	1	1	0	Ceca; Rep.
540	2009	0	1	1	Centrafrica
541	2009	1	1	0	Ciad
542	2009	2	3	1	Cile
543	2009	96	189	93	Cina
544	2009	25	36	11	Colombia
545	2009	1	2	1	Congo
546	2009	1	2	1	Corea del Nord
547	2009	5	11	6	Corea del Sud
548	2009	36	87	51	Costa d'Avorio
549	2009	19	41	22	Croazia
550	2009	36	45	9	Cuba
551	2009	1	1	0	Dominicana; Rep.
552	2009	15	30	15	Ecuador
553	2009	2	10	8	Egitto
554	2009	2	5	3	Eritrea
555	2009	4	4	0	Estonia
556	2009	0	2	2	Etiopia
557	2009	4	10	6	Ex Jugoslavia
558	2009	45	50	5	Federazione russa
559	2009	14	16	2	Filippine
560	2009	2	2	0	Finlandia
561	2009	23	51	28	Francia
562	2009	1	2	1	Georgia
563	2009	29	55	26	Germania
564	2009	1	4	3	Ghana
565	2009	6	6	0	Giappone
566	2009	2	8	6	Giordania
567	2009	4	13	9	Grecia
568	2009	2	3	1	Guatemala
569	2009	6	14	8	Guinea
570	2009	22	46	24	India
571	2009	1	1	0	Indonesia
572	2009	3	4	1	Iran
573	2009	6	12	6	Iraq
574	2009	2	2	0	Irlanda
575	2009	0	3	3	Israele
576	2009	1	1	0	Kazakhstan
577	2009	0	2	2	Kosovo
578	2009	6	6	0	Lettonia
579	2009	0	1	1	Liberia
580	2009	3	4	1	Libia
581	2009	6	6	0	Lituania
582	2009	1	2	1	Lussemburgo
583	2009	26	61	35	Macedonia
584	2009	7	16	9	Macedonia del Nord
585	2009	3	8	5	Macedonia del nord
586	2009	1	1	0	Mali
587	2009	550	1184	634	Marocco
588	2009	3	4	1	Messico
589	2009	115	167	52	Moldova
590	2009	0	1	1	Niger
591	2009	149	302	153	Nigeria
592	2009	0	1	1	Norvegia
593	2009	6	17	11	Paesi Bassi
594	2009	3	13	10	Pakistan
595	2009	0	1	1	Palestina
596	2009	51	94	43	Per
597	2009	481	650	169	Polonia
598	2009	7	9	2	Portogallo
599	2009	15	26	11	Regno Unito
600	2009	19	35	16	Repubblica Dominicana
601	2009	13	15	2	Repubblica ceca
602	2009	801	1368	567	Romania
603	2009	1	1	0	Ruanda
604	2009	1	1	0	Russa; Federazione
605	2009	5	14	9	San Marino
606	2009	71	303	232	Senegal
607	2009	49	128	79	Serbia
608	2009	2	2	0	Sierra Leone
609	2009	0	1	1	Siria
610	2009	15	32	17	Slovacchia
611	2009	3	3	0	Somalia
612	2009	20	29	9	Spagna
613	2009	4	10	6	Sri Lanka
614	2009	10	20	10	Stati Uniti d'America
615	2009	15	32	17	Sudan
616	2009	2	3	1	Svezia
617	2009	4	6	2	Svizzera
618	2009	0	1	1	Tanzania
619	2009	5	6	1	Thailandia
620	2009	3	7	4	Togo
621	2009	242	610	368	Tunisia
622	2009	4	15	11	Turchia
623	2009	1	1	0	Turkmenistan
624	2009	413	557	144	Ucraina
625	2009	4	9	5	Ungheria
626	2009	1	2	1	Uruguay
627	2009	4	4	0	Uzbekistan
628	2009	3	9	6	Venezuela
629	2009	3	3	0	Vietnam
630	2009	1	1	0	Zambia
631	2010	2	4	2	Afghanistan
632	2010	629	1308	679	Albania
633	2010	110	326	216	Algeria
634	2010	0	1	1	Angola
635	2010	8	14	6	Argentina
636	2010	4	6	2	Armenia
637	2010	0	1	1	Australia
638	2010	7	9	2	Austria
639	2010	3	5	2	Azerbaigian
640	2010	139	517	378	Bangladesh
641	2010	12	15	3	Belgio
642	2010	40	89	49	Benin
643	2010	36	64	28	Bielorussia
644	2010	9	12	3	Bolivia
645	2010	13	27	14	Bosnia-Erzegovina
646	2010	62	77	15	Brasile
647	2010	447	917	470	Bulgaria
648	2010	22	74	52	Burkina Faso
649	2010	2	3	1	Camerun
650	2010	2	3	1	Canada
651	2010	5	8	3	Capo Verde
652	2010	1	1	0	Ceca; Rep.
653	2010	2	3	1	Cile
654	2010	112	227	115	Cina
655	2010	26	39	13	Colombia
656	2010	1	3	2	Congo
657	2010	1	2	1	Corea del Nord
658	2010	4	8	4	Corea del Sud
659	2010	1	1	0	Costa Rica
660	2010	42	98	56	Costa d'Avorio
661	2010	20	42	22	Croazia
662	2010	35	46	11	Cuba
663	2010	1	1	0	Dominicana; Rep.
664	2010	17	35	18	Ecuador
665	2010	2	13	11	Egitto
666	2010	2	7	5	Eritrea
667	2010	5	6	1	Estonia
668	2010	1	3	2	Etiopia
669	2010	8	17	9	Ex Jugoslavia
670	2010	54	59	5	Federazione russa
671	2010	16	18	2	Filippine
672	2010	1	1	0	Finlandia
673	2010	20	48	28	Francia
674	2010	1	2	1	Georgia
675	2010	27	50	23	Germania
676	2010	2	5	3	Ghana
677	2010	6	7	1	Giappone
678	2010	2	8	6	Giordania
679	2010	3	12	9	Grecia
680	2010	2	3	1	Guatemala
681	2010	6	18	12	Guinea
682	2010	27	51	24	India
683	2010	1	1	0	Indonesia
684	2010	4	5	1	Iran
685	2010	6	12	6	Iraq
686	2010	2	2	0	Irlanda
687	2010	0	3	3	Israele
688	2010	1	2	1	Kazakhstan
689	2010	2	7	5	Kosovo
690	2010	7	7	0	Lettonia
691	2010	0	1	1	Liberia
692	2010	1	1	0	Libia
693	2010	6	6	0	Lituania
694	2010	1	2	1	Lussemburgo
695	2010	28	68	40	Macedonia
696	2010	11	20	9	Macedonia del Nord
697	2010	3	8	5	Macedonia del nord
698	2010	1	2	1	Mali
699	2010	623	1301	678	Marocco
700	2010	3	4	1	Messico
701	2010	161	219	58	Moldova
702	2010	0	1	1	Nepal
703	2010	1	2	1	Niger
704	2010	164	341	177	Nigeria
705	2010	0	1	1	Norvegia
706	2010	7	18	11	Paesi Bassi
707	2010	4	19	15	Pakistan
708	2010	0	1	1	Palestina
709	2010	61	109	48	Per
710	2010	512	690	178	Polonia
711	2010	8	9	1	Portogallo
712	2010	15	25	10	Regno Unito
713	2010	20	33	13	Repubblica Dominicana
714	2010	14	16	2	Repubblica ceca
715	2010	914	1535	621	Romania
716	2010	1	1	0	Ruanda
717	2010	5	14	9	San Marino
718	2010	82	340	258	Senegal
719	2010	46	127	81	Serbia
720	2010	2	2	0	Sierra Leone
721	2010	0	1	1	Siria
722	2010	16	33	17	Slovacchia
723	2010	6	7	1	Somalia
724	2010	23	32	9	Spagna
725	2010	6	13	7	Sri Lanka
726	2010	10	20	10	Stati Uniti d'America
727	2010	15	30	15	Sudan
728	2010	2	3	1	Svezia
729	2010	4	7	3	Svizzera
730	2010	0	2	2	Tanzania
731	2010	9	10	1	Thailandia
732	2010	4	8	4	Togo
733	2010	255	626	371	Tunisia
734	2010	4	15	11	Turchia
735	2010	1	1	0	Turkmenistan
736	2010	491	643	152	Ucraina
737	2010	7	13	6	Ungheria
738	2010	2	3	1	Uruguay
739	2010	4	4	0	Uzbekistan
740	2010	3	9	6	Venezuela
741	2010	3	3	0	Vietnam
742	2010	1	1	0	Zambia
743	2011	2	4	2	Afghanistan
744	2011	643	1301	658	Albania
745	2011	112	334	222	Algeria
746	2011	0	1	1	Angola
747	2011	3	9	6	Argentina
748	2011	4	6	2	Armenia
749	2011	7	10	3	Austria
750	2011	2	4	2	Azerbaigian
751	2011	156	556	400	Bangladesh
752	2011	10	14	4	Belgio
753	2011	43	90	47	Benin
754	2011	42	69	27	Bielorussia
755	2011	10	14	4	Bolivia
756	2011	15	30	15	Bosnia-Erzegovina
757	2011	61	73	12	Brasile
758	2011	493	991	498	Bulgaria
759	2011	25	77	52	Burkina Faso
760	2011	2	3	1	Camerun
761	2011	2	3	1	Canada
762	2011	5	8	3	Capo Verde
763	2011	2	3	1	Cile
764	2011	122	243	121	Cina
765	2011	24	36	12	Colombia
766	2011	1	3	2	Congo
767	2011	1	2	1	Corea del Nord
768	2011	4	8	4	Corea del Sud
769	2011	2	2	0	Costa Rica
770	2011	47	113	66	Costa d'Avorio
771	2011	18	40	22	Croazia
772	2011	39	52	13	Cuba
773	2011	4	4	0	Dominica
774	2011	20	40	20	Ecuador
775	2011	2	13	11	Egitto
776	2011	2	6	4	Eritrea
777	2011	5	6	1	Estonia
778	2011	1	3	2	Etiopia
779	2011	3	8	5	Ex Jugoslavia
780	2011	55	60	5	Federazione russa
781	2011	18	23	5	Filippine
782	2011	2	2	0	Finlandia
783	2011	20	44	24	Francia
784	2011	1	2	1	Georgia
785	2011	26	50	24	Germania
786	2011	2	5	3	Ghana
787	2011	5	5	0	Giappone
788	2011	2	8	6	Giordania
789	2011	1	11	10	Grecia
790	2011	2	3	1	Guatemala
791	2011	7	20	13	Guinea
792	2011	27	52	25	India
793	2011	1	1	0	Indonesia
794	2011	4	5	1	Iran
795	2011	5	9	4	Iraq
796	2011	2	2	0	Irlanda
797	2011	0	3	3	Israele
798	2011	1	1	0	Kenya
799	2011	9	18	9	Kosovo
800	2011	7	8	1	Lettonia
801	2011	1	2	1	Libia
802	2011	6	6	0	Lituania
803	2011	1	2	1	Lussemburgo
804	2011	30	65	35	Macedonia
805	2011	10	18	8	Macedonia del Nord
806	2011	3	12	9	Macedonia del nord
807	2011	1	2	1	Mali
808	2011	644	1357	713	Marocco
809	2011	2	2	0	Messico
810	2011	180	248	68	Moldova
811	2011	0	2	2	Montenegro
812	2011	0	1	1	Nepal
813	2011	0	1	1	Niger
814	2011	186	374	188	Nigeria
815	2011	0	1	1	Norvegia
816	2011	8	16	8	Paesi Bassi
817	2011	2	16	14	Pakistan
818	2011	0	1	1	Palestina
