﻿_id	VESTIZIONE	CLASSE	DATA	ORIGINE	PUBBLICA	VISIBILITA	NUM_PROGR	ID_ORIG	ID_CLASSIF	ID_VESTIZ	ID_VISIB	OBJECTID	SHAPE
1	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	15	4	252	52	305	169191	""
2	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	16	4	252	52	305	169192	""
3	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	17	4	252	52	305	169193	""
4	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	18	4	252	52	305	169197	""
5	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	19	4	252	52	305	169198	""
6	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	20	4	252	52	305	169199	""
7	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	21	4	252	52	305	169216	""
8	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	22	4	252	52	305	169217	""
9	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	23	4	252	52	305	169218	""
10	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	24	4	252	52	305	169219	""
11	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	25	4	252	52	305	169220	""
12	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	26	4	252	52	305	169221	""
13	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	27	4	252	52	305	169222	""
14	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	28	4	252	52	305	169223	""
15	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	RILIEVO AL SUOLO	SI	""	29	3	252	52	305	169224	""
16	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	RILIEVO AL SUOLO	SI	""	30	3	252	52	305	169225	""
17	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	31	4	252	52	305	169226	""
18	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	32	2	252	52	305	169227	""
19	CARRAIA	VIAB	30/052016	DBTR	SI	""	33	4	252	52	305	168877	""
20	CARRAIA	VIAB	30/052016	DBTR	SI	""	34	4	252	52	305	168878	""
21	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	35	4	252	52	305	168879	""
22	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	36	4	252	52	305	169152	""
23	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	37	4	252	52	305	169153	""
24	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	38	4	252	52	305	169156	""
25	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	1	4	252	52	305	169177	""
26	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	2	4	252	52	305	169178	""
27	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	3	4	252	52	305	169179	""
28	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	4	4	252	52	305	169180	""
29	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	5	4	252	52	305	169182	""
30	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	6	4	252	52	305	169184	""
31	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	7	4	252	52	305	169185	""
32	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	8	4	252	52	305	169186	""
33	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	9	4	252	52	305	169187	""
34	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	10	4	252	52	305	169188	""
35	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	11	4	252	52	305	169189	""
36	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	12	4	252	52	305	169190	""
37	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	13	4	252	52	305	168873	""
38	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	14	4	252	52	305	168874	""
39	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	80	4	252	52	305	170783	""
40	CARRAIA	VIAB	10/06/2016	DBTR	SI	""	81	4	252	52	305	170784	""
41	CARRAIA	VIAB	10/06/2016	DBTR	SI	""	82	4	252	52	305	170785	""
42	MURO SIMBOLICO	RECINZ	08/06/2016	DBTR	SI	""	83	4	250	73	305	170131	""
43	MURO SIMBOLICO	RECINZ	08/06/2016	DBTR	SI	""	84	4	250	73	305	170133	""
44	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	85	4	252	52	305	170134	""
45	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	86	4	252	52	305	170136	""
46	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	87	4	252	52	305	170137	""
47	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	88	4	252	52	305	170138	""
48	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	89	4	252	52	305	170139	""
49	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	90	4	252	52	305	170140	""
50	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	91	4	252	52	305	170141	""
51	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	92	4	252	52	305	170142	""
52	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	93	4	252	52	305	170143	""
53	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	94	4	252	52	305	170195	""
54	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	95	4	252	52	305	170196	""
55	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	96	4	252	52	305	170197	""
56	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	97	2	252	52	305	170144	""
57	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	39	4	252	52	305	169157	""
58	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	40	4	252	52	305	169159	""
59	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	41	4	252	52	305	169160	""
60	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	42	4	252	52	305	169162	""
61	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	43	4	252	52	305	169163	""
62	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	44	2	252	52	305	169228	""
63	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	45	4	252	52	305	169229	""
64	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	46	4	252	52	305	169230	""
65	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	47	4	252	52	305	169231	""
66	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	48	4	252	52	305	169232	""
67	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	49	4	252	52	305	169234	""
68	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	50	4	252	52	305	169235	""
69	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	51	4	252	52	305	169237	""
70	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	RILIEVO AL SUOLO	SI	""	52	3	252	52	305	169238	""
71	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	RILIEVO AL SUOLO	SI	""	53	3	252	52	305	169239	""
72	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	54	4	252	52	305	169240	""
73	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	55	2	252	52	305	169241	""
74	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	56	2	252	52	305	169242	""
75	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	57	4	252	52	305	169164	""
76	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	58	4	252	52	305	169165	""
77	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	59	4	252	52	305	169166	""
78	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	60	4	252	52	305	169167	""
79	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	61	2	252	52	305	169172	""
80	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	62	2	252	52	305	169173	""
81	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	63	4	252	52	305	169174	""
82	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	64	4	252	52	305	169175	""
83	MURO SIMBOLICO	RECINZ	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	65	2	250	73	305	170769	""
84	MURO SIMBOLICO	RECINZ	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	66	2	250	73	305	170770	""
85	MURO SIMBOLICO	RECINZ	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	67	2	250	73	305	170771	""
86	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	68	4	252	52	305	170158	""
87	VIABILITA' CIMITERI	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	69	4	252	95	305	170172	""
88	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	70	4	252	52	305	170185	""
89	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	71	4	252	52	305	170187	""
90	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	72	4	252	52	305	170188	""
91	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	73	4	252	52	305	170189	""
92	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	74	2	252	52	305	170192	""
93	MURO SIMBOLICO	RECINZ	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	75	2	250	73	305	170772	""
94	CROCE	FABB	0806/2016	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	76	2	248	55	304	170773	""
95	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	77	4	252	52	305	170780	""
96	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	78	4	252	52	305	170781	""
97	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	79	4	252	52	305	170782	""
98	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	98	2	252	52	305	170145	""
99	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	99	4	252	52	305	170147	""
100	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	100	4	252	52	305	170148	""
101	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	101	4	252	52	305	170149	""
102	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	102	4	252	52	305	170151	""
103	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	103	4	252	52	305	170152	""
104	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	108	4	252	52	305	170212	""
105	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	109	4	252	52	305	170224	""
106	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	110	4	252	52	305	170225	""
107	MURO SIMBOLICO	RECINZ	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	111	2	250	73	305	170226	""
108	MURO SIMBOLICO	RECINZ	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	112	2	250	73	305	170766	""
109	MURO SIMBOLICO	RECINZ	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	113	2	250	73	305	170767	""
110	MURO SIMBOLICO	RECINZ	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	114	2	250	73	305	170768	""
111	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	115	4	252	52	305	170154	""
112	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	116	4	252	52	305	170155	""
113	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	117	4	252	52	305	170156	""
114	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	118	4	252	52	305	170157	""
115	""	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	119	2	252	96	305	270447	""
116	CROCE	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	141	2	248	55	304	407441	""
117	""	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	142	2	251			415503	""
118	LINEE IMP SPORTIVO	IMPSPORT	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	143	2	253	351	304	505456	""
119	MURO SIMBOLICO	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	144	2	250	73	305	359494	""
120	CARRAIA	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	145	2	252	52	305	359495	""
121	SCARPATA O CIGLIO NAT	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	146	2	251	84	305	359496	""
122	SCARPATA O CIGLIO NAT	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	147	2	251	84	305	359497	""
123	CARRAIA	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	148	2	252	52	305	359498	""
124	CARRAIA	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	149	2	252	52	305	270420	""
125	SCARPATA O CIGLIO NAT	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	150	2	251	84	305	270419	""
126	CARRAIA	VIAB	07/04/2020	DBTR	SI	""	151	4	252	52	305	359712	""
127	CARRAIA	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	152	2	252	52	305	270100	""
128	CARRAIA	VIAB	""	DBTR	SI	""	153	4	252	52	305	359713	""
129	CARRAIA	VIAB	""	DBTR	SI	""	154	4	252	52	305	359714	""
130	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	155	4	252	52	305	170208	""
131	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	156	2	250	81	305	316528	""
132	SCARPATA O CIGLIO NAT	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	157	2	251	84	305	505740	""
133	SCARPATA O CIGLIO NAT	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	158	2	251	84	305	505742	""
134	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	159	2	250	81	305	505743	""
135	AGETTO	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	160	2	248	50	305	505731	""
136	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	161	2	248	58	304	505733	""
137	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	162	2	252	1	305	505734	""
138	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	163	2	250	81	305	505744	""
139	""	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	164	2	252	96	305	505746	""
140	SCARPATA O CIGLIO NAT	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	165	2	251	84	305	505750	""
141	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	166	2	250	81	305	505751	""
142	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	167	2	250	81	305	505752	""
143	PERGOLATO	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	168	2	248	2498	305	505735	""
144	""	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	169	2	252	96	305	505736	""
145	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	170	2	251	53	305	505738	""
146	RECINZIONE	RECINZ	""	SIT-HERA	SI	""	171	5	250	81	305	341830	""
147	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	172	2	250	81	305	341833	""
148	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	173	2	250	81	305	341834	""
149	RECINZIONE	RECINZ	""	SIT-HERA	SI	""	174	5	250	81	305	341836	""
150	CARRAIA	VIAB	""	SIT-HERA	SI	""	175	5	252	52	305	341837	""
151	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	176	2	250	81	305	341856	""
152	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	177	2	250	81	305	400410	""
153	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	178	2	252	1	305	400420	""
154	MURO SIMBOLICO	RECINZ	12/05/2021	CARTELLINA VERDE	SI	""	179	2	250	73	305	400422	""
155	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	180	2	252	1	305	269784	""
156	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	181	2	252	1	305	400423	""
157	CORDOLO	VIAB	12/05/2021	CARTELLINA VERDE	SI	""	182	2	252	1	305	400418	""
158	CORDOLO	VIAB	12/05/2021	CARTELLINA VERDE	SI	""	183	2	252	1	305	400414	""
159	RECINZIONE	RECINZ	""	SIT-HERA	SI	""	184	5	250	81	305	341829	""
160	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	17/10/2003	""	SI	""	185		251	53	305	54144	""
161	RECINZIONE	RECINZ	17/10/2003	""	SI	""	186		250	81	305	87184	""
162	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	187	2	251	53	305	353634	""
163	""	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	120	2	252	96	305	270736	""
164	MARCIAPIEDI	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	121	2	252	69	305	270737	""
165	PISCINA	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	122	2	248	77	304	475696	""
166	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	123	2	252	1	305	475699	""
167	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	124	2	248	58	304	475697	""
168	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	125	2	250	81	305	475701	""
169	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	126	2	250	81	305	475702	""
170	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	127	2	250	81	305	475700	""
171	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	128	2	250	81	305	475703	""
172	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	129	2	250	81	305	475704	""
173	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	130	2	251	53		415499	""
174	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	131	2	251	53		415502	""
175	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	132	2	251	53		415500	""
176	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	133	2	251	53		415501	""
177	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	134	2	251	53	305	415713	""
178	SCARPATA O CIGLIO NAT	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	135	2	251	84	305	415714	""
179	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	136	2	248	58	304	457419	""
180	SCARPATA O CIGLIO NAT	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	137	2	251	84	305	407437	""
181	MURO SOSTEGNO	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	138	2	248	74	305	407430	""
182	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	139	2	252	1	305	407435	""
183	""	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	140	2	252	96	305	407439	""
184	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	104	4	252	52	305	170153	""
185	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	105	4	252	52	305	170198	""
186	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	106	4	252	52	305	170209	""
187	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	107	4	252	52	305	170210	""
188	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	254	2	252	1	305	270435	""
189	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	255	2	252	1	305	270436	""
190	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	256	2	252	1	305	270442	""
191	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	257	2	252	1	305	270437	""
192	MARCIAPIEDI	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	258	2	252	69	305	270438	""
193	CROCE	FABB	08/06/2016	DBTR	SI	DISEGNO	259	4	248	55	304	170778	""
194	CROCE	FABB	08/06/2016	DBTR	SI	DISEGNO	260	4	248	55	304	170779	""
195	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	261	2	248	58	304	316215	""
196	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	262	2	248	58	304	316217	""
197	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	263	2	248	58	304	316219	""
198	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	264	2	248	58	304	316522	""
199	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	265	2	248	58	304	316524	""
200	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	266	2	248	58	304	316526	""
201	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	267	2	252	1	305	270439	""
202	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	268	2	252	52	305	170191	""
203	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	269	2	252	1	305	270440	""
204	MARCIAPIEDI	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	270	2	252	69	305	270446	""
205	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	271	2	252	1	305	270443	""
206	CARRAIA	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	272	2	252	52	305	167385	""
207	CARRAIA	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	273	2	252	52	305	167386	""
208	""	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	274	2	252		305	169181	""
209	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	275	2	248	58	304	179816	""
210	CORDOLO	VIAB	14/09/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	276	2	252	1	305	179841	""
211	CORDOLO	VIAB	14/09/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	277	2	252	1	305	179842	""
212	""	VIAB	14/009/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	278	2	252	96	305	179844	""
213	RECINZIONE	RECINZ	06/02/2019	CARTELLINA VERDE	SI	""	279	2	250	81	305	303394	""
214	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	280	2	248	58	304	303399	""
215	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	281	2	250	81	305	270098	""
216	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	282	2	252	52	305	170193	""
217	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	188	2	251	53	305	353638	""
218	MANUFATTO VARIO	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	189	2	248	68	305	353640	""
219	MANUFATTO VARIO	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	190	2	248	68	305	353635	""
220	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	191	2	251	53	305	353644	""
221	""	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	192	2	252	96	305	353632	""
222	PORTICO PP	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	193	2	248	79	304	353651	""
223	AGETTO	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	194	2	248	50	305	475334	""
224	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	195	2	252	1	305	475357	""
225	MARCIAPIEDI	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	196	2	252	69	305	475660	""
226	CARRAIA	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	197	2	252	52	305	270444	""
227	MURO SOSTEGNO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	198	2	252	74	305	475657	""
228	SCALA	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	199	2	248	82	305	475347	""
229	AGETTO	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	200	2	248	50	305	475423	""
230	AGETTO	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	201	2	248	50	305	475396	""
231	FONTANA, VASCA	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	202	2	248	61	305	475409	""
232	FONTANA, VASCA	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	203	2	248	61	305	475418	""
233	FONTANA, VASCA	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	204	2	248	61	305	475388	""
234	FONTANA, VASCA	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	205	2	248	61	305	475332	""
235	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	206	2	252	1	305	475652	""
236	AGETTO	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	207	2	248	50	305	475412	""
237	MARCIAPIEDI	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	208	2	252	69	305	475338	""
238	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	209	2	250	81	305	475328	""
239	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	210	2	250	81	305	475669	""
240	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	211	2	252	1	305	475650	""
241	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	212	2	250	81	305	475376	""
242	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	213	2	250	81	305	270742	""
243	SCALA	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	214	2	248	82	305	475675	""
244	SIMB. RAMPA	FABB	13/07/2012	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	215	2	248	88	304	117905	""
245	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	216	2	252	1	305	475684	""
246	MARCIAPIEDI	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	217	2	252	69	305	475688	""
247	MARCIAPIEDI	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	218	2	252	69	305	475687	""
248	SCALA	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	219	2	248	82	305	475677	""
249	SIMB. RAMPA	FABB	13/07/2012	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	220	2	248	88	304	475679	""
250	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	221	2	252	1	305	475680	""
251	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	222	2	250	81	305	475681	""
252	MARCIAPIEDI	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	223	2	252	69	305	270741	""
253	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	224	2	252	1	305	475683	""
254	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	225	2	250	81	305	314602	""
255	MARCIAPIEDI	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	226	2	252	69	305	475689	""
256	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	227	2	250	81	305	270738	""
257	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	228	2	250	81	305	475673	""
258	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	229	2	252	1	305	475682	""
259	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	24/09/2020	CARTELLINA VERDE	SI	""	230	2	251	53	305	377633	""
260	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	231	2	250	81	305	269786	""
261	PISTA CICLABILE	VIAB	""	SIT-HERA	SI	""	232	5	252	2499	305	269787	""
262	MARCIAPIEDI	VIAB	""	SIT-HERA	SI	""	233	5	252	69	305	269788	""
263	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	234	2	252	1	305	269790	""
264	RECINZIONE	RECINZ	""	SIT-HERA	SI	""	235	5	250	81	305	269785	""
265	MURO SIMBOLICO	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	236	2	250	73	305	270104	""
266	MURO SIMBOLICO	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	237	2	250	73	305	270105	""
267	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	238	2	252	1	305	270433	""
268	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	239	2	252	1	305	270427	""
269	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	240	2	252	1	305	270428	""
270	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	241	2	252	1	305	270429	""
271	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	242	2	252	1	305	270430	""
272	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	243	2	252	1	305	270431	""
273	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	244	2	252	1	305	270432	""
274	CARRAIA	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	245	2	252	52	305	270099	""
275	CARRAIA	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	246	2	252	52	305	270106	""
276	""	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	247	2	252	96	305	270107	""
