﻿_id	ANNO_DI_IMPOSTA	COD_ENTE	NOME_ENTE	NUMERO_CONTRIBUENTI	RED_FABBRICATI_FREQ	RED_FABBRICATI_AMMONT	RED_DIPENDENTE_FREQ	RED_DIPENDENTE_AMMONT	RED_PENSIONE_FREQ	RED_PENSIONE_AMMONT	RED_LAVORO_AUTONOMO_FREQ	RED_LAVORO_AUTONOMO_AMMONT	RED_IMPREND_ORDINARIA_FREQ	RED_IMPREND_ORDINARIA_AMMONT	RED_IMPREND_SEMPLIF_FREQ	RED_IMPREND_SEMPLIF_AMMONT	RED_PARTECIPAZIONE_FREQ	RED_PARTECIPAZIONE_AMMONT	RED_IMPONIBILE_FREQ	RED_IMPONIBILE_AMMONT	IMPOSTA_NETTA_FREQ	IMPOSTA_NETTA_AMMONT	TRATTAMENTO_SPETTANTE_FREQ	TRATTAMENTO_SPETTANTE_AMMONT	RED_IMPONIBILE_ADDIZ_FREQ	RED_IMPONIBILE_ADDIZ_AMMONT	ADDIZ_REGIONALE_DOVUTA_FREQ	ADDIZ_REGIONALE_DOVUTA_AMMONT	ADDIZ_COMUNALE_DOVUTA_FREQ	ADDIZ_COMUNALE_DOVUTA_AMMONT	RED_COMPLESSIVO_FREQ	RED_COMPLESSIVO_AMMONT	RED_COMPL_MIN_O_ZERO_FREQ	RED_COMPL_MIN_O_ZERO_AMMONT	RED_COMPL_DA_0_A_10K_FREQ	RED_COMPL_DA_0_A_10K_AMMONT	RED_COMPL_DA_10K_A_15K_FREQ	RED_COMPL_DA_10K_A_15K_AMMONT	RED_COMPL_DA_15K_A_26K_FREQ	RED_COMPL_DA_15K_A_26K_AMMONT	RED_COMPL_DA_26K_A_55K_FREQ	RED_COMPL_DA_26K_A_55K_AMMONT	RED_COMPL_DA_55K_A_7K_FREQ	RED_COMPL_DA_55K_A_75K_AMMONT	RED_COMPL_DA_75K_A_120K_FREQ	RED_COMPL_DA_75K_A_120K_AMMONT	RED_COMPL_OLTRE_120K_FREQ	RED_COMPL_OLTRE_120K_AMMONT
1	2012	C573	CESENA	74896	7846	39843129	38618	783838921	28435	432809639	1751	66814134	260	7661276	2679	48210656	5906	91918463	72998	1441663608	59550	282477153			58673	1364476170	58654	22268572	51434	5262207	73953	1506911833	308	-3605256	19714	103358767	12452	156560405	25327	502226819	13152	453253780	1407	89449463	1094	99506610	499	106161245
2	2013	C573	CESENA	73897	34861	59403373	37700	784221746	28148	444604739	1700	65618642	243	7827739	2580	47874394	5832	87361178	72068	1448800634	59198	280843832			58300	1369602969	58284	22408150	51702	5314501	73277	1537444563	284	-3064719	18245	93494225	11482	144325787	25841	516161506	14361	492251222	1462	92997491	1103	100943592	499	100335459
3	2014	C573	CESENA	73563	34750	54556133	37632	784003989	27773	450491951	1670	64130598	229	7861338	2546	48345300	5726	87260630	71622	1446872652	58656	276438650			57739	1364343518	57732	22339576	51115	5873006	72897	1544290540	283	-2718502	17888	91161940	11186	140465681	25924	519315047	14547	500084262	1448	92346160	1115	101909050	506	101726902
4	2015	C573	CESENA	73514	34413	50938236	38162	809162296	27748	455382840	1590	62549302	208	8069980	2373	47643283	5562	90744241	71518	1474571281	58836	285422115			57891	1392796531	57202	22648092	51397	6046096	72786	1580221908	236	-1841136	17505	89009852	11002	138374265	25669	517971459	15134	520570532	1542	98564415	1158	106185105	540	111387416
5	2016	C573	CESENA	73852	34423	49558296	38673	820402366	27620	464672043	1453	62820703	203	7387708	2215	47316229	5433	96926713	71653	1495795018	58818	288982818	22416	18488665	57895	1410268074	57131	23011064	51771	6169278	72984	1608264408	224	-1878436	17164	86018863	10774	135567044	26091	527242303	15346	528333905	1612	102853023	1178	108020862	595	122106844
6	2017	C573	CESENA	74541	34589	49136438	39938	843969428	27453	471402570	1437	65786752	213	8383399	1900	40935130	5107	94534951	71913	1521096978	58524	295577900	22893	18749571	57649	1432435925	57005	23483050	51922	6337002	73597	1623484480	524	-13888499	17259	85886820	10639	133794608	26032	527717639	15657	538743979	1606	102431053	1251	114876818	629	133922062
7	2018	C573	CESENA	74916	34789	48552678	40654	869739280	27378	484304419	1419	67509290	210	8943311	2285	47907956	5434	96518542	72697	1569883337	59701	306550402	23634	19481393	58816	1483010417	58197	24359438	53345	6569851	73856	1690696421	9	-53884	16803	83122802	10426	131265156	26263	533909424	16670	575696163	1730	110041966	1310	120896860	645	135817934
8	2019	C573	CESENA	75211	35006	47663432	41157	894120249	27399	496831249	951	53863069	192	8686369	1823	39649647	5176	91925051	72479	1580512128	59912	307300396	23795	19546783	59035	1496021670	58465	24547428	53672	6636734	73861	1700135071	11	-35565	16463	79014440	10059	126543306	26437	538648796	17220	593987869	1701	108819891	1343	123117537	627	130038797
9	2020	C573	CESENA	74689	35159	45326324	40702	887888314	27519	509934788	1018	52598975	179	6402785	1735	35367387	4958	81792108	71607	1568388064	59139	303302153	23101	9827144	58355	1483201205	57686	24372320	53248	6604430	73161	1687555810	14	-62453	16315	78377020	9942	125035919	26188	532341420	17031	587422481	1702	108424095	1321	121128967	648	134888361
10	2021	C573	CESENA	75245	35545	45405024	41425	929683538	27560	520600880	1012	60858194	160	7925653	1717	41006774	4790	90835608	72331	1644393970	60517	321860645	25393	27611567	59785	1562619583	59176	25873667	54607	7021894	73759	1766079702	11	-30245	15687	74128063	9547	120150220	26408	540575030	18020	620475893	1843	117149637	1496	137665675	747	155965429
11	2022	C573	CESENA	76102	36173	46475280	42618	990095923	27585	544475432	1048	70913843	166	10011099	1666	47433469	4643	97441450	73203	1748586359	61605	327663350	8254	6893263	60884	1664197860	60330	27857344	55886	7666042	74624	1878399934	8	-41815	14906	69387809	9118	114725482	26191	538235095	19905	686332315	1982	126318980	1624	149986461	890	193455607
12	2023	C573	CESENA	76660	36574	48008151	43082	1041871230	27643	588995522	1027	75023656	151	8446109	1605	46712666	4544	99756379	73433	1841084155	63230	355579982	7372	6109567	62607	1768889933	62017	29738119	58058	8175493	74910	1975280039	9	-78769	13775	62881285	8305	104788506	25234	523170687	22744	786191328	2176	138528955	1718	159065393	949	200732654
13	2024	C573	CESENA	77117	37059	49148620	43749	1101448269	27747	625002496	1010	69587151	140	7647866	1567	44453178	4341	95041994	73849	1925965986	64086	370280341	6690	5375038	63429	1854388739	62889	31333125	59054	8590097	75340	2067149907	5	-21385	13291	59871027	7415	93693383	23737	496045992	25663	887827102	2406	152831347	1838	170704340	985	206198101
