﻿_id	OBJECTID	FRUIBILITA	SHAPE	TIPO	DATA	NOTEOGG	NUM_PROGR	COMUNE	COD_TIPO
1	36225	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	5	F668	2
2	36241	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	6	F668	2
3	41069	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	7	F668	2
4	41070	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	8	F668	1
5	41075	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	9	F668	1
6	40825	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	10	F668	1
7	40826	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	11	F668	2
8	41088	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	12	F668	2
9	41090	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	13	F668	1
10	41095	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	14	F668	1
11	41097	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	15	F668	2
12	41099	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	23	F668	2
13	41105	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	null	null	24	F668	1
14	36096	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	25	F668	2
15	40800	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	26	F668	2
16	35973	FRUIBILE	null	AREA ADIBITA A PARCHEGGIO	 	 	27	F668	8
17	41098	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	16	F668	1
18	35968	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	17	F668	2
19	36046	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	18	F668	2
20	36021	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	19	F668	2
21	36025	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	20	F668	2
22	36077	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	21	F668	2
23	36178	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	22	F668	2
24	40772	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	1	F668	1
25	40773	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	2	F668	2
26	40844	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	3	F668	2
27	36208	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	4	F668	2
28	36033	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	36	F668	2
29	40811	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	37	F668	1
30	40812	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	38	F668	2
31	40820	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	39	F668	1
32	40824	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	40	F668	2
33	41116	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	66	F668	2
34	43000	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	67	F668	2
35	43001	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	68	F668	1
36	35994	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	69	F668	2
37	36065	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	70	F668	2
38	36074	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	71	F668	2
39	36126	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	72	F668	2
40	36138	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	73	F668	1
41	43002	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	74	F668	1
42	43003	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	75	F668	2
43	43009	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	76	F668	2
44	43145	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	77	F668	2
45	36145	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	78	F668	2
46	43144	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	79	F668	1
47	40764	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	80	F668	2
48	36127	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	81	F668	2
49	36081	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	82	F668	2
50	36203	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	83	F668	2
51	43010	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	84	F668	1
52	36233	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	41	F668	2
53	35969	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	42	F668	2
54	36014	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	43	F668	2
55	40745	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	44	F668	1
56	40747	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	45	F668	2
57	36121	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	46	F668	2
58	40807	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	47	F668	2
59	40817	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	48	F668	1
60	40819	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	49	F668	2
61	40833	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	50	F668	2
62	40836	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	51	F668	1
63	42665	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	52	F668	2
64	42664	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	53	F668	1
65	35970	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	54	F668	2
66	36003	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	55	F668	2
67	36059	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	56	F668	1
68	36150	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	57	F668	2
69	36209	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	58	F668	2
70	36162	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	59	F668	2
71	36176	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	60	F668	2
72	41073	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	61	F668	1
73	41074	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	62	F668	2
74	41078	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	63	F668	1
75	41079	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	64	F668	2
76	41104	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	65	F668	2
77	36079	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	28	F668	2
78	40802	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	29	F668	1
79	40797	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	30	F668	1
80	40795	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	31	F668	2
81	36054	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	32	F668	2
82	36069	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	33	F668	1
83	40793	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	34	F668	1
84	36000	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	35	F668	2
85	35990	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	105	F668	2
86	43304	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	null	null	106	F668	2
87	43306	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	null	null	107	F668	2
88	40837	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	108	F668	2
89	36078	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	109	F668	2
90	36134	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	110	F668	2
91	40514	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	111	F668	2
92	40770	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	112	F668	1
93	36020	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	113	F668	2
94	36117	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	114	F668	2
95	36157	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	115	F668	2
96	41100	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	116	F668	1
97	36223	FRUIBILE	null	AREA ADIBITA A PARCHEGGIO	 	 	117	F668	8
98	40744	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	118	F668	1
99	40803	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	119	F668	2
100	36086	FRUIBILE	null	AREA ADIBITA A PARCHEGGIO	 	 	85	F668	8
101	36023	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	86	F668	2
102	36139	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	87	F668	2
103	36153	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	88	F668	2
104	36171	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	89	F668	2
105	36222	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	90	F668	2
106	42352	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	91	F668	1
107	42354	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	92	F668	2
108	43157	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	93	F668	1
109	43158	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	94	F668	2
110	43011	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	95	F668	2
111	43149	NON FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	null	null	96	F668	2
112	40801	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	97	F668	2
113	36026	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	98	F668	2
114	36152	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	99	F668	2
115	42385	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	100	F668	1
116	43624	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	101	F668	2
117	43625	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	102	F668	1
118	43627	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	103	F668	1
119	42386	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	104	F668	2
120	42345	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	125	F668	1
121	36175	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	126	F668	2
122	40805	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	127	F668	1
123	42349	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	128	F668	1
124	42350	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	129	F668	2
125	40841	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	null	null	155	F668	2
126	43004	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	156	F668	1
127	102605	FRUIBILE	null	AREA ADIBITA A PARCHEGGIO	 	 	157	F668	8
128	40766	FRUIBILE	null	AREA ADIBITA A PARCHEGGIO	 	 	158	F668	8
129	42381	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	PERCORRIBILE DA TRASPORTI ECCEZIONALI	159	F668	1
130	43006	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	160	F668	2
131	41083	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	161	F668	1
132	42378	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	PERCORRIBILE DA TRASPORTI ECCEZIONALI	162	F668	2
133	42382	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	PERCORRIBILE DA TRASPORTI ECCEZIONALI	163	F668	1
134	36009	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	PERCORRIBILE DA TRASPORTI ECCEZIONALI	164	F668	2
135	42028	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	PERCORRIBILE DA TRASPORTI ECCEZIONALI	165	F668	2
136	42355	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	null	null	130	F668	2
137	36052	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	131	F668	2
138	36180	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	132	F668	2
139	40821	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	133	F668	2
140	35995	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	134	F668	2
141	40828	FRUIBILE	null	TROCO DI STRADA NON ASFALTATA	null	null	135	F668	3
142	41089	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	136	F668	2
143	40809	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	137	F668	2
144	40810	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	138	F668	1
145	36063	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	139	F668	2
146	36224	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	140	F668	1
147	36206	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	141	F668	2
148	40765	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	142	F668	1
149	35993	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	143	F668	2
150	40838	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	144	F668	1
151	6880	FRUIBILE	null	AREA ADIBITA A PARCHEGGIO	21/11/2016	null	145	F668	8
152	40496	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	21/11/2016	null	146	F668	1
153	41091	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	21/11/2016	null	147	F668	2
154	42997	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	21/11/2016	null	148	F668	1
155	40840	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	149	F668	2
156	40799	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	150	F668	2
157	40798	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	151	F668	1
158	36071	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	152	F668	1
159	36161	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	153	F668	2
160	36095	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	154	F668	2
161	42370	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	120	F668	1
162	42388	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	121	F668	1
163	42390	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	122	F668	2
164	42024	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	123	F668	1
165	42026	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	124	F668	2
166	43159	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	21/11/2016	null	193	F668	2
167	40515	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	194	F668	2
168	40513	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	195	F668	1
169	40511	FRUIBILE	null	AREA ADIBITA A PARCHEGGIO	 	 	196	F668	8
170	41112	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	197	F668	2
171	41117	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	198	F668	1
172	35998	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	199	F668	2
173	41109	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	200	F668	1
174	153480	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	201	F668	1
175	41114	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	202	F668	2
176	36220	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	203	F668	2
177	40516	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	204	F668	1
178	41065	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	205	F668	1
179	36234	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	206	F668	2
180	40855	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	207	F668	2
181	42375	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	208	F668	2
182	42380	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	PERCORRIBILE DA TRASPORTI ECCEZIONALI	166	F668	2
183	42383	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	PERCORRIBILE DA TRASPORTI ECCEZIONALI	167	F668	1
184	42379	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	PERCORRIBILE DA TRASPORTI ECCEZIONALI	168	F668	2
185	133046	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	null	null	169	F668	2
186	133047	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	null	null	170	F668	2
187	42989	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	21/11/2016	null	171	F668	2
188	42990	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	172	F668	2
189	42995	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	173	F668	1
190	42991	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	174	F668	2
191	42996	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	175	F668	1
192	36047	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	176	F668	2
193	40490	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	177	F668	1
194	36187	FRUIBILE	null	TROCO DI STRADA NON ASFALTATA	 	 	178	F668	3
195	36087	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	179	F668	2
196	43307	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	null	null	180	F668	2
197	35999	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	181	F668	2
198	41106	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	182	F668	1
199	41108	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	183	F668	2
200	41110	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	184	F668	1
201	41111	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	185	F668	2
202	40489	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	186	F668	2
203	41115	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	187	F668	2
204	36204	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	188	F668	2
205	36018	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	189	F668	2
206	36185	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	190	F668	1
207	35975	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	191	F668	2
208	36123	FRUIBILE	null	TROCO DI STRADA NON ASFALTATA	 	 	192	F668	3
209	42356	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	212	F668	1
210	36167	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	213	F668	2
211	36207	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	214	F668	2
212	43150	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA IN GALLERIA	 	 	215	F668	5
213	43151	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	216	F668	2
214	35963	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	217	F668	1
215	36089	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	218	F668	2
216	43311	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	219	F668	1
217	43308	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	220	F668	2
218	43310	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	221	F668	1
219	40762	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	222	F668	2
220	43309	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	223	F668	2
221	40763	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	224	F668	1
222	36042	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	225	F668	2
223	35971	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	226	F668	2
224	35984	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	227	F668	2
225	36236	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	228	F668	2
226	42369	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	229	F668	2
227	43305	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	null	null	266	F668	1
228	36075	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	267	F668	2
229	40470	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	268	F668	2
230	40468	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	269	F668	1
231	40469	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	270	F668	1
232	36181	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	271	F668	2
233	223581	FRUIBILE	null	TROCO DI STRADA NON ASFALTATA	 	 	272	F668	3
234	35996	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	273	F668	2
235	41066	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	274	F668	1
236	40851	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	275	F668	2
237	35982	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	276	F668	2
238	36051	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	277	F668	1
239	40746	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	278	F668	2
240	40852	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	279	F668	1
241	43152	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA IN GALLERIA	21/11/2016	null	230	F668	5
242	42365	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	231	F668	2
243	40752	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	232	F668	1
244	40754	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	233	F668	2
245	40760	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	234	F668	2
246	36053	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	235	F668	2
247	40759	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	236	F668	1
248	40761	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	237	F668	2
249	36005	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	238	F668	2
250	36013	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	239	F668	2
251	36141	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	240	F668	2
252	36103	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	241	F668	2
253	36149	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	242	F668	1
254	36194	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	243	F668	2
255	36214	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	244	F668	2
256	36119	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	245	F668	2
257	42366	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	246	F668	1
258	42368	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	247	F668	2
259	41068	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	248	F668	2
260	36006	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	249	F668	1
261	43153	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA IN GALLERIA	null	null	250	F668	5
262	42367	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	251	F668	2
263	36147	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	252	F668	2
264	36216	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	253	F668	2
265	41084	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	254	F668	1
266	36118	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	255	F668	2
267	41085	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	256	F668	2
268	36041	FRUIBILE	null	AREA ADIBITA A PARCHEGGIO	 	 	257	F668	8
269	36061	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	258	F668	2
270	36007	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	259	F668	1
271	40831	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	260	F668	1
272	36090	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	261	F668	1
273	42357	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	262	F668	2
274	42374	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	 	 	263	F668	1
275	36064	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	264	F668	2
276	40512	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	265	F668	2
277	36062	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	209	F668	2
278	40806	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	210	F668	2
279	40492	FRUIBILE	null	INCROCIO A RASO	null	null	211	F668	1
280	36098	FRUIBILE	null	TRONCO DI STRADA ASFALTATA	 	 	280	F668	2
