﻿_id	ANNO	FAM_3COMPONENTI	QUARTIERE	FAM_4COMPONENTI	FAM_1COMPONENTE	TOTALE	FAM_5COMPONENTI	FAM_2COMPONENTI	FAM_6_E_OLTRE_COMPONENTI
1	1993	571	AL MARE	501	341	2148	148	518	69
2	1993	196	BORELLO	172	246	905	55	215	21
3	1993	925	CENTRO URBANO	632	1621	4594	147	1224	45
4	1993	519	CERVESE NORD	464	304	1947	137	438	85
5	1993	1232	CERVESE SUD	1058	821	4664	243	1227	83
6	1993	518	CESUOLA	437	460	2130	117	566	32
7	1993	309	DISMANO	266	239	1280	86	337	43
8	1993	956	FIORENZUOLA	775	971	4012	156	1112	42
9	1993	1571	OLTRE SAVIO	1215	1073	5838	293	1599	87
10	1993	410	RAVENNATE	375	256	1556	101	373	41
11	1993	392	RUBICONE	366	207	1516	132	351	68
12	1993	555	VALLE SAVIO	493	417	2207	153	512	77
13	1994	561	AL MARE	493	347	2156	142	546	67
14	1994	191	BORELLO	169	247	897	56	215	19
15	1994	905	CENTRO URBANO	624	1625	4562	142	1232	34
16	1994	511	CERVESE NORD	477	329	1992	132	462	81
17	1994	1248	CERVESE SUD	1032	851	4703	241	1253	78
18	1994	506	CESUOLA	454	481	2142	107	565	29
19	1994	315	DISMANO	268	250	1304	83	347	41
20	1994	962	FIORENZUOLA	768	1024	4082	160	1133	35
21	1994	1591	OLTRE SAVIO	1219	1116	5932	270	1650	86
22	1994	434	RAVENNATE	368	263	1575	96	375	39
23	1994	398	RUBICONE	369	226	1532	127	345	67
24	1994	546	VALLE SAVIO	500	449	2245	144	523	83
25	1995	576	AL MARE	492	363	2167	131	535	70
26	1995	193	BORELLO	176	243	899	49	223	15
27	1995	888	CENTRO URBANO	614	1655	4565	143	1232	33
28	1995	508	CERVESE NORD	463	348	2010	134	474	83
29	1995	1233	CERVESE SUD	1031	878	4725	224	1285	74
30	1995	514	CESUOLA	434	489	2132	105	557	33
31	1995	335	DISMANO	275	250	1325	86	343	36
32	1995	982	FIORENZUOLA	749	1056	4108	166	1119	36
33	1995	1635	OLTRE SAVIO	1181	1196	6048	274	1690	72
34	1995	444	RAVENNATE	358	264	1591	97	391	37
35	1995	399	RUBICONE	368	226	1553	126	370	64
36	1995	561	VALLE SAVIO	496	447	2269	148	539	78
37	1996	574	AL MARE	495	373	2199	134	560	63
38	1996	198	BORELLO	171	258	903	43	216	17
39	1996	874	CENTRO URBANO	620	1693	4621	150	1256	28
40	1996	510	CERVESE NORD	466	366	2018	132	468	76
41	1996	1241	CERVESE SUD	1011	896	4762	225	1321	68
42	1996	507	CESUOLA	428	506	2135	98	563	33
43	1996	364	DISMANO	287	256	1345	73	327	38
44	1996	1001	FIORENZUOLA	735	1091	4146	146	1133	40
45	1996	1671	OLTRE SAVIO	1186	1233	6107	249	1697	71
46	1996	447	RAVENNATE	363	271	1612	95	395	41
47	1996	391	RUBICONE	372	242	1573	119	387	62
48	1996	556	VALLE SAVIO	508	445	2273	142	550	72
49	1997	579	AL MARE	491	379	2211	124	573	65
50	1997	202	BORELLO	174	260	922	45	226	15
51	1997	865	CENTRO URBANO	604	1749	4676	140	1287	31
52	1997	518	CERVESE NORD	461	374	2038	137	476	72
53	1997	1259	CERVESE SUD	966	923	4795	220	1371	56
54	1997	494	CESUOLA	429	502	2107	95	552	35
55	1997	357	DISMANO	296	268	1367	65	341	40
56	1997	1020	FIORENZUOLA	701	1119	4162	149	1140	33
57	1997	1699	OLTRE SAVIO	1176	1306	6196	234	1714	67
58	1997	457	RAVENNATE	356	288	1635	98	396	40
59	1997	386	RUBICONE	381	249	1589	117	396	60
60	1997	565	VALLE SAVIO	497	458	2288	153	550	65
61	1998	588	AL MARE	487	388	2247	131	599	54
62	1998	205	BORELLO	172	271	928	42	220	18
63	1998	866	CENTRO URBANO	591	1847	4751	137	1289	21
64	1998	525	CERVESE NORD	457	390	2051	131	478	70
65	1998	1245	CERVESE SUD	955	958	4833	214	1408	53
66	1998	507	CESUOLA	419	502	2111	97	559	27
67	1998	365	DISMANO	301	271	1387	62	348	40
68	1998	1017	FIORENZUOLA	689	1172	4219	144	1161	36
69	1998	1683	OLTRE SAVIO	1181	1391	6303	230	1753	65
70	1998	458	RAVENNATE	364	278	1636	89	409	38
71	1998	409	RUBICONE	361	268	1611	111	406	56
72	1998	582	VALLE SAVIO	489	470	2292	155	535	61
73	1999	574	AL MARE	474	411	2278	129	637	53
74	1999	203	BORELLO	171	276	931	39	224	18
75	1999	874	CENTRO URBANO	581	1894	4820	132	1311	28
76	1999	508	CERVESE NORD	460	413	2083	130	500	72
77	1999	1238	CERVESE SUD	935	1022	4895	208	1442	50
78	1999	513	CESUOLA	418	492	2126	98	580	25
79	1999	385	DISMANO	303	313	1491	66	387	37
80	1999	970	FIORENZUOLA	690	1188	4224	145	1197	34
81	1999	1715	OLTRE SAVIO	1163	1456	6389	224	1761	70
82	1999	469	RAVENNATE	364	308	1677	87	412	37
83	1999	424	RUBICONE	342	273	1611	118	401	53
84	1999	591	VALLE SAVIO	478	485	2306	153	539	60
85	2000	599	AL MARE	460	431	2312	138	629	55
86	2000	200	BORELLO	172	282	944	35	235	20
87	2000	895	CENTRO URBANO	552	1968	4897	129	1328	25
88	2000	515	CERVESE NORD	458	420	2108	121	524	70
89	2000	1209	CERVESE SUD	917	1093	4940	206	1459	56
90	2000	524	CESUOLA	392	511	2132	96	592	17
91	2000	401	DISMANO	305	323	1542	64	414	35
92	2000	997	FIORENZUOLA	649	1260	4311	138	1231	36
93	2000	1753	OLTRE SAVIO	1147	1494	6518	221	1833	70
94	2000	475	RAVENNATE	350	318	1709	85	443	38
95	2000	418	RUBICONE	341	281	1623	114	415	54
96	2000	597	VALLE SAVIO	488	482	2310	147	538	58
97	2001	594	AL MARE	457	453	2345	134	652	55
98	2001	202	BORELLO	183	297	970	37	235	16
99	2001	919	CENTRO URBANO	528	2049	4988	122	1344	26
100	2001	594	CERVESE NORD	457	453	2345	134	652	55
101	2001	1224	CERVESE SUD	870	1191	5032	205	1485	57
102	2001	521	CESUOLA	380	541	2153	94	602	15
103	2001	405	DISMANO	312	319	1538	62	410	30
104	2001	997	FIORENZUOLA	647	1342	4396	140	1238	32
105	2001	1710	OLTRE SAVIO	1167	1594	6722	229	1956	66
106	2001	461	RAVENNATE	350	334	1726	88	454	39
107	2001	433	RUBICONE	342	289	1647	114	422	47
108	2001	600	VALLE SAVIO	493	480	2330	141	559	57
109	2002	601	AL MARE	449	461	2369	137	666	55
110	2002	211	BORELLO	175	287	981	38	251	19
111	2002	909	CENTRO URBANO	541	2152	5124	116	1376	30
112	2002	601	CERVESE NORD	449	461	2369	137	666	55
113	2002	1215	CERVESE SUD	853	1241	5096	206	1526	55
114	2002	519	CESUOLA	371	526	2127	84	610	17
115	2002	416	DISMANO	306	345	1584	70	412	35
116	2002	985	FIORENZUOLA	648	1354	4404	134	1250	33
117	2002	1725	OLTRE SAVIO	1169	1653	6824	219	1983	75
118	2002	486	RAVENNATE	326	344	1761	98	470	37
119	2002	455	RUBICONE	339	303	1677	112	422	46
120	2002	580	VALLE SAVIO	485	486	2354	143	606	54
121	2003	619	AL MARE	472	481	2413	123	662	56
122	2003	202	BORELLO	177	308	1005	34	263	21
123	2003	940	CENTRO URBANO	535	2306	5343	131	1404	27
124	2003	619	CERVESE NORD	472	481	2413	123	662	56
125	2003	1222	CERVESE SUD	849	1300	5169	186	1552	60
126	2003	517	CESUOLA	360	564	2133	78	597	17
127	2003	441	DISMANO	302	360	1619	75	411	30
128	2003	960	FIORENZUOLA	647	1422	4507	145	1297	36
129	2003	1836	OLTRE SAVIO	1249	1883	7469	251	2165	85
130	2003	495	RAVENNATE	324	369	1826	100	501	37
131	2003	449	RUBICONE	337	308	1690	107	443	46
132	2003	476	VALLE SAVIO	379	405	1922	121	497	44
133	2004	618	AL MARE	478	505	2440	127	661	51
134	2004	201	BORELLO	187	317	1022	35	261	21
135	2004	955	CENTRO URBANO	528	2377	5460	134	1434	32
136	2004	562	CERVESE NORD	465	511	2294	125	575	56
137	2004	1241	CERVESE SUD	832	1373	5240	192	1539	63
138	2004	501	CESUOLA	359	579	2137	78	603	17
139	2004	433	DISMANO	309	368	1638	79	416	33
140	2004	979	FIORENZUOLA	635	1508	4615	145	1312	36
141	2004	1828	OLTRE SAVIO	1258	2008	7590	248	2167	81
142	2004	509	RAVENNATE	331	397	1888	96	517	38
143	2004	441	RUBICONE	350	325	1721	96	465	44
144	2004	490	VALLE SAVIO	369	424	1939	123	493	40
145	2005	615	AL MARE	474	508	2448	128	669	54
146	2005	208	BORELLO	184	316	1021	35	260	18
147	2005	933	CENTRO URBANO	541	2481	5542	134	1416	37
148	2005	577	CERVESE NORD	462	516	2301	129	560	57
149	2005	1242	CERVESE SUD	834	1465	5346	183	1554	68
150	2005	482	CESUOLA	352	595	2150	78	626	17
151	2005	432	DISMANO	305	367	1638	77	425	32
152	2005	993	FIORENZUOLA	630	1570	4664	129	1309	33
153	2005	1823	OLTRE SAVIO	1258	2046	7633	251	2181	74
154	2005	509	RAVENNATE	336	405	1912	87	533	42
155	2005	456	RUBICONE	340	347	1742	90	467	42
156	2005	487	VALLE SAVIO	384	450	1997	114	518	44
157	2006	628	AL MARE	446	536	2463	134	663	56
158	2006	213	BORELLO	178	328	1034	35	260	20
159	2006	953	CENTRO URBANO	534	2514	5638	141	1448	48
160	2006	594	CERVESE NORD	451	528	2315	122	555	65
161	2006	1233	CERVESE SUD	820	1488	5372	188	1575	68
162	2006	476	CESUOLA	334	605	2155	74	645	21
163	2006	421	DISMANO	305	385	1674	65	463	35
164	2006	952	FIORENZUOLA	618	1586	4679	139	1348	36
165	2006	1816	OLTRE SAVIO	1246	2109	7726	240	2244	71
166	2006	493	RAVENNATE	355	411	1932	88	548	37
167	2006	460	RUBICONE	328	375	1766	92	469	42
168	2006	479	VALLE SAVIO	385	441	2009	117	544	43
169	2007	619	AL MARE	447	553	2513	133	709	52
170	2007	200	BORELLO	180	334	1063	41	284	24
171	2007	971	CENTRO URBANO	533	2533	5707	138	1485	47
172	2007	614	CERVESE NORD	448	543	2356	119	573	59
173	2007	1191	CERVESE SUD	821	1521	5453	201	1653	66
174	2007	465	CESUOLA	323	587	2156	72	687	22
175	2007	434	DISMANO	291	427	1714	66	464	32
176	2007	960	FIORENZUOLA	622	1654	4746	131	1342	37
177	2007	1799	OLTRE SAVIO	1222	2196	7816	248	2271	80
178	2007	506	RAVENNATE	336	442	1968	95	550	39
179	2007	437	RUBICONE	344	386	1800	92	502	39
180	2007	483	VALLE SAVIO	376	476	2047	119	554	39
181	2008	634	AL MARE	434	588	2537	132	696	53
182	2008	212	BORELLO	164	373	1107	45	291	22
183	2008	969	CENTRO URBANO	538	2626	5775	138	1452	52
184	2008	604	CERVESE NORD	458	565	2410	125	599	59
185	2008	1173	CERVESE SUD	793	1551	5469	201	1680	71
186	2008	461	CESUOLA	328	605	2181	76	693	18
187	2008	436	DISMANO	283	438	1758	70	496	35
188	2008	922	FIORENZUOLA	612	1714	4813	149	1373	43
189	2008	1756	OLTRE SAVIO	1214	2284	7907	249	2320	84
190	2008	485	RAVENNATE	355	463	2001	101	560	37
191	2008	420	RUBICONE	338	416	1845	99	531	41
192	2008	483	VALLE SAVIO	383	486	2078	108	577	41
193	2009	614	AL MARE	442	611	2578	139	714	58
194	2009	218	BORELLO	166	385	1137	42	304	22
195	2009	956	CENTRO URBANO	516	2746	5892	165	1455	54
196	2009	599	CERVESE NORD	454	590	2433	123	604	63
197	2009	1172	CERVESE SUD	772	1626	5541	207	1696	68
198	2009	459	CESUOLA	320	664	2225	70	692	20
199	2009	455	DISMANO	274	467	1797	81	494	26
200	2009	900	FIORENZUOLA	621	1755	4865	142	1395	52
201	2009	1707	OLTRE SAVIO	1218	2380	8013	268	2355	85
202	2009	480	RAVENNATE	334	468	1999	116	564	37
203	2009	402	RUBICONE	337	468	1903	98	557	41
204	2009	476	VALLE SAVIO	390	504	2103	102	589	42
205	2010	643	AL MARE	429	636	2623	139	720	56
206	2010	215	BORELLO	167	388	1133	42	298	23
207	2010	944	CENTRO URBANO	530	2828	5984	164	1453	65
208	2010	615	CERVESE NORD	451	616	2474	118	610	64
209	2010	1186	CERVESE SUD	779	1734	5668	193	1707	69
210	2010	442	CESUOLA	343	687	2244	71	682	19
211	2010	452	DISMANO	289	492	1833	84	494	22
212	2010	885	FIORENZUOLA	617	1803	4901	145	1396	55
213	2010	1720	OLTRE SAVIO	1211	2485	8149	274	2367	92
214	2010	466	RAVENNATE	346	490	2019	109	569	39
215	2010	412	RUBICONE	336	488	1942	90	570	46
216	2010	469	VALLE SAVIO	399	537	2146	93	607	41
217	2011	625	AL MARE	438	671	2671	134	745	58
218	2011	208	BORELLO	174	397	1164	44	320	21
219	2011	933	CENTRO URBANO	520	2872	6039	154	1496	64
220	2011	618	CERVESE NORD	440	614	2508	126	651	59
221	2011	1158	CERVESE SUD	787	1801	5774	202	1761	65
222	2011	437	CESUOLA	339	699	2244	68	680	21
223	2011	446	DISMANO	285	512	1850	84	499	24
224	2011	847	FIORENZUOLA	614	1850	4942	141	1421	69
225	2011	1736	OLTRE SAVIO	1176	2572	8227	265	2381	97
226	2011	464	RAVENNATE	334	519	2055	112	589	37
227	2011	420	RUBICONE	346	491	1981	92	587	45
228	2011	474	VALLE SAVIO	388	556	2181	92	635	36
229	2012	611	AL MARE	436	689	2693	138	768	51
230	2012	200	BORELLO	186	410	1178	44	316	22
231	2012	899	CENTRO URBANO	530	2886	6037	160	1501	61
232	2012	617	CERVESE NORD	435	642	2534	127	657	56
233	2012	1145	CERVESE SUD	784	1828	5795	213	1763	62
234	2012	419	CESUOLA	322	727	2250	82	681	19
235	2012	439	DISMANO	282	531	1879	82	518	27
236	2012	850	FIORENZUOLA	620	1868	4976	144	1436	58
237	2012	1669	OLTRE SAVIO	1177	2667	8254	260	2387	94
238	2012	468	RAVENNATE	339	538	2100	106	613	36
239	2012	438	RUBICONE	338	519	2001	90	570	46
240	2012	474	VALLE SAVIO	392	589	2253	90	668	40
241	2013	604	AL MARE	429	706	2704	133	778	54
242	2013	201	BORELLO	180	405	1180	45	323	26
243	2013	864	CENTRO URBANO	538	2874	5966	149	1483	58
244	2013	591	CERVESE NORD	443	651	2527	131	658	53
245	2013	1133	CERVESE SUD	785	1834	5761	207	1729	73
246	2013	395	CESUOLA	318	729	2238	80	699	17
247	2013	436	DISMANO	286	536	1874	72	514	30
248	2013	830	FIORENZUOLA	637	1868	4941	136	1408	62
249	2013	1629	OLTRE SAVIO	1175	2672	8212	260	2369	107
250	2013	472	RAVENNATE	335	567	2134	107	617	36
251	2013	454	RUBICONE	337	518	2012	86	574	43
252	2013	492	VALLE SAVIO	384	591	2273	87	679	40
253	2014	609	AL MARE	430	697	2705	145	779	45
254	2014	210	BORELLO	176	399	1167	52	309	21
255	2014	860	CENTRO URBANO	527	2862	5908	145	1454	60
256	2014	593	CERVESE NORD	430	658	2537	129	673	54
257	2014	1096	CERVESE SUD	814	1873	5805	196	1750	76
258	2014	410	CESUOLA	314	738	2246	74	696	14
259	2014	445	DISMANO	286	532	1886	72	519	32
260	2014	793	FIORENZUOLA	634	1864	4885	132	1403	59
261	2014	1593	OLTRE SAVIO	1163	2745	8233	254	2365	113
262	2014	487	RAVENNATE	339	567	2150	101	620	36
263	2014	448	RUBICONE	336	528	2023	88	581	42
264	2014	475	VALLE SAVIO	379	615	2307	91	705	42
265	2015	587	AL MARE	445	719	2727	141	796	39
266	2015	210	BORELLO	175	412	1174	51	303	23
267	2015	845	CENTRO URBANO	529	2905	5896	155	1408	54
268	2015	575	CERVESE NORD	438	666	2557	130	693	55
269	2015	1097	CERVESE SUD	806	1863	5798	189	1758	85
270	2015	391	CESUOLA	319	753	2253	73	701	16
271	2015	442	DISMANO	291	520	1880	71	525	31
272	2015	801	FIORENZUOLA	633	1859	4883	138	1398	54
273	2015	1583	OLTRE SAVIO	1129	2811	8276	281	2372	100
274	2015	472	RAVENNATE	344	587	2157	97	618	39
275	2015	443	RUBICONE	339	538	2033	77	592	44
276	2015	477	VALLE SAVIO	372	624	2299	93	693	40
277	2016	600	AL MARE	437	721	2720	135	787	40
278	2016	213	BORELLO	168	431	1172	55	282	23
279	2016	832	CENTRO URBANO	523	3001	5961	165	1396	44
280	2016	575	CERVESE NORD	437	673	2552	122	685	60
281	2016	1122	CERVESE SUD	784	1965	5861	182	1732	76
282	2016	391	CESUOLA	311	755	2239	65	699	18
283	2016	454	DISMANO	269	552	1902	70	525	32
284	2016	810	FIORENZUOLA	634	1868	4909	150	1391	56
285	2016	1569	OLTRE SAVIO	1130	2888	8333	265	2383	98
286	2016	474	RAVENNATE	337	599	2163	98	614	41
287	2016	450	RUBICONE	317	561	2054	76	608	42
288	2016	481	VALLE SAVIO	369	646	2319	92	691	40
289	2017	607	AL MARE	414	760	2719	135	787	16
290	2017	206	BORELLO	184	444	1193	45	288	26
291	2017	856	CENTRO URBANO	508	3046	6019	165	1395	49
292	2017	573	CERVESE NORD	435	699	2573	118	686	62
293	2017	1071	CERVESE SUD	809	2000	5871	181	1740	70
294	2017	398	CESUOLA	302	756	2223	64	687	16
295	2017	450	DISMANO	273	561	1907	71	525	27
296	2017	842	FIORENZUOLA	609	1869	4880	147	1361	52
297	2017	1583	OLTRE SAVIO	1109	2860	8312	266	2406	88
298	2017	487	RAVENNATE	323	610	2170	96	619	35
299	2017	437	RUBICONE	318	593	2076	77	608	43
300	2017	484	VALLE SAVIO	369	654	2330	89	695	39
301	2018	599	AL MARE	422	767	2758	133	790	47
302	2018	213	BORELLO	179	448	1205	48	293	24
303	2018	848	CENTRO URBANO	517	3139	6148	167	1421	56
304	2018	549	CERVESE NORD	422	724	2593	120	717	61
305	2018	1067	CERVESE SUD	818	2028	5913	177	1754	69
306	2018	401	CESUOLA	307	765	2233	61	685	14
307	2018	443	DISMANO	265	566	1912	75	541	22
308	2018	823	FIORENZUOLA	598	1929	4958	163	1389	56
309	2018	1555	OLTRE SAVIO	1108	2918	8342	264	2407	90
310	2018	480	RAVENNATE	350	625	2203	86	625	37
311	2018	435	RUBICONE	323	592	2082	80	609	43
312	2018	484	VALLE SAVIO	373	683	2368	87	701	40
313	2019	592	AL MARE	428	789	2752	128	774	41
314	2019	207	BORELLO	174	445	1201	47	300	28
315	2019	808	CENTRO URBANO	508	3232	6218	166	1445	59
316	2019	551	CERVESE NORD	414	732	2621	119	748	57
317	2019	1078	CERVESE SUD	799	2067	5926	182	1730	70
318	2019	411	CESUOLA	308	757	2237	54	692	15
319	2019	437	DISMANO	246	563	1908	73	559	30
320	2019	829	FIORENZUOLA	587	1937	4972	157	1402	60
321	2019	1529	OLTRE SAVIO	1105	2996	8395	257	2415	93
322	2019	485	RAVENNATE	337	628	2206	89	631	36
323	2019	441	RUBICONE	317	601	2085	79	607	40
324	2019	494	VALLE SAVIO	351	700	2382	91	702	44
325	2020	587	AL MARE	434	801	2768	125	778	43
326	2020	214	BORELLO	169	457	1222	46	308	28
327	2020	791	CENTRO URBANO	525	3317	6326	156	1481	56
328	2020	535	CERVESE NORD	412	737	2626	114	769	59
329	2020	1070	CERVESE SUD	799	2094	5959	187	1733	76
330	2020	401	CESUOLA	303	779	2243	54	693	13
331	2020	431	DISMANO	239	577	1933	76	580	30
332	2020	822	FIORENZUOLA	583	1974	5015	151	1427	58
333	2020	1521	OLTRE SAVIO	1099	3036	8416	257	2412	91
334	2020	470	RAVENNATE	344	629	2227	93	658	33
335	2020	417	RUBICONE	336	600	2081	77	609	42
336	2020	489	VALLE SAVIO	356	719	2392	96	691	41
337	2021	576	AL MARE	434	852	2782	118	758	44
338	2021	213	BORELLO	158	464	1229	48	320	26
339	2021	797	CENTRO URBANO	517	3362	6351	142	1478	55
340	2021	552	CERVESE NORD	397	720	2608	110	768	61
341	2021	1039	CERVESE SUD	802	2093	5930	188	1734	74
342	2021	405	CESUOLA	302	794	2253	54	686	12
343	2021	412	DISMANO	237	603	1941	73	584	32
344	2021	815	FIORENZUOLA	578	2017	5037	153	1420	54
345	2021	1497	OLTRE SAVIO	1094	3060	8414	247	2436	80
346	2021	468	RAVENNATE	347	639	2234	94	653	33
347	2021	423	RUBICONE	299	628	2088	83	611	44
348	2021	504	VALLE SAVIO	355	731	2401	94	680	37
349	2022	587	AL MARE	422	862	2803	117	772	43
350	2022	209	BORELLO	155	466	1227	49	321	27
351	2022	793	CENTRO URBANO	507	3445	6433	141	1497	50
352	2022	565	CERVESE NORD	395	726	2617	107	771	53
353	2022	1051	CERVESE SUD	767	2141	5944	198	1721	66
354	2022	401	CESUOLA	299	792	2246	50	691	13
355	2022	410	DISMANO	228	610	1951	77	592	34
356	2022	812	FIORENZUOLA	556	2022	5025	159	1421	55
357	2022	1485	OLTRE SAVIO	1067	3051	8392	255	2461	73
358	2022	465	RAVENNATE	362	647	2246	85	654	33
359	2022	441	RUBICONE	298	640	2101	78	604	40
360	2022	512	VALLE SAVIO	344	748	2416	98	682	32
361	2025	565	AL MARE	422	885	2817	115	784	46
362	2025	203	BORELLO	160	440	1207	39	338	27
363	2025	753	CENTRO URBANO	480	3519	6442	129	1518	43
364	2025	566	CERVESE NORD	414	745	2658	89	791	53
365	2025	1030	CERVESE SUD	757	2156	5921	184	1712	82
366	2025	395	CESUOLA	263	827	2253	53	699	16
367	2025	396	DISMANO	235	631	1958	71	591	34
368	2025	776	FIORENZUOLA	566	2169	5153	148	1428	66
369	2025	1473	OLTRE SAVIO	1016	3064	8344	229	2491	71
370	2025	483	RAVENNATE	320	689	2248	80	648	28
371	2025	420	RUBICONE	297	622	2087	69	640	39
372	2025	473	VALLE SAVIO	340	788	2431	84	711	35
373	2023	571	AL MARE	418	877	2816	118	784	48
374	2023	209	BORELLO	157	465	1233	45	328	29
375	2023	785	CENTRO URBANO	496	3548	6487	139	1472	47
376	2023	562	CERVESE NORD	412	738	2641	90	782	57
377	2023	1032	CERVESE SUD	776	2174	6004	192	1757	73
378	2023	402	CESUOLA	296	812	2276	50	699	17
379	2023	407	DISMANO	227	613	1949	74	593	35
380	2023	792	FIORENZUOLA	569	2072	5086	154	1433	66
381	2023	1474	OLTRE SAVIO	1054	3068	8395	251	2471	77
382	2023	462	RAVENNATE	353	666	2250	79	659	31
383	2023	434	RUBICONE	306	647	2110	64	619	40
384	2023	492	VALLE SAVIO	352	751	2416	79	705	37
385	2024	569	AL MARE	415	872	2806	122	782	46
386	2024	208	BORELLO	163	459	1223	40	324	29
387	2024	774	CENTRO URBANO	485	3499	6410	141	1469	42
388	2024	564	CERVESE NORD	410	727	2645	95	792	57
389	2024	1043	CERVESE SUD	764	2136	5933	178	1733	79
390	2024	425	CESUOLA	267	819	2255	51	677	16
391	2024	406	DISMANO	229	613	1933	71	579	35
392	2024	800	FIORENZUOLA	566	2134	5135	155	1417	63
393	2024	1462	OLTRE SAVIO	1054	3071	8368	235	2474	72
394	2024	455	RAVENNATE	338	678	2249	79	669	30
395	2024	424	RUBICONE	306	636	2097	62	631	38
396	2024	476	VALLE SAVIO	353	766	2427	76	719	37
