﻿_id	ANNO	NUMERO_IMMIGRATI_F	NUMERO_IMMIGRATI_TOT	CODICE_PAESE_DI_CITTADINANZA	NUMERO_IMMIGRATI_M	PAESE_DI_CITTADINANZA
1	2002	2	5	201	3	ALBANIA
2	2002	0	16	401	16	ALGERIA
3	2002	0	2	602	2	ARGENTINA
4	2002	1	1	256	0	BIELORUSSIA
5	2002	0	1	605	1	BRASILE
6	2002	1	1	413	0	CAPO VERDE
7	2002	2	3	314	1	CINA
8	2002	1	2	608	1	COLOMBIA
9	2002	0	1	320	1	COREA DEL SUD
10	2002	0	1	404	1	COSTA D'AVORIO
11	2002	3	12	224	9	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
12	2002	0	1	423	1	GHANA
13	2002	0	1	327	1	GIORDANIA
14	2002	0	1	220	1	GRECIA
15	2002	4	18	436	14	MAROCCO
16	2002	0	2	254	2	MOLDAVIA
17	2002	1	1	529	0	NICARAGUA
18	2002	3	4	443	1	NIGERIA
19	2002	0	1	232	1	PAESI BASSI
20	2002	0	1	235	1	ROMANIA
21	2002	0	2	450	2	SENEGAL
22	2002	0	1	455	1	SUDAN
23	2002	2	2	241	0	SVIZZERA
24	2002	2	15	460	13	TUNISIA
25	2002	0	1	243	1	UCRAINA
26	2003	2	5	201	3	ALBANIA
27	2003	0	3	401	3	ALGERIA
28	2003	0	5	305	5	BANGLADESH
29	2003	0	1	406	1	BENIN
30	2003	0	3	209	3	BULGARIA
31	2003	0	1	409	1	BURKINA FASO
32	2003	0	1	314	1	CINA
33	2003	2	2	608	0	COLOMBIA
34	2003	0	3	224	3	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
35	2003	1	1	215	0	FRANCIA
36	2003	0	1	327	1	GIORDANIA
37	2003	2	10	436	8	MAROCCO
38	2003	4	5	443	1	NIGERIA
39	2003	0	1	235	1	ROMANIA
40	2003	1	1	245	0	RUSSIA
41	2003	0	5	450	5	SENEGAL
42	2003	0	6	460	6	TUNISIA
43	2004	3	7	201	4	ALBANIA
44	2004	0	7	401	7	ALGERIA
45	2004	0	3	305	3	BANGLADESH
46	2004	0	1	252	1	BOSNIA-ERZEGOVINA
47	2004	2	3	209	1	BULGARIA
48	2004	0	1	314	1	CINA
49	2004	1	4	224	3	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
50	2004	2	11	436	9	MAROCCO
51	2004	0	1	443	1	NIGERIA
52	2004	0	2	235	2	ROMANIA
53	2004	0	3	450	3	SENEGAL
54	2004	3	11	460	8	TUNISIA
55	2004	0	3	243	3	UCRAINA
56	2005	3	7	201	4	ALBANIA
57	2005	0	10	401	10	ALGERIA
58	2005	0	4	305	4	BANGLADESH
59	2005	0	2	209	2	BULGARIA
60	2005	0	1	314	1	CINA
61	2005	1	1	608	0	COLOMBIA
62	2005	0	2	250	2	CROAZIA
63	2005	0	2	224	2	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
64	2005	1	1	214	0	FINLANDIA
65	2005	0	1	327	1	GIORDANIA
66	2005	4	11	436	7	MAROCCO
67	2005	4	7	443	3	NIGERIA
68	2005	1	1	245	0	RUSSIA
69	2005	0	2	450	2	SENEGAL
70	2005	0	8	460	8	TUNISIA
71	2005	1	2	243	1	UCRAINA
72	2006	1	2	201	1	ALBANIA
73	2006	0	4	401	4	ALGERIA
74	2006	1	1	203	0	AUSTRIA
75	2006	0	4	305	4	BANGLADESH
76	2006	1	1	605	0	BRASILE
77	2006	2	7	209	5	BULGARIA
78	2006	2	5	314	3	CINA
79	2006	1	1	404	0	COSTA D'AVORIO
80	2006	0	1	419	1	EGITTO
81	2006	0	1	224	1	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
82	2006	5	13	436	8	MAROCCO
83	2006	0	1	443	1	NIGERIA
84	2006	0	1	615	1	PERU'
85	2006	2	2	233	0	POLONIA
86	2006	0	1	516	1	REP.DOMINICANA
87	2006	4	11	235	7	ROMANIA
88	2006	1	1	245	0	RUSSIA
89	2006	0	3	450	3	SENEGAL
90	2006	1	1	453	0	SOMALIA
91	2006	0	3	460	3	TUNISIA
92	2006	1	2	243	1	UCRAINA
93	2007	0	7	201	7	ALBANIA
94	2007	0	6	401	6	ALGERIA
95	2007	0	7	305	7	BANGLADESH
96	2007	1	1	206	0	BELGIO
97	2007	7	15	209	8	BULGARIA
98	2007	5	6	314	1	CINA
99	2007	0	1	404	1	COSTA D'AVORIO
100	2007	0	3	224	3	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
101	2007	4	15	436	11	MAROCCO
102	2007	2	4	443	2	NIGERIA
103	2007	1	1	232	0	PAESI BASSI
104	2007	1	1	233	0	POLONIA
105	2007	3	3	235	0	ROMANIA
106	2007	0	3	450	3	SENEGAL
107	2007	0	1	311	1	SRI LANKA
108	2007	0	2	460	2	TUNISIA
109	2007	3	3	243	0	UCRAINA
110	2008	1	2	201	1	ALBANIA
111	2008	0	5	401	5	ALGERIA
112	2008	0	3	305	3	BANGLADESH
113	2008	0	1	252	1	BOSNIA-ERZEGOVINA
114	2008	2	3	314	1	CINA
115	2008	3	10	436	7	MAROCCO
116	2008	1	1	254	0	MOLDAVIA
117	2008	1	2	443	1	NIGERIA
118	2008	1	1	233	0	POLONIA
119	2008	1	2	235	1	ROMANIA
120	2008	1	4	450	3	SENEGAL
121	2008	1	1	239	0	SPAGNA
122	2008	4	7	460	3	TUNISIA
123	2008	3	3	243	0	UCRAINA
124	2009	0	3	401	3	ALGERIA
125	2009	0	7	305	7	BANGLADESH
126	2009	1	2	209	1	BULGARIA
127	2009	1	2	314	1	CINA
128	2009	0	1	334	1	ISRAELE
129	2009	1	1	249	0	LITUANIA
130	2009	0	1	253	1	MACEDONIA
131	2009	1	6	436	5	MAROCCO
132	2009	1	7	443	6	NIGERIA
133	2009	4	4	233	0	POLONIA
134	2009	2	3	235	1	ROMANIA
135	2009	0	3	450	3	SENEGAL
136	2009	1	2	271	1	SERBIA REPUBBLICA
137	2009	0	1	536	1	STATI UNITI D'AMERICA
138	2009	0	7	460	7	TUNISIA
139	2010	2	7	201	5	ALBANIA
140	2010	0	4	401	4	ALGERIA
141	2010	1	1	359	0	AZERBAIGIAN
142	2010	3	12	305	9	BANGLADESH
143	2010	0	2	314	2	CINA
144	2010	0	1	253	1	MACEDONIA
145	2010	4	7	436	3	MAROCCO
146	2010	3	3	443	0	NIGERIA
147	2010	0	1	344	1	PAKISTAN
148	2010	2	2	233	0	POLONIA
149	2010	8	15	235	7	ROMANIA
150	2010	1	1	245	0	RUSSIA
151	2010	1	2	271	1	SERBIA REPUBBLICA
152	2010	2	10	460	8	TUNISIA
153	2010	5	5	243	0	UCRAINA
154	2011	1	8	201	7	ALBANIA
155	2011	0	13	401	13	ALGERIA
156	2011	0	11	305	11	BANGLADESH
157	2011	2	2	605	0	BRASILE
158	2011	2	3	209	1	BULGARIA
159	2011	1	4	314	3	CINA
160	2011	0	1	404	1	COSTA D'AVORIO
161	2011	0	1	216	1	GERMANIA
162	2011	1	1	272	0	KOSOVO
163	2011	4	18	436	14	MAROCCO
164	2011	0	1	443	1	NIGERIA
165	2011	0	1	614	1	PARAGUAY
166	2011	0	2	615	2	PERU'
167	2011	3	3	233	0	POLONIA
168	2011	5	7	235	2	ROMANIA
169	2011	1	5	450	4	SENEGAL
170	2011	0	3	271	3	SERBIA REPUBBLICA
171	2011	1	9	460	8	TUNISIA
172	2011	3	4	243	1	UCRAINA
173	2012	0	3	201	3	ALBANIA
174	2012	0	7	401	7	ALGERIA
175	2012	4	12	305	8	BANGLADESH
176	2012	1	1	252	0	BOSNIA-ERZEGOVINA
177	2012	4	4	209	0	BULGARIA
178	2012	0	3	314	3	CINA
179	2012	1	2	514	1	CUBA
180	2012	0	1	419	1	EGITTO
181	2012	0	1	215	1	FRANCIA
182	2012	0	3	253	3	MACEDONIA
183	2012	0	4	436	4	MAROCCO
184	2012	0	3	443	3	NIGERIA
185	2012	1	1	344	0	PAKISTAN
186	2012	4	5	233	1	POLONIA
187	2012	5	8	235	3	ROMANIA
188	2012	2	4	450	2	SENEGAL
189	2012	3	5	271	2	SERBIA REPUBBLICA
190	2012	0	2	460	2	TUNISIA
191	2012	4	4	243	0	UCRAINA
192	2012	1	1	244	0	UNGHERIA
193	2013	0	6	201	6	ALBANIA
194	2013	2	5	401	3	ALGERIA
195	2013	5	14	305	9	BANGLADESH
196	2013	0	2	256	2	BIELORUSSIA
197	2013	3	8	209	5	BULGARIA
198	2013	0	1	411	1	CAMERUN
199	2013	0	3	314	3	CINA
200	2013	1	1	514	0	CUBA
201	2013	0	1	428	1	KENIA
202	2013	1	4	436	3	MAROCCO
203	2013	2	2	254	0	MOLDAVIA
204	2013	1	4	443	3	NIGERIA
205	2013	5	5	233	0	POLONIA
206	2013	7	15	235	8	ROMANIA
207	2013	0	1	271	1	SERBIA REPUBBLICA
208	2013	0	1	239	1	SPAGNA
209	2013	3	10	460	7	TUNISIA
210	2013	7	7	243	0	UCRAINA
211	2014	1	5	201	4	ALBANIA
212	2014	0	4	401	4	ALGERIA
213	2014	0	1	602	1	ARGENTINA
214	2014	0	7	305	7	BANGLADESH
215	2014	2	2	256	0	BIELORUSSIA
216	2014	1	1	605	0	BRASILE
217	2014	3	5	209	2	BULGARIA
218	2014	1	7	314	6	CINA
219	2014	0	1	404	1	COSTA D'AVORIO
220	2014	3	9	436	6	MAROCCO
221	2014	1	1	254	0	MOLDAVIA
222	2014	2	6	443	4	NIGERIA
223	2014	0	1	344	1	PAKISTAN
224	2014	1	1	615	0	PERU'
225	2014	2	4	233	2	POLONIA
226	2014	14	19	235	5	ROMANIA
227	2014	1	9	460	8	TUNISIA
228	2014	4	5	243	1	UCRAINA
229	2015	1	4	201	3	ALBANIA
230	2015	0	2	401	2	ALGERIA
231	2015	3	11	305	8	BANGLADESH
232	2015	0	1	605	1	BRASILE
233	2015	0	3	209	3	BULGARIA
234	2015	3	8	314	5	CINA
235	2015	0	2	404	2	COSTA D'AVORIO
236	2015	0	1	422	1	GAMBIA
237	2015	1	1	249	0	LITUANIA
238	2015	1	4	253	3	MACEDONIA
239	2015	5	12	436	7	MAROCCO
240	2015	2	3	254	1	MOLDAVIA
241	2015	1	2	443	1	NIGERIA
242	2015	0	2	615	2	PERU'
243	2015	5	5	233	0	POLONIA
244	2015	1	1	257	0	REPUBBLICA CECA
245	2015	8	17	235	9	ROMANIA
246	2015	0	3	450	3	SENEGAL
247	2015	2	3	271	1	SERBIA REPUBBLICA
248	2015	3	13	460	10	TUNISIA
249	2015	3	3	243	0	UCRAINA
250	2016	3	4	201	1	ALBANIA
251	2016	0	7	401	7	ALGERIA
252	2016	3	6	305	3	BANGLADESH
253	2016	0	2	252	2	BOSNIA-ERZEGOVINA
254	2016	1	4	209	3	BULGARIA
255	2016	7	13	314	6	CINA
256	2016	0	4	404	4	COSTA D'AVORIO
257	2016	0	1	337	1	LIBANO
258	2016	1	1	249	0	LITUANIA
259	2016	0	1	435	1	MALI
260	2016	3	16	436	13	MAROCCO
261	2016	1	1	254	0	MOLDAVIA
262	2016	0	3	443	3	NIGERIA
263	2016	0	1	344	1	PAKISTAN
264	2016	0	1	615	1	PERU'
265	2016	2	3	233	1	POLONIA
266	2016	9	17	235	8	ROMANIA
267	2016	0	3	450	3	SENEGAL
268	2016	0	2	271	2	SERBIA REPUBBLICA
269	2016	3	16	460	13	TUNISIA
270	2016	3	4	243	1	UCRAINA
271	2016	1	1	244	0	UNGHERIA
272	2017	2	4	201	2	ALBANIA
273	2017	1	6	401	5	ALGERIA
274	2017	1	9	305	8	BANGLADESH
275	2017	1	1	256	0	BIELORUSSIA
276	2017	0	1	605	1	BRASILE
277	2017	1	2	209	1	BULGARIA
278	2017	0	1	411	1	CAMERUN
279	2017	1	5	314	4	CINA
280	2017	0	1	419	1	EGITTO
281	2017	0	1	332	1	IRAN
282	2017	0	4	436	4	MAROCCO
283	2017	2	2	443	0	NIGERIA
284	2017	0	3	344	3	PAKISTAN
285	2017	5	5	233	0	POLONIA
286	2017	9	10	235	1	ROMANIA
287	2017	1	1	245	0	RUSSIA
288	2017	0	1	450	1	SENEGAL
289	2017	0	1	271	1	SERBIA REPUBBLICA
290	2017	0	1	455	1	SUDAN
291	2017	0	7	460	7	TUNISIA
292	2017	4	5	243	1	UCRAINA
293	2018	2	3	201	1	ALBANIA
294	2018	1	3	401	2	ALGERIA
295	2018	0	1	358	1	ARMENIA
296	2018	0	3	305	3	BANGLADESH
297	2018	1	1	411	0	CAMERUN
298	2018	1	1	413	0	CAPO VERDE
299	2018	1	3	314	2	CINA
300	2018	0	1	404	1	COSTA D'AVORIO
301	2018	0	1	323	1	FILIPPINE
302	2018	0	1	425	1	GUINEA
303	2018	11	21	436	10	MAROCCO
304	2018	3	6	443	3	NIGERIA
305	2018	0	1	344	1	PAKISTAN
306	2018	14	18	235	4	ROMANIA
307	2018	2	2	245	0	RUSSIA
308	2018	1	2	450	1	SENEGAL
309	2018	0	1	271	1	SERBIA REPUBBLICA
310	2018	1	1	453	0	SOMALIA
311	2018	0	1	455	1	SUDAN
312	2018	4	15	460	11	TUNISIA
313	2018	1	1	243	0	UCRAINA
314	2019	4	5	201	1	ALBANIA
315	2019	1	7	401	6	ALGERIA
316	2019	1	1	999	0	APOLIDE
317	2019	4	6	305	2	BANGLADESH
318	2019	0	1	406	1	BENIN
319	2019	1	2	209	1	BULGARIA
320	2019	0	1	411	1	CAMERUN
321	2019	1	4	314	3	CINA
322	2019	0	1	419	1	EGITTO
323	2019	0	1	422	1	GAMBIA
324	2019	0	1	253	1	MACEDONIA
325	2019	2	11	436	9	MAROCCO
326	2019	1	8	443	7	NIGERIA
327	2019	0	2	344	2	PAKISTAN
328	2019	3	6	233	3	POLONIA
329	2019	5	6	235	1	ROMANIA
330	2019	0	1	450	1	SENEGAL
331	2019	0	1	271	1	SERBIA REPUBBLICA
332	2019	0	2	460	2	TUNISIA
333	2019	1	1	243	0	UCRAINA
334	2020	0	2	201	2	ALBANIA
335	2020	0	4	401	4	ALGERIA
336	2020	2	2	999	0	APOLIDE
337	2020	1	2	305	1	BANGLADESH
338	2020	3	5	209	2	BULGARIA
339	2020	1	1	409	0	BURKINA FASO
340	2020	3	4	314	1	CINA
341	2020	1	1	514	0	CUBA
342	2020	0	1	337	1	LIBANO
343	2020	0	1	435	1	MALI
344	2020	4	11	436	7	MAROCCO
345	2020	0	7	443	7	NIGERIA
346	2020	0	1	344	1	PAKISTAN
347	2020	1	1	615	0	PERU'
348	2020	8	13	235	5	ROMANIA
349	2020	0	5	450	5	SENEGAL
350	2020	0	1	239	1	SPAGNA
351	2020	0	2	460	2	TUNISIA
352	2020	0	2	243	2	UCRAINA
353	2021	0	1	301	1	AFGHANISTAN
354	2021	0	1	201	1	ALBANIA
355	2021	0	1	401	1	ALGERIA
356	2021	2	3	305	1	BANGLADESH
357	2021	0	3	406	3	BENIN
358	2021	1	1	605	0	BRASILE
359	2021	3	6	209	3	BULGARIA
360	2021	0	1	409	1	BURKINA FASO
361	2021	0	1	411	1	CAMERUN
362	2021	0	1	422	1	GAMBIA
363	2021	0	1	423	1	GHANA
364	2021	1	5	436	4	MAROCCO
365	2021	1	1	254	0	MOLDAVIA
366	2021	0	7	443	7	NIGERIA
367	2021	0	1	344	1	PAKISTAN
368	2021	1	1	615	0	PERU'
369	2021	1	2	233	1	POLONIA
370	2021	3	4	235	1	ROMANIA
371	2021	0	1	271	1	SERBIA REPUBBLICA
372	2021	1	1	451	0	SIERRA LEONE
373	2021	0	1	458	1	TOGO
374	2021	0	2	460	2	TUNISIA
375	2021	1	1	243	0	UCRAINA
376	2021	1	2	244	1	UNGHERIA
377	2022	0	1	301	1	AFGHANISTAN
378	2022	0	3	201	3	ALBANIA
379	2022	0	3	401	3	ALGERIA
380	2022	0	2	305	2	BANGLADESH
381	2022	1	1	256	0	BIELORUSSIA
382	2022	1	1	209	0	BULGARIA
383	2022	0	1	409	1	BURKINA FASO
384	2022	0	1	413	1	CAPO VERDE
385	2022	0	1	415	1	CIAD
386	2022	2	4	314	2	CINA
387	2022	0	1	419	1	EGITTO
388	2022	0	1	422	1	GAMBIA
389	2022	1	2	431	1	LIBIA
390	2022	1	2	435	1	MALI
391	2022	2	10	436	8	MAROCCO
392	2022	3	5	443	2	NIGERIA
393	2022	1	1	615	0	PERU'
394	2022	1	3	233	2	POLONIA
395	2022	12	13	235	1	ROMANIA
396	2022	1	1	245	0	RUSSIA
397	2022	0	3	450	3	SENEGAL
398	2022	0	4	460	4	TUNISIA
399	2023	0	1	301	1	AFGHANISTAN
400	2023	0	1	201	1	ALBANIA
401	2023	0	3	401	3	ALGERIA
402	2023	0	1	602	1	ARGENTINA
403	2023	0	6	305	6	BANGLADESH
404	2023	1	4	209	3	BULGARIA
405	2023	0	4	314	4	CINA
406	2023	0	3	404	3	COSTA D'AVORIO
407	2023	0	1	419	1	EGITTO
408	2023	0	1	420	1	ETIOPIA
409	2023	0	1	423	1	GHANA
410	2023	0	1	435	1	MALI
411	2023	3	7	436	4	MAROCCO
412	2023	0	1	254	1	MOLDAVIA
413	2023	2	9	443	7	NIGERIA
414	2023	0	2	344	2	PAKISTAN
415	2023	3	3	233	0	POLONIA
416	2023	7	10	235	3	ROMANIA
417	2023	0	3	450	3	SENEGAL
418	2023	1	1	311	0	SRI LANKA
419	2023	3	8	460	5	TUNISIA
420	2023	2	2	243	0	UCRAINA
421	2024	2	4	201	2	ALBANIA
422	2024	0	6	401	6	ALGERIA
423	2024	0	1	402	1	ANGOLA
424	2024	0	8	305	8	BANGLADESH
425	2024	0	1	252	1	BOSNIA-ERZEGOVINA
426	2024	0	1	411	1	CAMERUN
427	2024	0	1	606	1	CILE
428	2024	4	10	314	6	CINA
429	2024	1	1	514	0	CUBA
430	2024	1	1	609	0	ECUADOR
431	2024	0	1	419	1	EGITTO
432	2024	0	2	422	2	GAMBIA
433	2024	0	1	423	1	GHANA
434	2024	0	1	272	1	KOSOVO
435	2024	0	1	435	1	MALI
436	2024	0	4	436	4	MAROCCO
437	2024	1	6	443	5	NIGERIA
438	2024	0	1	232	1	PAESI BASSI
439	2024	0	5	344	5	PAKISTAN
440	2024	4	4	233	0	POLONIA
441	2024	8	15	235	7	ROMANIA
442	2024	0	1	450	1	SENEGAL
443	2024	3	7	460	4	TUNISIA
444	2024	8	10	243	2	UCRAINA
445	2025	0	2	301	2	AFGHANISTAN
446	2025	1	1	201	0	ALBANIA
447	2025	0	1	401	1	ALGERIA
448	2025	3	17	305	14	BANGLADESH
449	2025	0	1	406	1	BENIN
450	2025	0	1	605	1	BRASILE
451	2025	1	1	209	0	BULGARIA
452	2025	1	1	411	0	CAMERUN
453	2025	0	2	404	2	COSTA D'AVORIO
454	2025	1	2	609	1	ECUADOR
455	2025	2	2	245	0	FEDERAZIONE RUSSA
456	2025	1	1	323	0	FILIPPINE
457	2025	0	3	422	3	GAMBIA
458	2025	0	1	425	1	GUINEA
459	2025	0	2	426	2	GUINEA BISSAU
460	2025	1	1	997	0	IN CORSO DI DEFINIZIONE
461	2025	0	1	330	1	INDIA
462	2025	0	1	431	1	LIBIA
463	2025	0	3	435	3	MALI
464	2025	3	7	436	4	MAROCCO
465	2025	3	11	443	8	NIGERIA
466	2025	0	5	344	5	PAKISTAN
467	2025	0	2	615	2	PERU'
468	2025	3	3	233	0	POLONIA
469	2025	5	9	314	4	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
470	2025	15	17	235	2	ROMANIA
471	2025	0	1	450	1	SENEGAL
472	2025	0	2	451	2	SIERRA LEONE
473	2025	1	9	460	8	TUNISIA
474	2025	7	7	243	0	UCRAINA
