﻿_id	ANNO	NUMERO_RESIDENTI_F	NUMERO_RESIDENTI_TOT	NUMERO_RESIDENTI_M	PAESE_DI_CITTADINANZA
1	2004	0	1	1	Algeria
2	2004	0	1	1	Austria
3	2004	1	1	0	Belgio
4	2004	2	2	0	Bielorussia
5	2004	1	3	2	Cina
6	2004	0	1	1	Costa d'Avorio
7	2004	3	4	1	Croazia
8	2004	1	1	0	Cuba
9	2004	3	3	0	Federazione russa
10	2004	1	1	0	Filippine
11	2004	1	1	0	Francia
12	2004	2	7	5	Germania
13	2004	3	3	0	India
14	2004	2	2	0	Lettonia
15	2004	3	5	2	Macedonia del nord
16	2004	22	58	36	Marocco
17	2004	1	1	0	Messico
18	2004	2	3	1	Moldova
19	2004	4	6	2	Polonia
20	2004	1	1	0	Repubblica ceca
21	2004	1	1	0	Repubblica Dominicana
22	2004	4	11	7	Romania
23	2004	2	3	1	Senegal
24	2004	2	4	2	Serbia e Montenegro
25	2004	2	2	0	Slovacchia
26	2004	1	1	0	Somalia
27	2004	0	2	2	Svizzera
28	2004	3	8	5	Tunisia
29	2004	4	5	1	Ucraina
30	2005	0	1	1	Austria
31	2005	1	1	0	Belgio
32	2005	1	1	0	Bielorussia
33	2005	0	1	1	Bulgaria
34	2005	1	4	3	Burkina Faso
35	2005	1	6	5	Cina
36	2005	0	1	1	Colombia
37	2005	0	1	1	Costa d'Avorio
38	2005	3	5	2	Croazia
39	2005	1	1	0	Cuba
40	2005	3	3	0	Federazione russa
41	2005	1	1	0	Filippine
42	2005	1	1	0	Francia
43	2005	2	7	5	Germania
44	2005	2	2	0	India
45	2005	0	1	1	Libano
46	2005	3	5	2	Macedonia del nord
47	2005	29	65	36	Marocco
48	2005	1	1	0	Messico
49	2005	2	3	1	Moldova
50	2005	4	7	3	Polonia
51	2005	1	1	0	Repubblica ceca
52	2005	1	1	0	Repubblica Dominicana
53	2005	7	14	7	Romania
54	2005	2	3	1	Senegal
55	2005	2	2	0	Slovacchia
56	2005	1	1	0	Somalia
57	2005	1	1	0	Stati Uniti d'America
58	2005	0	2	2	Svizzera
59	2005	4	10	6	Tunisia
60	2005	8	11	3	Ucraina
61	2006	0	1	1	Austria
62	2006	1	1	0	Belgio
63	2006	1	1	0	Bielorussia
64	2006	1	2	1	Bulgaria
65	2006	1	4	3	Burkina Faso
66	2006	3	7	4	Cina
67	2006	0	1	1	Colombia
68	2006	0	1	1	Costa d'Avorio
69	2006	3	5	2	Croazia
70	2006	1	1	0	Cuba
71	2006	3	3	0	Federazione russa
72	2006	1	1	0	Filippine
73	2006	1	1	0	Francia
74	2006	2	7	5	Germania
75	2006	2	3	1	India
76	2006	3	5	2	Macedonia del nord
77	2006	22	46	24	Marocco
78	2006	1	1	0	Messico
79	2006	2	4	2	Moldova
80	2006	5	7	2	Polonia
81	2006	1	1	0	Repubblica ceca
82	2006	1	1	0	Repubblica Dominicana
83	2006	5	11	6	Romania
84	2006	2	3	1	Senegal
85	2006	2	2	0	Slovacchia
86	2006	1	1	0	Somalia
87	2006	1	1	0	Stati Uniti d'America
88	2006	0	1	1	Svizzera
89	2006	4	10	6	Tunisia
90	2006	9	15	6	Ucraina
91	2007	2	5	3	Algeria
92	2007	0	1	1	Austria
93	2007	1	1	0	Belgio
94	2007	6	12	6	Bulgaria
95	2007	1	4	3	Burkina Faso
96	2007	5	10	5	Cina
97	2007	0	1	1	Colombia
98	2007	3	5	2	Croazia
99	2007	1	1	0	Cuba
100	2007	3	3	0	Federazione russa
101	2007	1	1	0	Filippine
102	2007	1	1	0	Francia
103	2007	1	6	5	Germania
104	2007	2	4	2	India
105	2007	3	5	2	Macedonia del nord
106	2007	21	41	20	Marocco
107	2007	7	9	2	Moldova
108	2007	9	14	5	Polonia
109	2007	1	2	1	Regno Unito
110	2007	1	2	1	Repubblica Dominicana
111	2007	13	30	17	Romania
112	2007	2	3	1	Senegal
113	2007	2	2	0	Slovacchia
114	2007	1	1	0	Somalia
115	2007	1	1	0	Stati Uniti d'America
116	2007	0	2	2	Svizzera
117	2007	3	9	6	Tunisia
118	2007	8	15	7	Ucraina
119	2008	0	1	1	Austria
120	2008	1	1	0	Belgio
121	2008	7	13	6	Bulgaria
122	2008	1	5	4	Burkina Faso
123	2008	6	12	6	Cina
124	2008	0	1	1	Colombia
125	2008	1	1	0	Cuba
126	2008	2	2	0	Federazione russa
127	2008	1	1	0	Filippine
128	2008	1	1	0	Francia
129	2008	1	6	5	Germania
130	2008	2	5	3	India
131	2008	3	5	2	Macedonia del nord
132	2008	23	53	30	Marocco
133	2008	5	7	2	Moldova
134	2008	1	2	1	Paesi Bassi
135	2008	9	15	6	Polonia
136	2008	1	2	1	Regno Unito
137	2008	1	2	1	Repubblica Dominicana
138	2008	25	54	29	Romania
139	2008	2	3	1	Senegal
140	2008	2	2	0	Slovacchia
141	2008	1	1	0	Somalia
142	2008	1	1	0	Stati Uniti d'America
143	2008	0	2	2	Svizzera
144	2008	4	10	6	Tunisia
145	2008	7	13	6	Ucraina
146	2009	1	4	3	Albania
147	2009	0	1	1	Austria
148	2009	1	1	0	Bielorussia
149	2009	8	14	6	Bulgaria
150	2009	4	9	5	Burkina Faso
151	2009	8	17	9	Cina
152	2009	1	2	1	Colombia
153	2009	1	1	0	Cuba
154	2009	1	1	0	Ecuador
155	2009	3	3	0	Federazione russa
156	2009	1	1	0	Filippine
157	2009	1	1	0	Francia
158	2009	0	5	5	Germania
159	2009	2	4	2	India
160	2009	3	5	2	Macedonia del nord
161	2009	29	63	34	Marocco
162	2009	6	9	3	Moldova
163	2009	1	2	1	Paesi Bassi
164	2009	1	1	0	Per
165	2009	12	18	6	Polonia
166	2009	1	2	1	Repubblica Dominicana
167	2009	30	63	33	Romania
168	2009	3	5	2	Senegal
169	2009	2	2	0	Slovacchia
170	2009	1	1	0	Somalia
171	2009	1	1	0	Stati Uniti d'America
172	2009	0	2	2	Svizzera
173	2009	4	9	5	Tunisia
174	2009	12	21	9	Ucraina
175	2010	1	4	3	Albania
176	2010	0	1	1	Austria
177	2010	2	2	0	Bielorussia
178	2010	11	19	8	Bulgaria
179	2010	4	11	7	Burkina Faso
180	2010	8	17	9	Cina
181	2010	1	2	1	Colombia
182	2010	1	2	1	Croazia
183	2010	1	1	0	Cuba
184	2010	1	1	0	Ecuador
185	2010	2	2	0	Federazione russa
186	2010	1	1	0	Filippine
187	2010	1	2	1	Francia
188	2010	0	4	4	Germania
189	2010	2	4	2	India
190	2010	3	5	2	Macedonia del nord
191	2010	21	46	25	Marocco
192	2010	6	10	4	Moldova
193	2010	1	1	0	Niger
194	2010	1	2	1	Paesi Bassi
195	2010	1	1	0	Per
196	2010	13	19	6	Polonia
197	2010	1	2	1	Repubblica Dominicana
198	2010	40	78	38	Romania
199	2010	3	6	3	Senegal
200	2010	2	2	0	Slovacchia
201	2010	1	1	0	Somalia
202	2010	1	1	0	Stati Uniti d'America
203	2010	0	2	2	Svizzera
204	2010	3	3	0	Thailandia
205	2010	3	8	5	Tunisia
206	2010	13	20	7	Ucraina
207	2011	3	4	1	Algeria
208	2011	0	1	1	Austria
209	2011	2	2	0	Bielorussia
210	2011	13	25	12	Bulgaria
211	2011	6	14	8	Burkina Faso
212	2011	7	15	8	Cina
213	2011	1	2	1	Colombia
214	2011	1	2	1	Croazia
215	2011	2	2	0	Cuba
216	2011	1	1	0	Ecuador
217	2011	1	1	0	Filippine
218	2011	1	2	1	Francia
219	2011	0	4	4	Germania
220	2011	3	6	3	India
221	2011	3	5	2	Macedonia del nord
222	2011	22	48	26	Marocco
223	2011	5	7	2	Moldova
224	2011	1	1	0	Nigeria
225	2011	1	2	1	Paesi Bassi
226	2011	10	15	5	Polonia
227	2011	1	2	1	Repubblica Dominicana
228	2011	49	90	41	Romania
229	2011	3	6	3	Senegal
230	2011	2	2	0	Slovacchia
231	2011	1	1	0	Somalia
232	2011	2	3	1	Stati Uniti d'America
233	2011	0	2	2	Svizzera
234	2011	3	3	0	Thailandia
235	2011	3	7	4	Tunisia
236	2011	14	21	7	Ucraina
237	2011	0	1	1	Venezuela
238	2012	3	4	1	Algeria
239	2012	0	1	1	Austria
240	2012	2	2	0	Bielorussia
241	2012	10	20	10	Bulgaria
242	2012	4	10	6	Burkina Faso
243	2012	5	11	6	Cina
244	2012	1	2	1	Colombia
245	2012	1	2	1	Croazia
246	2012	1	1	0	Cuba
247	2012	1	1	0	Filippine
248	2012	1	2	1	Francia
249	2012	0	4	4	Germania
250	2012	3	5	2	India
251	2012	14	30	16	Marocco
252	2012	9	11	2	Moldova
253	2012	1	2	1	Nigeria
254	2012	1	2	1	Paesi Bassi
255	2012	7	10	3	Polonia
256	2012	2	2	0	Portogallo
257	2012	2	3	1	Repubblica Dominicana
258	2012	50	91	41	Romania
259	2012	3	5	2	Senegal
260	2012	2	2	0	Slovacchia
261	2012	1	1	0	Somalia
262	2012	2	3	1	Stati Uniti d'America
263	2012	0	2	2	Svizzera
264	2012	3	3	0	Thailandia
265	2012	3	8	5	Tunisia
266	2012	17	24	7	Ucraina
267	2012	0	1	1	Venezuela
268	2013	3	5	2	Algeria
269	2013	0	1	1	Austria
270	2013	2	2	0	Bielorussia
271	2013	10	20	10	Bulgaria
272	2013	6	12	6	Burkina Faso
273	2013	5	11	6	Cina
274	2013	1	2	1	Croazia
275	2013	1	1	0	Cuba
276	2013	3	4	1	Egitto
277	2013	1	1	0	Filippine
278	2013	1	2	1	Francia
279	2013	0	5	5	Germania
280	2013	5	8	3	India
281	2013	0	1	1	Macedonia del nord
282	2013	18	32	14	Marocco
283	2013	9	12	3	Moldova
284	2013	1	1	0	Nigeria
285	2013	1	2	1	Paesi Bassi
286	2013	4	6	2	Polonia
287	2013	3	3	0	Repubblica Dominicana
288	2013	53	91	38	Romania
289	2013	3	5	2	Senegal
290	2013	2	2	0	Slovacchia
291	2013	1	1	0	Somalia
292	2013	1	2	1	Stati Uniti d'America
293	2013	0	2	2	Svizzera
294	2013	3	3	0	Thailandia
295	2013	1	4	3	Tunisia
296	2013	19	27	8	Ucraina
297	2013	0	1	1	Venezuela
298	2014	3	5	2	Algeria
299	2014	0	1	1	Austria
300	2014	1	1	0	Bielorussia
301	2014	11	23	12	Bulgaria
302	2014	8	15	7	Burkina Faso
303	2014	5	11	6	Cina
304	2014	1	2	1	Croazia
305	2014	1	1	0	Cuba
306	2014	1	1	0	Filippine
307	2014	1	1	0	Francia
308	2014	0	5	5	Germania
309	2014	4	8	4	India
310	2014	0	1	1	Macedonia del nord
311	2014	16	30	14	Marocco
312	2014	7	10	3	Moldova
313	2014	1	1	0	Nigeria
314	2014	1	2	1	Paesi Bassi
315	2014	4	6	2	Polonia
316	2014	3	3	0	Repubblica Dominicana
317	2014	55	96	41	Romania
318	2014	5	7	2	Senegal
319	2014	2	2	0	Slovacchia
320	2014	1	1	0	Somalia
321	2014	1	2	1	Stati Uniti d'America
322	2014	0	2	2	Svizzera
323	2014	3	3	0	Thailandia
324	2014	1	4	3	Tunisia
325	2014	19	27	8	Ucraina
326	2015	0	1	1	Austria
327	2015	1	1	0	Bielorussia
328	2015	10	21	11	Bulgaria
329	2015	8	14	6	Burkina Faso
330	2015	1	2	1	Croazia
331	2015	1	1	0	Cuba
332	2015	1	1	0	Filippine
333	2015	1	1	0	Francia
334	2015	0	5	5	Germania
335	2015	4	9	5	India
336	2015	17	27	10	Marocco
337	2015	4	7	3	Moldova
338	2015	1	1	0	Nigeria
339	2015	1	2	1	Paesi Bassi
340	2015	4	6	2	Polonia
341	2015	3	3	0	Repubblica Dominicana
342	2015	56	96	40	Romania
343	2015	5	7	2	Senegal
344	2015	3	3	0	Slovacchia
345	2015	1	1	0	Somalia
346	2015	1	2	1	Stati Uniti d'America
347	2015	0	2	2	Svizzera
348	2015	3	3	0	Thailandia
349	2015	1	4	3	Tunisia
350	2015	19	27	8	Ucraina
351	2016	2	4	2	Albania
352	2016	1	4	3	Algeria
353	2016	0	1	1	Austria
354	2016	1	1	0	Bielorussia
355	2016	8	17	9	Bulgaria
356	2016	8	13	5	Burkina Faso
357	2016	1	2	1	Croazia
358	2016	1	1	0	Cuba
359	2016	1	1	0	Filippine
360	2016	1	1	0	Francia
361	2016	0	5	5	Germania
362	2016	5	10	5	India
363	2016	0	1	1	Irlanda
364	2016	22	36	14	Marocco
365	2016	4	7	3	Moldova
366	2016	1	1	0	Nigeria
367	2016	1	2	1	Paesi Bassi
368	2016	0	1	1	Per
369	2016	6	8	2	Polonia
370	2016	6	6	0	Repubblica Dominicana
371	2016	56	90	34	Romania
372	2016	2	4	2	Senegal
373	2016	3	3	0	Slovacchia
374	2016	1	1	0	Somalia
375	2016	1	1	0	Spagna
376	2016	0	2	2	Svizzera
377	2016	3	3	0	Thailandia
378	2016	1	5	4	Tunisia
379	2016	17	25	8	Ucraina
380	2017	2	3	1	Albania
381	2017	1	4	3	Algeria
382	2017	0	1	1	Austria
383	2017	1	1	0	Bielorussia
384	2017	0	1	1	Brasile
385	2017	8	17	9	Bulgaria
386	2017	7	10	3	Burkina Faso
387	2017	2	2	0	Camerun
388	2017	0	1	1	Cile
389	2017	1	1	0	Costa d'Avorio
390	2017	1	1	0	Cuba
391	2017	1	1	0	Filippine
392	2017	1	1	0	Francia
393	2017	0	5	5	Germania
394	2017	5	10	5	India
395	2017	0	1	1	Irlanda
396	2017	30	54	24	Marocco
397	2017	5	9	4	Moldova
398	2017	5	5	0	Nigeria
399	2017	1	2	1	Paesi Bassi
400	2017	2	4	2	Pakistan
401	2017	0	2	2	Per
402	2017	7	9	2	Polonia
403	2017	5	5	0	Repubblica Dominicana
404	2017	54	86	32	Romania
405	2017	6	7	1	Senegal
406	2017	3	3	0	Slovacchia
407	2017	1	1	0	Somalia
408	2017	1	1	0	Spagna
409	2017	0	1	1	Svizzera
410	2017	1	1	0	Thailandia
411	2017	1	4	3	Tunisia
412	2017	14	21	7	Ucraina
413	2018	2	4	2	Albania
414	2018	1	4	3	Algeria
415	2018	0	1	1	Austria
416	2018	8	18	10	Bulgaria
417	2018	7	10	3	Burkina Faso
418	2018	1	1	0	Camerun
419	2018	0	1	1	Cile
420	2018	1	1	0	Cuba
421	2018	1	1	0	Filippine
422	2018	1	1	0	Francia
423	2018	0	5	5	Germania
424	2018	5	10	5	India
425	2018	0	1	1	Irlanda
426	2018	25	56	31	Marocco
427	2018	2	5	3	Moldova
428	2018	6	6	0	Nigeria
429	2018	1	2	1	Paesi Bassi
430	2018	4	7	3	Pakistan
431	2018	8	10	2	Polonia
432	2018	0	1	1	Portogallo
433	2018	4	4	0	Repubblica Dominicana
434	2018	56	85	29	Romania
435	2018	4	5	1	Senegal
436	2018	2	2	0	Slovacchia
437	2018	1	1	0	Somalia
438	2018	1	1	0	Spagna
439	2018	0	1	1	Svizzera
440	2018	1	1	0	Thailandia
441	2018	1	5	4	Tunisia
442	2018	13	19	6	Ucraina
443	2019	2	4	2	Albania
444	2019	1	4	3	Algeria
445	2019	0	1	1	Austria
446	2019	12	22	10	Bulgaria
447	2019	7	10	3	Burkina Faso
448	2019	0	1	1	Camerun
449	2019	0	1	1	Cile
450	2019	1	1	0	Cuba
451	2019	1	1	0	Federazione russa
452	2019	1	1	0	Filippine
453	2019	1	1	0	Francia
454	2019	0	5	5	Germania
455	2019	0	1	1	Ghana
456	2019	4	9	5	India
457	2019	0	1	1	Irlanda
458	2019	1	1	0	Lettonia
459	2019	0	1	1	Mali
460	2019	36	83	47	Marocco
461	2019	2	5	3	Moldova
462	2019	6	8	2	Nigeria
463	2019	1	2	1	Paesi Bassi
464	2019	4	7	3	Pakistan
465	2019	8	10	2	Polonia
466	2019	0	1	1	Portogallo
467	2019	4	4	0	Repubblica Dominicana
468	2019	50	76	26	Romania
469	2019	5	6	1	Senegal
470	2019	2	2	0	Slovacchia
471	2019	1	1	0	Somalia
472	2019	1	1	0	Spagna
473	2019	1	2	1	Stati Uniti d'America
474	2019	0	1	1	Svizzera
475	2019	2	2	0	Thailandia
476	2019	1	5	4	Tunisia
477	2019	11	17	6	Ucraina
478	2020	2	3	1	Albania
479	2020	1	4	3	Algeria
480	2020	0	1	1	Austria
481	2020	17	31	14	Bulgaria
482	2020	6	9	3	Burkina Faso
483	2020	1	1	0	Cuba
484	2020	1	1	0	Filippine
485	2020	1	1	0	Francia
486	2020	0	5	5	Germania
487	2020	0	2	2	Ghana
488	2020	4	10	6	India
489	2020	0	1	1	Irlanda
490	2020	1	1	0	Lettonia
491	2020	0	1	1	Mali
492	2020	39	91	52	Marocco
493	2020	2	4	2	Moldova
494	2020	9	13	4	Nigeria
495	2020	1	2	1	Paesi Bassi
496	2020	8	10	2	Polonia
497	2020	4	4	0	Repubblica Dominicana
498	2020	42	69	27	Romania
499	2020	5	6	1	Senegal
500	2020	2	2	0	Slovacchia
501	2020	1	1	0	Somalia
502	2020	1	2	1	Spagna
503	2020	1	2	1	Stati Uniti d'America
504	2020	1	2	1	Svizzera
505	2020	2	2	0	Thailandia
506	2020	2	7	5	Tunisia
507	2020	12	20	8	Ucraina
508	2021	3	4	1	Afganistan
509	2021	2	3	1	Albania
510	2021	1	4	3	Algeria
511	2021	0	1	1	Austria
512	2021	19	35	16	Bulgaria
513	2021	7	10	3	Burkina Faso
514	2021	1	1	0	Costa d'Avorio
515	2021	1	1	0	Cuba
516	2021	1	1	0	Filippine
517	2021	1	1	0	Francia
518	2021	0	5	5	Germania
519	2021	0	5	5	Ghana
520	2021	4	9	5	India
521	2021	0	1	1	Irlanda
522	2021	1	1	0	Lettonia
523	2021	0	1	1	Mali
524	2021	38	83	45	Marocco
525	2021	4	6	2	Moldova
526	2021	6	15	9	Nigeria
527	2021	1	2	1	Paesi Bassi
528	2021	4	6	2	Pakistan
529	2021	9	11	2	Polonia
530	2021	4	4	0	Repubblica Dominicana
531	2021	39	66	27	Romania
532	2021	7	11	4	Senegal
533	2021	2	2	0	Slovacchia
534	2021	1	1	0	Somalia
535	2021	1	2	1	Spagna
536	2021	1	2	1	Stati Uniti d'America
537	2021	1	2	1	Svizzera
538	2021	2	2	0	Thailandia
539	2021	2	7	5	Tunisia
540	2021	11	17	6	Ucraina
541	2021	0	1	1	Venezuela
542	2022	2	3	1	Albania
543	2022	1	5	4	Algeria
544	2022	0	1	1	Austria
545	2022	15	31	16	Bulgaria
546	2022	5	6	1	Burkina Faso
547	2022	0	1	1	Camerun
548	2022	1	1	0	Costa d'Avorio
549	2022	2	3	1	Cuba
550	2022	1	1	0	Filippine
551	2022	1	1	0	Francia
552	2022	0	5	5	Germania
553	2022	2	9	7	Ghana
554	2022	0	1	1	Guinea
555	2022	4	8	4	India
556	2022	0	1	1	Irlanda
557	2022	1	1	0	Lettonia
558	2022	0	1	1	Mali
559	2022	40	81	41	Marocco
560	2022	4	6	2	Moldova
561	2022	13	28	15	Nigeria
562	2022	1	3	2	Paesi Bassi
563	2022	4	6	2	Pakistan
564	2022	12	14	2	Polonia
565	2022	3	3	0	Repubblica Dominicana
566	2022	38	64	26	Romania
567	2022	7	11	4	Senegal
568	2022	2	2	0	Slovacchia
569	2022	1	1	0	Somalia
570	2022	1	3	2	Spagna
571	2022	0	1	1	Sri Lanka
572	2022	1	2	1	Stati Uniti d'America
573	2022	1	2	1	Svizzera
574	2022	2	2	0	Thailandia
575	2022	1	5	4	Tunisia
576	2022	24	36	12	Ucraina
577	2022	0	1	1	Venezuela
578	2023	3	4	1	Albania
579	2023	1	5	4	Algeria
580	2023	0	1	1	Austria
581	2023	16	31	15	Bulgaria
582	2023	6	7	1	Burkina Faso
583	2023	0	1	1	Camerun
584	2023	1	1	0	Costa d'Avorio
585	2023	3	4	1	Cuba
586	2023	1	1	0	Filippine
587	2023	1	1	0	Francia
588	2023	0	5	5	Germania
589	2023	3	15	12	Ghana
590	2023	0	1	1	Guinea
591	2023	4	8	4	India
592	2023	0	1	1	Irlanda
593	2023	2	3	1	Lettonia
594	2023	0	1	1	Mali
595	2023	45	90	45	Marocco
596	2023	3	4	1	Moldova
597	2023	18	34	16	Nigeria
598	2023	1	3	2	Paesi Bassi
599	2023	4	6	2	Pakistan
600	2023	9	11	2	Polonia
601	2023	3	3	0	Repubblica Dominicana
602	2023	41	68	27	Romania
603	2023	7	11	4	Senegal
604	2023	1	1	0	Serbia
605	2023	1	2	1	Sierra Leone
606	2023	2	2	0	Slovacchia
607	2023	1	6	5	Somalia
608	2023	1	3	2	Spagna
609	2023	0	1	1	Sri Lanka
610	2023	1	2	1	Stati Uniti d'America
611	2023	0	1	1	Svizzera
612	2023	2	2	0	Thailandia
613	2023	2	8	6	Tunisia
614	2023	17	27	10	Ucraina
615	2023	0	1	1	Venezuela
616	2024	1	1	0	Albania
617	2024	1	6	5	Algeria
618	2024	0	1	1	Austria
619	2024	0	1	1	Brasile
620	2024	13	27	14	Bulgaria
621	2024	3	3	0	Burkina Faso
622	2024	0	1	1	Camerun
623	2024	1	2	1	Cina
624	2024	2	2	0	Costa d'Avorio
625	2024	5	6	1	Cuba
626	2024	1	1	0	Egitto
627	2024	1	1	0	Filippine
628	2024	2	2	0	Francia
629	2024	0	5	5	Germania
630	2024	3	19	16	Ghana
631	2024	0	1	1	Guinea
632	2024	4	8	4	India
633	2024	0	1	1	Irlanda
634	2024	2	2	0	Lettonia
635	2024	0	1	1	Mali
636	2024	43	93	50	Marocco
637	2024	4	5	1	Moldova
638	2024	20	37	17	Nigeria
639	2024	1	3	2	Paesi Bassi
640	2024	4	6	2	Pakistan
641	2024	9	11	2	Polonia
642	2024	3	3	0	Repubblica Dominicana
643	2024	43	73	30	Romania
644	2024	8	12	4	Senegal
645	2024	1	1	0	Serbia
646	2024	2	2	0	Slovacchia
647	2024	1	5	4	Somalia
648	2024	1	3	2	Spagna
649	2024	1	2	1	Sri Lanka
650	2024	1	2	1	Stati Uniti d'America
651	2024	0	1	1	Svizzera
652	2024	2	2	0	Thailandia
653	2024	0	1	1	Togo
654	2024	3	13	10	Tunisia
655	2024	16	23	7	Ucraina
656	2025	1	1	0	Albania
657	2025	1	6	5	Algeria
658	2025	0	1	1	Austria
659	2025	0	4	4	Bangladesh
660	2025	0	1	1	Brasile
661	2025	16	33	17	Bulgaria
662	2025	3	3	0	Burkina Faso
663	2025	0	1	1	Camerun
664	2025	1	2	1	Cina
665	2025	1	1	0	Costa d'Avorio
666	2025	4	5	1	Cuba
667	2025	1	1	0	Filippine
668	2025	3	3	0	Francia
669	2025	1	5	4	Germania
670	2025	3	21	18	Ghana
671	2025	0	2	2	Guinea
672	2025	0	2	2	In corso di definizione
673	2025	4	9	5	India
674	2025	0	1	1	Iraq
675	2025	2	2	0	Lettonia
676	2025	0	1	1	Mali
677	2025	44	97	53	Marocco
678	2025	4	5	1	Moldova
679	2025	13	32	19	Nigeria
680	2025	1	3	2	Paesi Bassi
681	2025	4	6	2	Pakistan
682	2025	8	10	2	Polonia
683	2025	3	3	0	Repubblica Dominicana
684	2025	44	71	27	Romania
685	2025	7	10	3	Senegal
686	2025	1	1	0	Serbia
687	2025	2	2	0	Slovacchia
688	2025	1	3	2	Somalia
689	2025	0	2	2	Spagna
690	2025	1	2	1	Stati Uniti d'America
691	2025	0	1	1	Svizzera
692	2025	2	2	0	Thailandia
693	2025	4	15	11	Tunisia
694	2025	14	19	5	Ucraina
695	2025	1	1	0	Ungheria
