﻿_id	LIVELLO_TERRITORIALE	ANNO	MASCHI	FEMMINE	RESIDENTI_IN_TOTALE	PERC_RESIDENTI	FAMIGLIE	PERC_FAMIGLIE	SUPERFICE_IN_KMQ	PERC_SUPERFICE	CONVIVENZE
1	Bagno di Romagna	2022	2751	2878	5629	4.86	2580	4.97	233.44	28.8	6
2	Cesena	2022	46835	49706	96541	83.35	43398	83.54	249.47	30.78	79
3	Mercato Saraceno	2022	3476	3358	6834	5.9	2904	5.59	99.75	12.31	7
4	Montiano	2022	843	881	1724	1.49	725	1.4	9.3	1.15	1
5	Sarsina	2022	1646	1661	3307	2.86	1497	2.88	100.85	12.44	3
6	Verghereto	2022	922	863	1785	1.54	843	1.62	117.68	14.52	2
7	Unione	2022	56473	59347	115820	100.0	51947	100.0	810.0	100.0	98
8	Bagno di Romagna	2021	2744	2890	5634	4.85	2556	4.94	233.44	28.8	6
9	Cesena	2021	46898	49914	96812	83.42	43268	83.64	249.47	30.78	78
10	Mercato Saraceno	2021	3449	3381	6830	5.88	2892	5.59	99.75	12.31	7
11	Montiano	2021	841	858	1699	1.46	712	1.38	9.3	1.15	1
12	Sarsina	2021	1654	1661	3315	2.86	1483	2.87	100.85	12.44	2
13	Verghereto	2021	894	875	1769	1.52	819	1.58	117.68	14.52	2
14	Unione	2021	56480	59579	116059	100.0	51730	100.0	810.0	100.0	96
15	Bagno di Romagna	2020	2754	2916	5670	4.86	2554	4.95	233.44	28.8	6
16	Cesena	2020	47065	50189	97254	83.41	43210	83.67	249.47	30.78	89
17	Mercato Saraceno	2020	3452	3408	6860	5.88	2889	5.59	99.75	12.31	7
18	Montiano	2020	855	866	1721	1.48	719	1.39	9.3	1.15	1
19	Sarsina	2020	1656	1673	3329	2.86	1468	2.84	100.85	12.44	2
20	Verghereto	2020	893	872	1765	1.51	802	1.55	117.68	14.52	1
21	Unione	2020	56675	59924	116599	100.0	51642	100.0	810.0	100.0	106
22	Bagno di Romagna	2019	2801	2959	5760	4.93	2577	5.02	233.44	28.8	7
23	Cesena	2019	47027	50163	97190	83.27	42902	83.54	249.47	30.78	78
24	Mercato Saraceno	2019	3452	3439	6891	5.9	2903	5.65	99.75	12.31	5
25	Montiano	2019	854	872	1726	1.48	708	1.38	9.3	1.15	1
26	Sarsina	2019	1670	1702	3372	2.89	1468	2.86	100.85	12.44	2
27	Verghereto	2019	904	880	1784	1.53	800	1.56	117.68	14.52	2
28	Unione	2019	56708	60015	116723	100.0	51358	100.0	810.0	100.0	95
29	Bagno di Romagna	2018	2824	2991	5815	4.98	2580	5.04	233.44	28.8	9
30	Cesena	2018	46962	50248	97210	83.22	42715	83.45	249.47	30.78	76
31	Mercato Saraceno	2018	3439	3421	6860	5.87	2902	5.67	99.75	12.31	5
32	Montiano	2018	840	882	1722	1.47	698	1.36	9.3	1.15	1
33	Sarsina	2018	1665	1715	3380	2.89	1482	2.9	100.85	12.44	2
34	Verghereto	2018	929	889	1818	1.56	811	1.58	117.68	14.52	2
35	Unione	2018	56659	60146	116805	100.0	51188	100.0	810.0	100.0	95
36	Bagno di Romagna	2017	2862	3012	5874	5.05	2584	5.09	233.44	28.8	8
37	Cesena	2017	46701	50059	96760	83.13	42273	83.33	249.47	30.78	68
38	Mercato Saraceno	2017	3406	3384	6790	5.83	2886	5.69	99.75	12.31	5
39	Montiano	2017	818	876	1694	1.46	679	1.34	9.3	1.15	1
40	Sarsina	2017	1681	1731	3412	2.93	1478	2.91	100.85	12.44	2
41	Verghereto	2017	950	910	1860	1.6	830	1.64	117.68	14.52	2
42	Unione	2017	56418	59972	116390	100.0	50730	100.0	810.0	100.0	86
43	Bagno di Romagna	2016	2878	3066	5944	5.11	2607	5.15	233.44	28.8	7
44	Cesena	2016	46512	50077	96589	82.97	42185	83.26	249.47	30.78	41
45	Mercato Saraceno	2016	3445	3420	6865	5.9	2878	5.68	99.75	12.31	4
46	Montiano	2016	829	889	1718	1.48	674	1.33	9.3	1.15	1
47	Sarsina	2016	1697	1725	3422	2.94	1487	2.93	100.85	12.44	1
48	Verghereto	2016	956	925	1881	1.62	838	1.65	117.68	14.52	1
49	Unione 	2016	56317	60102	116419	100.0	50669	100.0	810.0	100.0	55
50	Bagno di Romagna	2015	2914	3112	6026	5.16	2628	5.21	233.44	28.8	7
51	Cesena	2015	46515	50243	96758	82.88	41933	83.1	249.47	30.78	41
52	Mercato Saraceno	2015	3463	3423	6886	5.9	2877	5.7	99.75	12.31	4
53	Montiano	2015	826	890	1716	1.47	664	1.32	9.3	1.15	1
54	Sarsina	2015	1704	1742	3446	2.95	1505	2.98	100.85	12.44	1
55	Verghereto	2015	969	938	1907	1.63	855	1.69	117.68	14.52	1
56	Unione 	2015	56391	60348	116739	100.0	50462	100.0	810.0	100.0	55
57	Bagno di Romagna	2014	2935	3150	6085	5.2	2643	5.24	233.44	28.8	6
58	Cesena	2014	46656	50229	96885	82.75	41852	82.95	249.47	30.78	38
59	Mercato Saraceno	2014	3509	3461	6970	5.95	2913	5.77	99.75	12.31	3
60	Montiano	2014	826	878	1704	1.46	664	1.32	9.3	1.15	1
61	Sarsina	2014	1748	1776	3524	3.01	1521	3.01	100.85	12.44	1
62	Verghereto	2014	977	941	1918	1.64	863	1.71	117.68	14.52	1
63	Unione 	2014	56651	60435	117086	100.0	50456	100.0	810.0	100.0	50
64	Bagno di Romagna	2013	2944	3159	6103	5.2	2640	5.23	233.44	28.8	6
65	Cesena	2013	46836	50295	97131	82.72	41822	82.9	249.47	30.78	36
66	Mercato Saraceno	2013	3520	3484	7004	5.96	2933	5.81	99.75	12.31	2
67	Montiano	2013	814	876	1690	1.44	651	1.29	9.3	1.15	1
68	Sarsina	2013	1763	1797	3560	3.03	1532	3.04	100.85	12.44	1
69	Verghereto	2013	990	946	1936	1.65	869	1.72	117.68	14.52	1
70	Unione 	2013	56867	60557	117424	100.0	50447	100.0	810.49	100.0	47
71	Bagno di Romagna	2012	2984	3195	6179	5.26	2659	5.26	233.44	28.8	5
72	Cesena	2012	46760	50217	96977	82.57	41950	82.94	249.47	30.78	37
73	Mercato Saraceno	2012	3520	3495	7015	5.97	2932	5.8	99.75	12.31	2
74	Montiano	2012	837	892	1729	1.47	659	1.3	9.3	1.15	1
75	Sarsina	2012	1778	1816	3594	3.06	1517	3.0	100.85	12.44	1
76	Verghereto	2012	1000	960	1960	1.67	863	1.71	117.68	14.52	1
77	Unione 	2012	56879	60575	117454	100.0	50580	100.0	810.0	100.0	47
78	Bagno di Romagna	2011	3012	3189	6201	5.25	2652	5.27	233.44	28.8	6
79	Cesena	2011	47128	50356	97484	82.54	41636	82.8	249.47	30.78	39
80	Mercato Saraceno	2011	3560	3516	7076	5.99	2935	5.84	99.75	12.31	2
81	Montiano	2011	840	874	1714	1.45	653	1.3	9.3	1.15	1
82	Sarsina	2011	1817	1848	3665	3.1	1538	3.06	100.85	12.44	1
83	Verghereto	2011	1010	961	1971	1.67	870	1.73	117.68	14.52	1
84	Unione 	2011	57367	60744	118111	100.0	50284	100.0	810.0	100.0	50
85	Bagno di Romagna	2010	3014	3198	6212	5.28	2626	5.28	233.44	28.8	6
86	Cesena	2010	46980	50076	97056	82.45	41116	82.71	249.47	30.78	40
87	Mercato Saraceno	2010	3565	3522	7087	6.02	2922	5.88	99.75	12.31	2
88	Montiano	2010	837	873	1710	1.45	648	1.3	9.3	1.15	1
89	Sarsina	2010	1811	1841	3652	3.1	1521	3.06	100.85	12.44	1
90	Verghereto	2010	1018	974	1992	1.69	876	1.76	117.68	14.52	0
91	Unione 	2010	57225	60484	117709	100.0	49709	100.0	810.0	100.0	50
92	Bagno di Romagna	2009	3003	3188	6191	5.3	2576	5.26	233.44	28.8	6
93	Cesena	2009	46618	49553	96171	82.38	40486	82.68	249.47	30.78	41
94	Mercato Saraceno	2009	3522	3480	7002	6.0	2874	5.87	99.75	12.31	2
95	Montiano	2009	829	869	1698	1.45	644	1.32	9.3	1.15	1
96	Sarsina	2009	1848	1856	3704	3.17	1528	3.12	100.85	12.44	1
97	Verghereto	2009	1007	973	1980	1.7	859	1.75	117.68	14.52	0
98	Unione 	2009	56827	59919	116746	100.0	48967	100.0	810.0	100.0	51
99	Bagno di Romagna	2023	2748	2862	5610	4.84	2574	4.93	233.44	28.8	4
100	Cesena	2023	46775	49788	96563	83.37	43662	83.56	249.47	30.78	76
101	Mercato Saraceno	2023	3505	3349	6854	5.92	2928	5.61	99.75	12.31	6
102	Montiano	2023	838	864	1702	1.47	720	1.38	9.3	1.15	0
103	Sarsina	2023	1664	1688	3352	2.89	1518	2.91	100.85	12.44	2
104	Verghereto	2023	904	845	1749	1.51	843	1.62	117.68	14.52	1
105	Unione	2023	56434	59396	115830	100.0	48817	100.0	810.0	100.0	94
106	Bagno di Romagna	2024	2748	2858	5606	4.86	2594	4.98	233.44	28.8	4
107	Cesena	2024	46588	49526	96114	83.34	43480	83.45	249.47	30.78	113
108	Mercato Saraceno	2024	3494	3348	6842	5.93	2927	5.62	99.75	12.31	7
109	Montiano	2024	840	867	1707	1.48	731	1.4	9.3	1.15	0
110	Sarsina	2024	1660	1663	3323	2.88	1528	2.93	100.85	12.44	2
111	Verghereto	2024	902	832	1734	1.5	838	1.61	117.68	14.52	1
112	Unione	2024	56232	59094	115326	100.0	48849	100.0	810.0	100.0	132
113	Bagno di Romagna	2025	2737	2864	5601	4.87	2605	5.0	233.44	28.8	4
114	Cesena	2025	46519	49240	95759	83.34	43518	83.42	249.47	30.78	119
115	Mercato Saraceno	2025	3483	3337	6820	5.94	2947	5.65	99.75	12.31	8
116	Montiano	2025	839	866	1705	1.48	736	1.41	9.3	1.15	0
117	Sarsina	2025	1660	1635	3295	2.87	1517	2.91	100.85	12.44	2
118	Verghereto	2025	892	823	1715	1.49	841	1.61	117.68	14.52	1
119	Unione	2025	56130	58765	114895	100.0	49101	100.0	810.0	100.0	139
