La tavola riporta il numero di assunzioni di lavoratori, ripartiti per sesso, anno e tipo di contratto, con la specifica del numero di lavoratori stranieri.
Il dato è stato creato da api_unionevallesavio@comunecesena il 20 Ottobre 2015
Le assunzioni considerate sono quelle con sede di lavoro nel territorio comunale; queste vengono comunicate obbligatoriamente ai Centri per l'Impiego dai datori di lavoro (pubblici e privati) di contratti di natura subordinata e parasubordinata.
IL DATO SI INTENDE RIFERITO AL FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI DI ASSUNZIONI ED UNA PERSONA PUO' AVERE PIU' AVVIAMENTI, CIO' DETERMINA UNA FORTE INCIDENZA DI GENERE TRA MASCHI E FEMMINE.
Numero visualizzazioni | 1936 |
Numero ricerche | 892 |
Numero download | 209 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 7 (da 2009 a 2015) | 2011, 2010, 2014, 2015, 2009, 2012, 2013 |
Sesso | Generica | 2 (da F a M) | F, M |
Assunzioni a tempo indeterminato | Statistica | 10 (da 13.0 a 43.0) | 21.0, 25.0, 15.0, 14.0, 22.0, 18.0, 43.0, 13.0, 27.0, 19.0 |
Assunzioni a tempo determinato | Statistica | 12 (da 77.0 a 134.0) | 110.0, 132.0, 117.0, 104.0, 134.0, 89.0, 77.0, 113.0, 115.0, 123.0 |
Totale | Statistica | 11 (da 98.0 a 177.0) | 132.0, 129.0, 148.0, 118.0, 153.0, 177.0, 147.0, 103.0, 98.0, 138.0 |
di cui stranieri | Statistica | 10 (da 22.0 a 47.0) | 36.0, 39.0, 47.0, 46.0, 22.0, 41.0, 32.0, 38.0, 29.0, 28.0 |
Commenti